02880
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 02880 | 0.67 | 0 | 2026-09-04 | 16:08 | 辽港股份 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH601880 | 02880 | 0.67 | 0.57 | 2.5568 |
SH601880 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 02880 | T+1EST |
| 5日 | 1.46 | 0.68% | 1.46 | 0.92% | 1.69 | 1.68 |
| 10日 | 1.46 | 0.53% | 1.46 | 0.51% | 1.69 | 1.69 |
| 20日 | 1.46 | 0.76% | 1.46 | 0.76% | 1.69 | 1.69 |
| 布林上轨 | 1.48 | -1% | 1.49 | -1.43% | 1.72 | 1.72 |
| 布林下轨 | 1.43 | 2.57% | 1.43 | 3.06% | 1.66 | 1.65 |
| 5周 | 1.46 | 1.03% | 1.46 | 0.46% | 1.68 | 1.69 |
| 10周 | 1.46 | 0.99% | 1.46 | 0.68% | 1.68 | 1.69 |
| 20周 | 1.51 | -2.68% | 1.5 | -2.22% | 1.75 | 1.74 |
| 周布林上轨 | 1.71 | -14.06% | 1.74 | -15.46% | 1.98 | 2.01 |
| 周布林下轨 | 1.31 | 12.17% | 1.27 | 15.95% | 1.52 | 1.47 |
| 5月 | 1.49 | -1.18% | 1.45 | 1.61% | 1.72 | 1.67 |
| 10月 | 1.58 | -7.09% | 1.58 | -6.96% | 1.83 | 1.83 |
| 20月 | 1.58 | -6.78% | 1.58 | -6.93% | 1.82 | 1.83 |
| 月布林上轨 | 1.81 | -18.87% | 1.87 | -21.54% | 2.1 | 2.17 |
| 月布林下轨 | 1.34 | 9.56% | 1.29 | 14.37% | 1.55 | 1.49 |
02880 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH601880 | T+1EST |
| 5日 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0.58 | 0.58 |
| 10日 | 0.68 | -1.72% | 0.68 | -1.66% | 0.59 | 0.58 |
| 20日 | 0.68 | -2.21% | 0.68 | -2.13% | 0.59 | 0.59 |
| 布林上轨 | 0.7 | -5.07% | 0.7 | -5.59% | 0.61 | 0.61 |
| 布林下轨 | 0.66 | 0.84% | 0.65 | 1.6% | 0.57 | 0.57 |
| 5周 | 0.68 | -2.39% | 0.68 | -2.68% | 0.59 | 0.59 |
| 10周 | 0.69 | -3.16% | 0.69 | -3.45% | 0.59 | 0.6 |
| 20周 | 0.76 | -12.26% | 0.75 | -11.6% | 0.66 | 0.65 |
| 周布林上轨 | 0.96 | -30.45% | 0.99 | -32.95% | 0.83 | 0.86 |
| 周布林下轨 | 0.56 | 18.84% | 0.51 | 29.71% | 0.48 | 0.44 |
| 5月 | 0.73 | -8.43% | 0.69 | -3.86% | 0.63 | 0.6 |
| 10月 | 0.81 | -17.62% | 0.81 | -17.71% | 0.7 | 0.7 |
| 20月 | 0.8 | -16.41% | 0.8 | -17.02% | 0.69 | 0.69 |
| 月布林上轨 | 1.01 | -34.25% | 1.06 | -37.46% | 0.87 | 0.92 |
| 月布林下轨 | 0.58 | 14.73% | 0.54 | 23.26% | 0.5 | 0.47 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 0.67 | 6786000 | 0.67 |
| 2026-09-03 | 0.67 | 6042600 | 0.67 |
| 2026-09-02 | 0.67 | 2910600 | 0.67 |
| 2026-09-01 | 0.67 | 5448000 | 0.67 |
| 2026-08-31 | 0.68 | 13124500 | 0.68 |
| 2026-08-28 | 0.7 | 2464000 | 0.7 |
| 2026-08-27 | 0.69 | 640000 | 0.69 |
| 2026-08-26 | 0.68 | 2444600 | 0.68 |
| 2026-08-25 | 0.68 | 1004600 | 0.68 |
| 2026-08-24 | 0.68 | 945200 | 0.68 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码