03311
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 03311 | 8.17 | 0.62% | 2026-10-23 | 16:08 | 中国建筑国际 |
03311 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 8.34 | -1.98% | 8.27 | -1.21% |
| 10日 | 8.54 | -4.34% | 8.53 | -4.21% |
| 20日 | 8.6 | -4.98% | 8.6 | -5.05% |
| 布林上轨 | 9.02 | -9.42% | 9.13 | -10.51% |
| 布林下轨 | 8.18 | -0.07% | 8.08 | 1.11% |
| 5周 | 8.56 | -4.54% | 8.53 | -4.2% |
| 10周 | 8.43 | -3.05% | 8.49 | -3.72% |
| 20周 | 8.13 | 0.47% | 8.16 | 0.1% |
| 周布林上轨 | 9.3 | -12.11% | 9.58 | -14.7% |
| 周布林下轨 | 6.97 | 17.24% | 6.75 | 21.11% |
| 5月 | 8.21 | -0.53% | 8.63 | -5.31% |
| 10月 | 8.63 | -5.34% | 8.54 | -4.3% |
| 20月 | 9.57 | -14.66% | 9.55 | -14.42% |
| 月布林上轨 | 12.54 | -34.86% | 13.27 | -38.42% |
| 月布林下轨 | 6.61 | 23.68% | 5.83 | 40.2% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 8.17 | 4505870 | 8.17 |
| 2026-10-22 | 8.12 | 12196000 | 8.12 |
| 2026-10-21 | 8.52 | 1929300 | 8.52 |
| 2026-10-20 | 8.53 | 3507886 | 8.53 |
| 2026-10-16 | 8.73 | 2563852 | 8.73 |
| 2026-10-15 | 8.61 | 4574000 | 8.61 |
| 2026-10-14 | 8.81 | 10231000 | 8.81 |
| 2026-10-13 | 8.75 | 6900624 | 8.75 |
| 2026-10-12 | 8.63 | 2508531 | 8.63 |
| 2026-10-09 | 8.69 | 4816000 | 8.69 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码