03968
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 03968 | 52.85 | -0.28% | 2026-10-21 | 16:08 | 招商银行 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH600036 | 03968 | 52.85 | 45.25 | 0.9344 |
ADR和H股对比
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股美元$ | ADR/H比价 | 仓位 |
| CIHKY | 03968 | 52.85 | 33.68 | 0.9986 | 5 |
SH600036 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 03968 | T+1EST |
| 5日 | 42.58 | -0.69% | 42.62 | -0.79% | 49.73 | 49.77 |
| 10日 | 42.51 | -0.55% | 42.65 | -0.86% | 49.65 | 49.81 |
| 20日 | 41.64 | 1.55% | 41.69 | 1.41% | 48.63 | 48.7 |
| 布林上轨 | 43.77 | -3.4% | 44.28 | -4.52% | 51.12 | 51.72 |
| 布林下轨 | 39.5 | 7.03% | 39.1 | 8.12% | 46.14 | 45.67 |
| 5周 | 41.29 | 2.4% | 41.52 | 1.83% | 48.22 | 48.49 |
| 10周 | 40.54 | 4.28% | 40.81 | 3.61% | 47.35 | 47.66 |
| 20周 | 39.23 | 7.77% | 39.27 | 7.67% | 45.82 | 45.87 |
| 周布林上轨 | 43.28 | -2.3% | 44.34 | -4.64% | 50.55 | 51.78 |
| 周布林下轨 | 35.19 | 20.15% | 34.2 | 23.62% | 41.1 | 39.95 |
| 5月 | 39.13 | 8.06% | 40.33 | 4.83% | 45.7 | 47.11 |
| 10月 | 38.84 | 8.87% | 38.86 | 8.81% | 45.36 | 45.38 |
| 20月 | 40.87 | 3.45% | 40.74 | 3.79% | 47.73 | 47.58 |
| 月布林上轨 | 46.65 | -9.38% | 47.82 | -11.59% | 54.49 | 55.86 |
| 月布林下轨 | 35.08 | 20.51% | 33.65 | 25.66% | 40.98 | 39.3 |
03968 2026-10-21数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH600036 | T+1EST |
| 5日 | 53.26 | -0.77% | 53.03 | -0.35% | 45.6 | 45.41 |
| 10日 | 53.13 | -0.52% | 53.31 | -0.87% | 45.49 | 45.65 |
| 20日 | 52 | 1.63% | 52.04 | 1.55% | 44.52 | 44.56 |
| 布林上轨 | 54.78 | -3.53% | 55.51 | -4.79% | 46.91 | 47.52 |
| 布林下轨 | 49.22 | 7.37% | 48.58 | 8.79% | 42.14 | 41.6 |
| 5周 | 51.64 | 2.35% | 52.02 | 1.6% | 44.21 | 44.54 |
| 10周 | 51.28 | 3.06% | 51.51 | 2.6% | 43.9 | 44.1 |
| 20周 | 49.27 | 7.27% | 49.26 | 7.29% | 42.18 | 42.18 |
| 周布林上轨 | 55.28 | -4.39% | 56.82 | -6.99% | 47.33 | 48.65 |
| 周布林下轨 | 43.25 | 22.18% | 41.69 | 26.76% | 37.03 | 35.7 |
| 5月 | 49.57 | 6.62% | 51.12 | 3.39% | 42.44 | 43.77 |
| 10月 | 48.72 | 8.48% | 48.82 | 8.25% | 41.71 | 41.8 |
| 20月 | 48.95 | 7.97% | 49.12 | 7.59% | 41.91 | 42.06 |
| 月布林上轨 | 55.67 | -5.07% | 57.32 | -7.8% | 47.67 | 49.08 |
| 月布林下轨 | 42.23 | 25.16% | 40.92 | 29.16% | 36.15 | 35.03 |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CIHKY | T+1EST |
| 5日 | 53.26 | -0.77% | 53.03 | -0.35% | 33.94 | 33.79 |
| 10日 | 53.13 | -0.52% | 53.31 | -0.87% | 33.85 | 33.97 |
| 20日 | 52 | 1.63% | 52.04 | 1.55% | 33.14 | 33.16 |
| 布林上轨 | 54.78 | -3.53% | 55.51 | -4.79% | 34.91 | 35.37 |
| 布林下轨 | 49.22 | 7.37% | 48.58 | 8.79% | 31.36 | 30.96 |
| 5周 | 51.64 | 2.35% | 52.02 | 1.6% | 32.9 | 33.15 |
| 10周 | 51.28 | 3.06% | 51.51 | 2.6% | 32.68 | 32.82 |
| 20周 | 49.27 | 7.27% | 49.26 | 7.29% | 31.39 | 31.39 |
| 周布林上轨 | 55.28 | -4.39% | 56.82 | -6.99% | 35.22 | 36.21 |
| 周布林下轨 | 43.25 | 22.18% | 41.69 | 26.76% | 27.56 | 26.57 |
| 5月 | 49.57 | 6.62% | 51.12 | 3.39% | 31.58 | 32.57 |
| 10月 | 48.72 | 8.48% | 48.82 | 8.25% | 31.04 | 31.11 |
| 20月 | 48.95 | 7.97% | 49.12 | 7.59% | 31.19 | 31.3 |
| 月布林上轨 | 55.67 | -5.07% | 57.32 | -7.8% | 35.48 | 36.52 |
| 月布林下轨 | 42.23 | 25.16% | 40.92 | 29.16% | 26.91 | 26.07 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-21 | 52.85 | 9620407 | 52.85 |
| 2026-10-20 | 53 | 10727927 | 53 |
| 2026-10-16 | 53.25 | 9092709 | 53.25 |
| 2026-10-15 | 53.95 | 13364627 | 53.95 |
| 2026-10-14 | 53.55 | 8983453 | 53.55 |
| 2026-10-13 | 53.9 | 7710864 | 53.9 |
| 2026-10-12 | 53.8 | 8654556 | 53.8 |
| 2026-10-09 | 52.2 | 6593108 | 52.2 |
| 2026-10-08 | 51.65 | 13049481 | 51.65 |
| 2026-10-07 | 50.95 | 7452729 | 50.95 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码