06030
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 06030 | 21.6 | -6.98% | 2026-10-20 | 16:08 | 中信证券 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH600030 | 06030 | 21.6 | 18.5 | 1.3841 |
SH600030 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 06030 | T+1EST |
| 5日 | 26.02 | -1.62% | 25.95 | -1.36% | 30.39 | 30.31 |
| 10日 | 25.93 | -1.26% | 25.99 | -1.51% | 30.28 | 30.35 |
| 20日 | 26.15 | -2.1% | 26.13 | -2.03% | 30.54 | 30.52 |
| 布林上轨 | 27.04 | -5.33% | 27.24 | -6.01% | 31.58 | 31.81 |
| 布林下轨 | 25.25 | 1.37% | 25.03 | 2.29% | 29.49 | 29.23 |
| 5周 | 26.22 | -2.35% | 26.11 | -1.94% | 30.61 | 30.49 |
| 10周 | 26.9 | -4.84% | 26.85 | -4.66% | 31.42 | 31.36 |
| 20周 | 27.25 | -6.04% | 27.33 | -6.34% | 31.82 | 31.92 |
| 周布林上轨 | 29.4 | -12.91% | 29.82 | -14.14% | 34.33 | 34.82 |
| 周布林下轨 | 25.1 | 2.01% | 24.85 | 3.01% | 29.31 | 29.02 |
| 5月 | 27.71 | -7.6% | 27.36 | -6.44% | 32.36 | 31.96 |
| 10月 | 27.06 | -5.41% | 26.94 | -4.97% | 31.61 | 31.46 |
| 20月 | 27.59 | -7.22% | 27.65 | -7.42% | 32.22 | 32.29 |
| 月布林上轨 | 31.67 | -19.16% | 32.73 | -21.77% | 36.98 | 38.22 |
| 月布林下轨 | 23.52 | 8.86% | 22.58 | 13.39% | 27.46 | 26.37 |
06030 2026-10-20数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH600030 | T+1EST |
| 5日 | 22.89 | -5.62% | 22.69 | -4.82% | 19.6 | 19.43 |
| 10日 | 23.37 | -7.58% | 23.29 | -7.27% | 20.01 | 19.94 |
| 20日 | 23.91 | -9.66% | 23.82 | -9.32% | 20.47 | 20.4 |
| 布林上轨 | 25.76 | -16.14% | 25.86 | -16.47% | 22.06 | 22.14 |
| 布林下轨 | 22.06 | -2.1% | 21.78 | -0.83% | 18.89 | 18.65 |
| 5周 | 23.75 | -9.05% | 23.56 | -8.32% | 20.34 | 20.17 |
| 10周 | 25.11 | -13.97% | 24.97 | -13.48% | 21.5 | 21.38 |
| 20周 | 26.1 | -17.24% | 26.09 | -17.22% | 22.35 | 22.34 |
| 周布林上轨 | 29.45 | -26.65% | 30.31 | -28.73% | 25.21 | 25.95 |
| 周布林下轨 | 22.75 | -5.06% | 21.88 | -1.29% | 19.48 | 18.74 |
| 5月 | 26.59 | -18.75% | 26.36 | -18.06% | 22.76 | 22.57 |
| 10月 | 26.79 | -19.38% | 26.49 | -18.44% | 22.94 | 22.68 |
| 20月 | 26.05 | -17.08% | 26.37 | -18.1% | 22.31 | 22.58 |
| 月布林上轨 | 33.53 | -35.57% | 34.9 | -38.11% | 28.71 | 29.88 |
| 月布林下轨 | 18.57 | 16.3% | 17.84 | 21.05% | 15.9 | 15.28 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-20 | 21.6 | 22048941 | 21.6 |
| 2026-10-16 | 23.22 | 6834192 | 23.22 |
| 2026-10-15 | 23.26 | 10147023 | 23.26 |
| 2026-10-14 | 23.46 | 6833900 | 23.46 |
| 2026-10-13 | 23.74 | 4156817 | 23.74 |
| 2026-10-12 | 23.8 | 4332137 | 23.8 |
| 2026-10-09 | 23.72 | 13421052 | 23.72 |
| 2026-10-08 | 23.54 | 3824505 | 23.54 |
| 2026-10-07 | 24 | 2110680 | 24 |
| 2026-10-06 | 24.02 | 1811500 | 24.02 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!