06090
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 06090 | 38.44 | 0.42% | 2026-10-23 | 16:08 | 不同集团 |
06090 2026-10-23数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 38.75 | -0.8% | 38.73 | -0.76% |
| 10日 | 38.15 | 0.75% | 37.86 | 1.53% |
| 20日 | 40.06 | -4.04% | 39.82 | -3.47% |
| 布林上轨 | 45.47 | -15.46% | 45.96 | -16.36% |
| 布林下轨 | 34.65 | 10.94% | 33.68 | 14.12% |
| 5周 | 39.1 | -1.69% | 38.49 | -0.14% |
| 10周 | 40.64 | -5.41% | 40.75 | -5.68% |
| 20周 | 39.21 | -1.96% | 39.52 | -2.72% |
| 周布林上轨 | 51.35 | -25.15% | 54.32 | -29.23% |
| 周布林下轨 | 27.07 | 42.02% | 24.71 | 55.54% |
| 5月 | 38.77 | -0.86% | 41.97 | -8.42% |
| 10月 | 53.64 | -28.33% | 48.99 | -21.54% |
| 20月 | 47.25 | -18.64% | 49.87 | -22.93% |
| 月布林上轨 | 144.79 | -73.45% | 168.26 | -77.15% |
| 月布林下轨 | -50.29 | -176.44% | -68.51 | -156.11% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-23 | 38.44 | 864900 | 38.44 |
| 2026-10-22 | 38.28 | 847900 | 38.28 |
| 2026-10-21 | 39.48 | 834300 | 39.48 |
| 2026-10-20 | 38.8 | 894500 | 38.8 |
| 2026-10-16 | 35.04 | 737600 | 35.04 |
| 2026-10-15 | 34.76 | 764400 | 34.76 |
| 2026-10-14 | 37.94 | 536000 | 37.94 |
| 2026-10-13 | 40.14 | 464600 | 40.14 |
| 2026-10-12 | 40.5 | 332100 | 40.5 |
| 2026-10-09 | 42 | 444200 | 42 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!