06693
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 06693 | 42.2 | -1.17% | 2026-09-04 | 16:08 | 赤峰黄金 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH600988 | 06693 | 42.2 | 36.49 | 1.2523 |
SH600988 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 06693 | T+1EST |
| 5日 | 46.02 | -0.71% | 46.02 | -0.72% | 53.22 | 53.23 |
| 10日 | 46.97 | -2.72% | 46.88 | -2.54% | 54.32 | 54.22 |
| 20日 | 44.86 | 1.84% | 45.12 | 1.27% | 51.89 | 52.18 |
| 布林上轨 | 52.66 | -13.24% | 54.42 | -16.04% | 60.91 | 62.94 |
| 布林下轨 | 37.07 | 23.27% | 35.82 | 27.57% | 42.87 | 41.43 |
| 5周 | 46 | -0.67% | 48.07 | -4.95% | 53.2 | 55.6 |
| 10周 | 40.75 | 12.13% | 41.73 | 9.48% | 47.13 | 48.27 |
| 20周 | 37.09 | 23.18% | 37.04 | 23.35% | 42.9 | 42.84 |
| 周布林上轨 | 52.14 | -12.37% | 55.97 | -18.37% | 60.31 | 64.74 |
| 周布林下轨 | 22.04 | 107.28% | 18.11 | 152.23% | 25.49 | 20.95 |
| 5月 | 36.52 | 25.13% | 37.56 | 21.63% | 42.23 | 43.45 |
| 10月 | 37.95 | 20.39% | 38.79 | 17.78% | 43.9 | 44.87 |
| 20月 | 24.15 | 89.17% | 25.5 | 79.21% | 27.94 | 29.49 |
| 月布林上轨 | 64.09 | -28.71% | 72.94 | -37.36% | 74.12 | 84.37 |
| 月布林下轨 | -15.78 | -389.55% | -21.95 | -308.14% | -18.25 | -25.39 |
06693 2026-09-04数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH600988 | T+1EST |
| 5日 | 41.28 | 2.23% | 41.81 | 0.94% | 35.69 | 36.15 |
| 10日 | 41.8 | 0.96% | 41.81 | 0.94% | 36.14 | 36.15 |
| 20日 | 40.56 | 4.05% | 40.76 | 3.54% | 35.06 | 35.24 |
| 布林上轨 | 46.41 | -9.07% | 47.69 | -11.51% | 40.12 | 41.23 |
| 布林下轨 | 34.7 | 21.61% | 33.83 | 24.76% | 30 | 29.24 |
| 5周 | 42.22 | -0.04% | 43.95 | -3.99% | 36.5 | 38 |
| 10周 | 36.11 | 16.87% | 37.06 | 13.86% | 31.22 | 32.04 |
| 20周 | 34.02 | 24.05% | 33.91 | 24.46% | 29.41 | 29.32 |
| 周布林上轨 | 49.34 | -14.47% | 53.14 | -20.58% | 42.66 | 45.94 |
| 周布林下轨 | 18.7 | 125.68% | 14.68 | 187.48% | 16.17 | 12.69 |
| 5月 | 32.1 | 31.48% | 32.57 | 29.55% | 27.75 | 28.16 |
| 10月 | 35 | 20.56% | 35.66 | 18.34% | 30.26 | 30.83 |
| 20月 | 28.15 | 49.92% | 29.71 | 42.03% | 24.34 | 25.69 |
| 月布林上轨 | 53.97 | -21.81% | 55.87 | -24.46% | 46.66 | 48.3 |
| 月布林下轨 | 2.33 | 1,714.8% | 3.56 | 1,086.46% | 2.01 | 3.08 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-04 | 42.2 | 5929558 | 42.2 |
| 2026-09-03 | 42.7 | 9729708 | 42.7 |
| 2026-09-02 | 40.52 | 8592447 | 40.52 |
| 2026-09-01 | 39.7 | 4091152 | 39.7 |
| 2026-08-31 | 41.36 | 12957510 | 41.36 |
| 2026-08-28 | 43.8 | 7938076 | 43.8 |
| 2026-08-27 | 42.3 | 5965284 | 42.3 |
| 2026-08-26 | 41.88 | 5164400 | 41.88 |
| 2026-08-25 | 41.72 | 17710511 | 41.72 |
| 2026-08-24 | 43.46 | 18026423 | 43.46 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改H股对应A股代码 修改H股对应ADR代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!