PANW
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| PANW | 374.74 | -3.89% | 2026-09-25 | 16:00 | PANW |
| 374.6 | -3.93% | 2026-09-25 | 19:59 | 盘后交易 |
PANW 2026-09-25数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 |
| 5日 | 381.31 | -1.72% | 383.55 | -2.3% |
| 10日 | 376.26 | -0.4% | 376.41 | -0.44% |
| 20日 | 359.97 | 4.1% | 358.74 | 4.46% |
| 布林上轨 | 408.84 | -8.34% | 418.33 | -10.42% |
| 布林下轨 | 311.1 | 20.46% | 299.14 | 25.27% |
| 5周 | 350.56 | 6.9% | 356.32 | 5.17% |
| 10周 | 356.85 | 5.01% | 359.98 | 4.1% |
| 20周 | 329.16 | 13.85% | 332.97 | 12.55% |
| 周布林上轨 | 415.29 | -9.76% | 430.64 | -12.98% |
| 周布林下轨 | 243.03 | 54.2% | 235.29 | 59.26% |
| 5月 | 334.17 | 12.14% | 351.66 | 6.56% |
| 10月 | 242.93 | 54.26% | 250.27 | 49.73% |
| 20月 | 216.29 | 73.26% | 217.73 | 72.11% |
| 月布林上轨 | 366.12 | 2.36% | 405.42 | -7.57% |
| 月布林下轨 | 66.47 | 463.78% | 30.04 | 1,147.48% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-25 | 374.74 | 4884524 | 374.74 |
| 2026-09-24 | 389.92 | 3969460 | 389.92 |
| 2026-09-23 | 385.99 | 2540902 | 385.99 |
| 2026-09-22 | 374.57 | 8105236 | 374.57 |
| 2026-09-21 | 371.76 | 5382300 | 371.76 |
| 2026-09-18 | 363.58 | 13800800 | 363.58 |
| 2026-09-17 | 375.06 | 6290400 | 375.06 |
| 2026-09-16 | 375.65 | 5242700 | 375.65 |
| 2026-09-15 | 375.09 | 6476400 | 375.09 |
| 2026-09-14 | 373.94 | 12027300 | 373.94 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓 修改模拟持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!