SH600585
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH600585 | 18.08 | -1.95% | 2026-10-20 | 15:06 | 海螺水泥 |
A股和H股对比 AH历史价格比较
| 代码 | H股代码 | H股价格 | H股人民币¥ | A/H比价 |
| SH600585 | 00914 | 16.3 | 13.96 | 1.2954 |
SH600585当前5档交易价格相对于00914港币16.3的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 00914 |
| 涨停 | 19.89 | | 42.51% |
| 买1 | 18.08 | 4400 | 29.54% |
| 跌停 | 16.27 | | 16.57% |
SH600585 2026-10-19数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | 00914 | T+1EST |
| 5日 | 18.03 | 0.26% | 18.2 | -0.64% | 21.06 | 21.25 |
| 10日 | 17.67 | 2.32% | 17.69 | 2.2% | 20.64 | 20.66 |
| 20日 | 17.35 | 4.24% | 17.35 | 4.21% | 20.26 | 20.26 |
| 布林上轨 | 18.42 | -1.85% | 18.7 | -3.32% | 21.51 | 21.84 |
| 布林下轨 | 16.27 | 11.13% | 16 | 13.03% | 19 | 18.68 |
| 5周 | 17.5 | 3.34% | 17.65 | 2.42% | 20.43 | 20.62 |
| 10周 | 17.58 | 2.86% | 17.61 | 2.7% | 20.53 | 20.56 |
| 20周 | 17.75 | 1.87% | 17.66 | 2.39% | 20.73 | 20.62 |
| 周布林上轨 | 19.25 | -6.1% | 19.2 | -5.86% | 22.49 | 22.43 |
| 周布林下轨 | 16.24 | 11.33% | 16.11 | 12.21% | 18.97 | 18.82 |
| 5月 | 17.67 | 2.33% | 17.91 | 0.97% | 20.63 | 20.91 |
| 10月 | 20.58 | -12.13% | 20.08 | -9.98% | 24.03 | 23.45 |
| 20月 | 21.96 | -17.68% | 21.83 | -17.19% | 25.65 | 25.5 |
| 月布林上轨 | 27.86 | -35.1% | 29.08 | -37.83% | 32.53 | 33.96 |
| 月布林下轨 | 16.07 | 12.54% | 14.59 | 23.95% | 18.76 | 17.03 |
00914 2026-10-16数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH600585 | T+1EST |
| 5日 | 16.23 | 0.45% | 16.32 | -0.12% | 13.9 | 13.97 |
| 10日 | 16.04 | 1.59% | 16.07 | 1.44% | 13.74 | 13.76 |
| 20日 | 15.96 | 2.13% | 15.96 | 2.15% | 13.67 | 13.66 |
| 布林上轨 | 16.44 | -0.84% | 16.56 | -1.55% | 14.08 | 14.18 |
| 布林下轨 | 15.48 | 5.28% | 15.36 | 6.14% | 13.26 | 13.15 |
| 5周 | 16.06 | 1.51% | 16.18 | 0.74% | 13.75 | 13.85 |
| 10周 | 16.51 | -1.29% | 16.39 | -0.56% | 14.14 | 14.04 |
| 20周 | 17.07 | -4.54% | 17.01 | -4.19% | 14.62 | 14.57 |
| 周布林上轨 | 18.95 | -13.98% | 19.25 | -15.31% | 16.23 | 16.48 |
| 周布林下轨 | 15.2 | 7.24% | 14.78 | 10.29% | 13.02 | 12.65 |
| 5月 | 17.09 | -4.62% | 17.2 | -5.21% | 14.63 | 14.73 |
| 10月 | 19.72 | -17.34% | 19.08 | -14.58% | 16.88 | 16.34 |
| 20月 | 21.11 | -22.79% | 21.06 | -22.61% | 18.08 | 18.04 |
| 月布林上轨 | 27.22 | -40.11% | 28.72 | -43.25% | 23.31 | 24.59 |
| 月布林下轨 | 15 | 8.63% | 13.4 | 21.63% | 12.85 | 11.48 |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-10-20 | 18.08 | 30872409 | 18.08 |
| 2026-10-19 | 18.44 | 31270691 | 18.44 |
| 2026-10-16 | 18.64 | 85892873 | 18.64 |
| 2026-10-15 | 17.51 | 19402894 | 17.51 |
| 2026-10-14 | 17.54 | 28744618 | 17.54 |
| 2026-10-13 | 17.23 | 18952256 | 17.23 |
| 2026-10-12 | 17.39 | 18335030 | 17.39 |
| 2026-10-09 | 17.39 | 19620683 | 17.39 |
| 2026-10-08 | 17.38 | 23614563 | 17.38 |
| 2026-09-30 | 17.51 | 39791168 | 17.51 |
全部股票代码 修改股票说明 设置拆股或合股 修改分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改A股对应H股代码
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码