IAU
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| IAU | 85.55 | -1.05% | 2026-04-29 | 16:00 | 黄金ETF-iShares |
| 85.78 | -0.79% | 2026-04-29 | 19:59 | 盘后交易 |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| IAU | 86.40 | 2026-04-30 | -0.98% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| IAU | GC | 1.00 | 53.2572 | 2026-04-29 | 85.63 |
GC 2026-04-29数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | IAU | T+1EST |
| 5日 | 4651.91 | -1.09% | 4632.35 | -0.67% | 87.35 | 86.98 |
| 10日 | 4713.60 | -2.39% | 4697.33 | -2.05% | 88.51 | 88.20 |
| 20日 | 4756.82 | -3.27% | 4758.32 | -3.30% | 89.32 | 89.35 |
| 布林上轨 | 4928.34 | -6.64% | 4973.36 | -7.48% | 92.54 | 93.38 |
| 布林下轨 | 4585.29 | 0.35% | 4543.28 | 1.27% | 86.10 | 85.31 |
| 5周 | 4757.87 | -3.29% | 4780.52 | -3.75% | 89.34 | 89.76 |
| 10周 | 4838.82 | -4.91% | 4781.59 | -3.77% | 90.86 | 89.78 |
| 20周 | 4786.26 | -3.87% | 4809.86 | -4.34% | 89.87 | 90.31 |
| 周布林上轨 | 5442.89 | -15.46% | 5583.17 | -17.59% | 102.20 | 104.83 |
| 周布林下轨 | 4129.62 | 11.42% | 4036.55 | 13.99% | 77.54 | 75.79 |
| 5月 | 4812.51 | -4.39% | 4974.81 | -7.51% | 90.36 | 93.41 |
| 10月 | 4224.04 | 8.93% | 4340.39 | 6.01% | 79.31 | 81.50 |
| 20月 | 3544.07 | 29.83% | 3594.51 | 28.01% | 66.55 | 67.49 |
| 月布林上轨 | 5396.37 | -14.74% | 5840.78 | -21.22% | 101.33 | 109.67 |
| 月布林下轨 | 1691.77 | 171.97% | 1348.25 | 241.27% | 31.77 | 25.32 |
| 小牛熊分界 | 4601.18 | 0.87% | | | | |
| 牛熊分界 | 4601.18 | 0.87% | | | | |
IAU的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-29 | 85.55 | 8922335 | 85.55 |
| 2026-04-28 | 86.46 | 4111815 | 86.46 |
| 2026-04-27 | 88.07 | 2316508 | 88.07 |
| 2026-04-24 | 88.75 | 3064967 | 88.75 |
| 2026-04-23 | 88.34 | 4056182 | 88.34 |
| 2026-04-22 | 89.19 | 3151807 | 89.19 |
| 2026-04-21 | 88.04 | 8500777 | 88.04 |
| 2026-04-20 | 90.57 | 4823433 | 90.57 |
| 2026-04-17 | 91.34 | 4141043 | 91.34 |
| 2026-04-16 | 90.16 | 3995922 | 90.16 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改净值 手工校准 修改基金持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!