SZ001236AH历史价格比较(1-100)
股票分组
A股和H股对比 总数: 653 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | HKCNY | SZ001236 | 03678 | A/H比价 | H/A比价 |
| 2026-04-17 | 0.87697 | 9.31 | 2.79 | 3.8051 | 0.2628 |
| 2026-04-16 | 0.87629 | 9.4 | 2.84 | 3.7771 | 0.2648 |
| 2026-04-15 | 0.8754 | 9.32 | 2.84 | 3.7488 | 0.2668 |
| 2026-04-14 | 0.87579 | 9.45 | 2.88 | 3.7466 | 0.2669 |
| 2026-04-13 | 0.87646 | 9.34 | 2.84 | 3.7523 | 0.2665 |
| 2026-04-10 | 0.87641 | 9.3 | 2.88 | 3.6845 | 0.2714 |
| 2026-04-09 | 0.87651 | 9.1 | 2.79 | 3.7212 | 0.2687 |
| 2026-04-08 | 0.87652 | 9.24 | 2.85 | 3.6988 | 0.2704 |
| 2026-04-07 | 0.87858 | 9.06 |
| 2026-04-03 | 0.87945 | 8.81 |
| 2026-04-02 | 0.87876 | 9.11 | 2.64 | 3.9268 | 0.2547 |
| 2026-04-01 | 0.88065 | 9.52 | 2.74 | 3.9453 | 0.2535 |
| 2026-03-31 | 0.88295 | 9.68 | 2.85 | 3.8468 | 0.2600 |
| 2026-03-30 | 0.88384 | 9.83 | 2.98 | 3.7322 | 0.2679 |
| 2026-03-27 | 0.88361 | 9.79 | 3.04 | 3.6446 | 0.2744 |
| 2026-03-26 | 0.88357 | 9.57 | 3.01 | 3.5984 | 0.2779 |
| 2026-03-25 | 0.88092 | 9.93 | 3.16 | 3.5672 | 0.2803 |
| 2026-03-24 | 0.88015 | 9.87 | 3.15 | 3.5600 | 0.2809 |
| 2026-03-23 | 0.88114 | 9.65 | 3.13 | 3.4990 | 0.2858 |
| 2026-03-20 | 0.87915 | 9.93 | 3.23 | 3.4969 | 0.2860 |
| 2026-03-19 | 0.88006 | 10.49 | 3.31 | 3.6011 | 0.2777 |
| 2026-03-18 | 0.87918 | 10.44 | 3.32 | 3.5767 | 0.2796 |
| 2026-03-17 | 0.88073 | 10.43 | 3.33 | 3.5563 | 0.2812 |
| 2026-03-16 | 0.88217 | 10.14 | 3.24 | 3.5476 | 0.2819 |
| 2026-03-13 | 0.88163 | 10.03 | 3.22 | 3.5331 | 0.2830 |
| 2026-03-12 | 0.88128 | 10.42 | 3.32 | 3.5614 | 0.2808 |
| 2026-03-11 | 0.88075 | 10.05 | 3.24 | 3.5218 | 0.2839 |
| 2026-03-10 | 0.88196 | 10.15 | 3.27 | 3.5194 | 0.2841 |
| 2026-03-09 | 0.88505 | 10.24 | 3.29 | 3.5167 | 0.2844 |
| 2026-03-06 | 0.88253 | 10.31 | 3.39 | 3.4461 | 0.2902 |
| 2026-03-05 | 0.88259 | 9.8 | 3.25 | 3.4165 | 0.2927 |
| 2026-03-04 | 0.88574 | 9.82 | 3.28 | 3.3801 | 0.2958 |
| 2026-03-03 | 0.88327 | 9.83 | 3.15 | 3.5330 | 0.2830 |
| 2026-03-02 | 0.88518 | 10.06 | 3.14 | 3.6194 | 0.2763 |
| 2026-02-27 | 0.88484 | 10.2 | 3.25 | 3.5469 | 0.2819 |
| 2026-02-26 | 0.88557 | 9.94 | 3.12 | 3.5976 | 0.2780 |
| 2026-02-25 | 0.88611 | 10.19 | 3.26 | 3.5275 | 0.2835 |
| 2026-02-24 | 0.88773 | 9.96 | 3.19 | 3.5171 | 0.2843 |
| 2026-02-13 | 0.88787 | 9.92 | 3.23 | 3.4591 | 0.2891 |
| 2026-02-12 | 0.88881 | 10.04 | 3.22 | 3.5081 | 0.2851 |
| 2026-02-11 | 0.88825 | 10.11 | 3.22 | 3.5348 | 0.2829 |
| 2026-02-10 | 0.88882 | 10.18 | 3.2 | 3.5792 | 0.2794 |
| 2026-02-09 | 0.88969 | 10.15 | 3.2 | 3.5651 | 0.2805 |
| 2026-02-06 | 0.8908 | 10.03 | 3.16 | 3.5631 | 0.2807 |
| 2026-02-05 | 0.89062 | 10.11 | 3.24 | 3.5036 | 0.2854 |
| 2026-02-04 | 0.88978 | 10.04 | 3.21 | 3.5152 | 0.2845 |
| 2026-02-03 | 0.89117 | 9.97 | 3.22 | 3.4744 | 0.2878 |
| 2026-02-02 | 0.89249 | 9.82 | 3.19 | 3.4492 | 0.2899 |
| 2026-01-30 | 0.89262 | 9.92 | 3.31 | 3.3575 | 0.2978 |
| 2026-01-29 | 0.89435 | 10 | 3.33 | 3.3577 | 0.2978 |
| 2026-01-28 | 0.89427 | 9.98 | 3.24 | 3.4444 | 0.2903 |
| 2026-01-27 | 0.89592 | 10.11 | 3.29 | 3.4299 | 0.2916 |
| 2026-01-26 | 0.89594 | 10.26 | 3.33 | 3.4389 | 0.2908 |
| 2026-01-23 | 0.89676 | 10.4 | 3.37 | 3.4413 | 0.2906 |
| 2026-01-22 | 0.8982 | 10.27 | 3.34 | 3.4233 | 0.2921 |
| 2026-01-21 | 0.89779 | 10.13 | 3.32 | 3.3986 | 0.2942 |
| 2026-01-20 | 0.89775 | 10.36 | 3.35 | 3.4448 | 0.2903 |
| 2026-01-19 | 0.89828 | 10.5 | 3.43 | 3.4079 | 0.2934 |
| 2026-01-16 | 0.89877 | 10.34 | 3.42 | 3.3639 | 0.2973 |
| 2026-01-15 | 0.8988 | 10.45 | 3.52 | 3.3030 | 0.3028 |
| 2026-01-14 | 0.89884 | 10.83 | 3.61 | 3.3376 | 0.2996 |
| 2026-01-13 | 0.89914 | 10.8 | 3.57 | 3.3646 | 0.2972 |
| 2026-01-12 | 0.89959 | 11.02 | 3.52 | 3.4801 | 0.2873 |
| 2026-01-09 | 0.89973 | 10.81 | 3.42 | 3.5131 | 0.2847 |
| 2026-01-08 | 0.90146 | 10.68 | 3.41 | 3.4743 | 0.2878 |
| 2026-01-07 | 0.90131 | 10.68 | 3.47 | 3.4148 | 0.2928 |
| 2026-01-06 | 0.90161 | 10.96 | 3.55 | 3.4242 | 0.2920 |
| 2026-01-05 | 0.90141 | 10.64 | 3.35 | 3.5235 | 0.2838 |
| 2025-12-31 | 0.90322 | 10.6 | 3.24 | 3.6222 | 0.2761 |
| 2025-12-30 | 0.90447 | 10.75 | 3.33 | 3.5692 | 0.2802 |
| 2025-12-29 | 0.90494 | 10.83 | 3.38 | 3.5407 | 0.2824 |
| 2025-12-26 | 0.90486 | 10.62 |
| 2025-12-25 | 0.90526 | 10.67 |
| 2025-12-24 | 0.90623 | 10.65 | 3.33 | 3.5291 | 0.2834 |
| 2025-12-23 | 0.90673 | 10.45 | 3.31 | 3.4819 | 0.2872 |
| 2025-12-22 | 0.90699 | 10.51 | 3.36 | 3.4487 | 0.2900 |
| 2025-12-19 | 0.90675 | 10.5 | 3.38 | 3.4260 | 0.2919 |
| 2025-12-18 | 0.90736 | 10.3 | 3.29 | 3.4503 | 0.2898 |
| 2025-12-17 | 0.90719 | 10.37 | 3.31 | 3.4534 | 0.2896 |
| 2025-12-16 | 0.90733 | 10.45 | 3.37 | 3.4176 | 0.2926 |
| 2025-12-15 | 0.90776 | 10.29 | 3.39 | 3.3438 | 0.2991 |
| 2025-12-12 | 0.90779 | 10.38 | 3.46 | 3.3047 | 0.3026 |
| 2025-12-11 | 0.90862 | 10.25 | 3.39 | 3.3277 | 0.3005 |
| 2025-12-10 | 0.90928 | 10.55 | 3.46 | 3.3533 | 0.2982 |
| 2025-12-09 | 0.90981 | 10.59 | 3.42 | 3.4034 | 0.2938 |
| 2025-12-08 | 0.90919 | 10.9 | 3.52 | 3.4059 | 0.2936 |
| 2025-12-05 | 0.90906 | 10.43 | 3.39 | 3.3845 | 0.2955 |
| 2025-12-04 | 0.90891 | 10.2 | 3.28 | 3.4214 | 0.2923 |
| 2025-12-03 | 0.90897 | 10.19 | 3.24 | 3.4600 | 0.2890 |
| 2025-12-02 | 0.9088 | 10.21 | 3.27 | 3.4357 | 0.2911 |
| 2025-12-01 | 0.90877 | 10.32 | 3.3 | 3.4412 | 0.2906 |
| 2025-11-28 | 0.9099 | 10.21 | 3.32 | 3.3798 | 0.2959 |
| 2025-11-27 | 0.90998 | 10.13 | 3.28 | 3.3939 | 0.2946 |
| 2025-11-26 | 0.91059 | 10.1 | 3.3 | 3.3611 | 0.2975 |
| 2025-11-25 | 0.9102 | 10.19 | 3.3 | 3.3925 | 0.2948 |
| 2025-11-24 | 0.9103 | 10.07 | 3.26 | 3.3933 | 0.2947 |
| 2025-11-21 | 0.9103 | 9.98 | 3.23 | 3.3942 | 0.2946 |
| 2025-11-20 | 0.91064 | 10.29 | 3.35 | 3.3731 | 0.2965 |
| 2025-11-19 | 0.91023 | 10.57 | 3.37 | 3.4458 | 0.2902 |
| 2025-11-18 | 0.91145 | 10.93 | 3.49 | 3.4361 | 0.2910 |
总数: 653 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500 ahhistory951caa05bf3f5d5b4ad1624da94417f7.csv开始日期:2025-11-18
3.44结束日期:2026-04-17
3.81最大值:2026-04-01
3.95最小值:2026-01-15
3.30A/H比价 SZ001236
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码