| |
|
|
|
@日本英国瑞士ETF【Woody的】股票分组
股票分组
| 分组名称 | 代码 | |
| @日本英国瑞士ETF | 1540.T, 1671.T, 1678.T, 1699.T, 2644.T, INRU.L, NDIA.L, BRNT.L, CRUD.L, SGLD.L, OILCHA.SW, ZGLD.SW, AUUSI.SW, CSGLDC.SW | |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| 1540.T | 20200 | -0.37% | 2026-09-09 | 15:30 | Japan Physical Gold ETF |
| 1671.T | 5700 | 0.46% | 2026-09-09 | 15:30 | Simplex WTI ETF |
| 1678.T | 294 | -1.61% | 2026-09-09 | 15:30 | NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund |
| 1699.T | 665.4 | 0.83% | 2026-09-09 | 15:30 | NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded |
| 2644.T | 3636 | -3.37% | 2026-10-20 | 15:30 | Global X Semiconductor ETF/Jap |
| INRU.L | 28.57 | 0.37% | 2026-09-11 | 16:35 | Amundi MSCI India Swap UCITS ETF |
| NDIA.L | 8.64 | 0.5% | 2026-09-11 | 16:35 | iShares MSCI India UCITS ETF |
| BRNT.L | 107.83 | 1.86% | 2026-10-19 | 16:35 | WT BRENT CRUDE OIL |
| CRUD.L | 18.68 | 1.84% | 2026-10-19 | 16:35 | WT WTI CRUDE OIL |
| SGLD.L | 420.67 | 0.09% | 2026-09-11 | 16:35 | Invesco Physical Gold ETC |
| OILCHA.SW | 54.86 | -0.25% | 2026-09-18 | 17:35 | UBS CMCI Oil SF ETF |
| ZGLD.SW | 1061 | -0.34% | 2026-09-18 | 17:35 | Swisscanto CH Gold ETF |
| AUUSI.SW | 114.66 | -0.17% | 2026-09-18 | 17:35 | UBS Gold ETF |
| CSGLDC.SW | 269.1 | -0.17% | 2026-09-18 | 17:35 | iShares Gold ETF CH |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 Palmmicro微信公众号小狐狸二维码
|