AGG净值记录(1-300)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 446 当前显示: 1-300 下一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-20 | 99.7833 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 99.8269 | 0.39% |
| 2026-04-16 | 99.4369 | -0.18% |
| 2026-04-15 | 99.6150 | -0.14% |
| 2026-04-14 | 99.7544 | 0.28% |
| 2026-04-13 | 99.4779 | 0.19% |
| 2026-04-10 | 99.2869 | -0.14% |
| 2026-04-09 | 99.4304 | 0.08% |
| 2026-04-08 | 99.3550 | 0.14% |
| 2026-04-07 | 99.2158 | 0.14% |
| 2026-04-06 | 99.0814 | -0.08% |
| 2026-04-02 | 99.1595 | 0.17% |
| 2026-04-01 | 98.9952 | -0.25% |
| 2026-03-31 | 99.2463 | 0.22% |
| 2026-03-30 | 99.0261 | 0.46% |
| 2026-03-27 | 98.5741 | -0.11% |
| 2026-03-26 | 98.6788 | -0.47% |
| 2026-03-25 | 99.1492 | 0.47% |
| 2026-03-24 | 98.6809 | -0.31% |
| 2026-03-23 | 98.9831 | 0.26% |
| 2026-03-20 | 98.7305 | -0.70% |
| 2026-03-19 | 99.4284 | 0.06% |
| 2026-03-18 | 99.3730 | -0.38% |
| 2026-03-17 | 99.7479 | 0.19% |
| 2026-03-16 | 99.5542 | 0.37% |
| 2026-03-13 | 99.1846 | -0.10% |
| 2026-03-12 | 99.2813 | -0.31% |
| 2026-03-11 | 99.5910 | -0.53% |
| 2026-03-10 | 100.1172 | -0.23% |
| 2026-03-09 | 100.3521 | 0.22% |
| 2026-03-06 | 100.1367 | -0.06% |
| 2026-03-05 | 100.1984 | -0.22% |
| 2026-03-04 | 100.4199 | -0.13% |
| 2026-03-03 | 100.5501 | -0.13% |
| 2026-03-02 | 100.6818 | -0.72% |
| 2026-02-27 | 101.4094 | 0.23% |
| 2026-02-26 | 101.1785 | 0.18% |
| 2026-02-25 | 100.9924 | -0.07% |
| 2026-02-24 | 101.0588 | -0.01% |
| 2026-02-23 | 101.0708 | 0.23% |
| 2026-02-20 | 100.8386 | -0.02% |
| 2026-02-19 | 100.8633 | 0.04% |
| 2026-02-18 | 100.8273 | -0.09% |
| 2026-02-17 | 100.9203 | -0.02% |
| 2026-02-13 | 100.9414 | 0.25% |
| 2026-02-12 | 100.6918 | 0.44% |
| 2026-02-11 | 100.2474 | -0.17% |
| 2026-02-10 | 100.4202 | 0.34% |
| 2026-02-09 | 100.0821 | 0.04% |
| 2026-02-06 | 100.0388 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 100.0814 | 0.46% |
| 2026-02-04 | 99.6267 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 99.6853 | 0.05% |
| 2026-02-02 | 99.6351 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 100.1238 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 100.1654 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 100.1165 | -0.03% |
| 2026-01-27 | 100.1476 | -0.08% |
| 2026-01-26 | 100.2232 | 0.16% |
| 2026-01-23 | 100.0612 | 0.08% |
| 2026-01-22 | 99.9810 | 0.05% |
| 2026-01-21 | 99.9338 | 0.26% |
| 2026-01-20 | 99.6717 | -0.32% |
| 2026-01-16 | 99.9947 | -0.22% |
| 2026-01-15 | 100.2147 | -0.14% |
| 2026-01-14 | 100.3502 | 0.22% |
| 2026-01-13 | 100.1287 | 0.06% |
| 2026-01-12 | 100.0661 | -0.05% |
| 2026-01-09 | 100.1194 | 0.21% |
| 2026-01-08 | 99.9075 | -0.17% |
| 2026-01-07 | 100.0728 | 0.10% |
| 2026-01-06 | 99.9727 | -0.05% |
| 2026-01-05 | 100.0189 | 0.25% |
| 2026-01-02 | 99.7655 | -0.09% |
| 2025-12-31 | 99.8541 | -0.24% |
| 2025-12-30 | 100.0961 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 100.1105 | 0.13% |
| 2025-12-26 | 99.9818 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 99.9376 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 99.7740 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 99.7687 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 99.7871 | -0.49% |
| 2025-12-18 | 100.2765 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 100.0581 | -0.02% |
| 2025-12-16 | 100.0784 | 0.19% |
| 2025-12-15 | 99.8853 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 99.7974 | -0.25% |
| 2025-12-11 | 100.0477 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 100.0057 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 99.7688 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 99.8536 | -0.12% |
| 2025-12-05 | 99.9774 | -0.17% |
| 2025-12-04 | 100.1502 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 100.3322 | 0.15% |
| 2025-12-02 | 100.1810 | 0.09% |
| 2025-12-01 | 100.0883 | -0.69% |
| 2025-11-28 | 100.7866 | -0.12% |
| 2025-11-26 | 100.9125 | 0.09% |
| 2025-11-25 | 100.8229 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 100.6156 | 0.22% |
| 2025-11-21 | 100.3940 | 0.16% |
| 2025-11-20 | 100.2348 | 0.19% |
| 2025-11-19 | 100.0488 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 100.0933 | 0.05% |
| 2025-11-17 | 100.0397 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 99.9747 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 100.0924 | -0.30% |
| 2025-11-12 | 100.3925 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 100.4094 | 0.29% |
| 2025-11-10 | 100.1171 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 100.1702 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 100.2127 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 99.8425 | -0.35% |
| 2025-11-04 | 100.1939 | 0.11% |
| 2025-11-03 | 100.0873 | -0.40% |
| 2025-10-31 | 100.4881 | -0.10% |
| 2025-10-30 | 100.5893 | -0.11% |
| 2025-10-29 | 100.7006 | -0.57% |
| 2025-10-28 | 101.2797 | 0.11% |
| 2025-10-27 | 101.1726 | 0.11% |
| 2025-10-24 | 101.0576 | 0.09% |
| 2025-10-23 | 100.9660 | -0.25% |
| 2025-10-22 | 101.2217 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 101.1894 | 0.13% |
| 2025-10-20 | 101.0580 | 0.19% |
| 2025-10-17 | 100.8668 | -0.14% |
| 2025-10-16 | 101.0116 | 0.33% |
| 2025-10-15 | 100.6790 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 100.6647 | 0.11% |
| 2025-10-13 | 100.5525 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 100.4217 | 0.40% |
| 2025-10-09 | 100.0192 | -0.11% |
| 2025-10-08 | 100.1248 | 0.02% |
| 2025-10-07 | 100.1007 | 0.16% |
| 2025-10-06 | 99.9365 | -0.18% |
| 2025-10-03 | 100.1194 | -0.14% |
| 2025-10-02 | 100.2548 | 0.12% |
| 2025-10-01 | 100.1372 | -0.01% |
| 2025-09-30 | 100.1509 | -0.10% |
| 2025-09-29 | 100.2507 | 0.26% |
| 2025-09-26 | 99.9949 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 99.9898 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 100.1304 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 100.3139 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 100.1006 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 100.2304 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 100.2657 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 100.4947 | -0.24% |
| 2025-09-16 | 100.7375 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 100.6840 | 0.27% |
| 2025-09-12 | 100.4174 | -0.14% |
| 2025-09-11 | 100.5629 | 0.19% |
| 2025-09-10 | 100.3672 | 0.18% |
| 2025-09-09 | 100.1884 | -0.20% |
| 2025-09-08 | 100.3843 | 0.36% |
| 2025-09-05 | 100.0233 | 0.47% |
| 2025-09-04 | 99.5563 | 0.36% |
| 2025-09-03 | 99.2041 | 0.35% |
| 2025-09-02 | 98.8607 | -0.55% |
| 2025-08-29 | 99.4102 | -0.15% |
| 2025-08-28 | 99.5564 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 99.4102 | 0.13% |
| 2025-08-26 | 99.2849 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 99.2111 | -0.09% |
| 2025-08-22 | 99.2979 | 0.48% |
| 2025-08-21 | 98.8210 | -0.19% |
| 2025-08-20 | 99.0120 | 0.08% |
| 2025-08-19 | 98.9361 | 0.13% |
| 2025-08-18 | 98.8092 | -0.07% |
| 2025-08-15 | 98.8756 | -0.15% |
| 2025-08-14 | 99.0222 | -0.27% |
| 2025-08-13 | 99.2860 | 0.36% |
| 2025-08-12 | 98.9342 | 0.01% |
| 2025-08-11 | 98.9273 | 0.05% |
| 2025-08-08 | 98.8807 | -0.23% |
| 2025-08-07 | 99.1048 | -0.01% |
| 2025-08-06 | 99.1132 | -0.11% |
| 2025-08-05 | 99.2206 | 0 |
| 2025-08-04 | 99.2171 | 0.16% |
| 2025-08-01 | 99.0543 | 0.52% |
| 2025-07-31 | 98.5389 | -0.03% |
| 2025-07-30 | 98.5734 | -0.24% |
| 2025-07-29 | 98.8087 | 0.50% |
| 2025-07-28 | 98.3182 | -0.14% |
| 2025-07-25 | 98.4516 | 0.13% |
| 2025-07-24 | 98.3198 | -0.05% |
| 2025-07-23 | 98.3697 | -0.20% |
| 2025-07-22 | 98.5665 | 0.19% |
| 2025-07-21 | 98.3822 | 0.26% |
| 2025-07-18 | 98.1224 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 97.9352 | 0 |
| 2025-07-16 | 97.9364 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 97.7430 | -0.26% |
| 2025-07-14 | 97.9949 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 98.0729 | -0.39% |
| 2025-07-10 | 98.4539 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 98.4416 | 0.32% |
| 2025-07-08 | 98.1303 | -0.04% |
| 2025-07-07 | 98.1709 | -0.24% |
| 2025-07-03 | 98.4048 | -0.25% |
| 2025-07-02 | 98.6557 | -0.14% |
| 2025-07-01 | 98.7983 | -0.36% |
| 2025-06-30 | 99.1589 | 0.29% |
| 2025-06-27 | 98.8705 | -0.15% |
| 2025-06-26 | 99.0237 | 0.31% |
| 2025-06-25 | 98.7172 | 0.04% |
| 2025-06-24 | 98.6764 | 0.31% |
| 2025-06-23 | 98.3696 | 0.23% |
| 2025-06-20 | 98.1486 | 0.11% |
| 2025-06-18 | 98.0374 | 0 |
| 2025-06-17 | 98.0415 | 0.33% |
| 2025-06-16 | 97.7192 | -0.18% |
| 2025-06-13 | 97.8979 | -0.34% |
| 2025-06-12 | 98.2347 | 0.36% |
| 2025-06-11 | 97.8838 | 0.36% |
| 2025-06-10 | 97.5327 | 0.10% |
| 2025-06-09 | 97.4385 | 0.22% |
| 2025-06-06 | 97.2230 | -0.56% |
| 2025-06-05 | 97.7708 | -0.24% |
| 2025-06-04 | 98.0075 | 0.58% |
| 2025-06-03 | 97.4450 | 0.02% |
| 2025-06-02 | 97.4297 | -0.51% |
| 2025-05-30 | 97.9273 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 97.7584 | 0.28% |
| 2025-05-28 | 97.4898 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 97.5752 | 0.42% |
| 2025-05-23 | 97.1626 | 0.14% |
| 2025-05-22 | 97.0279 | 0.24% |
| 2025-05-21 | 96.7922 | -0.65% |
| 2025-05-20 | 97.4278 | -0.18% |
| 2025-05-19 | 97.6059 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 97.5782 | 0.02% |
| 2025-05-15 | 97.5572 | 0.56% |
| 2025-05-14 | 97.0150 | -0.34% |
| 2025-05-13 | 97.3481 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 97.3294 | -0.44% |
| 2025-05-05 | 97.7568 | -0.15% |
| 2025-05-02 | 97.9047 | -0.47% |
| 2025-05-01 | 98.3621 | -0.65% |
| 2025-04-29 | 99.0042 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 98.8138 | 0.27% |
| 2025-04-25 | 98.5514 | 0.37% |
| 2025-04-24 | 98.1844 | 0.54% |
| 2025-04-23 | 97.6535 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 97.4701 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 97.3754 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 97.8202 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 98.0362 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 97.7801 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 97.5305 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 96.8746 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 97.1575 | -0.37% |
| 2025-04-09 | 97.5162 | -0.27% |
| 2025-04-08 | 97.7824 | -0.40% |
| 2025-04-07 | 98.1791 | -1.35% |
| 2025-04-04 | 99.5271 | 0.12% |
| 2025-04-03 | 99.4035 | 0.75% |
| 2025-04-02 | 98.6679 | -0.24% |
| 2025-04-01 | 98.9062 | -0.05% |
| 2025-03-31 | 98.9537 | 0.18% |
| 2025-03-28 | 98.7748 | 0.60% |
| 2025-03-27 | 98.1873 | -0.07% |
| 2025-03-26 | 98.2579 | -0.21% |
| 2025-03-25 | 98.4599 | 0.13% |
| 2025-03-24 | 98.3310 | -0.43% |
| 2025-03-21 | 98.7582 | -0.08% |
| 2025-03-20 | 98.8398 | 0.05% |
| 2025-03-19 | 98.7921 | 0.29% |
| 2025-03-18 | 98.5016 | 0.07% |
| 2025-03-17 | 98.4309 | 0.18% |
| 2025-03-14 | 98.2573 | -0.19% |
| 2025-03-13 | 98.4440 | 0.18% |
| 2025-03-12 | 98.2682 | -0.18% |
| 2025-03-11 | 98.4420 | -0.35% |
| 2025-03-10 | 98.7899 | 0.42% |
| 2025-03-07 | 98.3733 | -0.10% |
| 2025-03-06 | 98.4727 | 0.02% |
| 2025-03-05 | 98.4528 | -0.33% |
| 2025-03-04 | 98.7745 | -0.34% |
| 2025-03-03 | 99.1137 | -0.03% |
| 2025-02-28 | 99.1462 | 0.30% |
| 2025-02-27 | 98.8532 | -0.13% |
| 2025-02-26 | 98.9844 | 0.29% |
| 2025-02-25 | 98.7005 | 0.57% |
| 2025-02-24 | 98.1366 | 0.16% |
| 2025-02-21 | 97.9846 | 0.45% |
| 2025-02-20 | 97.5496 | 0.13% |
| 2025-02-19 | 97.4244 | 0.14% |
| 2025-02-18 | 97.2909 | -0.36% |
| 2025-02-14 | 97.6400 | 0.32% |
| 2025-02-13 | 97.3264 | 0.54% |
| 2025-02-12 | 96.8021 | -0.49% |
| 2025-02-11 | 97.2811 | -0.18% |
| 2025-02-10 | 97.4589 | 0 |
| 2025-02-07 | 97.4583 | -0.30% |
| 2025-02-06 | 97.7543 | -0.07% |
| 2025-02-05 | 97.8275 | 0.54% |
| 2025-02-04 | 97.3030 | 0.13% |
| 2025-02-03 | 97.1759 | -0.31% |
| 2025-01-31 | 97.4759 | -0.08% |
总数: 446 当前显示: 1-300
下一页 100 200 300 400 500
netvaluehistoryc4b986567736762d736a76289618a1c0.csv
AGG

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码