00941历史价格(1-200)
股票分组
Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 2216 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 81.45 | 20237777 | 81.45 |
| 2026-04-16 | 81.60 | 18754345 | 81.60 |
| 2026-04-15 | 81.35 | 17277952 | 81.35 |
| 2026-04-14 | 81.50 | 26776345 | 81.50 |
| 2026-04-13 | 81.10 | 11913953 | 81.10 |
| 2026-04-10 | 81.10 | 12183647 | 81.10 |
| 2026-04-09 | 80.70 | 8721702 | 80.70 |
| 2026-04-08 | 80.95 | 23354604 | 80.95 |
| 2026-04-02 | 80.05 | 11569319 | 80.05 |
| 2026-04-01 | 79.80 | 21941581 | 79.80 |
| 2026-03-31 | 79.15 | 23721706 | 79.15 |
| 2026-03-30 | 78.35 | 22877225 | 78.35 |
| 2026-03-27 | 78.05 | 25590929 | 78.05 |
| 2026-03-26 | 77.50 | 31266950 | 77.50 |
| 2026-03-25 | 77.50 | 33902233 | 77.50 |
| 2026-03-24 | 78.00 | 34656186 | 78.00 |
| 2026-03-23 | 77.85 | 32302543 | 77.85 |
| 2026-03-20 | 78.80 | 30115279 | 78.80 |
| 2026-03-19 | 79.80 | 17035689 | 79.80 |
| 2026-03-18 | 79.95 | 15708837 | 79.95 |
| 2026-03-17 | 80.00 | 17605917 | 80.00 |
| 2026-03-16 | 80.10 | 21680048 | 80.10 |
| 2026-03-13 | 79.95 | 24956184 | 79.95 |
| 2026-03-12 | 79.00 | 16192140 | 79.00 |
| 2026-03-11 | 79.00 | 13768128 | 79.00 |
| 2026-03-10 | 78.80 | 14965124 | 78.80 |
| 2026-03-09 | 78.35 | 29388381 | 78.35 |
| 2026-03-06 | 78.95 | 21789340 | 78.95 |
| 2026-03-05 | 78.30 | 18404585 | 78.30 |
| 2026-03-04 | 78.30 | 26273790 | 78.30 |
| 2026-03-03 | 78.70 | 17606802 | 78.70 |
| 2026-03-02 | 78.65 | 23148973 | 78.65 |
| 2026-02-27 | 79.30 | 12106008 | 79.30 |
| 2026-02-26 | 78.60 | 17159457 | 78.60 |
| 2026-02-25 | 79.30 | 13267964 | 79.30 |
| 2026-02-24 | 79.05 | 14548017 | 79.05 |
| 2026-02-23 | 79.45 | 8608883 | 79.45 |
| 2026-02-20 | 78.50 | 8058562 | 78.50 |
| 2026-02-16 | 78.40 | 4964712 | 78.40 |
| 2026-02-13 | 78.20 | 22210375 | 78.20 |
| 2026-02-12 | 78.20 | 19808886 | 78.20 |
| 2026-02-11 | 78.45 | 18729447 | 78.45 |
| 2026-02-10 | 78.40 | 22568054 | 78.40 |
| 2026-02-09 | 78.50 | 44726876 | 78.50 |
| 2026-02-06 | 80.20 | 20535109 | 80.20 |
| 2026-02-05 | 80.40 | 24531084 | 80.40 |
| 2026-02-04 | 79.35 | 27453347 | 79.35 |
| 2026-02-03 | 78.30 | 32396888 | 78.30 |
| 2026-02-02 | 78.00 | 90641807 | 78.00 |
| 2026-01-30 | 79.80 | 37668381 | 79.80 |
| 2026-01-29 | 80.90 | 35401273 | 80.90 |
| 2026-01-28 | 80.90 | 62936865 | 80.90 |
| 2026-01-27 | 78.50 | 45016622 | 78.50 |
| 2026-01-26 | 78.80 | 31825796 | 78.80 |
| 2026-01-23 | 79.50 | 30422796 | 79.50 |
| 2026-01-22 | 79.00 | 27628663 | 79.00 |
| 2026-01-21 | 79.20 | 43502967 | 79.20 |
| 2026-01-20 | 79.30 | 30312508 | 79.30 |
| 2026-01-19 | 79.30 | 33017992 | 79.30 |
| 2026-01-16 | 80.10 | 36448893 | 80.10 |
| 2026-01-15 | 80.60 | 30045044 | 80.60 |
| 2026-01-14 | 80.80 | 29654156 | 80.80 |
| 2026-01-13 | 80.95 | 28337382 | 80.95 |
| 2026-01-12 | 81.15 | 30960030 | 81.15 |
| 2026-01-09 | 80.95 | 20208076 | 80.95 |
| 2026-01-08 | 80.95 | 28684082 | 80.95 |
| 2026-01-07 | 81.40 | 33232052 | 81.40 |
| 2026-01-06 | 82.20 | 28378790 | 82.20 |
| 2026-01-05 | 82.30 | 25619085 | 82.30 |
| 2026-01-02 | 83.45 | 12099293 | 83.45 |
| 2025-12-31 | 81.70 | 13198633 | 81.70 |
| 2025-12-30 | 82.10 | 31891793 | 82.10 |
| 2025-12-29 | 81.80 | 37497948 | 81.80 |
| 2025-12-24 | 82.80 | 20126062 | 82.80 |
| 2025-12-23 | 82.85 | 43756664 | 82.85 |
| 2025-12-22 | 83.70 | 23194860 | 83.70 |
| 2025-12-19 | 83.90 | 29711522 | 83.90 |
| 2025-12-18 | 84.05 | 31424240 | 84.05 |
| 2025-12-17 | 84.45 | 19569015 | 84.45 |
| 2025-12-16 | 84.30 | 21296107 | 84.30 |
| 2025-12-15 | 85.10 | 25479494 | 85.10 |
| 2025-12-12 | 86.50 | 16616585 | 86.50 |
| 2025-12-11 | 85.65 | 13091794 | 85.65 |
| 2025-12-10 | 85.65 | 16254582 | 85.65 |
| 2025-12-09 | 86.00 | 14330459 | 86.00 |
| 2025-12-08 | 86.15 | 12006233 | 86.15 |
| 2025-12-06 | 87.10 | 13000 | 87.10 |
| 2025-12-05 | 87.15 | 12066843 | 87.15 |
| 2025-12-04 | 87.00 | 6271768 | 87.00 |
| 2025-12-03 | 86.85 | 11391800 | 86.85 |
| 2025-12-02 | 87.80 | 10421387 | 87.80 |
| 2025-12-01 | 87.75 | 10513559 | 87.75 |
| 2025-11-28 | 87.30 | 10578710 | 87.30 |
| 2025-11-27 | 87.25 | 15433105 | 87.25 |
| 2025-11-26 | 87.35 | 13153847 | 87.35 |
| 2025-11-25 | 87.25 | 16145679 | 87.25 |
| 2025-11-24 | 87.60 | 17025806 | 87.60 |
| 2025-11-21 | 86.00 | 18020369 | 86.00 |
| 2025-11-20 | 86.50 | 13929467 | 86.50 |
| 2025-11-19 | 86.35 | 14578374 | 86.35 |
| 2025-11-18 | 86.80 | 13656501 | 86.80 |
| 2025-11-17 | 86.75 | 15518851 | 86.75 |
| 2025-11-14 | 87.50 | 14294890 | 87.50 |
| 2025-11-13 | 87.85 | 23474226 | 87.85 |
| 2025-11-12 | 88.85 | 22984031 | 88.85 |
| 2025-11-11 | 88.50 | 22304363 | 88.50 |
| 2025-11-10 | 87.80 | 19276181 | 87.80 |
| 2025-11-07 | 87.15 | 19033168 | 87.15 |
| 2025-11-06 | 87.15 | 18766488 | 87.15 |
| 2025-11-05 | 86.65 | 16865881 | 86.65 |
| 2025-11-04 | 86.70 | 22122073 | 86.70 |
| 2025-11-03 | 86.20 | 19203234 | 86.20 |
| 2025-10-31 | 85.25 | 13303861 | 85.25 |
| 2025-10-30 | 85.90 | 21734825 | 85.90 |
| 2025-10-28 | 85.55 | 17465496 | 85.55 |
| 2025-10-27 | 85.20 | 17959228 | 85.20 |
| 2025-10-24 | 85.40 | 13169060 | 85.40 |
| 2025-10-23 | 85.10 | 31381209 | 85.10 |
| 2025-10-22 | 84.45 | 22876623 | 84.45 |
| 2025-10-21 | 85.20 | 31454153 | 85.20 |
| 2025-10-20 | 86.40 | 21326061 | 86.40 |
| 2025-10-17 | 85.30 | 17802183 | 85.30 |
| 2025-10-16 | 85.70 | 16506919 | 85.70 |
| 2025-10-15 | 84.90 | 13534194 | 84.90 |
| 2025-10-14 | 84.70 | 21713956 | 84.70 |
| 2025-10-13 | 84.90 | 22068218 | 84.90 |
| 2025-10-10 | 84.80 | 22301198 | 84.80 |
| 2025-10-09 | 84.35 | 23162330 | 84.35 |
| 2025-10-08 | 83.20 | 12555224 | 83.20 |
| 2025-10-06 | 83.85 | 10826959 | 83.85 |
| 2025-10-03 | 84.55 | 5617728 | 84.55 |
| 2025-10-02 | 84.95 | 6467642 | 84.95 |
| 2025-09-30 | 84.50 | 19756744 | 84.50 |
| 2025-09-29 | 84.90 | 21907283 | 84.90 |
| 2025-09-26 | 85.00 | 12151396 | 85.00 |
| 2025-09-25 | 85.10 | 20296928 | 85.10 |
| 2025-09-24 | 85.70 | 16188806 | 85.70 |
| 2025-09-23 | 85.15 | 17107492 | 85.15 |
| 2025-09-22 | 85.40 | 18665998 | 85.40 |
| 2025-09-19 | 85.95 | 16940957 | 85.95 |
| 2025-09-18 | 86.20 | 21646744 | 86.20 |
| 2025-09-17 | 86.60 | 23343918 | 86.60 |
| 2025-09-16 | 87.10 | 15757053 | 87.10 |
| 2025-09-15 | 87.65 | 12272342 | 87.65 |
| 2025-09-12 | 87.85 | 11962347 | 87.85 |
| 2025-09-11 | 87.30 | 17791293 | 87.30 |
| 2025-09-10 | 87.05 | 13703311 | 87.05 |
| 2025-09-09 | 86.75 | 18440625 | 86.75 |
| 2025-09-08 | 85.60 | 17108488 | 85.60 |
| 2025-09-05 | 85.85 | 17092788 | 85.85 |
| 2025-09-04 | 85.40 | 15674451 | 85.40 |
| 2025-09-03 | 85.70 | 18640814 | 85.70 |
| 2025-09-02 | 85.60 | 20354349 | 85.60 |
| 2025-09-01 | 86.55 | 24992006 | 86.55 |
| 2025-08-29 | 89.45 | 21251069 | 89.45 |
| 2025-08-28 | 89.50 | 21963738 | 89.50 |
| 2025-08-27 | 89.15 | 16556664 | 89.15 |
| 2025-08-26 | 90.05 | 16228886 | 90.05 |
| 2025-08-25 | 90.35 | 24580945 | 90.35 |
| 2025-08-22 | 89.80 | 20323138 | 89.80 |
| 2025-08-21 | 89.40 | 22795296 | 89.40 |
| 2025-08-20 | 88.40 | 12210646 | 88.40 |
| 2025-08-19 | 88.10 | 16607073 | 88.10 |
| 2025-08-18 | 88.45 | 17615360 | 88.45 |
| 2025-08-15 | 88.25 | 20647091 | 88.25 |
| 2025-08-14 | 88.40 | 21236484 | 88.40 |
| 2025-08-13 | 88.80 | 19521152 | 88.80 |
| 2025-08-12 | 88.30 | 18202016 | 88.30 |
| 2025-08-11 | 87.50 | 16350373 | 87.50 |
| 2025-08-08 | 86.90 | 24912441 | 86.90 |
| 2025-08-07 | 85.95 | 21766443 | 85.95 |
| 2025-08-06 | 85.55 | 15530299 | 85.55 |
| 2025-08-05 | 85.60 | 20114028 | 85.60 |
| 2025-08-04 | 85.50 | 21165849 | 85.50 |
| 2025-08-01 | 85.90 | 12095658 | 85.90 |
| 2025-07-31 | 86.10 | 15460685 | 86.10 |
| 2025-07-30 | 87.00 | 21117396 | 87.00 |
| 2025-07-29 | 86.50 | 15248122 | 86.50 |
| 2025-07-28 | 86.80 | 15705495 | 86.80 |
| 2025-07-25 | 86.55 | 20926067 | 86.55 |
| 2025-07-24 | 87.30 | 21329408 | 87.30 |
| 2025-07-23 | 87.35 | 26977703 | 87.35 |
| 2025-07-22 | 86.80 | 20641680 | 86.80 |
| 2025-07-21 | 86.85 | 17357125 | 86.85 |
| 2025-07-18 | 87.35 | 13910970 | 87.35 |
| 2025-07-17 | 87.35 | 14426719 | 87.35 |
| 2025-07-16 | 87.65 | 11372140 | 87.65 |
| 2025-07-15 | 87.25 | 10686637 | 87.25 |
| 2025-07-14 | 86.60 | 13669500 | 86.60 |
| 2025-07-11 | 87.00 | 17423768 | 87.00 |
| 2025-07-10 | 86.15 | 9946442 | 86.15 |
| 2025-07-09 | 86.05 | 12289321 | 86.05 |
| 2025-07-08 | 86.00 | 11593217 | 86.00 |
| 2025-07-07 | 85.95 | 12811864 | 85.95 |
| 2025-07-04 | 85.90 | 17216393 | 85.90 |
| 2025-07-03 | 86.35 | 11157493 | 86.35 |
| 2025-07-02 | 86.90 | 13281052 | 86.90 |
| 2025-06-30 | 87.10 | 14716440 | 87.10 |
| 2025-06-27 | 86.35 | 15156847 | 86.35 |
| 2025-06-26 | 86.90 | 10927167 | 86.90 |
总数: 2216 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!