02648历史价格(1-200)
股票分组
Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 195 当前显示: 1-195 100 200
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 78.20 | 394523 | 78.20 |
| 2026-04-16 | 79.20 | 591651 | 79.20 |
| 2026-04-15 | 80.30 | 420575 | 80.30 |
| 2026-04-14 | 80.65 | 568368 | 80.65 |
| 2026-04-13 | 79.00 | 549487 | 79.00 |
| 2026-04-10 | 79.65 | 932224 | 79.65 |
| 2026-04-09 | 83.75 | 381442 | 83.75 |
| 2026-04-08 | 83.10 | 1597555 | 83.10 |
| 2026-04-02 | 80.70 | 967666 | 80.70 |
| 2026-04-01 | 79.00 | 688274 | 79.00 |
| 2026-03-31 | 79.00 | 2146831 | 79.00 |
| 2026-03-30 | 75.70 | 553783 | 75.70 |
| 2026-03-27 | 75.70 | 438545 | 75.70 |
| 2026-03-26 | 72.00 | 118359 | 72.00 |
| 2026-03-25 | 73.20 | 910405 | 73.20 |
| 2026-03-24 | 71.80 | 464965 | 71.80 |
| 2026-03-23 | 70.35 | 751075 | 70.35 |
| 2026-03-20 | 69.50 | 295203 | 69.50 |
| 2026-03-19 | 70.45 | 943214 | 70.45 |
| 2026-03-18 | 72.10 | 104959 | 72.10 |
| 2026-03-17 | 72.90 | 242241 | 72.90 |
| 2026-03-16 | 74.30 | 244226 | 74.30 |
| 2026-03-13 | 73.35 | 840042 | 73.35 |
| 2026-03-12 | 76.90 | 849701 | 76.90 |
| 2026-03-11 | 78.00 | 378577 | 78.00 |
| 2026-03-10 | 77.95 | 449832 | 77.95 |
| 2026-03-09 | 75.55 | 645231 | 75.55 |
| 2026-03-06 | 74.85 | 1097962 | 74.85 |
| 2026-03-05 | 75.70 | 578762 | 75.70 |
| 2026-03-04 | 78.00 | 549094 | 78.00 |
| 2026-03-03 | 77.50 | 861995 | 77.50 |
| 2026-03-02 | 80.50 | 1000432 | 80.50 |
| 2026-02-27 | 80.75 | 1808323 | 80.75 |
| 2026-02-26 | 83.35 | 1246448 | 83.35 |
| 2026-02-25 | 80.70 | 780630 | 80.70 |
| 2026-02-24 | 78.30 | 404073 | 78.30 |
| 2026-02-23 | 80.30 | 80409 | 80.30 |
| 2026-02-20 | 77.40 | 86527 | 77.40 |
| 2026-02-16 | 80.00 | 17000 | 80.00 |
| 2026-02-13 | 78.85 | 305099 | 78.85 |
| 2026-02-12 | 79.50 | 298486 | 79.50 |
| 2026-02-11 | 80.20 | 355191 | 80.20 |
| 2026-02-10 | 79.40 | 625737 | 79.40 |
| 2026-02-09 | 80.75 | 682321 | 80.75 |
| 2026-02-06 | 79.15 | 1473706 | 79.15 |
| 2026-02-05 | 77.65 | 454715 | 77.65 |
| 2026-02-04 | 77.95 | 572143 | 77.95 |
| 2026-02-03 | 75.55 | 451159 | 75.55 |
| 2026-02-02 | 77.05 | 581621 | 77.05 |
| 2026-01-30 | 76.60 | 219038 | 76.60 |
| 2026-01-29 | 79.15 | 268562 | 79.15 |
| 2026-01-28 | 77.05 | 426753 | 77.05 |
| 2026-01-27 | 75.65 | 474801 | 75.65 |
| 2026-01-26 | 77.05 | 415361 | 77.05 |
| 2026-01-23 | 75.85 | 315877 | 75.85 |
| 2026-01-22 | 77.50 | 434462 | 77.50 |
| 2026-01-21 | 76.90 | 235219 | 76.90 |
| 2026-01-20 | 77.65 | 473870 | 77.65 |
| 2026-01-19 | 75.80 | 883294 | 75.80 |
| 2026-01-16 | 72.30 | 930674 | 72.30 |
| 2026-01-15 | 74.00 | 329294 | 74.00 |
| 2026-01-14 | 74.30 | 662834 | 74.30 |
| 2026-01-13 | 71.90 | 550200 | 71.90 |
| 2026-01-12 | 72.80 | 785500 | 72.80 |
| 2026-01-09 | 70.50 | 1207400 | 70.50 |
| 2026-01-08 | 69.95 | 1336700 | 69.95 |
| 2026-01-07 | 68.00 | 344700 | 68.00 |
| 2026-01-06 | 68.75 | 644500 | 68.75 |
| 2026-01-05 | 67.55 | 1085000 | 67.55 |
| 2026-01-02 | 67.30 | 84100 | 67.30 |
| 2025-12-31 | 66.15 | 139200 | 66.15 |
| 2025-12-30 | 66.60 | 569500 | 66.60 |
| 2025-12-29 | 67.90 | 720400 | 67.90 |
| 2025-12-24 | 68.05 | 215400 | 68.05 |
| 2025-12-23 | 68.80 | 236600 | 68.80 |
| 2025-12-22 | 70.00 | 445300 | 70.00 |
| 2025-12-19 | 68.60 | 712000 | 68.60 |
| 2025-12-18 | 70.55 | 129000 | 70.55 |
| 2025-12-17 | 69.90 | 311400 | 69.90 |
| 2025-12-16 | 69.55 | 200700 | 69.55 |
| 2025-12-15 | 70.00 | 177400 | 70.00 |
| 2025-12-12 | 70.95 | 753606 | 70.95 |
| 2025-12-11 | 67.60 | 522400 | 67.60 |
| 2025-12-10 | 69.70 | 402300 | 69.70 |
| 2025-12-09 | 69.15 | 420300 | 69.15 |
| 2025-12-08 | 70.70 | 391200 | 70.70 |
| 2025-12-06 | 70.85 | 2200 | 70.85 |
| 2025-12-05 | 70.85 | 655500 | 70.85 |
| 2025-12-04 | 71.50 | 535700 | 71.50 |
| 2025-12-03 | 71.80 | 461000 | 71.80 |
| 2025-12-02 | 73.85 | 544000 | 73.85 |
| 2025-12-01 | 76.35 | 605300 | 76.35 |
| 2025-11-28 | 73.10 | 488100 | 73.10 |
| 2025-11-27 | 70.75 | 249400 | 70.75 |
| 2025-11-26 | 71.05 | 275900 | 71.05 |
| 2025-11-25 | 71.20 | 1049100 | 71.20 |
| 2025-11-24 | 68.15 | 315700 | 68.15 |
| 2025-11-21 | 67.00 | 611000 | 67.00 |
| 2025-11-20 | 67.90 | 606000 | 67.90 |
| 2025-11-19 | 70.05 | 662400 | 70.05 |
| 2025-11-18 | 67.50 | 627700 | 67.50 |
| 2025-11-17 | 69.50 | 760100 | 69.50 |
| 2025-11-14 | 68.40 | 1283500 | 68.40 |
| 2025-11-13 | 71.50 | 1087580 | 71.50 |
| 2025-11-12 | 70.60 | 2019401 | 70.60 |
| 2025-11-11 | 67.45 | 531175 | 67.45 |
| 2025-11-10 | 68.10 | 1290189 | 68.10 |
| 2025-11-07 | 64.80 | 691400 | 64.80 |
| 2025-11-06 | 64.15 | 650760 | 64.15 |
| 2025-11-05 | 66.30 | 1149250 | 66.30 |
| 2025-11-04 | 64.50 | 441200 | 64.50 |
| 2025-11-03 | 65.80 | 1936225 | 65.80 |
| 2025-10-31 | 62.00 | 1962440 | 62.00 |
| 2025-10-30 | 62.05 | 2492940 | 62.05 |
| 2025-10-28 | 57.70 | 222100 | 57.70 |
| 2025-10-27 | 58.00 | 364900 | 58.00 |
| 2025-10-24 | 58.55 | 175400 | 58.55 |
| 2025-10-23 | 58.65 | 369300 | 58.65 |
| 2025-10-22 | 59.40 | 431900 | 59.40 |
| 2025-10-21 | 58.95 | 595800 | 58.95 |
| 2025-10-20 | 59.20 | 202300 | 59.20 |
| 2025-10-17 | 58.75 | 219600 | 58.75 |
| 2025-10-16 | 60.20 | 531500 | 60.20 |
| 2025-10-15 | 59.00 | 497000 | 59.00 |
| 2025-10-14 | 58.00 | 306300 | 58.00 |
| 2025-10-13 | 58.10 | 550500 | 58.10 |
| 2025-10-10 | 58.30 | 432447 | 58.30 |
| 2025-10-09 | 57.65 | 310900 | 57.65 |
| 2025-10-08 | 57.40 | 87800 | 57.40 |
| 2025-10-06 | 58.00 | 79000 | 58.00 |
| 2025-10-03 | 58.00 | 139000 | 58.00 |
| 2025-10-02 | 58.45 | 231900 | 58.45 |
| 2025-09-30 | 60.80 | 735100 | 60.80 |
| 2025-09-29 | 59.85 | 302700 | 59.85 |
| 2025-09-26 | 59.40 | 150300 | 59.40 |
| 2025-09-25 | 59.30 | 530545 | 59.30 |
| 2025-09-24 | 60.75 | 324600 | 60.75 |
| 2025-09-23 | 60.90 | 428900 | 60.90 |
| 2025-09-22 | 60.80 | 1015400 | 60.80 |
| 2025-09-19 | 59.85 | 947300 | 59.85 |
| 2025-09-18 | 58.45 | 477900 | 58.45 |
| 2025-09-17 | 58.85 | 661100 | 58.85 |
| 2025-09-16 | 58.45 | 670400 | 58.45 |
| 2025-09-15 | 58.50 | 731210 | 58.50 |
| 2025-09-12 | 57.10 | 571300 | 57.10 |
| 2025-09-11 | 57.50 | 313000 | 57.50 |
| 2025-09-10 | 57.70 | 227900 | 57.70 |
| 2025-09-09 | 57.70 | 568700 | 57.70 |
| 2025-09-08 | 58.95 | 272000 | 58.95 |
| 2025-09-05 | 59.75 | 396600 | 59.75 |
| 2025-09-04 | 59.60 | 723800 | 59.60 |
| 2025-09-03 | 58.00 | 316300 | 58.00 |
| 2025-09-02 | 58.60 | 398700 | 58.60 |
| 2025-09-01 | 59.85 | 416300 | 59.85 |
| 2025-08-29 | 59.45 | 209500 | 59.45 |
| 2025-08-28 | 59.65 | 532400 | 59.65 |
| 2025-08-27 | 59.25 | 831100 | 59.25 |
| 2025-08-26 | 60.80 | 1602400 | 60.80 |
| 2025-08-25 | 62.35 | 1066100 | 62.35 |
| 2025-08-22 | 60.80 | 483700 | 60.80 |
| 2025-08-21 | 60.95 | 424700 | 60.95 |
| 2025-08-20 | 61.15 | 801880 | 61.15 |
| 2025-08-19 | 61.40 | 765000 | 61.40 |
| 2025-08-18 | 60.65 | 1287700 | 60.65 |
| 2025-08-15 | 60.65 | 295000 | 60.65 |
| 2025-08-14 | 60.45 | 505600 | 60.45 |
| 2025-08-13 | 60.20 | 316800 | 60.20 |
| 2025-08-12 | 60.30 | 680500 | 60.30 |
| 2025-08-11 | 60.30 | 383600 | 60.30 |
| 2025-08-08 | 60.35 | 414200 | 60.35 |
| 2025-08-07 | 60.05 | 469300 | 60.05 |
| 2025-08-06 | 59.25 | 762900 | 59.25 |
| 2025-08-05 | 59.50 | 381700 | 59.50 |
| 2025-08-04 | 60.00 | 543700 | 60.00 |
| 2025-08-01 | 60.55 | 1290220 | 60.55 |
| 2025-07-31 | 59.65 | 1493100 | 59.65 |
| 2025-07-30 | 59.85 | 695200 | 59.85 |
| 2025-07-29 | 59.95 | 868200 | 59.95 |
| 2025-07-28 | 59.15 | 556700 | 59.15 |
| 2025-07-25 | 58.70 | 324300 | 58.70 |
| 2025-07-24 | 58.40 | 592567 | 58.40 |
| 2025-07-23 | 58.70 | 351703 | 58.70 |
| 2025-07-22 | 58.50 | 576200 | 58.50 |
| 2025-07-21 | 58.30 | 321100 | 58.30 |
| 2025-07-18 | 58.15 | 446600 | 58.15 |
| 2025-07-17 | 57.60 | 486300 | 57.60 |
| 2025-07-16 | 57.80 | 1025600 | 57.80 |
| 2025-07-15 | 58.45 | 760100 | 58.45 |
| 2025-07-14 | 59.75 | 492600 | 59.75 |
| 2025-07-11 | 60.05 | 1436800 | 60.05 |
| 2025-07-10 | 58.50 | 485800 | 58.50 |
| 2025-07-09 | 58.90 | 1064222 | 58.90 |
| 2025-07-08 | 59.90 | 926500 | 59.90 |
| 2025-07-07 | 59.95 | 3075600 | 59.95 |
| 2025-07-04 | 57.00 | 12353900 | 57.00 |
总数: 195 当前显示: 1-195
100 200
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!