QQQ历史价格(1-300)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 2749 当前显示: 1-300 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-16 | 640.47 | 42320581 | 640.47 |
| 2026-04-15 | 637.40 | 50102386 | 637.40 |
| 2026-04-14 | 628.60 | 49921081 | 628.60 |
| 2026-04-13 | 617.39 | 32972059 | 617.39 |
| 2026-04-10 | 611.07 | 34038472 | 611.07 |
| 2026-04-09 | 610.19 | 37836702 | 610.19 |
| 2026-04-08 | 606.09 | 63084596 | 606.09 |
| 2026-04-07 | 588.59 | 49948195 | 588.59 |
| 2026-04-06 | 588.50 | 35108296 | 588.50 |
| 2026-04-02 | 584.98 | 50941409 | 584.98 |
| 2026-04-01 | 584.31 | 79434012 | 584.31 |
| 2026-03-31 | 577.18 | 95877827 | 577.18 |
| 2026-03-30 | 558.28 | 70602622 | 558.28 |
| 2026-03-27 | 562.58 | 82702240 | 562.58 |
| 2026-03-26 | 573.79 | 81492124 | 573.79 |
| 2026-03-25 | 587.82 | 60475491 | 587.82 |
| 2026-03-24 | 583.98 | 57750070 | 583.98 |
| 2026-03-23 | 588.00 | 89936028 | 588.00 |
| 2026-03-20 | 582.06 | 91964492 | 581.33 |
| 2026-03-19 | 593.02 | 75597578 | 592.29 |
| 2026-03-18 | 594.90 | 56127962 | 594.17 |
| 2026-03-17 | 603.31 | 47106607 | 602.58 |
| 2026-03-16 | 600.38 | 49077155 | 599.65 |
| 2026-03-13 | 593.72 | 63145331 | 592.99 |
| 2026-03-12 | 597.26 | 71830127 | 596.53 |
| 2026-03-11 | 607.69 | 60114800 | 606.96 |
| 2026-03-10 | 607.77 | 64078867 | 607.04 |
| 2026-03-09 | 607.76 | 93068170 | 607.03 |
| 2026-03-06 | 599.75 | 86302307 | 599.02 |
| 2026-03-05 | 608.91 | 89602402 | 608.18 |
| 2026-03-04 | 610.75 | 70943838 | 610.02 |
| 2026-03-03 | 601.58 | 97015532 | 600.85 |
| 2026-03-02 | 608.09 | 75264154 | 607.36 |
| 2026-02-27 | 607.29 | 68125096 | 606.56 |
| 2026-02-26 | 609.24 | 96178870 | 608.51 |
| 2026-02-25 | 616.68 | 55683579 | 615.95 |
| 2026-02-24 | 607.87 | 55023731 | 607.14 |
| 2026-02-23 | 601.41 | 63858616 | 600.68 |
| 2026-02-20 | 608.81 | 74127323 | 608.08 |
| 2026-02-19 | 603.47 | 60960833 | 602.74 |
| 2026-02-18 | 605.79 | 64250623 | 605.06 |
| 2026-02-17 | 601.30 | 69012683 | 600.57 |
| 2026-02-13 | 601.92 | 69237547 | 601.19 |
| 2026-02-12 | 600.64 | 81378898 | 599.91 |
| 2026-02-11 | 613.11 | 58573926 | 612.38 |
| 2026-02-10 | 611.47 | 53938629 | 610.74 |
| 2026-02-09 | 614.32 | 56797557 | 613.59 |
| 2026-02-06 | 609.65 | 78019088 | 608.92 |
| 2026-02-05 | 597.03 | 89354442 | 596.30 |
| 2026-02-04 | 605.75 | 81848568 | 605.02 |
| 2026-02-03 | 616.52 | 81233828 | 615.79 |
| 2026-02-02 | 626.14 | 49020288 | 625.41 |
| 2026-01-30 | 621.87 | 65650713 | 621.14 |
| 2026-01-29 | 629.43 | 79943037 | 628.70 |
| 2026-01-28 | 633.22 | 50691691 | 632.49 |
| 2026-01-27 | 631.13 | 38997212 | 630.40 |
| 2026-01-26 | 625.46 | 35983008 | 624.73 |
| 2026-01-23 | 622.72 | 43645825 | 621.99 |
| 2026-01-22 | 620.76 | 42254267 | 620.03 |
| 2026-01-21 | 616.28 | 79837881 | 615.55 |
| 2026-01-20 | 608.06 | 81988798 | 607.33 |
| 2026-01-16 | 621.26 | 61058094 | 620.53 |
| 2026-01-15 | 621.78 | 53933242 | 621.05 |
| 2026-01-14 | 619.55 | 72598699 | 618.82 |
| 2026-01-13 | 626.24 | 44481380 | 625.51 |
| 2026-01-12 | 627.17 | 37388651 | 626.44 |
| 2026-01-09 | 626.65 | 49688701 | 625.92 |
| 2026-01-08 | 620.47 | 50435941 | 619.74 |
| 2026-01-07 | 624.02 | 44880339 | 623.29 |
| 2026-01-06 | 623.42 | 43137495 | 622.69 |
| 2026-01-05 | 617.99 | 46828353 | 617.26 |
| 2026-01-02 | 613.12 | 61859089 | 612.39 |
| 2025-12-31 | 614.31 | 40746527 | 613.58 |
| 2025-12-30 | 619.43 | 31226704 | 618.70 |
| 2025-12-29 | 620.87 | 32458308 | 620.14 |
| 2025-12-26 | 623.89 | 28959778 | 623.16 |
| 2025-12-24 | 623.93 | 18468707 | 623.20 |
| 2025-12-23 | 622.11 | 41120173 | 621.38 |
| 2025-12-22 | 619.21 | 43703082 | 618.48 |
| 2025-12-19 | 617.05 | 60369816 | 616.32 |
| 2025-12-18 | 609.11 | 78875619 | 608.38 |
| 2025-12-17 | 600.41 | 70654327 | 599.68 |
| 2025-12-16 | 611.75 | 55152476 | 611.02 |
| 2025-12-15 | 610.54 | 49538197 | 609.81 |
| 2025-12-12 | 613.62 | 75158716 | 612.89 |
| 2025-12-11 | 625.58 | 58272344 | 624.85 |
| 2025-12-10 | 627.61 | 55031384 | 626.88 |
| 2025-12-09 | 625.05 | 37155999 | 624.32 |
| 2025-12-08 | 624.28 | 43462406 | 623.55 |
| 2025-12-05 | 625.48 | 53614169 | 624.75 |
| 2025-12-04 | 622.94 | 47067720 | 622.21 |
| 2025-12-03 | 623.52 | 47841627 | 622.79 |
| 2025-12-02 | 622.00 | 54541834 | 621.27 |
| 2025-12-01 | 617.17 | 40957588 | 616.44 |
| 2025-11-28 | 619.25 | 23034394 | 618.52 |
| 2025-11-26 | 614.27 | 42393598 | 613.54 |
| 2025-11-25 | 608.89 | 57560851 | 608.16 |
| 2025-11-24 | 605.16 | 60167989 | 604.43 |
| 2025-11-21 | 590.07 | 103344142 | 589.34 |
| 2025-11-20 | 585.67 | 117742085 | 584.94 |
| 2025-11-19 | 599.87 | 73111487 | 599.14 |
| 2025-11-18 | 596.31 | 83327264 | 595.58 |
| 2025-11-17 | 603.66 | 63850367 | 602.93 |
| 2025-11-14 | 608.86 | 80087191 | 608.13 |
| 2025-11-13 | 608.40 | 71333134 | 607.67 |
| 2025-11-12 | 621.08 | 47444344 | 620.35 |
| 2025-11-11 | 621.57 | 44868426 | 620.84 |
| 2025-11-10 | 623.23 | 55919706 | 622.50 |
| 2025-11-07 | 609.74 | 81835382 | 609.01 |
| 2025-11-06 | 611.67 | 72115104 | 610.94 |
| 2025-11-05 | 623.28 | 48688484 | 622.55 |
| 2025-11-04 | 619.25 | 63830768 | 618.52 |
| 2025-11-03 | 632.08 | 37152800 | 631.35 |
| 2025-10-31 | 629.07 | 66305147 | 628.34 |
| 2025-10-30 | 626.05 | 61628621 | 625.32 |
| 2025-10-29 | 635.77 | 67422719 | 635.04 |
| 2025-10-28 | 632.92 | 61195733 | 632.19 |
| 2025-10-27 | 628.09 | 54098410 | 627.36 |
| 2025-10-24 | 617.10 | 47632471 | 616.37 |
| 2025-10-23 | 610.58 | 42844298 | 609.85 |
| 2025-10-22 | 605.49 | 61478762 | 604.76 |
| 2025-10-21 | 611.38 | 44538161 | 610.65 |
| 2025-10-20 | 611.54 | 45761596 | 610.81 |
| 2025-10-17 | 603.93 | 72024869 | 603.20 |
| 2025-10-16 | 599.99 | 70981863 | 599.26 |
| 2025-10-15 | 602.22 | 62805193 | 601.49 |
| 2025-10-14 | 598.00 | 69202776 | 597.27 |
| 2025-10-13 | 602.01 | 65872484 | 601.28 |
| 2025-10-10 | 589.50 | 97614783 | 588.77 |
| 2025-10-09 | 610.70 | 45550958 | 609.97 |
| 2025-10-08 | 611.44 | 50629754 | 610.71 |
| 2025-10-07 | 604.51 | 58209463 | 603.78 |
| 2025-10-06 | 607.71 | 41962105 | 606.98 |
| 2025-10-03 | 603.18 | 46482089 | 602.45 |
| 2025-10-02 | 605.73 | 43765360 | 605.00 |
| 2025-10-01 | 603.25 | 46899552 | 602.52 |
| 2025-09-30 | 600.37 | 46876012 | 599.64 |
| 2025-09-29 | 598.73 | 48332934 | 598.00 |
| 2025-09-26 | 595.97 | 54337116 | 595.24 |
| 2025-09-25 | 593.53 | 70920209 | 592.80 |
| 2025-09-24 | 596.10 | 49850250 | 595.37 |
| 2025-09-23 | 598.20 | 64635486 | 597.47 |
| 2025-09-22 | 602.20 | 57154744 | 601.47 |
| 2025-09-19 | 599.35 | 58196109 | 597.92 |
| 2025-09-18 | 595.32 | 61069294 | 593.89 |
| 2025-09-17 | 590.00 | 69384820 | 588.57 |
| 2025-09-16 | 591.18 | 36942130 | 589.75 |
| 2025-09-15 | 591.68 | 44360299 | 590.25 |
| 2025-09-12 | 586.66 | 50745886 | 585.23 |
| 2025-09-11 | 584.08 | 44745256 | 582.65 |
| 2025-09-10 | 580.70 | 49307959 | 579.27 |
| 2025-09-09 | 580.51 | 44007074 | 579.08 |
| 2025-09-08 | 578.87 | 46371042 | 577.44 |
| 2025-09-05 | 576.06 | 68342210 | 574.63 |
| 2025-09-04 | 575.23 | 47526114 | 573.80 |
| 2025-09-03 | 570.07 | 54230182 | 568.64 |
| 2025-09-02 | 565.62 | 65876765 | 564.19 |
| 2025-08-29 | 570.40 | 56030384 | 568.97 |
| 2025-08-28 | 577.08 | 46787857 | 575.65 |
| 2025-08-27 | 573.49 | 36925988 | 572.06 |
| 2025-08-26 | 572.61 | 34102956 | 571.18 |
| 2025-08-25 | 570.32 | 34044749 | 568.89 |
| 2025-08-22 | 571.97 | 51502126 | 570.54 |
| 2025-08-21 | 563.28 | 46436397 | 561.85 |
| 2025-08-20 | 565.90 | 76780587 | 564.47 |
| 2025-08-19 | 569.28 | 53752635 | 567.85 |
| 2025-08-18 | 577.11 | 29830957 | 575.68 |
| 2025-08-15 | 577.34 | 49480139 | 575.91 |
| 2025-08-14 | 579.89 | 45425043 | 578.46 |
| 2025-08-13 | 580.34 | 41206249 | 578.91 |
| 2025-08-12 | 580.05 | 42271441 | 578.62 |
| 2025-08-11 | 572.85 | 33112917 | 571.42 |
| 2025-08-08 | 574.55 | 35255354 | 573.12 |
| 2025-08-07 | 569.24 | 44462942 | 567.81 |
| 2025-08-06 | 567.32 | 41823677 | 565.89 |
| 2025-08-05 | 560.27 | 48666640 | 558.84 |
| 2025-08-04 | 564.10 | 47669656 | 562.67 |
| 2025-08-01 | 553.88 | 69400789 | 552.45 |
| 2025-07-31 | 565.01 | 64613590 | 563.58 |
| 2025-07-30 | 568.02 | 43433777 | 566.59 |
| 2025-07-29 | 567.26 | 45463317 | 565.83 |
| 2025-07-28 | 568.14 | 31498500 | 566.71 |
| 2025-07-25 | 566.37 | 30630813 | 564.94 |
| 2025-07-24 | 565.01 | 42275441 | 563.58 |
| 2025-07-23 | 563.81 | 40215209 | 562.38 |
| 2025-07-22 | 561.25 | 43267108 | 559.82 |
| 2025-07-21 | 564.17 | 39595214 | 562.74 |
| 2025-07-18 | 561.26 | 50484683 | 559.83 |
| 2025-07-17 | 561.80 | 40423678 | 560.37 |
| 2025-07-16 | 557.29 | 52314710 | 555.86 |
| 2025-07-15 | 556.72 | 43277321 | 555.29 |
| 2025-07-14 | 556.21 | 36453314 | 554.78 |
| 2025-07-11 | 554.20 | 39618635 | 552.77 |
| 2025-07-10 | 555.45 | 34710913 | 554.02 |
| 2025-07-09 | 556.25 | 43045534 | 554.82 |
| 2025-07-08 | 552.34 | 36151124 | 550.91 |
| 2025-07-07 | 552.03 | 45348377 | 550.60 |
| 2025-07-03 | 556.22 | 26443524 | 554.79 |
| 2025-07-02 | 550.80 | 36538231 | 549.37 |
| 2025-07-01 | 546.99 | 56166736 | 545.56 |
| 2025-06-30 | 551.64 | 45548742 | 550.21 |
| 2025-06-27 | 548.09 | 57577147 | 546.66 |
| 2025-06-26 | 546.22 | 43811432 | 544.79 |
| 2025-06-25 | 541.16 | 44804168 | 539.73 |
| 2025-06-24 | 539.78 | 45376700 | 538.35 |
| 2025-06-23 | 531.65 | 50666100 | 530.22 |
| 2025-06-20 | 526.83 | 61643500 | 524.81 |
| 2025-06-18 | 528.99 | 43983500 | 526.97 |
| 2025-06-17 | 529.08 | 42180900 | 527.06 |
| 2025-06-16 | 534.29 | 37622100 | 532.26 |
| 2025-06-13 | 526.96 | 55814400 | 524.94 |
| 2025-06-12 | 533.66 | 34104900 | 531.63 |
| 2025-06-11 | 532.41 | 53701000 | 530.39 |
| 2025-06-10 | 534.21 | 40664800 | 532.18 |
| 2025-06-09 | 530.70 | 33688700 | 528.68 |
| 2025-06-06 | 529.92 | 42467000 | 527.90 |
| 2025-06-05 | 524.79 | 61031200 | 522.77 |
| 2025-06-04 | 528.77 | 41359300 | 526.75 |
| 2025-06-03 | 527.30 | 44070300 | 525.28 |
| 2025-06-02 | 523.21 | 44762800 | 521.20 |
| 2025-05-30 | 519.11 | 67662800 | 517.10 |
| 2025-05-29 | 519.93 | 58513300 | 517.92 |
| 2025-05-28 | 518.91 | 46637200 | 516.90 |
| 2025-05-27 | 521.22 | 47226300 | 519.21 |
| 2025-05-23 | 509.24 | 58368100 | 507.24 |
| 2025-05-22 | 514.00 | 55607200 | 512.00 |
| 2025-05-21 | 513.04 | 71292800 | 511.04 |
| 2025-05-20 | 520.27 | 42517600 | 518.26 |
| 2025-05-19 | 522.01 | 52536200 | 520.00 |
| 2025-05-16 | 521.51 | 48394600 | 519.50 |
| 2025-05-15 | 519.25 | 50153300 | 517.24 |
| 2025-05-14 | 518.68 | 47014500 | 516.67 |
| 2025-05-13 | 515.59 | 53269600 | 513.58 |
| 2025-05-12 | 507.85 | 45090600 | 505.85 |
| 2025-05-09 | 487.97 | 27767400 | 486.00 |
| 2025-05-08 | 488.29 | 39577600 | 486.32 |
| 2025-05-07 | 483.30 | 38006300 | 481.33 |
| 2025-05-06 | 481.41 | 32786300 | 479.44 |
| 2025-05-05 | 485.93 | 28309500 | 483.96 |
| 2025-05-02 | 488.83 | 39218100 | 486.85 |
| 2025-05-01 | 481.68 | 43316500 | 479.71 |
| 2025-04-30 | 475.47 | 46810600 | 473.51 |
| 2025-04-29 | 475.53 | 30613100 | 473.57 |
| 2025-04-28 | 472.41 | 33550800 | 470.45 |
| 2025-04-25 | 472.56 | 38697100 | 470.60 |
| 2025-04-24 | 467.35 | 45956100 | 465.40 |
| 2025-04-23 | 454.56 | 55801100 | 452.62 |
| 2025-04-22 | 444.48 | 52304400 | 442.55 |
| 2025-04-21 | 433.11 | 44149300 | 431.20 |
| 2025-04-17 | 444.10 | 44763900 | 442.18 |
| 2025-04-16 | 444.18 | 48980600 | 442.26 |
| 2025-04-15 | 457.99 | 35404200 | 456.05 |
| 2025-04-14 | 457.48 | 43941200 | 455.54 |
| 2025-04-11 | 454.40 | 52483800 | 452.46 |
| 2025-04-10 | 446.18 | 108384100 | 444.25 |
| 2025-04-09 | 466.00 | 142876900 | 464.05 |
| 2025-04-08 | 416.06 | 101248100 | 414.17 |
| 2025-04-07 | 423.69 | 161557000 | 421.79 |
| 2025-04-04 | 422.67 | 117088400 | 420.77 |
| 2025-04-03 | 450.66 | 70456300 | 448.73 |
| 2025-04-02 | 476.15 | 49894500 | 474.19 |
| 2025-04-01 | 472.70 | 41156200 | 470.74 |
| 2025-03-31 | 468.92 | 53000300 | 466.97 |
| 2025-03-28 | 468.94 | 46363800 | 466.99 |
| 2025-03-27 | 481.62 | 33469800 | 479.65 |
| 2025-03-26 | 484.38 | 34627100 | 482.41 |
| 2025-03-25 | 493.46 | 26035200 | 491.48 |
| 2025-03-24 | 490.66 | 34567200 | 488.68 |
| 2025-03-21 | 480.84 | 42234900 | 478.16 |
| 2025-03-20 | 479.26 | 36780500 | 476.58 |
| 2025-03-19 | 480.89 | 40430300 | 478.21 |
| 2025-03-18 | 474.54 | 39072300 | 471.88 |
| 2025-03-17 | 482.77 | 41744400 | 480.08 |
| 2025-03-14 | 479.66 | 43563000 | 476.98 |
| 2025-03-13 | 468.34 | 46563300 | 465.69 |
| 2025-03-12 | 476.92 | 46971100 | 474.25 |
| 2025-03-11 | 471.60 | 68760800 | 468.94 |
| 2025-03-10 | 472.73 | 76668000 | 470.07 |
| 2025-03-07 | 491.79 | 54714700 | 489.08 |
| 2025-03-06 | 488.20 | 57574300 | 485.50 |
| 2025-03-05 | 502.01 | 46323700 | 499.27 |
| 2025-03-04 | 495.55 | 67875400 | 492.83 |
| 2025-03-03 | 497.05 | 44587200 | 494.33 |
| 2025-02-28 | 508.17 | 47654000 | 505.42 |
| 2025-02-27 | 500.27 | 52448000 | 497.54 |
| 2025-02-26 | 514.56 | 34457600 | 511.79 |
| 2025-02-25 | 513.32 | 48940000 | 510.55 |
| 2025-02-24 | 519.87 | 39268400 | 517.09 |
| 2025-02-21 | 526.08 | 47093800 | 523.28 |
| 2025-02-20 | 537.23 | 26550800 | 534.40 |
| 2025-02-19 | 539.52 | 19666900 | 536.69 |
| 2025-02-18 | 539.37 | 20565000 | 536.54 |
| 2025-02-14 | 538.15 | 17862600 | 535.32 |
| 2025-02-13 | 535.90 | 28714800 | 533.08 |
| 2025-02-12 | 528.30 | 25009400 | 525.49 |
| 2025-02-11 | 527.99 | 19325500 | 525.19 |
| 2025-02-10 | 529.25 | 20852800 | 526.44 |
| 2025-02-07 | 522.92 | 29605500 | 520.13 |
| 2025-02-06 | 529.60 | 19434500 | 526.79 |
| 2025-02-05 | 526.85 | 21134100 | 524.05 |
总数: 2749 当前显示: 1-300
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码