SZ200596历史价格(1-400)
股票分组
Yahoo历史价格 Sina分红数据
总数: 571 当前显示: 1-400 下一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-21 | 66.500 | 108300 | 66.500 |
| 2026-04-20 | 66.250 | 132400 | 66.250 |
| 2026-04-17 | 66.400 | 324800 | 66.400 |
| 2026-04-16 | 68.360 | 120900 | 68.360 |
| 2026-04-15 | 68.250 | 152753 | 68.250 |
| 2026-04-14 | 67.780 | 90800 | 67.780 |
| 2026-04-13 | 67.300 | 128100 | 67.300 |
| 2026-04-10 | 68.000 | 127300 | 68.000 |
| 2026-04-09 | 68.300 | 164082 | 68.300 |
| 2026-04-08 | 68.210 | 319100 | 68.210 |
| 2026-04-07 | 69.290 | 115100 | 69.290 |
| 2026-04-03 | 70.190 | 83282 | 70.190 |
| 2026-04-02 | 70.010 | 144500 | 70.010 |
| 2026-04-01 | 70.420 | 77600 | 70.420 |
| 2026-03-31 | 70.000 | 93600 | 70.000 |
| 2026-03-30 | 69.400 | 122500 | 69.400 |
| 2026-03-27 | 69.370 | 116400 | 69.370 |
| 2026-03-26 | 68.650 | 167200 | 68.650 |
| 2026-03-25 | 70.150 | 157200 | 70.150 |
| 2026-03-24 | 70.310 | 203155 | 70.310 |
| 2026-03-23 | 69.900 | 425673 | 69.900 |
| 2026-03-19 | 72.790 | 126160 | 72.790 |
| 2026-03-18 | 73.220 | 130000 | 73.220 |
| 2026-03-17 | 74.310 | 55000 | 74.310 |
| 2026-03-16 | 73.850 | 121600 | 73.850 |
| 2026-03-13 | 73.260 | 151200 | 73.260 |
| 2026-03-12 | 74.610 | 176392 | 74.610 |
| 2026-03-11 | 74.500 | 241600 | 74.500 |
| 2026-03-10 | 72.040 | 183800 | 72.040 |
| 2026-03-09 | 70.000 | 309900 | 70.000 |
| 2026-03-06 | 71.380 | 342851 | 71.380 |
| 2026-03-05 | 72.520 | 222200 | 72.520 |
| 2026-03-04 | 72.620 | 387057 | 72.620 |
| 2026-03-03 | 72.640 | 644679 | 72.640 |
| 2026-03-02 | 72.020 | 2538082 | 72.020 |
| 2026-02-27 | 69.410 | 9068061 | 69.410 |
| 2026-02-26 | 74.120 | 304600 | 74.120 |
| 2026-02-24 | 78.980 | 389600 | 78.980 |
| 2026-02-13 | 79.380 | 411752 | 79.380 |
| 2026-02-11 | 83.720 | 41253 | 83.720 |
| 2026-02-10 | 83.540 | 154985 | 83.540 |
| 2026-02-09 | 84.700 | 103302 | 84.700 |
| 2026-02-06 | 85.190 | 151384 | 85.190 |
| 2026-02-05 | 85.590 | 182200 | 85.590 |
| 2026-02-04 | 85.490 | 215973 | 85.490 |
| 2026-02-03 | 83.040 | 59167 | 83.040 |
| 2026-02-02 | 82.400 | 221467 | 82.400 |
| 2026-01-30 | 81.400 | 435446 | 81.400 |
| 2026-01-29 | 85.700 | 335644 | 85.700 |
| 2026-01-28 | 81.000 | 163002 | 81.000 |
| 2026-01-27 | 79.100 | 136637 | 79.100 |
| 2026-01-26 | 78.860 | 791016 | 78.860 |
| 2026-01-23 | 82.130 | 145586 | 82.130 |
| 2026-01-22 | 82.500 | 87949 | 82.500 |
| 2026-01-21 | 82.720 | 113800 | 82.720 |
| 2026-01-20 | 83.810 | 101888 | 83.810 |
| 2026-01-19 | 83.600 | 123868 | 83.600 |
| 2026-01-16 | 84.810 | 231233 | 84.810 |
| 2026-01-15 | 85.390 | 190600 | 85.390 |
| 2026-01-14 | 86.900 | 136697 | 86.900 |
| 2026-01-13 | 88.000 | 147900 | 88.000 |
| 2026-01-12 | 89.160 | 21400 | 89.160 |
| 2026-01-09 | 89.280 | 122536 | 89.280 |
| 2026-01-08 | 88.890 | 124532 | 88.890 |
| 2026-01-07 | 90.430 | 55715 | 90.430 |
| 2026-01-06 | 90.500 | 185747 | 90.500 |
| 2026-01-05 | 89.980 | 178701 | 89.980 |
| 2025-12-31 | 87.350 | 72026 | 87.350 |
| 2025-12-30 | 87.390 | 88868 | 87.390 |
| 2025-12-29 | 87.370 | 56200 | 87.370 |
| 2025-12-26 | 87.500 | 30100 | 87.500 |
| 2025-12-25 | 87.210 | 61027 | 87.210 |
| 2025-12-24 | 86.500 | 108500 | 86.500 |
| 2025-12-23 | 87.000 | 146536 | 87.000 |
| 2025-12-22 | 88.520 | 87215 | 88.520 |
| 2025-12-19 | 88.480 | 72700 | 88.480 |
| 2025-12-18 | 87.210 | 102200 | 87.210 |
| 2025-12-17 | 89.950 | 52277 | 89.950 |
| 2025-12-16 | 89.800 | 87600 | 89.800 |
| 2025-12-15 | 89.640 | 109745 | 89.640 |
| 2025-12-12 | 89.100 | 140644 | 89.100 |
| 2025-12-11 | 90.010 | 358944 | 90.010 |
| 2025-12-10 | 91.500 | 182412 | 91.500 |
| 2025-12-09 | 93.550 | 214882 | 93.550 |
| 2025-12-08 | 96.000 | 110962 | 96.000 |
| 2025-12-05 | 96.750 | 57824 | 96.750 |
| 2025-12-04 | 96.600 | 80862 | 96.600 |
| 2025-12-03 | 97.030 | 143470 | 97.030 |
| 2025-12-02 | 98.000 | 65899 | 98.000 |
| 2025-12-01 | 98.390 | 49108 | 98.390 |
| 2025-11-28 | 98.000 | 22700 | 98.000 |
| 2025-11-27 | 98.060 | 22593 | 98.060 |
| 2025-11-26 | 97.110 | 62625 | 97.110 |
| 2025-11-25 | 97.870 | 67000 | 97.870 |
| 2025-11-24 | 96.260 | 220153 | 96.260 |
| 2025-11-21 | 99.350 | 48000 | 99.350 |
| 2025-11-20 | 100.290 | 82646 | 100.290 |
| 2025-11-19 | 99.480 | 51957 | 99.480 |
| 2025-11-18 | 99.200 | 88411 | 99.200 |
| 2025-11-17 | 99.170 | 46696 | 99.170 |
| 2025-11-14 | 99.250 | 134268 | 99.250 |
| 2025-11-13 | 99.350 | 89100 | 99.350 |
| 2025-11-12 | 99.490 | 67202 | 99.490 |
| 2025-11-11 | 99.240 | 141696 | 99.240 |
| 2025-11-10 | 100.000 | 209182 | 100.000 |
| 2025-11-07 | 97.680 | 186078 | 97.680 |
| 2025-11-06 | 96.710 | 112722 | 96.710 |
| 2025-11-05 | 95.300 | 141120 | 95.300 |
| 2025-11-04 | 95.990 | 243414 | 95.990 |
| 2025-11-03 | 98.300 | 187930 | 98.300 |
| 2025-10-31 | 98.200 | 526134 | 98.200 |
| 2025-10-30 | 101.990 | 120492 | 101.990 |
| 2025-10-29 | 101.940 | 122034 | 101.940 |
| 2025-10-28 | 103.990 | 92445 | 103.990 |
| 2025-10-27 | 103.000 | 191183 | 103.000 |
| 2025-10-24 | 104.710 | 183617 | 104.710 |
| 2025-10-23 | 106.960 | 59138 | 106.960 |
| 2025-10-22 | 107.280 | 48537 | 107.280 |
| 2025-10-21 | 108.090 | 41550 | 108.090 |
| 2025-10-20 | 107.600 | 51303 | 107.600 |
| 2025-10-17 | 108.000 | 105467 | 108.000 |
| 2025-10-16 | 108.360 | 73340 | 108.360 |
| 2025-10-15 | 110.000 | 77193 | 110.000 |
| 2025-10-14 | 109.800 | 74003 | 109.800 |
| 2025-10-13 | 110.170 | 90473 | 110.170 |
| 2025-10-10 | 107.680 | 62165 | 107.680 |
| 2025-10-09 | 107.600 | 160981 | 107.600 |
| 2025-09-30 | 108.000 | 130355 | 108.000 |
| 2025-09-29 | 110.700 | 87681 | 110.700 |
| 2025-09-26 | 108.180 | 7000 | 108.180 |
| 2025-09-25 | 108.680 | 62048 | 108.680 |
| 2025-09-24 | 109.520 | 129232 | 109.520 |
| 2025-09-23 | 109.350 | 94100 | 109.350 |
| 2025-09-22 | 109.000 | 88135 | 109.000 |
| 2025-09-19 | 108.650 | 107040 | 108.650 |
| 2025-09-18 | 109.500 | 110525 | 109.500 |
| 2025-09-16 | 111.080 | 71320 | 111.080 |
| 2025-09-15 | 111.210 | 54304 | 111.210 |
| 2025-09-12 | 112.080 | 68032 | 112.080 |
| 2025-09-11 | 111.500 | 77043 | 111.500 |
| 2025-09-10 | 111.980 | 44240 | 111.980 |
| 2025-09-09 | 110.310 | 13300 | 110.310 |
| 2025-09-08 | 110.500 | 51556 | 110.500 |
| 2025-09-05 | 109.750 | 75308 | 109.750 |
| 2025-09-04 | 109.930 | 62488 | 109.930 |
| 2025-09-03 | 110.420 | 39000 | 110.420 |
| 2025-09-02 | 111.400 | 53740 | 111.400 |
| 2025-09-01 | 111.090 | 98452 | 111.090 |
| 2025-08-29 | 111.220 | 121121 | 111.220 |
| 2025-08-28 | 110.300 | 40197 | 110.300 |
| 2025-08-27 | 110.980 | 112180 | 110.980 |
| 2025-08-26 | 111.940 | 256418 | 111.940 |
| 2025-08-22 | 108.880 | 14498 | 108.880 |
| 2025-08-21 | 108.750 | 89600 | 108.750 |
| 2025-08-20 | 108.820 | 201122 | 108.820 |
| 2025-08-19 | 106.110 | 120315 | 106.110 |
| 2025-08-18 | 105.620 | 214988 | 105.620 |
| 2025-08-15 | 106.430 | 85549 | 106.430 |
| 2025-08-14 | 106.680 | 99028 | 106.680 |
| 2025-08-13 | 106.830 | 115292 | 106.830 |
| 2025-08-12 | 108.990 | 48996 | 108.990 |
| 2025-08-08 | 106.860 | 38480 | 106.860 |
| 2025-08-07 | 106.300 | 48384 | 106.300 |
| 2025-08-06 | 107.230 | 53900 | 107.230 |
| 2025-08-05 | 107.630 | 11300 | 107.630 |
| 2025-07-31 | 106.610 | 86130 | 106.610 |
| 2025-07-30 | 109.360 | 87200 | 109.360 |
| 2025-07-29 | 108.200 | 124100 | 108.200 |
| 2025-07-24 | 110.010 | 99772 | 110.010 |
| 2025-07-21 | 106.200 | 95346 | 106.200 |
| 2025-07-18 | 106.530 | 101903 | 106.530 |
| 2025-07-17 | 105.500 | 96120 | 105.500 |
| 2025-07-15 | 105.960 | 76642 | 105.960 |
| 2025-07-14 | 108.390 | 13100 | 108.390 |
| 2025-07-11 | 108.620 | 75400 | 108.620 |
| 2025-07-10 | 108.000 | 117318 | 108.000 |
| 2025-07-09 | 108.880 | 43300 | 108.880 |
| 2025-07-08 | 109.800 | 107560 | 109.800 |
| 2025-07-07 | 107.430 | 134677 | 107.430 |
| 2025-07-02 | 107.980 | 98804 | 107.980 |
| 2025-07-01 | 107.060 | 330576 | 107.060 |
| 2025-06-26 | 104.150 | 34500 | 104.150 |
| 2025-06-25 | 107.990 | 92802 | 107.990 |
| 2025-06-24 | 107.720 | 68709 | 107.720 |
| 2025-06-20 | 107.430 | 34200 | 107.430 |
| 2025-06-19 | 105.200 | 90364 | 105.200 |
| 2025-06-18 | 104.670 | 68300 | 104.670 |
| 2025-06-17 | 102.600 | 86700 | 102.600 |
| 2025-06-16 | 100.700 | 294869 | 100.700 |
| 2025-06-13 | 102.400 | 346390 | 102.400 |
| 2025-06-11 | 108.710 | 83419 | 108.710 |
| 2025-06-10 | 110.140 | 48800 | 110.140 |
| 2025-06-09 | 110.890 | 230148 | 110.890 |
| 2025-06-05 | 113.820 | 151319 | 113.820 |
| 2025-06-04 | 114.810 | 73100 | 114.810 |
| 2025-06-03 | 115.500 | 237950 | 115.500 |
| 2025-05-29 | 120.000 | 103912 | 120.000 |
| 2025-05-28 | 119.950 | 86624 | 119.950 |
| 2025-05-27 | 118.000 | 66624 | 118.000 |
| 2025-05-26 | 117.880 | 64092 | 117.880 |
| 2025-05-23 | 119.200 | 47444 | 119.200 |
| 2025-05-22 | 119.000 | 59421 | 119.000 |
| 2025-05-21 | 118.950 | 77500 | 118.950 |
| 2025-05-20 | 117.600 | 114912 | 117.600 |
| 2025-05-19 | 118.000 | 149784 | 118.000 |
| 2025-05-16 | 120.810 | 81741 | 120.810 |
| 2025-05-15 | 120.100 | 107429 | 120.100 |
| 2025-05-14 | 122.400 | 58377 | 122.400 |
| 2025-05-13 | 121.500 | 26000 | 121.500 |
| 2025-05-09 | 121.000 | 32900 | 121.000 |
| 2025-05-08 | 120.500 | 0 | 120.500 |
| 2025-05-07 | 120.840 | 71140 | 120.840 |
| 2025-05-06 | 119.930 | 67486 | 119.930 |
| 2025-04-25 | 119.140 | 71044 | 119.140 |
| 2025-04-24 | 118.810 | 1400 | 118.810 |
| 2025-04-23 | 118.570 | 47845 | 118.570 |
| 2025-04-22 | 118.150 | 37278 | 118.150 |
| 2025-04-21 | 118.200 | 45929 | 118.200 |
| 2025-04-18 | 119.340 | 0 | 119.340 |
| 2025-04-16 | 119.630 | 65774 | 119.630 |
| 2025-04-15 | 119.970 | 88353 | 119.970 |
| 2025-04-11 | 117.550 | 81522 | 117.550 |
| 2025-04-10 | 118.100 | 86156 | 118.100 |
| 2025-04-09 | 116.880 | 141412 | 116.880 |
| 2025-04-08 | 114.960 | 82392 | 114.960 |
| 2025-04-07 | 113.030 | 289703 | 113.030 |
| 2025-04-03 | 120.520 | 82561 | 120.520 |
| 2025-04-02 | 120.500 | 77260 | 120.500 |
| 2025-04-01 | 122.400 | 45900 | 122.400 |
| 2025-03-31 | 124.210 | 0 | 124.210 |
| 2025-03-28 | 124.210 | 52600 | 124.210 |
| 2025-03-27 | 124.480 | 5800 | 124.480 |
| 2025-03-26 | 124.500 | 20785 | 124.500 |
| 2025-03-25 | 124.550 | 29500 | 124.550 |
| 2025-03-20 | 124.590 | 72700 | 124.590 |
| 2025-03-19 | 125.310 | 63100 | 125.310 |
| 2025-03-18 | 125.650 | 103224 | 125.650 |
| 2025-03-17 | 125.880 | 129916 | 125.880 |
| 2025-03-13 | 120.090 | 147807 | 120.090 |
| 2025-03-12 | 118.930 | 74674 | 118.930 |
| 2025-03-11 | 118.750 | 172249 | 118.750 |
| 2025-03-10 | 118.500 | 108055 | 118.500 |
| 2025-03-07 | 118.240 | 117172 | 118.240 |
| 2025-03-06 | 119.630 | 55800 | 119.630 |
| 2025-03-05 | 119.700 | 66805 | 119.700 |
| 2025-03-03 | 118.250 | 71443 | 118.250 |
| 2025-02-28 | 116.030 | 192824 | 116.030 |
| 2025-02-27 | 119.090 | 132609 | 119.090 |
| 2025-02-26 | 119.200 | 106409 | 119.200 |
| 2025-02-25 | 118.550 | 150894 | 118.550 |
| 2025-02-24 | 119.000 | 162254 | 119.000 |
| 2025-02-21 | 117.000 | 173211 | 117.000 |
| 2025-02-20 | 115.850 | 86459 | 115.850 |
| 2025-02-19 | 114.780 | 83300 | 114.780 |
| 2025-02-18 | 114.900 | 75091 | 114.900 |
| 2025-02-17 | 115.490 | 123990 | 115.490 |
| 2025-02-14 | 115.000 | 112525 | 115.000 |
| 2025-02-13 | 112.490 | 137362 | 112.490 |
| 2025-02-12 | 108.630 | 22100 | 108.630 |
| 2025-02-11 | 108.880 | 79423 | 108.880 |
| 2025-02-10 | 109.530 | 95397 | 109.530 |
| 2025-02-07 | 110.460 | 79774 | 110.460 |
| 2025-02-06 | 111.180 | 150199 | 111.180 |
| 2025-02-05 | 110.420 | 38840 | 110.420 |
| 2025-01-27 | 112.800 | 58552 | 112.800 |
| 2025-01-24 | 112.250 | 23900 | 112.250 |
| 2025-01-23 | 112.870 | 44524 | 112.870 |
| 2025-01-22 | 112.160 | 43131 | 112.160 |
| 2025-01-21 | 113.000 | 47972 | 113.000 |
| 2025-01-20 | 112.870 | 67326 | 112.870 |
| 2025-01-17 | 111.740 | 73129 | 111.740 |
| 2025-01-16 | 111.700 | 69890 | 111.700 |
| 2025-01-15 | 112.190 | 42100 | 112.190 |
| 2025-01-14 | 111.990 | 73900 | 111.990 |
| 2025-01-13 | 108.810 | 51215 | 108.810 |
| 2025-01-10 | 110.230 | 18400 | 110.230 |
| 2025-01-07 | 109.870 | 57113 | 109.870 |
| 2025-01-06 | 109.340 | 98400 | 109.340 |
| 2025-01-02 | 111.730 | 121339 | 111.730 |
| 2024-12-30 | 111.750 | 7400 | 111.750 |
| 2024-12-27 | 112.210 | 200 | 112.210 |
| 2024-12-25 | 112.500 | 9200 | 112.500 |
| 2024-12-24 | 112.710 | 40815 | 112.710 |
| 2024-12-23 | 112.540 | 38470 | 112.540 |
| 2024-12-20 | 111.800 | 93236 | 111.800 |
| 2024-12-19 | 111.970 | 99468 | 111.970 |
| 2024-12-18 | 113.690 | 39023 | 113.690 |
| 2024-12-17 | 113.270 | 96108 | 113.270 |
| 2024-12-13 | 116.900 | 55738 | 116.900 |
| 2024-12-11 | 116.390 | 99700 | 116.390 |
| 2024-12-10 | 114.640 | 126100 | 114.640 |
| 2024-12-06 | 111.380 | 49821 | 111.380 |
| 2024-12-05 | 110.280 | 50532 | 110.280 |
| 2024-12-03 | 108.550 | 23700 | 108.550 |
| 2024-12-02 | 109.000 | 94304 | 109.000 |
| 2024-11-29 | 111.300 | 84347 | 111.300 |
| 2024-11-26 | 110.000 | 154012 | 110.000 |
| 2024-11-22 | 118.150 | 1300 | 118.150 |
| 2024-11-21 | 118.130 | 88900 | 118.130 |
| 2024-11-20 | 117.220 | 73402 | 117.220 |
| 2024-11-19 | 118.000 | 97500 | 118.000 |
| 2024-11-18 | 119.380 | 38100 | 119.380 |
| 2024-11-15 | 118.050 | 107871 | 118.050 |
| 2024-11-13 | 123.310 | 71356 | 123.310 |
| 2024-11-12 | 123.970 | 100781 | 123.970 |
| 2024-11-05 | 121.850 | 0 | 121.850 |
| 2024-10-30 | 117.660 | 136930 | 117.660 |
| 2024-10-28 | 120.710 | 73890 | 120.710 |
| 2024-10-25 | 120.500 | 48419 | 120.500 |
| 2024-10-22 | 119.770 | 112435 | 119.770 |
| 2024-10-17 | 114.790 | 62970 | 114.790 |
| 2024-10-15 | 114.660 | 100400 | 114.660 |
| 2024-10-14 | 116.920 | 160971 | 116.920 |
| 2024-10-10 | 121.490 | 175483 | 121.490 |
| 2024-10-08 | 128.660 | 745006 | 128.660 |
| 2024-09-30 | 124.000 | 327880 | 124.000 |
| 2024-09-27 | 115.920 | 411083 | 115.920 |
| 2024-09-24 | 94.010 | 57900 | 94.010 |
| 2024-09-23 | 93.510 | 62912 | 93.510 |
| 2024-09-20 | 93.210 | 29500 | 93.210 |
| 2024-09-18 | 91.600 | 117500 | 91.600 |
| 2024-09-05 | 103.730 | 36760 | 103.730 |
| 2024-09-04 | 103.960 | 92900 | 103.960 |
| 2024-09-03 | 103.470 | 62144 | 103.470 |
| 2024-08-30 | 100.880 | 900 | 100.880 |
| 2024-08-28 | 97.760 | 186900 | 97.760 |
| 2024-08-27 | 101.000 | 55392 | 101.000 |
| 2024-08-22 | 101.870 | 86245 | 101.870 |
| 2024-08-21 | 104.290 | 35895 | 104.290 |
| 2024-08-19 | 104.480 | 48786 | 104.480 |
| 2024-08-16 | 104.500 | 56604 | 104.500 |
| 2024-08-06 | 100.260 | 109824 | 100.260 |
| 2024-07-25 | 107.220 | 124397 | 107.220 |
| 2024-07-24 | 110.400 | 90689 | 110.400 |
| 2024-07-19 | 115.550 | 85858 | 115.550 |
| 2024-07-17 | 114.830 | 32882 | 114.830 |
| 2024-07-16 | 114.110 | 52501 | 114.110 |
| 2024-07-15 | 115.440 | 23800 | 115.440 |
| 2024-07-12 | 115.520 | 0 | 115.520 |
| 2024-07-10 | 115.420 | 45022 | 115.420 |
| 2024-06-28 | 116.500 | 66100 | 116.500 |
| 2024-06-24 | 114.000 | 164990 | 114.000 |
| 2024-06-21 | 115.910 | 42700 | 115.910 |
| 2024-06-20 | 118.000 | 82600 | 118.000 |
| 2024-06-19 | 122.500 | 74495 | 122.500 |
| 2024-06-13 | 119.400 | 78128 | 119.400 |
| 2024-06-12 | 119.000 | 78224 | 119.000 |
| 2024-06-11 | 118.010 | 235348 | 118.010 |
| 2024-06-07 | 122.700 | 155500 | 122.700 |
| 2024-06-06 | 123.800 | 114184 | 123.800 |
| 2024-06-05 | 124.970 | 115668 | 124.970 |
| 2024-06-04 | 124.330 | 151801 | 124.330 |
| 2024-06-03 | 122.100 | 208535 | 122.100 |
| 2024-05-31 | 121.770 | 588600 | 121.770 |
| 2024-05-30 | 128.000 | 76100 | 128.000 |
| 2024-05-29 | 128.790 | 59428 | 128.790 |
| 2024-05-28 | 128.150 | 50500 | 128.150 |
| 2024-05-27 | 128.050 | 125591 | 128.050 |
| 2024-05-24 | 128.300 | 198600 | 128.300 |
| 2024-05-21 | 132.140 | 160700 | 132.140 |
| 2024-05-15 | 129.200 | 129225 | 129.200 |
| 2024-05-10 | 128.040 | 108155 | 128.040 |
| 2024-05-07 | 129.130 | 175650 | 129.130 |
| 2024-04-30 | 128.480 | 396356 | 128.480 |
| 2024-04-29 | 119.990 | 287618 | 119.990 |
| 2024-04-26 | 111.410 | 206988 | 111.410 |
| 2024-04-23 | 108.110 | 36700 | 108.110 |
| 2024-04-22 | 106.820 | 166895 | 106.820 |
| 2024-04-18 | 106.180 | 134700 | 106.180 |
| 2024-04-16 | 107.600 | 114395 | 107.600 |
| 2024-04-11 | 108.910 | 71580 | 108.910 |
| 2024-04-10 | 109.010 | 86108 | 109.010 |
| 2024-04-09 | 110.780 | 46847 | 110.780 |
| 2024-04-02 | 113.400 | 134189 | 113.400 |
| 2024-04-01 | 112.630 | 121656 | 112.630 |
| 2024-03-28 | 110.330 | 12000 | 110.330 |
| 2024-03-27 | 110.510 | 44600 | 110.510 |
| 2024-03-26 | 111.400 | 124259 | 111.400 |
| 2024-03-25 | 110.480 | 43800 | 110.480 |
| 2024-03-22 | 110.350 | 187300 | 110.350 |
| 2024-03-20 | 109.890 | 149100 | 109.890 |
| 2024-03-14 | 111.360 | 27600 | 111.360 |
| 2024-03-13 | 112.060 | 2400 | 112.060 |
| 2024-03-12 | 112.100 | 109818 | 112.100 |
| 2024-03-05 | 110.900 | 104900 | 110.900 |
| 2024-03-01 | 110.000 | 102300 | 110.000 |
| 2024-02-28 | 107.250 | 5500 | 107.250 |
| 2024-02-26 | 107.500 | 55400 | 107.500 |
| 2024-02-22 | 108.020 | 116917 | 108.020 |
| 2024-02-21 | 106.990 | 198355 | 106.990 |
| 2024-02-08 | 100.040 | 273351 | 100.040 |
| 2024-02-06 | 101.110 | 296304 | 101.110 |
| 2024-02-05 | 98.180 | 236000 | 98.180 |
| 2024-02-02 | 99.500 | 202500 | 99.500 |
| 2024-02-01 | 99.960 | 306154 | 99.960 |
| 2024-01-31 | 101.020 | 219011 | 101.020 |
| 2024-01-25 | 104.530 | 194700 | 104.530 |
| 2024-01-24 | 102.730 | 92900 | 102.730 |
| 2024-01-23 | 101.060 | 171800 | 101.060 |
| 2024-01-22 | 101.310 | 159330 | 101.310 |
总数: 571 当前显示: 1-400
下一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!