IBB历史价格(1-500)
股票分组
Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 2212 当前显示: 1-500 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-21 | 174.91 | 145855 | 174.91 |
| 2026-04-20 | 175.76 | 1197290 | 175.76 |
| 2026-04-17 | 176.66 | 1256203 | 176.66 |
| 2026-04-16 | 174.12 | 1282398 | 174.12 |
| 2026-04-15 | 175.99 | 1815993 | 175.99 |
| 2026-04-14 | 175.85 | 986893 | 175.85 |
| 2026-04-13 | 172.19 | 1412189 | 172.19 |
| 2026-04-10 | 169.37 | 1130863 | 169.37 |
| 2026-04-09 | 172.16 | 796164 | 172.16 |
| 2026-04-08 | 171.86 | 1275015 | 171.86 |
| 2026-04-07 | 168.50 | 793202 | 168.50 |
| 2026-04-06 | 168.83 | 1642772 | 168.83 |
| 2026-04-02 | 169.43 | 1544024 | 169.43 |
| 2026-04-01 | 170.13 | 2210796 | 170.13 |
| 2026-03-31 | 168.85 | 2202430 | 168.85 |
| 2026-03-30 | 161.86 | 1497526 | 161.86 |
| 2026-03-27 | 160.41 | 1113547 | 160.41 |
| 2026-03-26 | 165.26 | 1780951 | 165.26 |
| 2026-03-25 | 165.75 | 2030442 | 165.75 |
| 2026-03-24 | 161.64 | 1424584 | 161.64 |
| 2026-03-23 | 162.69 | 2084817 | 162.69 |
| 2026-03-20 | 161.65 | 2528782 | 161.65 |
| 2026-03-19 | 164.46 | 1346003 | 164.46 |
| 2026-03-18 | 163.78 | 1719466 | 163.78 |
| 2026-03-17 | 167.17 | 1570686 | 167.17 |
| 2026-03-16 | 167.14 | 1199247 | 167.14 |
| 2026-03-13 | 165.51 | 1877514 | 165.51 |
| 2026-03-12 | 166.23 | 2600714 | 166.23 |
| 2026-03-11 | 170.87 | 1122364 | 170.87 |
| 2026-03-10 | 172.27 | 1235476 | 172.27 |
| 2026-03-09 | 171.29 | 2234524 | 171.29 |
| 2026-03-06 | 167.56 | 1883056 | 167.56 |
| 2026-03-05 | 168.67 | 2210448 | 168.67 |
| 2026-03-04 | 172.97 | 1526081 | 172.97 |
| 2026-03-03 | 170.10 | 2531217 | 170.10 |
| 2026-03-02 | 173.92 | 1708672 | 173.92 |
| 2026-02-27 | 175.37 | 1386633 | 175.37 |
| 2026-02-26 | 173.88 | 1250697 | 173.88 |
| 2026-02-25 | 175.30 | 1581011 | 175.30 |
| 2026-02-24 | 176.36 | 1365343 | 176.36 |
| 2026-02-23 | 175.10 | 2804066 | 175.10 |
| 2026-02-20 | 174.39 | 1342599 | 174.39 |
| 2026-02-19 | 175.03 | 1597789 | 175.03 |
| 2026-02-18 | 174.76 | 1412593 | 174.76 |
| 2026-02-17 | 174.02 | 1930567 | 174.02 |
| 2026-02-13 | 172.50 | 1570278 | 172.50 |
| 2026-02-12 | 170.64 | 1701658 | 170.64 |
| 2026-02-11 | 172.70 | 2624142 | 172.70 |
| 2026-02-10 | 172.06 | 1657508 | 172.06 |
| 2026-02-09 | 174.37 | 1569991 | 174.37 |
| 2026-02-06 | 174.98 | 2486410 | 174.98 |
| 2026-02-05 | 170.04 | 2848813 | 170.04 |
| 2026-02-04 | 174.05 | 2978111 | 174.05 |
| 2026-02-03 | 173.80 | 3664984 | 173.80 |
| 2026-02-02 | 174.14 | 1585092 | 174.14 |
| 2026-01-30 | 172.43 | 1990917 | 172.43 |
| 2026-01-29 | 174.25 | 1041766 | 174.25 |
| 2026-01-28 | 174.03 | 1595271 | 174.03 |
| 2026-01-27 | 176.90 | 999987 | 176.90 |
| 2026-01-26 | 175.85 | 1044828 | 175.85 |
| 2026-01-23 | 175.33 | 1651595 | 175.33 |
| 2026-01-22 | 177.64 | 1882072 | 177.64 |
| 2026-01-21 | 175.16 | 2378190 | 175.16 |
| 2026-01-20 | 170.72 | 2476651 | 170.72 |
| 2026-01-16 | 169.96 | 1924946 | 169.96 |
| 2026-01-15 | 170.56 | 1519803 | 170.56 |
| 2026-01-14 | 172.83 | 1820457 | 172.83 |
| 2026-01-13 | 171.32 | 1207246 | 171.32 |
| 2026-01-12 | 171.40 | 1755688 | 171.40 |
| 2026-01-09 | 172.39 | 2505017 | 172.39 |
| 2026-01-08 | 172.26 | 2482594 | 172.26 |
| 2026-01-07 | 176.74 | 3167442 | 176.74 |
| 2026-01-06 | 171.24 | 1644263 | 171.24 |
| 2026-01-05 | 167.34 | 2716507 | 167.34 |
| 2026-01-02 | 169.00 | 1932939 | 169.00 |
| 2025-12-31 | 168.77 | 1761931 | 168.77 |
| 2025-12-30 | 168.89 | 1208859 | 168.89 |
| 2025-12-29 | 170.76 | 1793874 | 170.76 |
| 2025-12-26 | 172.03 | 963619 | 172.03 |
| 2025-12-24 | 173.25 | 637919 | 173.25 |
| 2025-12-23 | 172.10 | 1305107 | 172.10 |
| 2025-12-22 | 172.77 | 1860771 | 172.77 |
| 2025-12-19 | 170.20 | 2095867 | 170.20 |
| 2025-12-18 | 166.19 | 1597775 | 166.19 |
| 2025-12-17 | 167.53 | 1407567 | 167.53 |
| 2025-12-16 | 168.11 | 856524 | 168.11 |
| 2025-12-15 | 169.38 | 1358282 | 169.38 |
| 2025-12-12 | 169.42 | 1621420 | 169.42 |
| 2025-12-11 | 170.28 | 1590353 | 170.28 |
| 2025-12-10 | 168.93 | 1326702 | 168.93 |
| 2025-12-09 | 167.09 | 1546309 | 167.09 |
| 2025-12-08 | 169.95 | 1514325 | 169.95 |
| 2025-12-05 | 171.16 | 1139339 | 171.16 |
| 2025-12-04 | 172.11 | 1711262 | 172.11 |
| 2025-12-03 | 172.23 | 1866001 | 172.23 |
| 2025-12-02 | 169.22 | 2899118 | 169.22 |
| 2025-12-01 | 170.11 | 1834672 | 170.11 |
| 2025-11-28 | 173.83 | 1007030 | 173.83 |
| 2025-11-26 | 173.66 | 1759721 | 173.66 |
| 2025-11-25 | 172.33 | 1794727 | 172.33 |
| 2025-11-24 | 169.71 | 3462878 | 169.71 |
| 2025-11-21 | 167.52 | 2873460 | 167.52 |
| 2025-11-20 | 164.24 | 2595102 | 164.24 |
| 2025-11-19 | 165.22 | 1945690 | 165.22 |
| 2025-11-18 | 166.47 | 4622359 | 166.47 |
| 2025-11-17 | 165.26 | 5183749 | 165.26 |
| 2025-11-14 | 164.19 | 2523295 | 164.19 |
| 2025-11-13 | 163.32 | 3989674 | 163.32 |
| 2025-11-12 | 164.96 | 3101039 | 164.96 |
| 2025-11-11 | 164.14 | 4016732 | 164.14 |
| 2025-11-10 | 159.54 | 1850034 | 159.54 |
| 2025-11-07 | 157.72 | 2098773 | 157.72 |
| 2025-11-06 | 158.43 | 1636693 | 158.43 |
| 2025-11-05 | 158.31 | 2006383 | 158.31 |
| 2025-11-04 | 156.08 | 2058185 | 156.08 |
| 2025-11-03 | 157.46 | 2473841 | 157.46 |
| 2025-10-31 | 159.38 | 1999402 | 159.38 |
| 2025-10-30 | 157.31 | 2577387 | 157.31 |
| 2025-10-29 | 156.97 | 1583035 | 156.97 |
| 2025-10-28 | 157.66 | 1133991 | 157.66 |
| 2025-10-27 | 157.11 | 3044426 | 157.11 |
| 2025-10-24 | 155.16 | 1745895 | 155.16 |
| 2025-10-23 | 154.58 | 953942 | 154.58 |
| 2025-10-22 | 153.92 | 1239744 | 153.92 |
| 2025-10-21 | 156.03 | 2281413 | 156.03 |
| 2025-10-20 | 156.49 | 2520501 | 156.49 |
| 2025-10-17 | 154.19 | 2557342 | 154.19 |
| 2025-10-16 | 153.42 | 2043346 | 153.42 |
| 2025-10-15 | 153.39 | 1652959 | 153.39 |
| 2025-10-14 | 151.32 | 1640138 | 151.32 |
| 2025-10-13 | 150.94 | 2210767 | 150.94 |
| 2025-10-10 | 149.95 | 2957778 | 149.95 |
| 2025-10-09 | 152.05 | 1216005 | 152.05 |
| 2025-10-08 | 151.99 | 1831821 | 151.99 |
| 2025-10-07 | 150.48 | 1962149 | 150.48 |
| 2025-10-06 | 150.52 | 2434699 | 150.52 |
| 2025-10-03 | 151.00 | 3416876 | 151.00 |
| 2025-10-02 | 149.62 | 2213785 | 149.62 |
| 2025-10-01 | 148.51 | 3771777 | 148.51 |
| 2025-09-30 | 144.37 | 3349973 | 144.37 |
| 2025-09-29 | 142.41 | 1829543 | 142.41 |
| 2025-09-26 | 140.96 | 1936844 | 140.96 |
| 2025-09-25 | 139.07 | 2134098 | 139.07 |
| 2025-09-24 | 141.64 | 1852465 | 141.64 |
| 2025-09-23 | 142.49 | 1299641 | 142.49 |
| 2025-09-22 | 143.41 | 2928572 | 143.41 |
| 2025-09-19 | 142.72 | 2476378 | 142.72 |
| 2025-09-18 | 143.63 | 1067686 | 143.63 |
| 2025-09-17 | 141.00 | 2397476 | 141.00 |
| 2025-09-16 | 140.94 | 1170213 | 140.94 |
| 2025-09-15 | 140.72 | 1852626 | 140.72 |
| 2025-09-12 | 140.98 | 1629605 | 140.98 |
| 2025-09-11 | 143.80 | 1596506 | 143.80 |
| 2025-09-10 | 140.65 | 1885275 | 140.65 |
| 2025-09-09 | 142.94 | 2018467 | 142.94 |
| 2025-09-08 | 142.21 | 2216363 | 142.21 |
| 2025-09-05 | 143.12 | 3304621 | 143.12 |
| 2025-09-04 | 140.35 | 1698497 | 140.35 |
| 2025-09-03 | 140.36 | 1653046 | 140.36 |
| 2025-09-02 | 140.41 | 1826165 | 140.41 |
| 2025-08-29 | 138.22 | 1213425 | 138.22 |
| 2025-08-28 | 138.21 | 1239976 | 138.21 |
| 2025-08-27 | 138.59 | 1071543 | 138.59 |
| 2025-08-26 | 138.47 | 1412130 | 138.47 |
| 2025-08-25 | 137.07 | 1575349 | 137.07 |
| 2025-08-22 | 139.84 | 1313555 | 139.84 |
| 2025-08-21 | 138.76 | 929850 | 138.76 |
| 2025-08-20 | 138.42 | 1484386 | 138.42 |
| 2025-08-19 | 137.89 | 1142584 | 137.89 |
| 2025-08-18 | 138.38 | 1143734 | 138.38 |
| 2025-08-15 | 138.76 | 1627440 | 138.76 |
| 2025-08-14 | 137.27 | 1944122 | 137.27 |
| 2025-08-13 | 137.10 | 2027097 | 137.10 |
| 2025-08-12 | 134.00 | 2002049 | 134.00 |
| 2025-08-11 | 131.74 | 1507227 | 131.74 |
| 2025-08-08 | 132.04 | 1306728 | 132.04 |
| 2025-08-07 | 131.23 | 1468350 | 131.23 |
| 2025-08-06 | 131.49 | 2476956 | 131.49 |
| 2025-08-05 | 133.41 | 1642626 | 133.41 |
| 2025-08-04 | 135.37 | 960548 | 135.37 |
| 2025-08-01 | 133.04 | 1944749 | 133.04 |
| 2025-07-31 | 132.76 | 2140525 | 132.76 |
| 2025-07-30 | 133.70 | 967667 | 133.70 |
| 2025-07-29 | 133.86 | 1284516 | 133.86 |
| 2025-07-28 | 134.11 | 2209848 | 134.11 |
| 2025-07-25 | 135.50 | 924511 | 135.50 |
| 2025-07-24 | 135.43 | 1073291 | 135.43 |
| 2025-07-23 | 135.41 | 1292735 | 135.41 |
| 2025-07-22 | 132.84 | 1037638 | 132.84 |
| 2025-07-21 | 129.13 | 956630 | 129.13 |
| 2025-07-18 | 129.73 | 1114309 | 129.73 |
| 2025-07-17 | 131.74 | 1026082 | 131.74 |
| 2025-07-16 | 131.18 | 1051136 | 131.18 |
| 2025-07-15 | 129.05 | 1471812 | 129.05 |
| 2025-07-14 | 131.89 | 746048 | 131.89 |
| 2025-07-11 | 131.59 | 1653153 | 131.59 |
| 2025-07-10 | 133.65 | 1513966 | 133.65 |
| 2025-07-09 | 132.29 | 2454362 | 132.29 |
| 2025-07-08 | 129.33 | 2335795 | 129.33 |
| 2025-07-07 | 128.12 | 1987839 | 128.12 |
| 2025-07-03 | 130.00 | 658990 | 130.00 |
| 2025-07-02 | 129.55 | 1638475 | 129.55 |
| 2025-07-01 | 127.63 | 1766681 | 127.63 |
| 2025-06-30 | 126.51 | 1516435 | 126.51 |
| 2025-06-27 | 126.47 | 1513908 | 126.47 |
| 2025-06-26 | 127.01 | 1728726 | 127.01 |
| 2025-06-25 | 126.69 | 1024862 | 126.69 |
| 2025-06-24 | 127.41 | 1584710 | 127.41 |
| 2025-06-23 | 124.94 | 1782072 | 124.94 |
| 2025-06-20 | 125.51 | 1255920 | 125.51 |
| 2025-06-18 | 125.77 | 1426884 | 125.77 |
| 2025-06-17 | 125.32 | 2157117 | 125.32 |
| 2025-06-16 | 127.85 | 2295652 | 127.85 |
| 2025-06-13 | 128.00 | 3170438 | 128.00 |
| 2025-06-12 | 129.00 | 2438030 | 129.00 |
| 2025-06-11 | 127.86 | 2652703 | 127.86 |
| 2025-06-10 | 128.79 | 2771375 | 128.79 |
| 2025-06-09 | 127.59 | 2600556 | 127.59 |
| 2025-06-06 | 126.96 | 797379 | 126.96 |
| 2025-06-05 | 125.06 | 1476126 | 125.06 |
| 2025-06-04 | 125.12 | 1723797 | 125.12 |
| 2025-06-03 | 124.83 | 2045553 | 124.83 |
| 2025-06-02 | 123.71 | 2234732 | 123.71 |
| 2025-05-30 | 121.72 | 2799728 | 121.72 |
| 2025-05-29 | 124.24 | 2132422 | 124.24 |
| 2025-05-28 | 121.91 | 2203113 | 121.91 |
| 2025-05-27 | 122.85 | 2001072 | 122.85 |
| 2025-05-23 | 121.25 | 732654 | 121.25 |
| 2025-05-22 | 121.42 | 1390198 | 121.42 |
| 2025-05-21 | 121.69 | 1904422 | 121.69 |
| 2025-05-20 | 124.67 | 1532013 | 124.67 |
| 2025-05-19 | 122.51 | 1441021 | 122.51 |
| 2025-05-16 | 121.16 | 1051794 | 121.16 |
| 2025-05-15 | 119.24 | 2018012 | 119.24 |
| 2025-05-14 | 116.92 | 2284847 | 116.92 |
| 2025-05-13 | 119.53 | 2555002 | 119.53 |
| 2025-05-12 | 122.05 | 3268914 | 122.05 |
| 2025-05-09 | 116.63 | 2304562 | 116.63 |
| 2025-05-08 | 119.18 | 4415846 | 119.18 |
| 2025-05-07 | 119.40 | 1383982 | 119.40 |
| 2025-05-06 | 118.60 | 3506507 | 118.60 |
| 2025-05-05 | 125.86 | 874805 | 125.86 |
| 2025-05-02 | 126.60 | 2470321 | 126.60 |
| 2025-05-01 | 124.88 | 1757529 | 124.88 |
| 2025-04-30 | 126.58 | 1150926 | 126.58 |
| 2025-04-29 | 124.75 | 2267354 | 124.75 |
| 2025-04-28 | 124.62 | 1740942 | 124.62 |
| 2025-04-25 | 123.22 | 1243987 | 123.22 |
| 2025-04-24 | 124.20 | 2728649 | 124.20 |
| 2025-04-23 | 122.00 | 2088908 | 122.00 |
| 2025-04-22 | 120.43 | 991103 | 120.43 |
| 2025-04-21 | 117.24 | 1343511 | 117.24 |
| 2025-04-17 | 118.29 | 1184573 | 118.29 |
| 2025-04-16 | 117.79 | 1243037 | 117.79 |
| 2025-04-15 | 119.85 | 1908313 | 119.85 |
| 2025-04-14 | 120.30 | 3415788 | 120.30 |
| 2025-04-11 | 116.96 | 2044169 | 116.96 |
| 2025-04-10 | 113.14 | 2173245 | 113.14 |
| 2025-04-09 | 118.63 | 3602539 | 118.63 |
| 2025-04-08 | 112.02 | 2731718 | 112.02 |
| 2025-04-07 | 116.21 | 2693991 | 116.21 |
| 2025-04-04 | 117.16 | 3214042 | 117.16 |
| 2025-04-03 | 123.79 | 1322939 | 123.79 |
| 2025-04-02 | 126.79 | 1659301 | 126.79 |
| 2025-04-01 | 124.44 | 2562004 | 124.44 |
| 2025-03-31 | 127.90 | 1646795 | 127.90 |
| 2025-03-28 | 130.29 | 1278023 | 130.29 |
| 2025-03-27 | 131.58 | 881602 | 131.58 |
| 2025-03-26 | 131.14 | 600637 | 131.14 |
| 2025-03-25 | 132.97 | 915553 | 132.97 |
| 2025-03-24 | 135.31 | 752821 | 135.31 |
| 2025-03-21 | 133.58 | 1185179 | 133.58 |
| 2025-03-20 | 132.74 | 1786324 | 132.74 |
| 2025-03-19 | 134.57 | 891326 | 134.57 |
| 2025-03-18 | 134.09 | 509359 | 134.09 |
| 2025-03-17 | 136.10 | 739983 | 136.10 |
| 2025-03-14 | 134.19 | 989411 | 134.19 |
| 2025-03-13 | 133.14 | 1225535 | 133.14 |
| 2025-03-12 | 134.25 | 1190259 | 134.25 |
| 2025-03-11 | 133.99 | 1634431 | 133.99 |
| 2025-03-10 | 135.84 | 1232416 | 135.84 |
| 2025-03-07 | 136.95 | 1054623 | 136.95 |
| 2025-03-06 | 136.21 | 801726 | 136.21 |
| 2025-03-05 | 136.79 | 845672 | 136.79 |
| 2025-03-04 | 134.36 | 1871052 | 134.36 |
| 2025-03-03 | 134.24 | 1599345 | 134.24 |
| 2025-02-28 | 137.03 | 1354141 | 137.03 |
| 2025-02-27 | 135.48 | 1234368 | 135.48 |
| 2025-02-26 | 137.04 | 649273 | 137.04 |
| 2025-02-25 | 137.86 | 837485 | 137.86 |
| 2025-02-24 | 138.74 | 798700 | 138.74 |
| 2025-02-21 | 138.91 | 1258990 | 138.91 |
| 2025-02-20 | 139.43 | 1439250 | 139.43 |
| 2025-02-19 | 138.74 | 995991 | 138.74 |
| 2025-02-18 | 137.11 | 1034199 | 137.11 |
| 2025-02-14 | 136.55 | 1190781 | 136.55 |
| 2025-02-13 | 137.04 | 1176608 | 137.04 |
| 2025-02-12 | 135.47 | 1792373 | 135.47 |
| 2025-02-11 | 134.24 | 1331087 | 134.24 |
| 2025-02-10 | 136.15 | 1295815 | 136.15 |
| 2025-02-07 | 137.67 | 2195028 | 137.67 |
| 2025-02-06 | 140.56 | 2120119 | 140.56 |
| 2025-02-05 | 142.33 | 1616554 | 142.33 |
| 2025-02-04 | 138.81 | 1475530 | 138.81 |
| 2025-02-03 | 137.85 | 1031781 | 137.85 |
| 2025-01-31 | 138.66 | 1279289 | 138.66 |
| 2025-01-30 | 138.87 | 770531 | 138.87 |
| 2025-01-29 | 137.49 | 1014611 | 137.49 |
| 2025-01-28 | 138.16 | 1389674 | 138.16 |
| 2025-01-27 | 138.37 | 1483699 | 138.37 |
| 2025-01-24 | 137.30 | 1144599 | 137.30 |
| 2025-01-23 | 138.25 | 2047321 | 138.25 |
| 2025-01-22 | 136.29 | 1988205 | 136.29 |
| 2025-01-21 | 136.10 | 1284032 | 136.10 |
| 2025-01-17 | 132.65 | 1236535 | 132.65 |
| 2025-01-16 | 132.96 | 1113513 | 132.96 |
| 2025-01-15 | 133.42 | 2360741 | 133.42 |
| 2025-01-14 | 131.57 | 2304876 | 131.57 |
| 2025-01-13 | 134.02 | 1446870 | 134.02 |
| 2025-01-10 | 132.73 | 2770605 | 132.73 |
| 2025-01-08 | 134.83 | 1339858 | 134.83 |
| 2025-01-07 | 135.47 | 1549647 | 135.47 |
| 2025-01-06 | 134.29 | 1145523 | 134.29 |
| 2025-01-03 | 134.15 | 841011 | 134.15 |
| 2025-01-02 | 132.91 | 1077030 | 132.91 |
| 2024-12-31 | 132.21 | 1334627 | 132.21 |
| 2024-12-30 | 131.67 | 1035158 | 131.67 |
| 2024-12-27 | 133.52 | 838931 | 133.52 |
| 2024-12-26 | 134.67 | 879919 | 134.67 |
| 2024-12-24 | 133.95 | 462833 | 133.95 |
| 2024-12-23 | 133.61 | 1624395 | 133.61 |
| 2024-12-20 | 132.73 | 1998609 | 132.73 |
| 2024-12-19 | 131.21 | 2418760 | 131.21 |
| 2024-12-18 | 132.32 | 2210763 | 132.32 |
| 2024-12-17 | 137.66 | 2653305 | 137.66 |
| 2024-12-16 | 137.25 | 1510373 | 137.25 |
| 2024-12-13 | 136.61 | 1400321 | 136.61 |
| 2024-12-12 | 137.67 | 1492403 | 137.67 |
| 2024-12-11 | 140.10 | 1033891 | 140.10 |
| 2024-12-10 | 140.56 | 1281635 | 140.56 |
| 2024-12-09 | 141.74 | 1255813 | 141.74 |
| 2024-12-06 | 141.30 | 1627413 | 141.30 |
| 2024-12-05 | 139.95 | 751090 | 139.95 |
| 2024-12-04 | 140.96 | 1304523 | 140.96 |
| 2024-12-03 | 140.00 | 1136584 | 140.00 |
| 2024-12-02 | 141.73 | 991142 | 141.73 |
| 2024-11-29 | 141.55 | 1585134 | 141.55 |
| 2024-11-27 | 141.59 | 1151087 | 141.59 |
| 2024-11-26 | 140.23 | 1800968 | 140.23 |
| 2024-11-25 | 139.91 | 3320191 | 139.91 |
| 2024-11-22 | 137.96 | 1259965 | 137.96 |
| 2024-11-21 | 136.10 | 1324381 | 136.10 |
| 2024-11-20 | 134.84 | 1272331 | 134.84 |
| 2024-11-19 | 133.39 | 1312365 | 133.39 |
| 2024-11-18 | 133.04 | 1533995 | 133.04 |
| 2024-11-15 | 133.38 | 3546372 | 133.38 |
| 2024-11-14 | 140.09 | 2134009 | 140.09 |
| 2024-11-13 | 143.80 | 961365 | 143.80 |
| 2024-11-12 | 144.36 | 1335588 | 144.36 |
| 2024-11-11 | 147.72 | 1016252 | 147.72 |
| 2024-11-08 | 148.85 | 1271793 | 148.85 |
| 2024-11-07 | 148.02 | 1344942 | 148.02 |
| 2024-11-06 | 146.60 | 1570183 | 146.60 |
| 2024-11-05 | 145.06 | 938576 | 145.06 |
| 2024-11-04 | 142.85 | 1090298 | 142.85 |
| 2024-11-01 | 142.78 | 1390664 | 142.78 |
| 2024-10-31 | 140.29 | 1645166 | 140.29 |
| 2024-10-30 | 142.41 | 1020895 | 142.41 |
| 2024-10-29 | 142.42 | 687560 | 142.42 |
| 2024-10-28 | 142.74 | 720773 | 142.74 |
| 2024-10-25 | 141.51 | 745368 | 141.51 |
| 2024-10-24 | 141.59 | 730433 | 141.59 |
| 2024-10-23 | 142.16 | 1290974 | 142.16 |
| 2024-10-22 | 144.00 | 1233369 | 144.00 |
| 2024-10-21 | 143.99 | 1379806 | 143.99 |
| 2024-10-18 | 145.91 | 815270 | 145.91 |
| 2024-10-17 | 145.69 | 556700 | 145.69 |
| 2024-10-16 | 146.40 | 714812 | 146.40 |
| 2024-10-15 | 145.82 | 706162 | 145.82 |
| 2024-10-14 | 145.71 | 1221540 | 145.71 |
| 2024-10-11 | 145.59 | 2178921 | 145.59 |
| 2024-10-10 | 143.15 | 844493 | 143.15 |
| 2024-10-09 | 143.14 | 939546 | 143.14 |
| 2024-10-08 | 143.00 | 618950 | 143.00 |
| 2024-10-07 | 142.18 | 968510 | 142.18 |
| 2024-10-04 | 143.90 | 650133 | 143.90 |
| 2024-10-03 | 142.61 | 806239 | 142.61 |
| 2024-10-02 | 144.80 | 792869 | 144.80 |
| 2024-10-01 | 144.77 | 1401024 | 144.77 |
| 2024-09-30 | 145.60 | 1168195 | 145.60 |
| 2024-09-27 | 144.90 | 1195556 | 144.90 |
| 2024-09-26 | 144.24 | 727140 | 144.24 |
| 2024-09-25 | 142.68 | 1004387 | 142.68 |
| 2024-09-24 | 145.08 | 1351408 | 145.08 |
| 2024-09-23 | 145.58 | 1223202 | 145.58 |
| 2024-09-20 | 147.98 | 1875600 | 147.98 |
| 2024-09-19 | 149.47 | 1535900 | 149.47 |
| 2024-09-18 | 147.52 | 1153447 | 147.52 |
| 2024-09-17 | 147.83 | 1152773 | 147.83 |
| 2024-09-16 | 148.09 | 1038288 | 148.09 |
| 2024-09-13 | 147.81 | 1365857 | 147.81 |
| 2024-09-12 | 145.56 | 1302465 | 145.56 |
| 2024-09-11 | 145.62 | 907781 | 145.62 |
| 2024-09-10 | 144.92 | 860701 | 144.92 |
| 2024-09-09 | 144.53 | 921922 | 144.53 |
| 2024-09-06 | 142.75 | 1310269 | 142.75 |
| 2024-09-05 | 144.79 | 1079353 | 144.79 |
| 2024-09-04 | 145.50 | 1194877 | 145.50 |
| 2024-09-03 | 145.66 | 1207378 | 145.66 |
| 2024-08-30 | 148.17 | 778498 | 148.17 |
| 2024-08-29 | 148.28 | 745161 | 148.28 |
| 2024-08-28 | 147.78 | 1043263 | 147.78 |
| 2024-08-27 | 147.87 | 427189 | 147.87 |
| 2024-08-26 | 147.88 | 479159 | 147.88 |
| 2024-08-23 | 147.95 | 988194 | 147.95 |
| 2024-08-22 | 146.45 | 584001 | 146.45 |
| 2024-08-21 | 148.15 | 751843 | 148.15 |
| 2024-08-20 | 147.38 | 1059280 | 147.38 |
| 2024-08-19 | 147.80 | 1164028 | 147.80 |
| 2024-08-16 | 144.85 | 966421 | 144.85 |
| 2024-08-15 | 144.95 | 1044282 | 144.95 |
| 2024-08-14 | 142.79 | 769389 | 142.79 |
| 2024-08-13 | 143.55 | 940649 | 143.55 |
| 2024-08-12 | 141.56 | 891888 | 141.56 |
| 2024-08-09 | 142.17 | 1041046 | 142.17 |
| 2024-08-08 | 142.18 | 1381498 | 142.18 |
| 2024-08-07 | 138.19 | 1702140 | 138.19 |
| 2024-08-06 | 140.73 | 1420712 | 140.73 |
| 2024-08-05 | 140.10 | 2036835 | 140.10 |
| 2024-08-02 | 144.17 | 2915790 | 144.17 |
| 2024-08-01 | 147.10 | 1066465 | 147.10 |
| 2024-07-31 | 147.97 | 1262155 | 147.97 |
| 2024-07-30 | 147.88 | 1066963 | 147.88 |
| 2024-07-29 | 147.91 | 1879649 | 147.91 |
| 2024-07-26 | 148.26 | 902057 | 148.26 |
| 2024-07-25 | 147.03 | 1901072 | 147.03 |
| 2024-07-24 | 145.65 | 1529193 | 145.65 |
| 2024-07-23 | 145.35 | 932258 | 145.35 |
| 2024-07-22 | 146.24 | 984488 | 146.24 |
| 2024-07-19 | 144.02 | 1302754 | 144.02 |
| 2024-07-18 | 144.12 | 2063389 | 144.12 |
| 2024-07-17 | 146.37 | 2131024 | 146.37 |
| 2024-07-16 | 147.93 | 1242056 | 147.93 |
| 2024-07-15 | 145.15 | 1368497 | 145.15 |
| 2024-07-12 | 145.03 | 2007328 | 145.03 |
| 2024-07-11 | 143.85 | 2659925 | 143.85 |
| 2024-07-10 | 140.53 | 1456254 | 140.53 |
| 2024-07-09 | 138.86 | 1097945 | 138.86 |
| 2024-07-08 | 137.73 | 1403683 | 137.73 |
| 2024-07-05 | 136.20 | 870933 | 136.20 |
| 2024-07-03 | 135.09 | 1045826 | 135.09 |
| 2024-07-02 | 136.02 | 1272023 | 136.02 |
| 2024-07-01 | 136.97 | 988586 | 136.97 |
| 2024-06-28 | 137.26 | 1282658 | 137.26 |
| 2024-06-27 | 137.91 | 1001980 | 137.91 |
| 2024-06-26 | 137.92 | 990002 | 137.92 |
| 2024-06-25 | 139.53 | 1391404 | 139.53 |
| 2024-06-24 | 139.96 | 2003364 | 139.96 |
| 2024-06-21 | 137.34 | 1264449 | 137.34 |
| 2024-06-20 | 135.70 | 1213506 | 135.70 |
| 2024-06-18 | 134.38 | 922101 | 134.38 |
| 2024-06-17 | 135.44 | 995771 | 135.44 |
| 2024-06-14 | 136.45 | 803765 | 136.45 |
| 2024-06-13 | 137.33 | 947262 | 137.33 |
| 2024-06-12 | 137.81 | 1168345 | 137.81 |
| 2024-06-11 | 136.81 | 815460 | 136.81 |
| 2024-06-10 | 136.94 | 2069989 | 136.94 |
| 2024-06-07 | 136.72 | 844188 | 136.72 |
| 2024-06-06 | 137.60 | 846491 | 137.60 |
| 2024-06-05 | 138.06 | 1014176 | 138.06 |
| 2024-06-04 | 135.48 | 1314452 | 135.48 |
| 2024-06-03 | 135.50 | 1317514 | 135.50 |
| 2024-05-31 | 133.88 | 1710441 | 133.88 |
| 2024-05-30 | 133.35 | 1976429 | 133.35 |
| 2024-05-29 | 132.51 | 2721359 | 132.51 |
| 2024-05-28 | 134.08 | 1244531 | 134.08 |
| 2024-05-24 | 135.67 | 1594122 | 135.67 |
| 2024-05-23 | 135.63 | 1347737 | 135.63 |
| 2024-05-22 | 137.89 | 1849273 | 137.89 |
| 2024-05-21 | 136.91 | 828987 | 136.91 |
