SH600660AH历史价格比较(1-200)
股票分组
A股和H股对比 总数: 2742 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | HKCNY | SH600660 | 03606 | A/H比价 | H/A比价 |
| 2026-04-17 | 0.87697 | 58.79 | 62.65 | 1.0700 | 0.9345 |
| 2026-04-16 | 0.87629 | 59.15 | 62.95 | 1.0723 | 0.9326 |
| 2026-04-15 | 0.8754 | 59.03 | 61.9 | 1.0894 | 0.9180 |
| 2026-04-14 | 0.87579 | 58.57 | 63.15 | 1.0590 | 0.9443 |
| 2026-04-13 | 0.87646 | 57.36 | 62 | 1.0556 | 0.9474 |
| 2026-04-10 | 0.87641 | 57.41 | 61.75 | 1.0608 | 0.9427 |
| 2026-04-09 | 0.87651 | 57.68 | 61.25 | 1.0744 | 0.9308 |
| 2026-04-08 | 0.87652 | 58.05 | 61.5 | 1.0769 | 0.9286 |
| 2026-04-07 | 0.87858 | 57.31 |
| 2026-04-03 | 0.87945 | 58.09 |
| 2026-04-02 | 0.87876 | 58.34 | 61.5 | 1.0795 | 0.9264 |
| 2026-04-01 | 0.88065 | 57.97 | 61 | 1.0791 | 0.9267 |
| 2026-03-31 | 0.88295 | 57 | 58.65 | 1.1007 | 0.9085 |
| 2026-03-30 | 0.88384 | 57.2 | 57.55 | 1.1245 | 0.8892 |
| 2026-03-27 | 0.88361 | 57.69 | 58.6 | 1.1141 | 0.8975 |
| 2026-03-26 | 0.88357 | 56.65 | 57.55 | 1.1141 | 0.8976 |
| 2026-03-25 | 0.88092 | 56.55 | 58.4 | 1.0992 | 0.9097 |
| 2026-03-24 | 0.88015 | 55.7 | 58.5 | 1.0818 | 0.9244 |
| 2026-03-23 | 0.88114 | 55.17 | 57.15 | 1.0956 | 0.9128 |
| 2026-03-20 | 0.87915 | 56.96 | 57.85 | 1.1200 | 0.8929 |
| 2026-03-19 | 0.88006 | 56.47 | 57.55 | 1.1150 | 0.8969 |
| 2026-03-18 | 0.87918 | 57.75 | 59.65 | 1.1012 | 0.9081 |
| 2026-03-17 | 0.88073 | 59.13 | 62.6 | 1.0725 | 0.9324 |
| 2026-03-16 | 0.88217 | 58.95 | 61.95 | 1.0787 | 0.9271 |
| 2026-03-13 | 0.88163 | 59.51 | 60.9 | 1.1084 | 0.9022 |
| 2026-03-12 | 0.88128 | 59.9 | 60.85 | 1.1170 | 0.8953 |
| 2026-03-11 | 0.88075 | 59.73 | 62 | 1.0938 | 0.9142 |
| 2026-03-10 | 0.88196 | 59 | 61.95 | 1.0798 | 0.9261 |
| 2026-03-09 | 0.88505 | 57.85 | 60.75 | 1.0759 | 0.9294 |
| 2026-03-06 | 0.88253 | 59.02 | 61.1 | 1.0945 | 0.9136 |
| 2026-03-05 | 0.88259 | 59.37 | 60.5 | 1.1119 | 0.8994 |
| 2026-03-04 | 0.88574 | 58.78 | 60.75 | 1.0924 | 0.9154 |
| 2026-03-03 | 0.88327 | 59.84 | 62.6 | 1.0822 | 0.9240 |
| 2026-03-02 | 0.88518 | 60.47 | 63.8 | 1.0707 | 0.9339 |
| 2026-02-27 | 0.88484 | 60.4 | 65 | 1.0502 | 0.9522 |
| 2026-02-26 | 0.88557 | 61.53 | 65.15 | 1.0665 | 0.9377 |
| 2026-02-25 | 0.88611 | 61.82 | 65.55 | 1.0643 | 0.9396 |
| 2026-02-24 | 0.88773 | 61.49 | 65.05 | 1.0648 | 0.9391 |
| 2026-02-13 | 0.88787 | 59.38 | 64.2 | 1.0417 | 0.9599 |
| 2026-02-12 | 0.88881 | 59.42 | 63.75 | 1.0487 | 0.9536 |
| 2026-02-11 | 0.88825 | 60.49 | 64.95 | 1.0485 | 0.9537 |
| 2026-02-10 | 0.88882 | 60.48 | 65 | 1.0469 | 0.9552 |
| 2026-02-09 | 0.88969 | 60.14 | 64.3 | 1.0513 | 0.9512 |
| 2026-02-06 | 0.8908 | 60.6 | 64.85 | 1.0490 | 0.9533 |
| 2026-02-05 | 0.89062 | 62.65 | 67.65 | 1.0398 | 0.9617 |
| 2026-02-04 | 0.88978 | 62.64 | 68 | 1.0353 | 0.9659 |
| 2026-02-03 | 0.89117 | 60.5 | 66.5 | 1.0209 | 0.9796 |
| 2026-02-02 | 0.89249 | 60.16 | 65.25 | 1.0331 | 0.9680 |
| 2026-01-30 | 0.89262 | 61.74 | 66.85 | 1.0347 | 0.9665 |
| 2026-01-29 | 0.89435 | 62.14 | 66 | 1.0527 | 0.9499 |
| 2026-01-28 | 0.89427 | 62.11 | 67.3 | 1.0320 | 0.9690 |
| 2026-01-27 | 0.89592 | 62.35 | 66 | 1.0544 | 0.9484 |
| 2026-01-26 | 0.89594 | 60.48 | 63.4 | 1.0647 | 0.9392 |
| 2026-01-23 | 0.89676 | 61.29 | 65.85 | 1.0379 | 0.9635 |
| 2026-01-22 | 0.8982 | 61.13 | 65.65 | 1.0367 | 0.9646 |
| 2026-01-21 | 0.89779 | 60.73 | 64.55 | 1.0479 | 0.9543 |
| 2026-01-20 | 0.89775 | 61.64 | 65 | 1.0563 | 0.9467 |
| 2026-01-19 | 0.89828 | 61.12 | 64 | 1.0631 | 0.9406 |
| 2026-01-16 | 0.89877 | 61.2 | 64.7 | 1.0524 | 0.9502 |
| 2026-01-15 | 0.8988 | 61.33 | 64.55 | 1.0571 | 0.9460 |
| 2026-01-14 | 0.89884 | 60.55 | 64.35 | 1.0468 | 0.9552 |
| 2026-01-13 | 0.89914 | 61.22 | 65.3 | 1.0427 | 0.9591 |
| 2026-01-12 | 0.89959 | 62.25 | 65.5 | 1.0565 | 0.9466 |
| 2026-01-09 | 0.89973 | 63.53 | 67.8 | 1.0414 | 0.9602 |
| 2026-01-08 | 0.90146 | 63.15 | 67.25 | 1.0417 | 0.9600 |
| 2026-01-07 | 0.90131 | 64.53 | 68.15 | 1.0506 | 0.9519 |
| 2026-01-06 | 0.90161 | 64.38 | 67 | 1.0658 | 0.9383 |
| 2026-01-05 | 0.90141 | 64.5 | 67.4 | 1.0616 | 0.9419 |
| 2025-12-31 | 0.90322 | 64.77 | 67.2 | 1.0671 | 0.9371 |
| 2025-12-30 | 0.90447 | 64.5 | 66.8 | 1.0676 | 0.9367 |
| 2025-12-29 | 0.90494 | 63.18 | 66.65 | 1.0475 | 0.9546 |
| 2025-12-26 | 0.90486 | 63.71 |
| 2025-12-25 | 0.90526 | 63.52 |
| 2025-12-24 | 0.90623 | 63.08 | 67.05 | 1.0381 | 0.9633 |
| 2025-12-23 | 0.90673 | 62.68 | 67.2 | 1.0287 | 0.9721 |
| 2025-12-22 | 0.90699 | 62.82 | 66.4 | 1.0431 | 0.9587 |
| 2025-12-19 | 0.90675 | 62.07 | 66.2 | 1.0340 | 0.9671 |
| 2025-12-18 | 0.90736 | 62.3 | 65.85 | 1.0427 | 0.9591 |
| 2025-12-17 | 0.90719 | 62.08 | 66.15 | 1.0345 | 0.9667 |
| 2025-12-16 | 0.90733 | 61.36 | 65.2 | 1.0372 | 0.9641 |
| 2025-12-15 | 0.90776 | 62.09 | 66.35 | 1.0309 | 0.9700 |
| 2025-12-12 | 0.90779 | 61.95 | 65.8 | 1.0371 | 0.9642 |
| 2025-12-11 | 0.90862 | 61.5 | 64.65 | 1.0469 | 0.9552 |
| 2025-12-10 | 0.90928 | 61.8 | 64.9 | 1.0472 | 0.9549 |
| 2025-12-09 | 0.90981 | 62.12 | 65.9 | 1.0361 | 0.9652 |
| 2025-12-08 | 0.90919 | 63.45 | 66.7 | 1.0463 | 0.9558 |
| 2025-12-05 | 0.90906 | 63.93 | 67.95 | 1.0350 | 0.9662 |
| 2025-12-04 | 0.90891 | 63.82 | 68.5 | 1.0251 | 0.9756 |
| 2025-12-03 | 0.90897 | 64.63 | 68.15 | 1.0433 | 0.9585 |
| 2025-12-02 | 0.9088 | 64.4 | 68.55 | 1.0337 | 0.9674 |
| 2025-12-01 | 0.90877 | 64.84 | 67.7 | 1.0539 | 0.9489 |
| 2025-11-28 | 0.9099 | 65.88 | 67.35 | 1.0750 | 0.9302 |
| 2025-11-27 | 0.90998 | 64.55 | 67.15 | 1.0564 | 0.9466 |
| 2025-11-26 | 0.91059 | 64.8 | 67.2 | 1.0590 | 0.9443 |
| 2025-11-25 | 0.9102 | 64.45 | 66.15 | 1.0704 | 0.9342 |
| 2025-11-24 | 0.9103 | 63.66 | 65.5 | 1.0677 | 0.9366 |
| 2025-11-21 | 0.9103 | 64.03 | 65.8 | 1.0690 | 0.9355 |
| 2025-11-20 | 0.91064 | 64.81 | 66.9 | 1.0638 | 0.9400 |
| 2025-11-19 | 0.91023 | 65.3 | 68.3 | 1.0504 | 0.9520 |
| 2025-11-18 | 0.91145 | 65.14 | 67.8 | 1.0541 | 0.9487 |
| 2025-11-17 | 0.91117 | 65.8 | 68.8 | 1.0496 | 0.9527 |
| 2025-11-14 | 0.91139 | 65.8 | 68.25 | 1.0578 | 0.9453 |
| 2025-11-13 | 0.91195 | 66.64 | 69.85 | 1.0462 | 0.9559 |
| 2025-11-12 | 0.91139 | 66.44 | 70.2 | 1.0385 | 0.9630 |
| 2025-11-11 | 0.9116 | 67.08 | 70.3 | 1.0467 | 0.9554 |
| 2025-11-10 | 0.91113 | 67.2 | 71.35 | 1.0337 | 0.9674 |
| 2025-11-07 | 0.91113 | 68.03 | 71.45 | 1.0450 | 0.9569 |
| 2025-11-06 | 0.91151 | 67.51 | 71.35 | 1.0380 | 0.9634 |
| 2025-11-05 | 0.91197 | 67.18 | 70.25 | 1.0486 | 0.9536 |
| 2025-11-04 | 0.91181 | 66.67 | 68.9 | 1.0612 | 0.9423 |
| 2025-11-03 | 0.91175 | 66.26 | 68.65 | 1.0586 | 0.9446 |
| 2025-10-31 | 0.91227 | 67.5 | 69.35 | 1.0669 | 0.9373 |
| 2025-10-30 | 0.91195 | 67.45 | 69.65 | 1.0619 | 0.9417 |
| 2025-10-29 | 0.912 | 67.36 |
| 2025-10-28 | 0.91228 | 67.53 | 69.55 | 1.0643 | 0.9396 |
| 2025-10-27 | 0.91246 | 68.38 | 70.8 | 1.0585 | 0.9448 |
| 2025-10-24 | 0.91266 | 67.23 | 70.05 | 1.0516 | 0.9509 |
| 2025-10-23 | 0.91251 | 66.88 | 69.7 | 1.0515 | 0.9510 |
| 2025-10-22 | 0.91303 | 64.77 | 68.45 | 1.0364 | 0.9649 |
| 2025-10-21 | 0.91296 | 65.8 | 69.25 | 1.0408 | 0.9608 |
| 2025-10-20 | 0.91362 | 65.57 | 69.5 | 1.0327 | 0.9684 |
| 2025-10-17 | 0.91319 | 63.48 | 67.5 | 1.0298 | 0.9710 |
| 2025-10-16 | 0.91295 | 66.88 | 71.6 | 1.0231 | 0.9774 |
| 2025-10-15 | 0.91336 | 66.57 | 71.3 | 1.0222 | 0.9783 |
| 2025-10-14 | 0.91305 | 66.64 | 72.1 | 1.0123 | 0.9879 |
| 2025-10-13 | 0.91251 | 69.55 | 74.3 | 1.0258 | 0.9748 |
| 2025-10-10 | 0.91296 | 70.27 | 73.65 | 1.0451 | 0.9569 |
| 2025-10-09 | 0.91377 | 71.88 | 76.85 | 1.0236 | 0.9770 |
| 2025-09-30 | 0.91298 | 73.41 | 78.3 | 1.0269 | 0.9738 |
| 2025-09-29 | 0.91368 | 72.8 | 76.6 | 1.0402 | 0.9614 |
| 2025-09-26 | 0.9143 | 72.12 | 75.8 | 1.0406 | 0.9610 |
| 2025-09-25 | 0.91434 | 72.51 | 77.6 | 1.0219 | 0.9785 |
| 2025-09-24 | 0.91429 | 73.24 | 77.3 | 1.0363 | 0.9650 |
| 2025-09-23 | 0.91451 | 72.09 | 76.8 | 1.0264 | 0.9743 |
| 2025-09-22 | 0.91499 | 71.99 | 77.45 | 1.0159 | 0.9844 |
| 2025-09-19 | 0.91457 | 72.35 | 78.85 | 1.0033 | 0.9967 |
| 2025-09-18 | 0.91419 | 73.06 | 78 | 1.0246 | 0.9760 |
| 2025-09-17 | 0.91278 | 74.2 | 79.3 | 1.0251 | 0.9755 |
| 2025-09-16 | 0.913 | 72.35 | 76.05 | 1.0420 | 0.9597 |
| 2025-09-15 | 0.91331 | 71.35 | 74.7 | 1.0458 | 0.9562 |
| 2025-09-12 | 0.91193 | 71.05 | 74.65 | 1.0437 | 0.9581 |
| 2025-09-11 | 0.91189 | 71.99 | 74.85 | 1.0547 | 0.9481 |
| 2025-09-10 | 0.91226 | 69.71 | 74 | 1.0326 | 0.9684 |
| 2025-09-09 | 0.91121 | 70.25 | 74.65 | 1.0328 | 0.9683 |
| 2025-09-08 | 0.91094 | 69.26 | 73 | 1.0415 | 0.9601 |
| 2025-09-05 | 0.91103 | 68.44 | 71.6 | 1.0492 | 0.9531 |
| 2025-09-04 | 0.91115 | 67.34 | 70.85 | 1.0431 | 0.9586 |
| 2025-09-03 | 0.91086 | 68.73 | 72.95 | 1.0344 | 0.9668 |
| 2025-09-02 | 0.91183 | 66.46 | 69.9 | 1.0427 | 0.9590 |
| 2025-09-01 | 0.91174 | 65.81 | 68.55 | 1.0530 | 0.9497 |
| 2025-08-29 | 0.91157 | 65.66 | 68.8 | 1.0469 | 0.9552 |
| 2025-08-28 | 0.91267 | 64.47 | 69 | 1.0238 | 0.9768 |
| 2025-08-27 | 0.91299 | 64.22 | 69.55 | 1.0114 | 0.9888 |
| 2025-08-26 | 0.91164 | 63.55 | 69.75 | 0.9994 | 1.0006 |
| 2025-08-25 | 0.91066 | 62.83 | 68.2 | 1.0116 | 0.9885 |
| 2025-08-22 | 0.91285 | 63.17 | 67.25 | 1.0290 | 0.9718 |
| 2025-08-21 | 0.91254 | 64.7 | 68.8 | 1.0305 | 0.9704 |
| 2025-08-20 | 0.91477 | 61.35 | 67.5 | 0.9936 | 1.0065 |
| 2025-08-19 | 0.91247 | 55.77 | 58.6 | 1.0430 | 0.9588 |
| 2025-08-18 | 0.91108 | 56.68 | 57.75 | 1.0773 | 0.9283 |
| 2025-08-15 | 0.91054 | 55.6 | 56.75 | 1.0760 | 0.9294 |
| 2025-08-14 | 0.90887 | 55.58 | 56.6 | 1.0804 | 0.9255 |
| 2025-08-13 | 0.90897 | 55.89 | 56.6 | 1.0863 | 0.9205 |
| 2025-08-12 | 0.9098 | 55.51 | 55.95 | 1.0905 | 0.9170 |
| 2025-08-11 | 0.90964 | 55.46 | 56.2 | 1.0849 | 0.9218 |
| 2025-08-08 | 0.90937 | 55.5 | 56.65 | 1.0773 | 0.9282 |
| 2025-08-07 | 0.90895 | 55.52 | 56.65 | 1.0782 | 0.9274 |
| 2025-08-06 | 0.90968 | 55.56 | 56.6 | 1.0791 | 0.9267 |
| 2025-08-05 | 0.90916 | 55.92 | 57.15 | 1.0762 | 0.9292 |
| 2025-08-04 | 0.90952 | 54.75 | 56.4 | 1.0673 | 0.9369 |
| 2025-08-01 | 0.91079 | 54.91 | 56.3 | 1.0708 | 0.9338 |
| 2025-07-31 | 0.91079 | 54.66 | 56.75 | 1.0575 | 0.9456 |
| 2025-07-30 | 0.9101 | 55.55 | 56.9 | 1.0727 | 0.9322 |
| 2025-07-29 | 0.91102 | 55.03 | 56.9 | 1.0616 | 0.9420 |
| 2025-07-28 | 0.91051 | 55.57 | 57.15 | 1.0679 | 0.9364 |
| 2025-07-25 | 0.90983 | 56.79 | 57.95 | 1.0771 | 0.9284 |
| 2025-07-24 | 0.90941 | 57.38 | 59.1 | 1.0676 | 0.9367 |
| 2025-07-23 | 0.90975 | 57.37 | 59.45 | 1.0607 | 0.9427 |
| 2025-07-22 | 0.91034 | 57.35 | 59.7 | 1.0553 | 0.9476 |
| 2025-07-21 | 0.91125 | 57.57 | 59.6 | 1.0600 | 0.9434 |
| 2025-07-18 | 0.91092 | 58 | 59.75 | 1.0656 | 0.9384 |
| 2025-07-17 | 0.91035 | 57.58 | 59.7 | 1.0595 | 0.9439 |
| 2025-07-16 | 0.91121 | 56.76 | 57.4 | 1.0852 | 0.9215 |
| 2025-07-15 | 0.91081 | 56.77 | 57.25 | 1.0887 | 0.9185 |
| 2025-07-14 | 0.91072 | 56.71 | 57.8 | 1.0773 | 0.9282 |
| 2025-07-11 | 0.91054 | 56.77 | 57.65 | 1.0815 | 0.9247 |
| 2025-07-10 | 0.91096 | 56.41 | 56.3 | 1.0999 | 0.9092 |
| 2025-07-09 | 0.91136 | 56.8 | 56.7 | 1.0992 | 0.9098 |
| 2025-07-08 | 0.91128 | 57.64 | 57 | 1.1097 | 0.9012 |
| 2025-07-07 | 0.91092 | 58.1 | 57.5 | 1.1092 | 0.9015 |
| 2025-07-04 | 0.9115 | 58.1 | 57.2 | 1.1144 | 0.8974 |
| 2025-07-03 | 0.91114 | 57.21 | 56.9 | 1.1035 | 0.9062 |
| 2025-07-02 | 0.91146 | 57.13 | 56.45 | 1.1104 | 0.9006 |
| 2025-07-01 | 0.91126 | 56.87 |
| 2025-06-30 | 0.91195 | 57.01 | 56.05 | 1.1153 | 0.8966 |
| 2025-06-27 | 0.9125 | 57.36 | 56.8 | 1.1067 | 0.9036 |
| 2025-06-26 | 0.91254 | 56.98 | 57.2 | 1.0916 | 0.9161 |
| 2025-06-25 | 0.91298 | 57.99 | 57.8 | 1.0989 | 0.9100 |
| 2025-06-24 | 0.91283 | 57.47 | 57.3 | 1.0987 | 0.9101 |
| 2025-06-23 | 0.91352 | 56.79 | 56.05 | 1.1091 | 0.9016 |
总数: 2742 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500 ahhistoryd801b3ccfe7306d9112a535ab88ba7ef.csv开始日期:2025-06-23
1.11结束日期:2026-04-17
1.07最大值:2026-03-30
1.12最小值:2025-08-20
0.99A/H比价 SH600660
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!