SZ159561基金溢价记录(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
SZ159561的历史价格相对于净值的溢价 总数: 471 当前显示: 1-400 下一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | DAX价格 |
| 2026-05-22 | 1.312 | 1.3198 | -0.59% | 1.32 | 23:53 | 0 | 24888.56 |
| 2026-05-21 | 1.302 | 1.3057 | -0.28% | 1.306 | 23:51 | 0 | 24606.77 |
| 2026-05-20 | 1.292 | 1.3123 | -1.55% | 1.312 | 23:52 | 0 | 24737.24 |
| 2026-05-19 | 1.29 | 1.2983 | -0.64% | 1.298 | 23:52 | 0 | 24400.65 |
| 2026-05-18 | 1.261 | 1.2909 | -2.32% | 1.291 | 23:51 | 0 | 24307.92 |
| 2026-05-15 | 1.29 | 1.2759 | 1.11% | 1.276 | 00:09 | 0 | 23950.57 |
| 2026-05-14 | 1.302 | 1.3081 | -0.47% | 1.309 | 23:52 | 0.05% | 24456.26 |
| 2026-05-13 | 1.301 | 1.2945 | 0.5% | 1.295 | 00:03 | 0 | 24136.81 |
| 2026-05-12 | 1.3 | 1.2896 | 0.81% | 1.29 | 23:50 | 0 | 23954.93 |
| 2026-05-11 | 1.313 | 1.3097 | 0.25% | 1.31 | 23:52 | 0 | 24350.28 |
| 2026-05-08 | 1.327 | 1.3072 | 1.51% | 1.309 | 01:20 | 0.11% | 24338.63 |
| 2026-05-07 | 1.348 | 1.3279 | 1.51% | 1.328 | 00:45 | 0 | 24663.61 |
| 2026-05-06 | 1.33 | 1.3394 | -0.7% | 1.341 | 23:53 | 0.14% | 24918.69 |
| 2026-04-30 | 1.289 | 1.3069 | -1.37% | 1.308 | 00:32 | 0.06% | 24292.38 |
| 2026-04-29 | 1.303 | 1.2922 | 0.84% | 1.292 | 01:24 | 0 | 23954.56 |
| 2026-04-28 | 1.303 | 1.2954 | 0.59% | 1.295 | 00:03 | 0 | 24018.26 |
| 2026-04-27 | 1.31 | 1.2984 | 0.89% | 1.299 | 01:46 | 0 | 24083.53 |
| 2026-04-24 | 1.306 | 1.2995 | 0.5% | 1.3 | 00:34 | 0 | 24128.98 |
| 2026-04-23 | 1.307 | 1.3028 | 0.32% | 1.303 | 00:36 | 0 | 24155.45 |
| 2026-04-22 | 1.328 | 1.308 | 1.53% | 1.308 | 02:47 | 0 | 24194.9 |
| 2026-04-21 | 1.334 | 1.3154 | 1.41% | 1.316 | 00:04 | 0 | 24270.87 |
| 2026-04-20 | 1.325 | 1.3209 | 0.31% | 1.321 | 00:36 | 0 | 24417.8 |
| 2026-04-17 | 1.313 | 1.3399 | -2.01% | 1.341 | 00:25 | 0.04% | 24702.24 |
| 2026-04-16 | 1.32 | 1.3125 | 0.57% | 1.313 | 00:03 | 0 | 24154.47 |
| 2026-04-15 | 1.307 | 1.3058 | 0.09% | 1.306 | 00:16 | 0 | 24066.7 |
| 2026-04-14 | 1.299 | 1.3023 | -0.25% | 1.302 | 23:54 | 0 | 24044.22 |
| 2026-04-13 | 1.28 | 1.279 | 0.08% | 1.279 | 00:49 | 0 | 23742.44 |
| 2026-04-10 | 1.295 | 1.2826 | 0.97% | 1.283 | 00:11 | 0 | 23803.95 |
| 2026-04-09 | 1.289 | 1.2783 | 0.84% | 1.282 | 23:51 | 0.26% | 23806.99 |
| 2026-04-08 | 1.301 | 1.2968 | 0.32% | 1.293 | 00:18 | -0.31% | 24017.59 |
| 2026-04-07 | 1.243 | 1.2255 | 1.43% | 1.226 | 23:47 | 0.07% | 22937.65 |
| 2026-04-03 | 1.241 | 1.2405 | 0.04% | 1.241 | 21:30 | 0 | |
| 2026-04-02 | 1.233 | 1.2449 | -0.96% | 1.246 | 23:32 | 0.08% | 23161.89 |
| 2026-04-01 | 1.259 | 1.2521 | 0.55% | 1.251 | 23:57 | -0.1% | 23275.17 |
| 2026-03-31 | 1.213 | 1.2112 | 0.15% | 1.215 | 23:53 | 0.3% | 22680.04 |
| 2026-03-30 | 1.213 | 1.2088 | 0.35% | 1.207 | 23:46 | -0.17% | 22496.9 |
| 2026-03-27 | 1.236 | 1.1969 | 3.27% | 1.194 | 22:53 | -0.25% | 22275.76 |
| 2026-03-26 | 1.234 | 1.2153 | 1.54% | 1.22 | 23:15 | 0.35% | 22682.8 |
| 2026-03-25 | 1.242 | 1.237 | 0.4% | 1.238 | 23:21 | 0.09% | 22969.59 |
| 2026-03-24 | 1.215 | 1.2188 | -0.31% | 1.205 | 23:39 | -1.12% | 22629.66 |
| 2026-03-23 | 1.183 | 1.2157 | -2.69% | 1.213 | 23:44 | -0.24% | 22908.35 |
| 2026-03-20 | 1.254 | 1.2011 | 4.4% | 1.22 | 21:50 | 1.54% | 22741.13 |
| 2026-03-19 | 1.267 | 1.2166 | 4.14% | 1.224 | 23:34 | 0.58% | 22874.99 |
| 2026-03-18 | 1.312 | 1.2573 | 4.35% | 1.262 | 23:28 | 0.34% | 23500.17 |
| 2026-03-17 | 1.291 | 1.2665 | 1.93% | 1.261 | 00:13 | -0.46% | 23713.45 |
| 2026-03-16 | 1.31 | 1.2533 | 4.52% | 1.25 | 23:36 | -0.27% | 23658.62 |
| 2026-03-13 | 1.312 | 1.2541 | 4.62% | 1.266 | 22:35 | 0.94% | 23605.22 |
| 2026-03-12 | 1.323 | 1.2643 | 4.64% | 1.262 | 00:00 | -0.17% | 23527.25 |
| 2026-03-11 | 1.331 | 1.2737 | 4.5% | 1.269 | 23:48 | -0.33% | 23618.86 |
| 2026-03-10 | 1.336 | 1.2948 | 3.18% | 1.297 | 23:27 | 0.19% | 24026.73 |
| 2026-03-09 | 1.305 | 1.2565 | 3.86% | 1.257 | 23:57 | 0.05% | 23422.56 |
| 2026-03-06 | 1.353 | 1.2735 | 6.24% | 1.259 | 23:51 | -1.11% | 23592.43 |
| 2026-03-05 | 1.348 | 1.2893 | 4.55% | 1.304 | 23:21 | 1.15% | 24084.45 |
| 2026-03-04 | 1.321 | 1.308 | 0.99% | 1.307 | 22:33 | -0.06% | 24201.28 |
| 2026-03-03 | 1.371 | 1.2939 | 5.96% | 1.294 | 22:56 | 0 | 23751.19 |
| 2026-03-02 | 1.415 | 1.3466 | 5.08% | 1.344 | 22:14 | -0.16% | 24594.99 |
| 2026-02-27 | 1.47 | 1.3831 | 6.28% | 1.385 | 22:40 | 0.17% | 25280.37 |
| 2026-02-26 | 1.456 | 1.3878 | 4.91% | 1.39 | 22:49 | 0.19% | 25201.52 |
| 2026-02-25 | 1.442 | 1.3798 | 4.51% | 1.375 | 23:34 | -0.36% | 25123.76 |
| 2026-02-24 | 1.451 | 1.3758 | 5.47% | 1.378 | 21:31 | 0.15% | 25025.19 |
| 2026-02-13 | 1.43 | 1.38 | 3.62% | 1.363 | 23:52 | -1.2% | 24855.5 |
| 2026-02-12 | 1.442 | 1.3784 | 4.61% | 1.386 | 23:48 | 0.52% | 25111.69 |
| 2026-02-11 | 1.395 | 1.3809 | 1.02% | 1.385 | 22:53 | 0.3% | 24985.8 |
| 2026-02-10 | 1.388 | 1.3903 | -0.17% | 1.4 | 23:59 | 0.68% | 25027.95 |
| 2026-02-09 | 1.378 | 1.3839 | -0.43% | 1.376 | 22:57 | -0.6% | 24884.97 |
| 2026-02-06 | 1.36 | 1.3658 | -0.42% | 1.37 | 23:46 | 0.33% | 24680.24 |
| 2026-02-05 | 1.366 | 1.355 | 0.81% | 1.343 | 22:49 | -0.86% | 24372.14 |
| 2026-02-04 | 1.377 | 1.3625 | 1.06% | 1.367 | 23:55 | 0.31% | 24697.03 |
| 2026-02-03 | 1.38 | 1.3734 | 0.48% | 1.374 | 22:54 | 0.07% | 24799.68 |
| 2026-02-02 | 1.346 | 1.3823 | -2.63% | 1.379 | 23:07 | -0.27% | 24763.06 |
| 2026-01-30 | 1.373 | 1.3777 | -0.34% | 1.372 | 22:52 | -0.44% | 24570.55 |
| 2026-01-29 | 1.401 | 1.3666 | 2.52% | 1.377 | 23:31 | 0.75% | 24448.93 |
| 2026-01-28 | 1.412 | 1.3969 | 1.08% | 1.394 | 22:20 | -0.18% | 24780.74 |
| 2026-01-27 | 1.403 | 1.3896 | 0.96% | 1.391 | 22:58 | 0.1% | 24890.03 |
| 2026-01-26 | 1.389 | 1.3873 | 0.12% | 1.391 | 23:57 | 0.29% | 24956.4 |
| 2026-01-23 | 1.389 | 1.3757 | 0.97% | 1.375 | 23:55 | -0.08% | 24854.33 |
| 2026-01-22 | 1.385 | 1.3673 | 1.29% | 1.363 | 23:42 | -0.35% | 24833.01 |
| 2026-01-21 | 1.37 | 1.3545 | 1.14% | 1.361 | 23:52 | 0.47% | 24622.9 |
| 2026-01-20 | 1.368 | 1.3531 | 1.1% | 1.351 | 23:44 | -0.16% | 24670.73 |
| 2026-01-19 | 1.388 | 1.3656 | 1.64% | 1.37 | 22:20 | 0.33% | 24965.46 |
| 2026-01-16 | 1.415 | 1.3836 | 2.27% | 1.384 | 23:52 | 0.04% | 25269.31 |
| 2026-01-15 | 1.425 | 1.3908 | 2.46% | 1.387 | 23:21 | -0.25% | 25314.43 |
| 2026-01-14 | 1.429 | 1.3891 | 2.87% | 1.39 | 23:19 | 0.07% | 25312.45 |
| 2026-01-13 | 1.425 | 1.3971 | 2% | 1.397 | 23:42 | 0 | 25411.44 |
| 2026-01-12 | 1.408 | 1.3953 | 0.91% | 1.396 | 23:05 | 0.07% | 25396.14 |
| 2026-01-09 | 1.401 | 1.3901 | 0.78% | 1.387 | 23:51 | -0.23% | 25234.23 |
| 2026-01-08 | 1.393 | 1.3864 | 0.48% | 1.392 | 23:37 | 0.37% | 25159.36 |
| 2026-01-07 | 1.391 | 1.387 | 0.29% | 1.382 | 22:23 | -0.35% | 25061.46 |
| 2026-01-06 | 1.391 | 1.376 | 1.09% | 1.381 | 23:29 | 0.35% | 24920.44 |
| 2026-01-05 | 1.378 | 1.3765 | 0.11% | 1.374 | 00:00 | -0.22% | 24810.32 |
| 2025-12-31 | 1.368 | 1.3612 | 0.5% |
| 2025-12-30 | 1.364 | 1.3666 | -0.19% | 1.368 | 23:21 | 0.13% | 24490.41 |
| 2025-12-29 | 1.367 | 1.358 | 0.66% | 1.356 | 23:03 | -0.12% | 24320.02 |
| 2025-12-26 | 1.373 | 1.3594 | 1% |
| 2025-12-25 | 1.372 | 1.3607 | 0.83% |
| 2025-12-24 | 1.38 | 1.3631 | 1.24% | 1.363 | 21:09 | 0 | 24340.06 |
| 2025-12-23 | 1.37 | 1.3608 | 0.68% | 1.361 | 22:11 | 0 | 24346.84 |
| 2025-12-22 | 1.368 | 1.3528 | 1.12% | 1.35 | 23:01 | -0.21% | 24221.66 |
| 2025-12-19 | 1.355 | 1.3546 | 0 | 1.36 | 23:28 | 0.37% | 24286.09 |
| 2025-12-18 | 1.343 | 1.352 | -0.67% | 1.339 | 21:51 | -1% | 24109.42 |
| 2025-12-17 | 1.355 | 1.3394 | 1.16% | 1.348 | 23:37 | 0.64% | 24061.42 |
| 2025-12-16 | 1.357 | 1.3475 | 0.71% | 1.352 | 22:09 | 0.33% | 24024.24 |
| 2025-12-15 | 1.368 | 1.3553 | 0.94% | 1.351 | 23:09 | -0.32% | 24196.55 |
| 2025-12-12 | 1.37 | 1.3528 | 1.27% | 1.362 | 23:11 | 0.69% | 24286.54 |
| 2025-12-11 | 1.35 | 1.3548 | -0.35% | 1.359 | 23:34 | 0.31% | 24321.63 |
| 2025-12-10 | 1.356 | 1.3402 | 1.18% | 1.337 | 23:09 | -0.25% | 24083.62 |
| 2025-12-09 | 1.344 | 1.3439 | 0 | 1.34 | 23:53 | -0.28% | 24156.83 |
| 2025-12-08 | 1.353 | 1.3375 | 1.16% | 1.339 | 22:57 | 0.14% | 24108.87 |
| 2025-12-05 | 1.356 | 1.3366 | 1.45% | 1.334 | 18:31 | -0.18% | 24058.93 |
| 2025-12-04 | 1.348 | 1.3285 | 1.47% | 1.328 | 23:10 | -0.04% | 23879.58 |
| 2025-12-03 | 1.344 | 1.3154 | 2.17% | 1.318 | 23:07 | 0.19% | 23712.73 |
| 2025-12-02 | 1.336 | 1.3149 | 1.6% | 1.314 | 22:08 | -0.05% | 23684.52 |
| 2025-12-01 | 1.339 | 1.3072 | 2.43% | 1.305 | 22:29 | -0.18% | 23575.17 |
| 2025-11-28 | 1.346 | 1.3213 | 1.87% | 1.315 | 18:41 | -0.45% | 23863.13 |
| 2025-11-27 | 1.345 | 1.3172 | 2.11% | 1.32 | 20:09 | 0.18% | 23792.16 |
| 2025-11-26 | 1.346 | 1.3124 | 2.56% | 1.305 | 21:44 | -0.6% | 23562.36 |
| 2025-11-25 | 1.315 | 1.2947 | 1.57% | 1.293 | 22:06 | -0.1% | 23446.25 |
| 2025-11-24 | 1.32 | 1.2816 | 3% | 1.279 | 23:02 | -0.18% | 23220.52 |
| 2025-11-21 | 1.303 | 1.2764 | 2.08% | 1.266 | 23:50 | -0.83% | 23114.26 |
| 2025-11-20 | 1.329 | 1.2882 | 3.17% | 1.286 | 21:54 | -0.17% | 23497.1 |
| 2025-11-19 | 1.315 | 1.2857 | 2.28% | 1.294 | 23:46 | 0.65% | 23357.32 |
| 2025-11-18 | 1.324 | 1.2876 | 2.83% | 1.294 | 18:41 | 0.52% | 23223.26 |
| 2025-11-17 | 1.355 | 1.3115 | 3.32% | 1.316 | 23:45 | 0.32% | 23645.2 |
| 2025-11-14 | 1.357 | 1.3291 | 2.1% | 1.326 | 00:01 | -0.26% | 23855.9 |
| 2025-11-13 | 1.375 | 1.3354 | 2.97% | 1.338 | 23:48 | 0.16% | 24084.27 |
| 2025-11-12 | 1.37 | 1.3531 | 1.25% | 1.354 | 23:40 | 0.09% | 24385.75 |
| 2025-11-11 | 1.35 | 1.3342 | 1.18% | 1.334 | 23:43 | 0 | 24065.01 |
| 2025-11-10 | 1.343 | 1.3264 | 1.25% | 1.326 | 23:55 | 0 | 23954.82 |
| 2025-11-07 | 1.335 | 1.3042 | 2.36% | 1.301 | 22:27 | -0.26% | 23568 |
| 2025-11-06 | 1.346 | 1.3089 | 2.83% | 1.313 | 23:30 | 0.33% | 23730.96 |
| 2025-11-05 | 1.335 | 1.3257 | 0.7% | 1.326 | 23:32 | 0 | 24086.52 |
| 2025-11-04 | 1.341 | 1.323 | 1.36% | 1.323 | 23:49 | 0 | 23948.17 |
| 2025-11-03 | 1.346 | 1.3345 | 0.86% | 1.333 | 23:46 | -0.08% | 24130.51 |
| 2025-10-31 | 1.344 | 1.3297 | 1.08% | 1.331 | 23:59 | 0.09% | 23975.96 |
| 2025-10-30 | 1.353 | 1.3418 | 0.83% | 1.339 | 21:56 | -0.18% | 24112.23 |
| 2025-10-29 | 1.353 | 1.3462 | 0.51% | 1.346 | 01:22 | -0.05% | 24140.51 |
| 2025-10-28 | 1.358 | 1.3556 | 0.18% | 1.36 | 02:32 | 0.31% | 24309.33 |
| 2025-10-27 | 1.363 | 1.3561 | 0.51% | 1.354 | 00:38 | -0.18% | 24265.08 |
| 2025-10-24 | 1.358 | 1.3514 | 0.49% | 1.352 | 02:47 | 0.07% | 24242.6 |
| 2025-10-23 | 1.355 | 1.3491 | 0.44% | 1.347 | 00:35 | -0.15% | 24200.46 |
| 2025-10-22 | 1.372 | 1.3464 | 1.9% | 1.348 | 00:32 | 0.1% | 24183.76 |
| 2025-10-21 | 1.359 | 1.3612 | -0.16% | 1.36 | 03:23 | -0.06% | 24341.5 |
| 2025-10-20 | 1.354 | 1.36 | -0.44% | 1.361 | 00:01 | 0.04% | 24286.09 |
| 2025-10-17 | 1.348 | 1.3393 | 0.65% | 1.34 | 01:02 | 0.07% | 23855.78 |
| 2025-10-16 | 1.361 | 1.3587 | 0.17% | 1.358 | 01:14 | -0.05% | 24278.78 |
| 2025-10-15 | 1.363 | 1.3493 | 1.02% | 1.35 | 23:43 | 0.08% | 24198.83 |
| 2025-10-14 | 1.35 | 1.3484 | 0.12% | 1.348 | 00:51 | 0 | 24233.29 |
| 2025-10-13 | 1.363 | 1.3615 | 0.11% | 1.358 | 00:04 | -0.25% | 24398.07 |
| 2025-10-10 | 1.373 | 1.3503 | 1.68% | 1.352 | 00:16 | 0.13% | 24313.56 |
| 2025-10-09 | 1.38 | 1.3796 | 0 | 1.384 | 02:55 | 0.31% | 24663.4 |
| 2025-09-30 | 1.343 | 1.3478 | -0.36% | 1.345 | 23:52 | -0.21% | 23868.84 |
| 2025-09-29 | 1.346 | 1.3397 | 0.47% | 1.343 | 23:59 | 0.25% | 23784.68 |
| 2025-09-26 | 1.331 | 1.3364 | -0.4% | 1.335 | 00:01 | -0.07% | 23723.86 |
| 2025-09-25 | 1.34 | 1.3328 | 0.54% | 1.332 | 05:29 | -0.08% | 23535.88 |
| 2025-09-24 | 1.341 | 1.3455 | -0.33% | 1.346 | 00:35 | 0 | 23687.49 |
| 2025-09-23 | 1.342 | 1.3414 | 0.04% | 1.343 | 05:51 | 0.09% | 23632.13 |
| 2025-09-22 | 1.336 | 1.331 | 0.38% | 1.331 | 05:22 | 0 | 23529.85 |
| 2025-09-19 | 1.345 | 1.3426 | 0.18% | 1.344 | 00:36 | 0.14% | 23650.62 |
| 2025-09-18 | 1.334 | 1.3477 | -1.02% | 1.348 | 02:44 | 0 | 23653.04 |
| 2025-09-17 | 1.338 | 1.3334 | 0.34% | 1.332 | 01:02 | -0.13% | 23336.48 |
| 2025-09-16 | 1.35 | 1.3211 | 2.19% | 1.322 | 06:36 | 0.06% | 23338.96 |
| 2025-09-15 | 1.347 | 1.3408 | 0.46% | 1.341 | 23:39 | 0 | 23743 |
| 2025-09-12 | 1.344 | 1.338 | 0.45% | 1.339 | 03:56 | 0.04% | 23686.62 |
| 2025-09-11 | 1.337 | 1.3356 | 0.1% | 1.336 | 23:48 | 0.04% | 23682.24 |
| 2025-09-10 | 1.346 | 1.3327 | 1% | 1.331 | 02:18 | -0.1% | 23606.35 |
| 2025-09-09 | 1.35 | 1.3439 | 0.45% | 1.344 | 01:03 | 0 | 23714.94 |
| 2025-09-08 | 1.345 | 1.3434 | 0.12% | 1.345 | 00:39 | 0.13% | 23806.71 |
| 2025-09-05 | 1.349 | 1.3267 | 1.68% | 1.325 | 01:54 | -0.09% | 23569.18 |
| 2025-09-04 | 1.333 | 1.3367 | -0.28% | 1.336 | 02:27 | -0.07% | 23764.14 |
| 2025-09-03 | 1.333 | 1.3252 | 0.59% | 1.326 | 01:03 | 0.07% | 23609.9 |
| 2025-09-02 | 1.36 | 1.326 | 2.56% | 1.327 | 00:53 | 0.11% | 23489.34 |
| 2025-09-01 | 1.359 | 1.3546 | 0.32% | 1.351 | 02:03 | -0.27% | 24011.6 |
| 2025-08-29 | 1.352 | 1.3451 | 0.51% | 1.348 | 00:31 | 0.2% | 23941.89 |
| 2025-08-28 | 1.363 | 1.3514 | 0.86% | 1.351 | 23:53 | -0.06% | 24032.36 |
| 2025-08-27 | 1.363 | 1.3519 | 0.82% | 1.349 | 00:01 | -0.2% | 24052.01 |
| 2025-08-26 | 1.362 | 1.3588 | 0.24% | 1.363 | 02:17 | 0.31% | 24206.97 |
| 2025-08-25 | 1.377 | 1.3732 | 0.28% | 1.371 | 05:53 | -0.15% | 24252.17 |
| 2025-08-22 | 1.367 | 1.3705 | -0.26% | 1.372 | 23:42 | 0.12% | 24376.88 |
| 2025-08-21 | 1.371 | 1.3718 | -0.06% | 1.372 | 02:26 | 0 | 24281.95 |
| 2025-08-20 | 1.374 | 1.3702 | 0.28% | 1.37 | 23:37 | 0 | 24271.13 |
| 2025-08-19 | 1.38 | 1.3815 | -0.11% | 1.384 | 07:56 | 0.17% | 24424.7 |
| 2025-08-18 | 1.384 | 1.38 | 0.29% | 1.377 | 00:15 | -0.2% | 24292.98 |
| 2025-08-15 | 1.385 | 1.376 | 0.65% | 1.378 | 14:52 | 0.13% | 24384.72 |
| 2025-08-14 | 1.374 | 1.3831 | -0.66% | 1.384 | 23:46 | 0.08% | 24375.99 |
| 2025-08-13 | 1.373 | 1.3692 | 0.28% | 1.366 | 05:50 | -0.24% | 24164.78 |
| 2025-08-12 | 1.367 | 1.3547 | 0.91% | 1.357 | 00:25 | 0.19% | 24058.65 |
| 2025-08-11 | 1.378 | 1.3614 | 1.22% | 1.36 | 03:38 | -0.11% | 24070.87 |
| 2025-08-08 | 1.373 | 1.3667 | 0.46% | 1.367 | 04:48 | 0 | 24180.94 |
| 2025-08-07 | 1.359 | 1.3671 | -0.59% | 1.369 | 04:38 | 0.16% | 24207.42 |
| 2025-08-06 | 1.354 | 1.3436 | 0.77% | 1.342 | 05:47 | -0.13% | 23903.87 |
| 2025-08-05 | 1.346 | 1.339 | 0.52% | 1.34 | 00:11 | 0.06% | 23859.07 |
| 2025-08-04 | 1.327 | 1.3332 | -0.47% | 1.329 | 23:41 | -0.3% | 23757.28 |
| 2025-08-01 | 1.334 | 1.3019 | 2.47% | 1.305 | 04:18 | 0.27% | 23499.46 |
| 2025-07-31 | 1.364 | 1.3379 | 1.95% | 1.338 | 02:31 | 0 | 24073.68 |
| 2025-07-30 | 1.363 | 1.3617 | 0.1% | 1.363 | 01:02 | 0.11% | 24265.6 |
| 2025-07-29 | 1.363 | 1.3653 | -0.17% | 1.365 | 00:44 | 0 | 24198.28 |
| 2025-07-28 | 1.396 | 1.3684 | 2.02% | 1.366 | 09:25 | -0.18% | 23954.78 |
| 2025-07-25 | 1.384 | 1.3809 | 0.22% | 1.381 | 16:15 | 0 | 24246.37 |
| 2025-07-24 | 1.396 | 1.3866 | 0.68% | 1.39 | 07:42 | 0.25% | 24327.05 |
| 2025-07-23 | 1.386 | 1.3809 | 0.37% | 1.38 | 09:09 | -0.08% | 24211.4 |
| 2025-07-22 | 1.377 | 1.3645 | 0.92% | 1.366 | 00:20 | 0.14% | 24035.04 |
| 2025-07-21 | 1.377 | 1.3734 | 0.26% | 1.373 | 08:04 | 0 | 24266.58 |
| 2025-07-18 | 1.385 | 1.3712 | 1.01% | 1.373 | 00:51 | 0.15% | 24286.1 |
| 2025-07-17 | 1.368 | 1.3767 | -0.63% | 1.372 | 05:45 | -0.32% | 24331.49 |
| 2025-07-16 | 1.359 | 1.3556 | 0.25% | 1.356 | 23:56 | 0.04% | 24048.9 |
| 2025-07-15 | 1.378 | 1.3646 | 0.98% | 1.367 | 07:07 | 0.21% | 24088.63 |
| 2025-07-14 | 1.365 | 1.3716 | -0.48% | 1.37 | 01:24 | -0.08% | 24140.06 |
| 2025-07-11 | 1.385 | 1.3784 | 0.48% | 1.378 | 08:15 | 0 | 24255.01 |
| 2025-07-10 | 1.406 | 1.395 | 0.79% | 1.397 | 08:11 | 0.11% | 24454.8 |
| 2025-07-09 | 1.383 | 1.3996 | -1.19% | 1.397 | 01:39 | -0.17% | 24521.93 |
| 2025-07-08 | 1.38 | 1.3825 | -0.18% | 1.386 | 23:39 | 0.24% | 24222.88 |
| 2025-07-07 | 1.364 | 1.3779 | -1.01% | 1.375 | 23:39 | -0.18% | 24033.24 |
| 2025-07-04 | 1.366 | 1.3607 | 0.39% | 1.362 | 02:30 | 0.08% | 23794.04 |
| 2025-07-03 | 1.373 | 1.3729 | 0 | 1.372 | 04:38 | -0.05% | 23922 |
| 2025-07-02 | 1.366 | 1.3645 | 0.11% | 1.363 | 00:35 | -0.11% | 23791.82 |
| 2025-07-01 | 1.371 | 1.3556 | 1.14% | 1.357 | 23:52 | 0.08% | 23703.43 |
| 2025-06-30 | 1.381 | 1.3644 | 1.22% | 1.366 | 03:46 | 0.14% | 23917.04 |
| 2025-06-27 | 1.359 | 1.3673 | -0.61% | 1.367 | 06:18 | -0.05% | 24006.32 |
| 2025-06-26 | 1.342 | 1.3428 | -0.06% | 1.342 | 08:22 | -0.09% | 23640.3 |
| 2025-06-25 | 1.339 | 1.3281 | 0.82% | 1.329 | 00:50 | 0.07% | 23509.15 |
| 2025-06-24 | 1.34 | 1.334 | 0.45% | 1.332 | 04:04 | -0.13% | 23630.79 |
| 2025-06-23 | 1.303 | 1.3037 | -0.05% | 1.304 | 04:26 | 0 | 23292.01 |
| 2025-06-20 | 1.3 | 1.3097 | -0.74% | 1.311 | 23:41 | 0.12% | 23375.77 |
| 2025-06-19 | 1.294 | 1.2901 | 0.3% | 1.289 | 01:41 | -0.12% | 23055.29 |
| 2025-06-18 | 1.314 | 1.3073 | 0.51% | 1.305 | 05:04 | -0.14% | 23344.49 |
| 2025-06-17 | 1.321 | 1.3197 | 0.1% | 1.323 | 09:25 | 0.27% | 23492.11 |
| 2025-06-16 | 1.328 | 1.3336 | -0.42% | 1.335 | 01:00 | 0.12% | 23693.2 |
| 2025-06-13 | 1.313 | 1.3268 | -1.04% | 1.323 | 00:20 | -0.31% | 23484.47 |
| 2025-06-12 | 1.334 | 1.333 | 0.08% | 1.334 | 00:06 | 0.1% | 23811.24 |
| 2025-06-11 | 1.337 | 1.3347 | 0.17% | 1.333 | 04:32 | -0.13% | 23962.52 |
| 2025-06-10 | 1.342 | 1.3369 | 0.38% | 1.34 | 03:47 | 0.23% | 24033.52 |
| 2025-06-09 | 1.351 | 1.3455 | 0.41% | 1.345 | 00:40 | 0 | 24163.17 |
| 2025-06-06 | 1.352 | 1.3562 | -0.31% | 1.357 | 10:36 | 0.09% | 24298.13 |
| 2025-06-05 | 1.346 | 1.3551 | -0.67% | 1.355 | 07:11 | -0.04% | 24295.85 |
| 2025-06-04 | 1.344 | 1.3493 | -0.39% | 1.349 | 03:26 | 0 | 24273.83 |
| 2025-06-03 | 1.341 | 1.3443 | -0.25% | 1.344 | 00:58 | 0 | 24089.96 |
| 2025-05-30 | 1.328 | 1.3302 | -0.17% | 1.329 | 11:11 | -0.08% | 23994.41 |
| 2025-05-29 | 1.34 | 1.3171 | 1.74% | 1.316 | 00:58 | -0.12% | 23950.92 |
| 2025-05-28 | 1.338 | 1.3318 | 0.47% | 1.333 | 00:14 | 0.06% | 24089.44 |
| 2025-05-27 | 1.332 | 1.3473 | -1.14% | 1.353 | 00:41 | 0.4% | 24268.14 |
| 2025-05-26 | 1.333 | 1.3334 | 0 | 1.331 | 01:51 | -0.17% | 23972.54 |
| 2025-05-23 | 1.328 | 1.3052 | 1.75% | 1.305 | 04:12 | 0 | 23623.82 |
| 2025-05-22 | 1.33 | 1.329 | 0.08% | 1.329 | 00:20 | 0 | 23998.93 |
| 2025-05-21 | 1.331 | 1.3326 | -0.12% | 1.334 | 23:58 | 0.07% | 24120.45 |
| 2025-05-20 | 1.327 | 1.3206 | 0.48% | 1.322 | 05:54 | 0.1% | 24020.19 |
| 2025-05-19 | 1.303 | 1.3109 | -0.6% | 1.311 | 03:35 | 0 | 23896.25 |
| 2025-05-16 | 1.308 | 1.3025 | 0.42% | 1.302 | 23:58 | 0 | 23735.54 |
| 2025-05-15 | 1.289 | 1.2991 | -0.78% | 1.299 | 00:20 | 0 | 23681.8 |
| 2025-05-14 | 1.304 | 1.2872 | 1.31% | 1.289 | 08:53 | 0.15% | 23526.43 |
| 2025-05-13 | 1.3 | 1.2883 | 0.91% | 1.289 | 02:52 | 0 | 23611.72 |
| 2025-05-12 | 1.327 | 1.3015 | 1.96% | 1.301 | 23:43 | -0.07% | 23535.64 |
| 2025-05-09 | 1.31 | 1.2987 | 0.87% | 1.299 | 00:56 | 0 | 23489.44 |
| 2025-05-08 | 1.301 | 1.2996 | 0.11% | 1.3 | 01:56 | 0.05% | 23368 |
| 2025-05-07 | 1.307 | 1.2882 | 1.46% | 1.29 | 08:47 | 0.14% | 23136.53 |
| 2025-05-06 | 1.309 | 1.2938 | 1.17% | 1.304 | 23:43 | 0.78% | 23238.31 |
| 2025-04-30 | 1.271 | 1.2649 | 0.48% | 1.262 | 08:31 | -0.22% | 22347.12 |
