SZ159567净值记录(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录
总数: 376 当前显示: 1-200 下一页 100 200 300 400
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-17 | 0.8271 | -0.72% |
| 2026-04-16 | 0.8331 | 0.82% |
| 2026-04-15 | 0.8263 | 4.97% |
| 2026-04-14 | 0.7872 | 0 |
| 2026-04-13 | 0.7873 | -0.92% |
| 2026-04-10 | 0.7946 | 0.54% |
| 2026-04-09 | 0.7903 | -1.29% |
| 2026-04-08 | 0.8006 | -2.41% |
| 2026-04-07 | 0.8204 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 0.8213 | 0.09% |
| 2026-04-02 | 0.8206 | 1.30% |
| 2026-04-01 | 0.8101 | 7.31% |
| 2026-03-31 | 0.7549 | -0.84% |
| 2026-03-30 | 0.7613 | 1.04% |
| 2026-03-27 | 0.7535 | 5.90% |
| 2026-03-26 | 0.7115 | -1.52% |
| 2026-03-25 | 0.7225 | 1.02% |
| 2026-03-24 | 0.7152 | 3.37% |
| 2026-03-23 | 0.6919 | -3.72% |
| 2026-03-20 | 0.7186 | -1.67% |
| 2026-03-19 | 0.7308 | -2.59% |
| 2026-03-18 | 0.7502 | 1.71% |
| 2026-03-17 | 0.7376 | 0.35% |
| 2026-03-16 | 0.7350 | 3.11% |
| 2026-03-13 | 0.7128 | -1.74% |
| 2026-03-12 | 0.7254 | -1.95% |
| 2026-03-11 | 0.7398 | -1.49% |
| 2026-03-10 | 0.7510 | 3.29% |
| 2026-03-09 | 0.7271 | -1.41% |
| 2026-03-06 | 0.7375 | 4.62% |
| 2026-03-05 | 0.7049 | 2.26% |
| 2026-03-04 | 0.6893 | -1.98% |
| 2026-03-03 | 0.7032 | -3.80% |
| 2026-03-02 | 0.7310 | -3.35% |
| 2026-02-27 | 0.7563 | 1.45% |
| 2026-02-26 | 0.7455 | -4.36% |
| 2026-02-25 | 0.7795 | -0.13% |
| 2026-02-24 | 0.7805 | -0.86% |
| 2026-02-13 | 0.7873 | -0.22% |
| 2026-02-12 | 0.7890 | -2.13% |
| 2026-02-11 | 0.8062 | 0.14% |
| 2026-02-10 | 0.8051 | 2.60% |
| 2026-02-09 | 0.7847 | 1.91% |
| 2026-02-06 | 0.7700 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 0.7718 | 0.27% |
| 2026-02-04 | 0.7697 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 0.7639 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 0.7534 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 0.7825 | -2.57% |
| 2026-01-29 | 0.8031 | -0.89% |
| 2026-01-28 | 0.8103 | 1.63% |
| 2026-01-27 | 0.7973 | 0.68% |
| 2026-01-26 | 0.7919 | -1.81% |
| 2026-01-23 | 0.8065 | 1.41% |
| 2026-01-22 | 0.7953 | -1.55% |
| 2026-01-21 | 0.8078 | 0 |
| 2026-01-20 | 0.8074 | -0.81% |
| 2026-01-19 | 0.8140 | -3.14% |
| 2026-01-16 | 0.8404 | -0.32% |
| 2026-01-15 | 0.8431 | -0.46% |
| 2026-01-14 | 0.8470 | 0 |
| 2026-01-13 | 0.8470 | 1.06% |
| 2026-01-12 | 0.8381 | 0.12% |
| 2026-01-09 | 0.8371 | 0.38% |
| 2026-01-08 | 0.8339 | -0.29% |
| 2026-01-07 | 0.8363 | 4.38% |
| 2026-01-06 | 0.8012 | 0.78% |
| 2026-01-05 | 0.7950 | 5.63% |
| 2025-12-31 | 0.7526 | -1.25% |
| 2025-12-30 | 0.7621 | -0.64% |
| 2025-12-29 | 0.7670 | -2.11% |
| 2025-12-26 | 0.7835 | 0 |
| 2025-12-25 | 0.7838 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 0.7847 | -0.75% |
| 2025-12-23 | 0.7906 | 0 |
| 2025-12-22 | 0.7902 | -0.75% |
| 2025-12-19 | 0.7962 | 1.44% |
| 2025-12-18 | 0.7849 | 0.54% |
| 2025-12-17 | 0.7807 | 0.35% |
| 2025-12-16 | 0.7780 | -0.78% |
| 2025-12-15 | 0.7841 | -4.54% |
| 2025-12-12 | 0.8214 | 1.58% |
| 2025-12-11 | 0.8086 | -0.35% |
| 2025-12-10 | 0.8114 | -0.75% |
| 2025-12-09 | 0.8175 | -1.46% |
| 2025-12-08 | 0.8296 | -1.96% |
| 2025-12-05 | 0.8462 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 0.8454 | 2.03% |
| 2025-12-03 | 0.8286 | -1.75% |
| 2025-12-02 | 0.8434 | -1.45% |
| 2025-12-01 | 0.8558 | -0.50% |
| 2025-11-28 | 0.8601 | -0.85% |
| 2025-11-27 | 0.8675 | 0.90% |
| 2025-11-26 | 0.8598 | 1.84% |
| 2025-11-25 | 0.8443 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 0.8402 | 3.24% |
| 2025-11-21 | 0.8138 | -4.64% |
| 2025-11-20 | 0.8534 | 0.87% |
| 2025-11-19 | 0.8460 | -0.69% |
| 2025-11-18 | 0.8519 | -1.62% |
| 2025-11-17 | 0.8659 | -2.03% |
| 2025-11-14 | 0.8838 | -0.44% |
| 2025-11-13 | 0.8877 | 4.60% |
| 2025-11-12 | 0.8487 | 2.65% |
| 2025-11-11 | 0.8268 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 0.8284 | 1.42% |
| 2025-11-07 | 0.8168 | -2.55% |
| 2025-11-06 | 0.8382 | 0.40% |
| 2025-11-05 | 0.8349 | 0.52% |
| 2025-11-04 | 0.8306 | -3.04% |
| 2025-11-03 | 0.8566 | 2.23% |
| 2025-10-31 | 0.8379 | 3.65% |
| 2025-10-30 | 0.8084 | -1.85% |
| 2025-10-29 | 0.8236 | 0 |
| 2025-10-28 | 0.8239 | -1.27% |
| 2025-10-27 | 0.8345 | 0.79% |
| 2025-10-24 | 0.8280 | 0.13% |
| 2025-10-23 | 0.8269 | -2.07% |
| 2025-10-22 | 0.8444 | -2.33% |
| 2025-10-21 | 0.8645 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 0.8638 | 0.83% |
| 2025-10-17 | 0.8567 | -3.16% |
| 2025-10-16 | 0.8847 | 2.30% |
| 2025-10-15 | 0.8648 | 2.38% |
| 2025-10-14 | 0.8447 | -4.91% |
| 2025-10-13 | 0.8883 | -1.37% |
| 2025-10-10 | 0.9006 | -2.28% |
| 2025-10-09 | 0.9216 | -2.55% |
| 2025-09-30 | 0.9457 | 2.51% |
| 2025-09-29 | 0.9225 | 1.55% |
| 2025-09-26 | 0.9084 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 0.9295 | 0.68% |
| 2025-09-24 | 0.9232 | -1.02% |
| 2025-09-23 | 0.9327 | -1.51% |
| 2025-09-22 | 0.9470 | 0.79% |
| 2025-09-19 | 0.9396 | -2.07% |
| 2025-09-18 | 0.9595 | 0.93% |
| 2025-09-17 | 0.9507 | -0.94% |
| 2025-09-16 | 0.9597 | -3.19% |
| 2025-09-15 | 0.9913 | 0.46% |
| 2025-09-12 | 0.9868 | 2.75% |
| 2025-09-11 | 0.9604 | -3.50% |
| 2025-09-10 | 0.9952 | -2.12% |
| 2025-09-09 | 1.0168 | -0.25% |
| 2025-09-08 | 1.0193 | 0.12% |
| 2025-09-05 | 1.0181 | 5.49% |
| 2025-09-04 | 0.9651 | -4.30% |
| 2025-09-03 | 1.0085 | 1.09% |
| 2025-09-02 | 0.9976 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.0007 | 4.49% |
| 2025-08-29 | 0.9577 | 3.48% |
| 2025-08-28 | 0.9255 | -1.83% |
| 2025-08-27 | 0.9428 | -4.83% |
| 2025-08-26 | 0.9907 | -1.10% |
| 2025-08-25 | 1.0017 | -0.31% |
| 2025-08-22 | 1.0048 | 1.68% |
| 2025-08-21 | 0.9882 | 2.23% |
| 2025-08-20 | 0.9666 | -3.07% |
| 2025-08-19 | 0.9972 | -0.92% |
| 2025-08-18 | 1.0065 | 1.49% |
| 2025-08-15 | 0.9917 | 2.43% |
| 2025-08-14 | 0.9682 | 1.06% |
| 2025-08-13 | 0.9580 | 3.77% |
| 2025-08-12 | 0.9232 | -1.38% |
| 2025-08-11 | 0.9361 | 0.70% |
| 2025-08-08 | 0.9296 | -50.25% |
| 2025-08-07 | 1.8684 | -3.75% |
| 2025-08-06 | 1.9412 | 0.21% |
| 2025-08-05 | 1.9371 | 4.46% |
| 2025-08-04 | 1.8544 | 0.15% |
| 2025-08-01 | 1.8516 | -2.51% |
| 2025-07-31 | 1.8992 | -1.26% |
| 2025-07-30 | 1.9234 | -2.14% |
| 2025-07-29 | 1.9654 | 4.25% |
| 2025-07-28 | 1.8852 | 3.79% |
| 2025-07-25 | 1.8163 | -0.59% |
| 2025-07-24 | 1.8271 | 2.46% |
| 2025-07-23 | 1.7832 | -0.18% |
| 2025-07-22 | 1.7865 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 1.7871 | -1.21% |
| 2025-07-18 | 1.8089 | 0.91% |
| 2025-07-17 | 1.7925 | 5.44% |
| 2025-07-16 | 1.7000 | 0.84% |
| 2025-07-15 | 1.6859 | 3.16% |
| 2025-07-14 | 1.6342 | 2.32% |
| 2025-07-11 | 1.5971 | 1.39% |
| 2025-07-10 | 1.5752 | -0.82% |
| 2025-07-09 | 1.5883 | 1.74% |
| 2025-07-08 | 1.5611 | -0.13% |
| 2025-07-07 | 1.5632 | -2.61% |
| 2025-07-04 | 1.6051 | 1.87% |
| 2025-07-03 | 1.5756 | 3.41% |
| 2025-07-02 | 1.5237 | 0.99% |
| 2025-07-01 | 1.5088 | -0.07% |
| 2025-06-30 | 1.5099 | 0.93% |
| 2025-06-27 | 1.4960 | -1.20% |
| 2025-06-26 | 1.5141 | -2.18% |
| 2025-06-25 | 1.5478 | 0.09% |
| 2025-06-24 | 1.5464 | 3.13% |
| 2025-06-23 | 1.4994 | 2.54% |
总数: 376 当前显示: 1-200
下一页 100 200 300 400
netvaluehistory81fb74e1741ef40959dba85c16b445e1.csv
SZ159567

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码