SZ159919净值记录(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
总数: 1922 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-05-25 | 5.1499 | 1.57% |
| 2026-05-22 | 5.0702 | 1.29% |
| 2026-05-21 | 5.0056 | -1.38% |
| 2026-05-20 | 5.0757 | -0.03% |
| 2026-05-19 | 5.0773 | 0.41% |
| 2026-05-18 | 5.0567 | -0.54% |
| 2026-05-15 | 5.0839 | -1.12% |
| 2026-05-14 | 5.1414 | -1.67% |
| 2026-05-13 | 5.2286 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 5.174 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 5.1779 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 5.0942 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 5.1239 | 0.48% |
| 2026-05-06 | 5.0995 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 5.0267 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 5.0294 | 1.1% |
| 2026-04-28 | 4.9745 | -0.26% |
| 2026-04-27 | 4.9876 | 0.03% |
| 2026-04-24 | 4.9861 | -0.35% |
| 2026-04-23 | 5.0035 | -0.28% |
| 2026-04-22 | 5.0174 | 0.73% |
| 2026-04-21 | 4.9809 | 0.23% |
| 2026-04-20 | 4.9696 | 0.61% |
| 2026-04-17 | 4.9396 | -0.16% |
| 2026-04-16 | 4.9477 | 1.1% |
| 2026-04-15 | 4.8941 | -0.33% |
| 2026-04-14 | 4.9104 | 1.18% |
| 2026-04-13 | 4.853 | 0.2% |
| 2026-04-10 | 4.8431 | 1.55% |
| 2026-04-09 | 4.7694 | -0.64% |
| 2026-04-08 | 4.8001 | 3.49% |
| 2026-04-07 | 4.6383 | 0 |
| 2026-04-03 | 4.6385 | -0.85% |
| 2026-04-02 | 4.6781 | -1.04% |
| 2026-04-01 | 4.7275 | 1.7% |
| 2026-03-31 | 4.6483 | -0.93% |
| 2026-03-30 | 4.6919 | -0.24% |
| 2026-03-27 | 4.7032 | 0.56% |
| 2026-03-26 | 4.677 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 4.7395 | 1.4% |
| 2026-03-24 | 4.674 | 1.28% |
| 2026-03-23 | 4.6149 | -3.27% |
| 2026-03-20 | 4.7708 | -0.35% |
| 2026-03-19 | 4.7875 | -1.61% |
| 2026-03-18 | 4.8659 | 0.45% |
| 2026-03-17 | 4.8443 | -0.73% |
| 2026-03-16 | 4.8798 | 0.05% |
| 2026-03-13 | 4.8774 | -0.39% |
| 2026-03-12 | 4.8965 | -0.36% |
| 2026-03-11 | 4.9143 | 0.63% |
| 2026-03-10 | 4.8834 | 1.28% |
| 2026-03-09 | 4.8215 | -0.97% |
| 2026-03-06 | 4.8685 | 0.28% |
| 2026-03-05 | 4.8551 | 0.98% |
| 2026-03-04 | 4.8082 | -1.14% |
| 2026-03-03 | 4.8638 | -1.54% |
| 2026-03-02 | 4.9398 | 0.38% |
| 2026-02-27 | 4.9212 | -0.34% |
| 2026-02-26 | 4.938 | -0.19% |
| 2026-02-25 | 4.9476 | 0.6% |
| 2026-02-24 | 4.9179 | 1% |
| 2026-02-13 | 4.869 | -1.26% |
| 2026-02-12 | 4.9309 | 0.13% |
| 2026-02-11 | 4.9243 | -0.22% |
| 2026-02-10 | 4.9352 | 0.11% |
| 2026-02-09 | 4.9297 | 1.63% |
| 2026-02-06 | 4.8506 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 4.8765 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 4.9055 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 4.8654 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 4.8089 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 4.9139 | -1% |
| 2026-01-29 | 4.9634 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 4.926 | 0.26% |
| 2026-01-27 | 4.9132 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 4.9145 | 0.09% |
| 2026-01-23 | 4.9101 | -0.42% |
| 2026-01-22 | 4.9309 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 4.9303 | 0.09% |
| 2026-01-20 | 4.9258 | -0.33% |
| 2026-01-19 | 4.9422 | 0.05% |
| 2026-01-16 | 4.9395 | -0.36% |
| 2026-01-15 | 4.9574 | 0.2% |
| 2026-01-14 | 4.9474 | -0.38% |
| 2026-01-13 | 4.9664 | -0.6% |
| 2026-01-12 | 4.9965 | 0.65% |
| 2026-01-09 | 4.964 | 0.46% |
| 2026-01-08 | 4.9415 | -0.82% |
| 2026-01-07 | 4.9822 | -0.29% |
| 2026-01-06 | 4.9968 | 1.54% |
| 2026-01-05 | 4.9208 | 1.9% |
| 2025-12-31 | 4.8292 | -0.46% |
| 2025-12-30 | 4.8516 | 0.26% |
| 2025-12-29 | 4.8391 | -0.39% |
| 2025-12-26 | 4.8579 | 0.32% |
| 2025-12-25 | 4.8426 | 0.2% |
| 2025-12-24 | 4.8329 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 4.8189 | 0.2% |
| 2025-12-22 | 4.8093 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 4.7641 | 0.4% |
| 2025-12-18 | 4.7452 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 4.7724 | 1.85% |
| 2025-12-16 | 4.6859 | -1.2% |
| 2025-12-15 | 4.7427 | -0.6% |
| 2025-12-12 | 4.7713 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 4.7401 | -0.85% |
| 2025-12-10 | 4.7809 | -0.13% |
| 2025-12-09 | 4.7873 | -0.51% |
| 2025-12-08 | 4.8116 | -0.7% |
| 2025-12-05 | 4.8457 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 4.8053 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 4.789 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 4.8134 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 4.8368 | 1.1% |
| 2025-11-28 | 4.7844 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 4.7725 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 4.7748 | 0.6% |
| 2025-11-25 | 4.7461 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 4.7016 | -0.12% |
| 2025-11-21 | 4.7072 | -2.43% |
| 2025-11-20 | 4.8245 | -0.49% |
| 2025-11-19 | 4.8485 | 0.44% |
| 2025-11-18 | 4.8271 | -0.63% |
| 2025-11-17 | 4.8579 | -0.66% |
| 2025-11-14 | 4.8901 | -1.56% |
| 2025-11-13 | 4.9676 | 1.2% |
| 2025-11-12 | 4.9086 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 4.9149 | -0.91% |
| 2025-11-10 | 4.9599 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 4.9424 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 4.9576 | 1.43% |
| 2025-11-05 | 4.8878 | 0.19% |
| 2025-11-04 | 4.8783 | -0.75% |
| 2025-11-03 | 4.9153 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 4.9021 | -1.47% |
| 2025-10-30 | 4.975 | -0.79% |
| 2025-10-29 | 5.0147 | 1.19% |
| 2025-10-28 | 4.9558 | -0.49% |
| 2025-10-27 | 4.9803 | 1.19% |
| 2025-10-24 | 4.9217 | 1.25% |
| 2025-10-23 | 4.8607 | 0.3% |
| 2025-10-22 | 4.8464 | -0.33% |
| 2025-10-21 | 4.8624 | 1.54% |
| 2025-10-20 | 4.7887 | 0.53% |
| 2025-10-17 | 4.7633 | -2.24% |
| 2025-10-16 | 4.8722 | 0.29% |
| 2025-10-15 | 4.8582 | 1.5% |
| 2025-10-14 | 4.7864 | -1.2% |
| 2025-10-13 | 4.8444 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 4.8684 | -1.97% |
| 2025-10-09 | 4.966 | 1.48% |
| 2025-09-30 | 4.8936 | 0.46% |
| 2025-09-29 | 4.871 | 1.54% |
| 2025-09-26 | 4.7972 | -0.93% |
| 2025-09-25 | 4.8423 | 0.62% |
| 2025-09-24 | 4.8127 | 1.04% |
| 2025-09-23 | 4.7631 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 4.7664 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 4.7451 | 0.1% |
| 2025-09-18 | 4.7405 | -1.17% |
| 2025-09-17 | 4.7968 | 0.62% |
| 2025-09-16 | 4.7671 | -0.19% |
| 2025-09-15 | 4.7764 | 0.24% |
| 2025-09-12 | 4.7651 | -0.56% |
| 2025-09-11 | 4.792 | 2.31% |
| 2025-09-10 | 4.6838 | 0.21% |
| 2025-09-09 | 4.6739 | -0.7% |
| 2025-09-08 | 4.707 | 0.16% |
| 2025-09-05 | 4.6993 | 2.19% |
| 2025-09-04 | 4.5985 | -2.11% |
| 2025-09-03 | 4.6975 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 4.73 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 4.7652 | 0.6% |
| 2025-08-29 | 4.7368 | 0.79% |
| 2025-08-28 | 4.6997 | 1.74% |
| 2025-08-27 | 4.6192 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 4.6886 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 4.7058 | 2.09% |
| 2025-08-22 | 4.6094 | 2.12% |
| 2025-08-21 | 4.5138 | 0.39% |
| 2025-08-20 | 4.4961 | 1.15% |
| 2025-08-19 | 4.4452 | -0.37% |
| 2025-08-18 | 4.4618 | 0.88% |
| 2025-08-15 | 4.4229 | 0.7% |
| 2025-08-14 | 4.392 | -0.06% |
| 2025-08-13 | 4.3945 | 0.79% |
| 2025-08-12 | 4.3599 | 0.52% |
| 2025-08-11 | 4.3375 | 0.43% |
| 2025-08-08 | 4.319 | -0.2% |
| 2025-08-07 | 4.3275 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 4.3265 | 0.25% |
| 2025-08-05 | 4.3158 | 0.8% |
| 2025-08-04 | 4.2814 | 0.39% |
| 2025-08-01 | 4.2648 | -0.5% |
| 2025-07-31 | 4.2864 | -1.81% |
| 2025-07-30 | 4.3652 | -0.02% |
| 2025-07-29 | 4.366 | 0.4% |
| 2025-07-28 | 4.3484 | 0.23% |
| 2025-07-25 | 4.3384 | -0.48% |
| 2025-07-24 | 4.3595 | 0.72% |
| 2025-07-23 | 4.3284 | 0.03% |
| 2025-07-22 | 4.3271 | 0.83% |
| 2025-07-21 | 4.2915 | 0.67% |
| 2025-07-18 | 4.2628 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 4.2326 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 4.2014 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 4.2119 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 4.2099 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 4.2054 | 0.26% |
| 2025-07-10 | 4.1944 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 4.1727 | -0.16% |
| 2025-07-08 | 4.1795 | 0.84% |
| 2025-07-07 | 4.1446 | -0.38% |
| 2025-07-04 | 4.1606 | 0.36% |
| 2025-07-03 | 4.1456 | 0.63% |
| 2025-07-02 | 4.1196 | 0.02% |
| 2025-07-01 | 4.1187 | 0.17% |
| 2025-06-30 | 4.1117 | 0.45% |
| 2025-06-27 | 4.0931 | -0.55% |
| 2025-06-26 | 4.1157 | -0.25% |
| 2025-06-25 | 4.1259 | 1.52% |
| 2025-06-24 | 4.0643 | 1.2% |
| 2025-06-23 | 4.0162 | 0.31% |
| 2025-06-20 | 4.0039 | 0.19% |
| 2025-06-19 | 3.9964 | -0.81% |
| 2025-06-18 | 4.0292 | 0.14% |
| 2025-06-17 | 4.0235 | -0.08% |
| 2025-06-16 | 4.0267 | 0.25% |
| 2025-06-13 | 4.0165 | -0.67% |
| 2025-06-12 | 4.0435 | 0.05% |
| 2025-06-11 | 4.0415 | 0.79% |
| 2025-06-10 | 4.0098 | -0.51% |
| 2025-06-09 | 4.0305 | 0.3% |
| 2025-06-06 | 4.0186 | -0.03% |
| 2025-06-05 | 4.0197 | 0.24% |
| 2025-06-04 | 4.01 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 3.9927 | 0.3% |
| 2025-05-30 | 3.9806 | -0.47% |
| 2025-05-29 | 3.9992 | 0.59% |
| 2025-05-28 | 3.9756 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 3.9786 | -0.54% |
| 2025-05-26 | 4 | -0.57% |
| 2025-05-23 | 4.0228 | -0.79% |
| 2025-05-22 | 4.055 | -0.06% |
| 2025-05-21 | 4.0575 | 0.49% |
| 2025-05-20 | 4.0376 | 0.56% |
| 2025-05-19 | 4.0152 | -0.31% |
| 2025-05-16 | 4.0275 | -0.46% |
| 2025-05-15 | 4.0463 | -0.89% |
| 2025-05-14 | 4.0826 | 1.21% |
| 2025-05-13 | 4.0337 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 4.0275 | 1.16% |
| 2025-05-09 | 3.9815 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 3.9876 | 0.56% |
| 2025-05-07 | 3.9655 | 0.6% |
| 2025-05-06 | 3.9417 | 1% |
| 2025-04-30 | 3.9025 | -0.1% |
| 2025-04-29 | 3.9063 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 3.9131 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 3.9187 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 3.9155 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 3.9181 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 3.9151 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 3.9137 | 0.33% |
| 2025-04-18 | 3.901 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 3.8997 | 0 |
| 2025-04-16 | 3.9002 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 3.8878 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 3.8857 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 3.8769 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 3.861 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 3.811 | 0.99% |
| 2025-04-08 | 3.7736 | 1.71% |
| 2025-04-07 | 3.7103 | -7.06% |
| 2025-04-03 | 3.9921 | -0.59% |
| 2025-04-02 | 4.0157 | -0.09% |
| 2025-04-01 | 4.0192 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 4.0184 | -2.31% |
| 2025-03-28 | 4.1134 | -0.44% |
| 2025-03-27 | 4.1314 | 0.33% |
| 2025-03-26 | 4.1177 | -0.33% |
| 2025-03-25 | 4.1312 | -0.06% |
| 2025-03-24 | 4.1337 | 0.51% |
| 2025-03-21 | 4.1128 | -1.52% |
| 2025-03-20 | 4.1763 | -0.88% |
| 2025-03-19 | 4.2132 | 0.06% |
| 2025-03-18 | 4.2106 | 0.27% |
| 2025-03-17 | 4.1992 | -0.24% |
| 2025-03-14 | 4.2095 | 2.43% |
| 2025-03-13 | 4.1096 | -0.4% |
| 2025-03-12 | 4.1263 | -0.35% |
| 2025-03-11 | 4.1408 | 0.31% |
| 2025-03-10 | 4.1278 | -0.39% |
| 2025-03-07 | 4.144 | -0.31% |
| 2025-03-06 | 4.157 | 1.38% |
| 2025-03-05 | 4.1005 | 0.44% |
| 2025-03-04 | 4.0824 | -0.08% |
| 2025-03-03 | 4.0858 | -0.01% |
| 2025-02-28 | 4.0864 | -1.96% |
| 2025-02-27 | 4.1682 | 0.21% |
| 2025-02-26 | 4.1596 | 0.87% |
| 2025-02-25 | 4.1238 | -1.11% |
| 2025-02-24 | 4.1699 | -0.22% |
| 2025-02-21 | 4.1793 | 1.26% |
| 2025-02-20 | 4.1273 | -0.29% |
| 2025-02-19 | 4.1391 | 0.7% |
| 2025-02-18 | 4.1105 | -0.87% |
| 2025-02-17 | 4.1466 | 0.21% |
| 2025-02-14 | 4.1381 | 0.86% |
| 2025-02-13 | 4.1027 | -0.37% |
| 2025-02-12 | 4.1178 | 0.94% |
| 2025-02-11 | 4.0795 | -0.46% |
| 2025-02-10 | 4.0984 | 0.22% |
| 2025-02-07 | 4.0895 | 1.29% |
| 2025-02-06 | 4.0373 | 1.26% |
| 2025-02-05 | 3.9872 | -0.58% |
| 2025-01-27 | 4.0106 | -0.41% |
| 2025-01-24 | 4.027 | 0.83% |
| 2025-01-23 | 3.9939 | 0.22% |
| 2025-01-22 | 3.9853 | -0.91% |
| 2025-01-21 | 4.022 | 0.07% |
| 2025-01-20 | 4.019 | 0.46% |
| 2025-01-17 | 4.0005 | 0.32% |
| 2025-01-16 | 3.9878 | 0.11% |
| 2025-01-15 | 3.9833 | -0.64% |
| 2025-01-14 | 4.0091 | 2.63% |
| 2025-01-13 | 3.9062 | -0.27% |
| 2025-01-10 | 3.9169 | -1.22% |
| 2025-01-09 | 3.9653 | -0.25% |
| 2025-01-08 | 3.9752 | -0.15% |
| 2025-01-07 | 3.9812 | 0.74% |
| 2025-01-06 | 3.9518 | -0.17% |
| 2025-01-03 | 3.9585 | -1.18% |
| 2025-01-02 | 4.0058 | -2.91% |
| 2024-12-31 | 4.126 | -1.6% |
| 2024-12-30 | 4.1932 | 0.46% |
| 2024-12-27 | 4.1739 | -0.16% |
| 2024-12-26 | 4.1805 | 0.05% |
| 2024-12-25 | 4.1785 | 0.05% |
| 2024-12-24 | 4.1765 | 1.27% |
| 2024-12-23 | 4.1241 | 0.15% |
| 2024-12-20 | 4.1181 | -0.36% |
| 2024-12-19 | 4.1331 | 0.09% |
| 2024-12-18 | 4.1294 | 0.51% |
| 2024-12-17 | 4.1086 | 0.26% |
| 2024-12-16 | 4.0978 | -0.55% |
| 2024-12-13 | 4.1205 | -2.36% |
| 2024-12-12 | 4.2202 | 0.99% |
| 2024-12-11 | 4.1788 | -0.18% |
| 2024-12-10 | 4.1863 | 0.72% |
| 2024-12-09 | 4.1564 | -0.16% |
| 2024-12-06 | 4.1632 | 1.31% |
| 2024-12-05 | 4.1095 | -0.23% |
| 2024-12-04 | 4.119 | -0.54% |
| 2024-12-03 | 4.1413 | 0.11% |
| 2024-12-02 | 4.1368 | 0.79% |
| 2024-11-29 | 4.1044 | 1.14% |
| 2024-11-28 | 4.0582 | -0.86% |
| 2024-11-27 | 4.0935 | 1.74% |
| 2024-11-26 | 4.0236 | -0.2% |
| 2024-11-25 | 4.0317 | -0.46% |
| 2024-11-22 | 4.0503 | -3.09% |
| 2024-11-21 | 4.1795 | 0.09% |
| 2024-11-20 | 4.1758 | 0.23% |
| 2024-11-19 | 4.1664 | 0.66% |
| 2024-11-18 | 4.139 | -0.47% |
| 2024-11-15 | 4.1586 | -1.75% |
| 2024-11-14 | 4.2325 | -1.73% |
| 2024-11-13 | 4.307 | 0.63% |
| 2024-11-12 | 4.2801 | -1.1% |
| 2024-11-11 | 4.3276 | 0.65% |
| 2024-11-08 | 4.2996 | -1% |
| 2024-11-07 | 4.343 | 3.03% |
| 2024-11-06 | 4.2153 | -0.5% |
| 2024-11-05 | 4.2363 | 2.53% |
| 2024-11-04 | 4.1318 | 1.39% |
| 2024-11-01 | 4.075 | -0.01% |
| 2024-10-31 | 4.0756 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 4.0737 | -0.89% |
| 2024-10-29 | 4.1103 | -0.99% |
| 2024-10-28 | 4.1516 | 0.19% |
| 2024-10-25 | 4.1438 | 0.71% |
| 2024-10-24 | 4.1147 | -1.11% |
| 2024-10-23 | 4.161 | 0.4% |
| 2024-10-22 | 4.1446 | 0.57% |
| 2024-10-21 | 4.121 | 0.24% |
| 2024-10-18 | 4.1112 | 3.69% |
| 2024-10-17 | 3.9648 | -1.13% |
| 2024-10-16 | 4.0101 | -0.64% |
| 2024-10-15 | 4.0358 | -2.65% |
| 2024-10-14 | 4.1457 | 1.9% |
| 2024-10-11 | 4.0686 | -2.78% |
| 2024-10-10 | 4.1848 | 1.07% |
| 2024-10-09 | 4.1403 | -7.05% |
| 2024-10-08 | 4.4542 | 5.89% |
| 2024-09-30 | 4.2066 | 8.48% |
| 2024-09-27 | 3.8779 | 4.48% |
| 2024-09-26 | 3.7117 | 4.23% |
| 2024-09-25 | 3.561 | 1.49% |
| 2024-09-24 | 3.5088 | 4.33% |
总数: 1922 当前显示: 1-400
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory82d4ec3251e4fe0b4ad1558597c277fa.csv
SZ159919

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!