沪深300ETF嘉实【SZ159919】嘉实沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159919 | 5.15 | 2026-05-25 | -0.13% | 5.113 | 0.58% |
| ASHR | 36.1 | 2026-05-25 | -2.07% | 35.84 | -1.37% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4921.6 | 1.58% | 2026-05-25 | 15:35 | 沪深300 |
| SZ159919 | 5.143 | 1.46% | 2026-05-25 | 15:00 | 沪深300ETF嘉实 |
| ASHR | 35.35 | 0.28% | 2026-05-22 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 35.38 | 0.37% | 2026-05-22 | 17:58 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 15529 | 0.32% | 2026-05-25 | 17:14 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.785 | 0.02% | 2026-05-25 | 20:14 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SZ159919 | SH000300 | 1 | 955.669 | 2026-05-25 |
| ASHR | SH000300 | 1 | 20.095 | 2026-05-22 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1 | 0.046 | 2026-05-25 | 15603.9 |
SZ159919当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 5.657 | | 9.85% |
| 卖5 | 5.147 | 8100 | -0.06% |
| 卖4 | 5.146 | 73700 | -0.08% |
| 卖3 | 5.145 | 70500 | -0.1% |
| 卖2 | 5.144 | 116100 | -0.11% |
| 卖1 | 5.143 | 215818 | -0.13% |
| 买1 | 5.142 | 5400 | -0.15% |
| 买2 | 5.141 | 43300 | -0.17% |
| 买3 | 5.14 | 73700 | -0.19% |
| 买4 | 5.139 | 138400 | -0.21% |
| 买5 | 5.137 | 2800 | -0.25% |
| 跌停 | 4.629 | | -10.11% |
SH000300 2026-05-25数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159919 | T+1EST |
| 5日 | 4850.12 | 1.47% | 4849.93 | 1.48% | 5.075 | 5.075 |
| 10日 | 4873.27 | 0.99% | 4857.64 | 1.32% | 5.099 | 5.083 |
| 20日 | 4859.21 | 1.28% | 4864.2 | 1.18% | 5.085 | 5.09 |
| 布林上轨 | 5011.74 | -1.8% | 5046 | -2.47% | 5.244 | 5.28 |
| 布林下轨 | 4706.68 | 4.57% | 4682.4 | 5.11% | 4.925 | 4.9 |
| 5周 | 4845.98 | 1.56% | 4858.87 | 1.29% | 5.071 | 5.084 |
| 10周 | 4717.99 | 4.32% | 4744.91 | 3.72% | 4.937 | 4.965 |
| 20周 | 4698.57 | 4.75% | 4695.21 | 4.82% | 4.917 | 4.913 |
| 周布林上轨 | 4954.29 | -0.66% | 5014.33 | -1.85% | 5.184 | 5.247 |
| 周布林下轨 | 4442.84 | 10.78% | 4376.09 | 12.47% | 4.649 | 4.579 |
| 5月 | 4668.59 | 5.42% | 4656 | 5.7% | 4.885 | 4.872 |
| 10月 | 4623.23 | 6.45% | 4639.04 | 6.09% | 4.838 | 4.854 |
| 20月 | 4240.45 | 16.06% | 4259.86 | 15.53% | 4.437 | 4.457 |
| 月布林上轨 | 5106.32 | -3.62% | 5322.78 | -7.54% | 5.343 | 5.57 |
| 月布林下轨 | 3374.58 | 45.84% | 3196.94 | 53.95% | 3.531 | 3.345 |
| 小牛熊分界 | 4759.02 | 3.42% | | | 4.98 | |
| 牛熊分界 | 4547.6 | 8.22% | | | 4.759 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4850.12 | 1.47% | 4849.93 | 1.48% | 15412.47 | 15411.85 |
| 10日 | 4873.27 | 0.99% | 4857.64 | 1.32% | 15486.02 | 15436.34 |
| 20日 | 4859.21 | 1.28% | 4864.2 | 1.18% | 15441.35 | 15457.21 |
| 布林上轨 | 5011.74 | -1.8% | 5046 | -2.47% | 15926.05 | 16034.92 |
| 布林下轨 | 4706.68 | 4.57% | 4682.4 | 5.11% | 14956.64 | 14879.49 |
| 5周 | 4845.98 | 1.56% | 4858.87 | 1.29% | 15399.29 | 15440.25 |
| 10周 | 4717.99 | 4.32% | 4744.91 | 3.72% | 14992.57 | 15078.14 |
| 20周 | 4698.57 | 4.75% | 4695.21 | 4.82% | 14930.86 | 14920.2 |
| 周布林上轨 | 4954.29 | -0.66% | 5014.33 | -1.85% | 15743.5 | 15934.28 |
| 周布林下轨 | 4442.84 | 10.78% | 4376.09 | 12.47% | 14118.21 | 13906.12 |
| 5月 | 4668.59 | 5.42% | 4656 | 5.7% | 14835.59 | 14795.6 |
| 10月 | 4623.23 | 6.45% | 4639.04 | 6.09% | 14691.46 | 14741.69 |
| 20月 | 4240.45 | 16.06% | 4259.86 | 15.53% | 13475.07 | 13536.76 |
| 月布林上轨 | 5106.32 | -3.62% | 5322.78 | -7.54% | 16226.59 | 16914.46 |
| 月布林下轨 | 3374.58 | 45.84% | 3196.94 | 53.95% | 10723.55 | 10159.06 |
| 小牛熊分界 | 4759.02 | 3.42% | | | 15122.95 | |
| 牛熊分界 | 4547.6 | 8.22% | | | 14451.14 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4850.12 | 1.47% | 4849.93 | 1.48% | 35.57 | 35.57 |
| 10日 | 4873.27 | 0.99% | 4857.64 | 1.32% | 35.74 | 35.63 |
| 20日 | 4859.21 | 1.28% | 4864.2 | 1.18% | 35.64 | 35.68 |
| 布林上轨 | 5011.74 | -1.8% | 5046 | -2.47% | 36.76 | 37.01 |
| 布林下轨 | 4706.68 | 4.57% | 4682.4 | 5.11% | 34.52 | 34.34 |
| 5周 | 4845.98 | 1.56% | 4858.87 | 1.29% | 35.54 | 35.64 |
| 10周 | 4717.99 | 4.32% | 4744.91 | 3.72% | 34.6 | 34.8 |
| 20周 | 4698.57 | 4.75% | 4695.21 | 4.82% | 34.46 | 34.44 |
| 周布林上轨 | 4954.29 | -0.66% | 5014.33 | -1.85% | 36.34 | 36.78 |
| 周布林下轨 | 4442.84 | 10.78% | 4376.09 | 12.47% | 32.59 | 32.1 |
| 5月 | 4668.59 | 5.42% | 4656 | 5.7% | 34.24 | 34.15 |
| 10月 | 4623.23 | 6.45% | 4639.04 | 6.09% | 33.91 | 34.02 |
| 20月 | 4240.45 | 16.06% | 4259.86 | 15.53% | 31.1 | 31.24 |
| 月布林上轨 | 5106.32 | -3.62% | 5322.78 | -7.54% | 37.45 | 39.04 |
| 月布林下轨 | 3374.58 | 45.84% | 3196.94 | 53.95% | 24.75 | 23.45 |
| 小牛熊分界 | 4759.02 | 3.42% | | | 34.9 | |
| 牛熊分界 | 4547.6 | 8.22% | | | 33.35 | |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-05-22 | 35.35 | 35.4799 | -0.37% | 35.45 | 04:54 | -0.07% | 4845.1 |
| 2026-05-21 | 35.25 | 34.9935 | 0.73% | 34.98 | 04:25 | -0.03% | 4783.1 |
| 2026-05-20 | 35.51 | 35.473 | 0.1% | 35.47 | 05:36 | 0 | 4850.7 |
| 2026-05-19 | 35.16 | 35.4116 | -0.71% | 35.4 | 04:38 | -0.02% | 4852.88 |
| 2026-05-18 | 35.31 | 35.3572 | -0.13% | 35.39 | 05:10 | 0.09% | 4833.52 |
| 2026-05-15 | 35.47 | 35.5075 | -0.11% | 35.49 | 02:51 | -0.06% | 4859.59 |
| 2026-05-14 | 36.14 | 36.0494 | 0.25% | 35.99 | 04:42 | -0.17% | 4914.6 |
| 2026-05-13 | 36.89 | 36.61 | 0.76% | 36.6 | 03:29 | -0.02% | 4998.34 |
| 2026-05-12 | 36.35 | 36.2179 | 0.36% | 36.2 | 04:33 | -0.05% | 4948.05 |
| 2026-05-11 | 36.51 | 36.2271 | 0.78% | 36.21 | 04:32 | -0.06% | 4951.84 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-05-22 | 35.35 | 35.4799 | -0.37% | 0.28% |
| 2026-05-21 | 35.25 | 34.9935 | 0.73% | -0.73% |
| 2026-05-20 | 35.51 | 35.473 | 0.1% | 1% |
| 2026-05-19 | 35.16 | 35.4116 | -0.71% | -0.42% |
| 2026-05-18 | 35.31 | 35.3572 | -0.13% | -0.45% |
| 2026-05-15 | 35.47 | 35.5075 | -0.11% | -1.85% |
| 2026-05-14 | 36.14 | 36.0494 | 0.25% | -2.03% |
| 2026-05-13 | 36.89 | 36.61 | 0.76% | 1.49% |
| 2026-05-12 | 36.35 | 36.2179 | 0.36% | -0.44% |
| 2026-05-11 | 36.51 | 36.2271 | 0.78% | 2.18% |
SZ159919的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-05-25 | 5.143 | 5.1499 | -0.13% | 5.15 | 15:01 | 0 | 4921.6 |
| 2026-05-22 | 5.069 | 5.0702 | -0.02% | 5.07 | 15:02 | 0 | 4845.1 |
| 2026-05-21 | 5.024 | 5.0056 | 0.37% | 5.005 | 15:03 | -0.01% | 4783.1 |
| 2026-05-20 | 5.077 | 5.0757 | 0.03% | 5.075 | 15:02 | -0.01% | 4850.7 |
| 2026-05-19 | 5.077 | 5.0773 | 0 | 5.077 | 15:01 | 0 | 4852.88 |
| 2026-05-18 | 5.059 | 5.0567 | 0.05% | 5.057 | 15:16 | 0 | 4833.52 |
| 2026-05-15 | 5.087 | 5.0839 | 0.06% | 5.084 | 15:00 | 0 | 4859.59 |
| 2026-05-14 | 5.141 | 5.1414 | 0 | 5.141 | 15:05 | 0 | 4914.6 |
| 2026-05-13 | 5.231 | 5.2286 | 0.05% | 5.227 | 15:02 | -0.04% | 4998.34 |
| 2026-05-12 | 5.169 | 5.174 | -0.1% | 5.174 | 15:02 | 0 | 4948.05 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159919官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160706 SZ160717 SZ160719 SZ160723

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!