SZ159919嘉实沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159919 | 4.678 | 2026-04-02 | -0.05% | 4.694 | -0.38% |
| ASHR | 32.31 | 2026-04-02 | 1.39% | 32.42 | 1.06% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4478.91 | -1.04% | 2026-04-02 | 15:06 | 沪深300 |
| SZ159919 | 4.676 | -1.00% | 2026-04-02 | 15:00 | 沪深300ETF |
| ASHR | 32.76 | 0.37% | 2026-04-01 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 32.34 | -0.92% | 2026-04-02 | 05:21 | 盘前交易 |
| CHA50CFD | 14631.55 | -0.04% | 2026-04-02 | 05:46 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.8996 | 0.35% | 2026-04-02 | 05:46 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SZ159919 | SH000300 | 1.00 | 957.3912 | 2026-04-01 |
| ASHR | SH000300 | 1.00 | 20.0914 | 2026-04-01 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1.00 | 0.0445 | 2026-04-02 | 14607.50 |
SZ159919当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 5.144 | | 9.96% |
| 卖5 | 4.680 | 20400 | 0.04% |
| 卖4 | 4.679 | 5500 | 0.02% |
| 卖3 | 4.678 | 55000 | 0 |
| 卖2 | 4.677 | 45500 | -0.03% |
| 卖1 | 4.676 | 116800 | -0.05% |
| 买1 | 4.675 | 194600 | -0.07% |
| 买2 | 4.674 | 16600 | -0.09% |
| 买3 | 4.673 | 6800 | -0.11% |
| 买4 | 4.672 | 202700 | -0.13% |
| 买5 | 4.671 | 8500 | -0.15% |
| 跌停 | 4.208 | | -10.05% |
SH000300 2026-04-02数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159919 | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 4.686 | 4.685 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 4.684 | 4.692 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 4.773 | 4.771 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 4.991 | 5.042 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 4.556 | 4.499 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 4.805 | 4.783 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 4.854 | 4.847 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 4.835 | 4.835 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 5.026 | 5.075 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 4.644 | 4.594 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 4.830 | 4.828 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 4.744 | 4.805 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 4.386 | 4.396 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 5.237 | 5.460 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 3.534 | 3.333 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 4.815 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 4.652 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 32.37 | 32.35 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 32.35 | 32.41 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 32.97 | 32.95 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 34.47 | 34.83 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 31.46 | 31.07 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 33.18 | 33.04 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 33.52 | 33.47 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 33.39 | 33.39 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 34.71 | 35.05 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 32.07 | 31.73 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 33.36 | 33.34 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 32.76 | 33.19 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 30.29 | 30.36 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 36.17 | 37.71 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 24.41 | 23.02 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 33.25 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 32.13 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4486.75 | -0.17% | 4485.01 | -0.14% | 14608.68 | 14603.03 |
| 10日 | 4484.14 | -0.12% | 4492.41 | -0.30% | 14600.20 | 14627.12 |
| 20日 | 4569.80 | -1.99% | 4567.27 | -1.93% | 14879.11 | 14870.86 |
| 布林上轨 | 4778.17 | -6.26% | 4827.59 | -7.22% | 15557.55 | 15718.44 |
| 布林下轨 | 4361.44 | 2.69% | 4306.95 | 3.99% | 14200.68 | 14023.27 |
| 5周 | 4599.79 | -2.63% | 4579.58 | -2.20% | 14976.75 | 14910.93 |
| 10周 | 4646.96 | -3.62% | 4640.02 | -3.47% | 15130.33 | 15107.73 |
| 20周 | 4628.56 | -3.23% | 4628.59 | -3.23% | 15070.43 | 15070.51 |
| 周布林上轨 | 4811.45 | -6.91% | 4858.71 | -7.82% | 15665.89 | 15819.78 |
| 周布林下轨 | 4445.68 | 0.75% | 4398.46 | 1.83% | 14474.97 | 14321.23 |
| 5月 | 4624.24 | -3.14% | 4622.35 | -3.10% | 15056.37 | 15050.19 |
| 10月 | 4541.93 | -1.39% | 4600.22 | -2.64% | 14788.35 | 14978.15 |
| 20月 | 4198.90 | 6.67% | 4208.96 | 6.41% | 13671.45 | 13704.20 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -10.67% | 5226.96 | -14.31% | 16325.09 | 17018.79 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 32.36% | 3190.95 | 40.36% | 11017.82 | 10389.62 |
| 小牛熊分界 | 4609.87 | -2.84% | | | 15009.58 | |
| 牛熊分界 | 4454.24 | 0.55% | | | 14502.85 | |
SZ159919的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 4.723 | 4.7275 | -0.10% | 4.728 | 15:00 | 0 | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 4.657 | 4.6483 | 0.19% | 4.648 | 15:04 | 0 | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 4.692 | 4.6919 | 0 | 4.692 | 15:06 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 4.701 | 4.7032 | -0.05% | 4.703 | 15:01 | 0 | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 4.677 | 4.6770 | 0 | 4.677 | 15:05 | 0 | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 4.735 | 4.7395 | -0.09% | 4.740 | 15:02 | 0 | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 4.669 | 4.6740 | -0.11% | 4.674 | 15:02 | 0 | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 4.619 | 4.6149 | 0.09% | 4.615 | 15:11 | 0 | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 4.778 | 4.7708 | 0.15% | 4.771 | 15:36 | 0 | 4567.02 |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 32.71 | 04:54 | -0.18% | 4526.07 |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 32.16 | 06:38 | 0.14% | 4450.05 |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 32.31 | 02:43 | 0 | 4491.95 |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 32.40 | 04:57 | 0.06% | 4502.57 |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | 32.17 | 02:36 | -0.13% | 4477.53 |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 32.68 | 04:37 | -0.04% | 4537.47 |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | 32.30 | 04:09 | 0.02% | 4474.72 |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | 31.98 | 04:46 | 0.05% | 4418.00 |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | 32.91 | 08:02 | -0.17% | 4567.02 |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | 33.21 | 04:05 | 0.18% | 4583.25 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-01 | 32.76 | 32.7637 | 0 | 0.37% |
| 2026-03-31 | 32.64 | 32.1169 | 1.63% | 1.33% |
| 2026-03-30 | 32.21 | 32.3141 | -0.32% | 0.66% |
| 2026-03-27 | 32.00 | 32.3796 | -1.17% | 0.28% |
| 2026-03-26 | 31.91 | 32.2117 | -0.94% | -2.42% |
| 2026-03-25 | 32.70 | 32.6979 | 0 | 2.09% |
| 2026-03-24 | 32.03 | 32.2942 | -0.82% | -0.40% |
| 2026-03-23 | 32.16 | 31.9615 | 0.62% | -0.65% |
| 2026-03-20 | 32.37 | 32.9629 | -1.80% | -2.12% |
| 2026-03-19 | 33.07 | 33.1490 | -0.24% | -0.21% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159919官网
嘉实基金 - SZ159501 SZ159502 SZ159518 SZ159561 SZ159607 SZ159741 SZ159919 SZ160717 SZ160719 SZ160723

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!