XLY净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 3092 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-17 | 120.4443 | 2.36% |
| 2026-04-16 | 117.6659 | -0.42% |
| 2026-04-15 | 118.1668 | 1.50% |
| 2026-04-14 | 116.4244 | 2.19% |
| 2026-04-13 | 113.9324 | 0.92% |
| 2026-04-10 | 112.8949 | 0.13% |
| 2026-04-09 | 112.7495 | 1.73% |
| 2026-04-08 | 110.8278 | 2.85% |
| 2026-04-07 | 107.7550 | -1.19% |
| 2026-04-06 | 109.0573 | 0.81% |
| 2026-04-02 | 108.1779 | -1.50% |
| 2026-04-01 | 109.8297 | 0.79% |
| 2026-03-31 | 108.9689 | 3.14% |
| 2026-03-30 | 105.6464 | -0.03% |
| 2026-03-27 | 105.6823 | -2.87% |
| 2026-03-26 | 108.8027 | -1.74% |
| 2026-03-25 | 110.7349 | 0.97% |
| 2026-03-24 | 109.6762 | -0.41% |
| 2026-03-23 | 110.1267 | 2.23% |
| 2026-03-20 | 107.7210 | -1.82% |
| 2026-03-19 | 109.7197 | -0.77% |
| 2026-03-18 | 110.5760 | -2.30% |
| 2026-03-17 | 113.1796 | 0.86% |
| 2026-03-16 | 112.2140 | 1.19% |
| 2026-03-13 | 110.8896 | -0.58% |
| 2026-03-12 | 111.5324 | -2.28% |
| 2026-03-11 | 114.1319 | -0.27% |
| 2026-03-10 | 114.4439 | -0.15% |
| 2026-03-09 | 114.6123 | 0.11% |
| 2026-03-06 | 114.4869 | -1.76% |
| 2026-03-05 | 116.5436 | 0.16% |
| 2026-03-04 | 116.3627 | 1.77% |
| 2026-03-03 | 114.3398 | -0.96% |
| 2026-03-02 | 115.4514 | -1.21% |
| 2026-02-27 | 116.8685 | -0.15% |
| 2026-02-26 | 117.0447 | -0.03% |
| 2026-02-25 | 117.0802 | 0.30% |
| 2026-02-24 | 116.7255 | 1.52% |
| 2026-02-23 | 114.9733 | -2.10% |
| 2026-02-20 | 117.4338 | 1.04% |
| 2026-02-19 | 116.2212 | -0.70% |
| 2026-02-18 | 117.0422 | 0.89% |
| 2026-02-17 | 116.0135 | -0.14% |
| 2026-02-13 | 116.1807 | 0.02% |
| 2026-02-12 | 116.1536 | -1.39% |
| 2026-02-11 | 117.7891 | -0.46% |
| 2026-02-10 | 118.3306 | 0.63% |
| 2026-02-09 | 117.5852 | -0.36% |
| 2026-02-06 | 118.0041 | 0.36% |
| 2026-02-05 | 117.5765 | -2.14% |
| 2026-02-04 | 120.1446 | -0.69% |
| 2026-02-03 | 120.9733 | -0.82% |
| 2026-02-02 | 121.9784 | 0.68% |
| 2026-01-30 | 121.1486 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 121.2327 | -0.46% |
| 2026-01-28 | 121.7877 | -0.72% |
| 2026-01-27 | 122.6674 | 0.29% |
| 2026-01-26 | 122.3106 | -0.68% |
| 2026-01-23 | 123.1473 | 0.41% |
| 2026-01-22 | 122.6398 | 1.02% |
| 2026-01-21 | 121.4038 | 1.91% |
| 2026-01-20 | 119.1265 | -2.59% |
| 2026-01-16 | 122.2982 | -0.34% |
| 2026-01-15 | 122.7143 | 0.37% |
| 2026-01-14 | 122.2595 | -1.58% |
| 2026-01-13 | 124.2168 | -0.25% |
| 2026-01-12 | 124.5327 | 0.09% |
| 2026-01-09 | 124.4225 | 1.21% |
| 2026-01-08 | 122.9340 | 1.67% |
| 2026-01-07 | 120.9098 | -0.16% |
| 2026-01-06 | 121.1011 | 0.65% |
| 2026-01-05 | 120.3193 | 1.64% |
| 2026-01-02 | 118.3777 | -0.85% |
| 2025-12-31 | 119.3898 | -0.80% |
| 2025-12-30 | 120.3483 | -0.41% |
| 2025-12-29 | 120.8399 | -0.97% |
| 2025-12-26 | 122.0292 | -0.46% |
| 2025-12-24 | 122.5905 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 122.1727 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 122.3272 | 0.40% |
| 2025-12-19 | 121.8434 | -0.39% |
| 2025-12-18 | 122.3245 | 1.49% |
| 2025-12-17 | 120.5280 | -1.17% |
| 2025-12-16 | 121.9520 | 0.20% |
| 2025-12-15 | 121.7145 | 0.86% |
| 2025-12-12 | 120.6810 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 120.1618 | 0.36% |
| 2025-12-10 | 119.7280 | 1.49% |
| 2025-12-09 | 117.9738 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 117.9627 | -1.49% |
| 2025-12-05 | 119.7445 | -49.73% |
| 2025-12-04 | 238.1837 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 238.9547 | 1.06% |
| 2025-12-02 | 236.4430 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 236.5170 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 236.5273 | 0.66% |
| 2025-11-26 | 234.9752 | 0.66% |
| 2025-11-25 | 233.4408 | 2.12% |
| 2025-11-24 | 228.5882 | 1.38% |
| 2025-11-21 | 225.4726 | 1.96% |
总数: 3092 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory1afaf0b3c5f4f0df1b72b85c508286e8.csv
XLY

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码