SZ161127【Woody的】股票分组SZ161127交易记录(1-100)
股票分组
交易记录 SZ161127 XBI
总数: 224 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300
| 日期 | 代码 | 数量 | 价格 | 费用 | 备注 | 操作 |
| 2026-04-17 | SZ161127 | -43100 | 1.8770 | 295.28 | } | |
| 2026-04-17 | SZ161127 | 17500 | 1.8250 | 3.19 | { | |
| 2026-04-17 | SZ161127 | -17514 | 1.8290 | 3.20 | } | |
| 2026-04-17 | SZ161127 | -106400 | 1.8358 | 712.95 | { | |
| 2026-04-16 | SZ161127 | 53200 | 1.8380 | 9.78 | { | |
| 2026-04-16 | SZ161127 | -53200 | 1.8400 | 9.79 | } | |
| 2026-04-15 | SZ161127 | -43500 | 1.8240 | 7.93 | } | |
| 2026-04-15 | SZ161127 | 53200 | 1.8210 | 9.69 | { | |
| 2026-04-15 | SZ161127 | 53200 | 1.8250 | 9.71 | | |
| 2026-04-14 | SZ161127 | -14252 | 1.7800 | 2.54 | -118 | |
| 2026-04-14 | SZ161127 | 4540 | 1.7750 | 0.81 | | |
| 2026-04-14 | SZ161127 | 53200 | 1.7770 | 9.45 | { | |
| 2026-04-13 | SZ161127 | 106400 | 1.7430 | 18.55 | 03{ | |
| 2026-04-13 | SZ161127 | -53200 | 1.7500 | 9.31 | { | |
| 2026-04-10 | SZ161127 | 53200 | 1.7780 | 9.46 | { | |
| 2026-04-08 | SZ161127 | -53200 | 1.7830 | 9.49 | { | |
| 2026-04-08 | SZ161127 | 53200 | 1.7800 | 9.47 | } | |
| 2026-04-02 | SZ161127 | -52900 | 1.7150 | 9.07 | { | |
| 2026-04-01 | SZ161127 | 52900 | 1.7300 | 9.15 | { | |
| 2026-03-30 | SZ161127 | -53100 | 1.6370 | 8.69 | { | |
| 2026-03-27 | SZ161127 | 53100 | 1.6830 | 8.94 | | |
| 2026-03-24 | SZ161127 | -52800 | 1.6530 | 8.73 | { | |
| 2026-03-24 | SZ161127 | 52800 | 1.6520 | 8.72 | { | |
| 2026-03-12 | SZ161127 | -105800 | 1.7100 | 18.09 | { | |
| 2026-03-11 | SZ161127 | 52900 | 1.7320 | 9.16 | { | |
| 2026-03-10 | SZ161127 | 52900 | 1.7260 | 9.13 | { | |
| 2026-03-05 | SZ161127 | -52800 | 1.7220 | 9.09 | { | |
| 2026-03-05 | SZ161127 | 52800 | 1.7210 | 9.09 | { | |
| 2026-02-13 | SZ161127 | -52700 | 1.7055 | 328.06 | { | |
| 2026-02-11 | SZ161127 | -52800 | 1.7230 | 9.10 | } | |
| 2026-02-10 | SZ161127 | 52800 | 1.7270 | 9.12 | { | |
| 2026-02-09 | SZ161127 | 52700 | 1.7220 | 9.08 | { | |
| 2026-01-26 | SZ161127 | -53300 | 1.7710 | 9.44 | } | |
| 2026-01-26 | SZ161127 | -53300 | 1.7780 | 9.48 | { | |
| 2026-01-24 | SZ161127 | -159900 | 1.7832 | 1,040.74 | } | |
| 2026-01-23 | SZ161127 | 106600 | 1.8230 | 19.43 | { | |
| 2026-01-23 | SZ161127 | -159900 | 1.8240 | 29.17 | | |
| 2026-01-22 | SZ161127 | 53300 | 1.7690 | 9.43 | { | |
| 2026-01-22 | SZ161127 | -106600 | 1.7879 | 695.66 | } | |
| 2026-01-21 | SZ161127 | 53300 | 1.7310 | 9.23 | { | |
| 2026-01-21 | SZ161127 | 53300 | 1.7270 | 9.21 | { | |
| 2026-01-21 | SZ161127 | -159900 | 1.7500 | 1,021.36 | } | |
| 2026-01-20 | SZ161127 | 53300 | 1.7110 | 9.12 | { | |
| 2026-01-20 | SZ161127 | 53300 | 1.7110 | 9.12 | { | |
| 2026-01-20 | SZ161127 | 53300 | 1.7120 | 9.13 | | |
| 2026-01-16 | SZ161127 | 53300 | 1.7300 | 9.22 | { | |
| 2026-01-16 | SZ161127 | 53300 | 1.7260 | 9.20 | { | |
| 2026-01-15 | SZ161127 | 106600 | 1.7490 | 18.64 | } | |
| 2026-01-15 | SZ161127 | 53300 | 1.7450 | 9.30 | { | |
| 2025-12-19 | SZ161127 | -53300 | 1.6810 | 8.96 | } | |
| 2025-12-19 | SZ161127 | 53300 | 1.6770 | 8.94 | } | |
| 2025-10-16 | SZ161127 | -52900 | 1.5450 | 8.17 | } | |
| 2025-10-13 | SZ161127 | 52900 | 1.4970 | 7.92 | { | |
| 2025-09-09 | SZ161127 | -50400 | 1.3550 | 6.83 | } | |
| 2025-09-04 | SZ161127 | 50400 | 1.3400 | 6.75 | } | |
| 2025-08-26 | SZ161127 | -93800 | 1.2838 | 439.54 | { | |
| 2025-08-22 | SZ161127 | -52400 | 1.3023 | 249.08 | } | |
| 2025-08-21 | SZ161127 | -43500 | 1.2938 | 205.42 | { | |
| 2025-08-20 | SZ161127 | 93800 | 1.2770 | 11.98 | { | |
| 2025-08-18 | SZ161127 | 52400 | 1.3010 | 6.82 | { | |
| 2025-08-15 | SZ161127 | 43500 | 1.2910 | 5.62 | } | |
| 2025-05-15 | SZ161127 | -1512 | 1.1390 | 0.17 | 03{ | |
| 2025-05-14 | SZ161127 | -1566 | 1.1510 | 0.18 | 2{ | |
| 2025-05-13 | SZ161127 | -1530 | 1.1660 | 0.18 | { | |
| 2025-05-13 | SZ161127 | 1512 | 1.1750 | 2.16 | } | |
| 2025-05-12 | SZ161127 | -1548 | 1.1460 | 0.18 | { | |
| 2025-05-10 | SZ161127 | 1566 | 1.1319 | 2.16 | } | |
| 2025-05-09 | SZ161127 | 1530 | 1.1551 | 2.16 | 2} | |
| 2025-05-08 | SZ161127 | -1440 | 1.1590 | 0.17 | { | |
| 2025-05-08 | SZ161127 | 1548 | 1.1461 | 2.16 | } | |
| 2025-05-07 | SZ161127 | -1458 | 1.1550 | 0.17 | { | |
| 2025-05-06 | SZ161127 | -1476 | 1.2130 | 0.18 | | |
| 2025-05-01 | SZ161127 | 1440 | 1.2239 | 2.16 | | |
| 2025-04-30 | SZ161127 | 1458 | 1.2077 | 2.16 | } | |
| 2025-04-29 | SZ161127 | 1476 | 1.2019 | 2.16 | 03} | |
| 2025-04-25 | SZ161127 | -1512 | 1.1910 | 0.18 | 2{ | |
| 2025-04-24 | SZ161127 | -1584 | 1.1750 | 0.19 | { | |
| 2025-04-23 | SZ161127 | 1530 | 1.1512 | 2.16 | } | |
| 2025-04-22 | SZ161127 | -1584 | 1.1360 | 0.18 | { | |
| 2025-04-22 | SZ161127 | 1584 | 1.1203 | 2.16 | } | |
| 2025-04-21 | SZ161127 | -1584 | 1.1360 | 0.18 | { | |
| 2025-04-18 | SZ161127 | 1566 | 1.1274 | 2.16 | } | |
| 2025-04-17 | SZ161127 | 1584 | 1.1156 | 2.16 | 2} | |
| 2025-04-16 | SZ161127 | -1602 | 1.1400 | 0.18 | 03{ | |
| 2025-04-15 | SZ161127 | -1656 | 1.1320 | 0.19 | { | |
| 2025-04-14 | SZ161127 | -1584 | 1.1080 | 0.18 | | |
| 2025-04-12 | SZ161127 | 1602 | 1.1057 | 2.16 | | |
| 2025-04-11 | SZ161127 | 1656 | 1.0663 | 2.16 | } | |
| 2025-04-10 | SZ161127 | -1638 | 1.1460 | 0.19 | { | |
| 2025-04-10 | SZ161127 | 1584 | 1.1121 | 2.16 | } | |
| 2025-04-09 | SZ161127 | -1530 | 1.0560 | 0.16 | 2{ | |
| 2025-04-08 | SZ161127 | -51800 | 1.1030 | 5.71 | } | |
| 2025-04-08 | SZ161127 | 51800 | 1.0830 | 5.61 | { | |
| 2025-04-08 | SZ161127 | -1494 | 1.0770 | 0.16 | { | |
| 2025-04-08 | SZ161127 | 1638 | 1.0846 | 2.16 | } | |
| 2025-04-07 | SZ161127 | -1530 | 1.0500 | 0.16 | { | |
| 2025-04-04 | SZ161127 | 1530 | 1.1541 | 2.16 | } | |
| 2025-04-03 | SZ161127 | -1476 | 1.1610 | 0.17 | { | |
| 2025-04-03 | SZ161127 | 1494 | 1.1879 | 2.16 | } | |
| 2025-04-02 | SZ161127 | -1422 | 1.1780 | 0.17 | { | |
总数: 224 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 - SZ159502 SZ161127 SH513290
中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码