SZ159919净值价格比较(1-500)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
总数: 1916 当前显示: 1-500 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-05-25 | 5.143 | 5.1499 | -0.13% | 1.46% |
| 2026-05-22 | 5.069 | 5.0702 | -0.02% | 0.9% |
| 2026-05-21 | 5.024 | 5.0056 | 0.37% | -1.04% |
| 2026-05-20 | 5.077 | 5.0757 | 0.03% | 0 |
| 2026-05-19 | 5.077 | 5.0773 | 0 | 0.36% |
| 2026-05-18 | 5.059 | 5.0567 | 0.05% | -0.55% |
| 2026-05-15 | 5.087 | 5.0839 | 0.06% | -1.05% |
| 2026-05-14 | 5.141 | 5.1414 | 0 | -1.72% |
| 2026-05-13 | 5.231 | 5.2286 | 0.05% | 1.2% |
| 2026-05-12 | 5.169 | 5.174 | -0.1% | -0.14% |
| 2026-05-11 | 5.176 | 5.1779 | -0.04% | 1.73% |
| 2026-05-08 | 5.088 | 5.0942 | -0.12% | -0.64% |
| 2026-05-07 | 5.121 | 5.1239 | -0.06% | 0.49% |
| 2026-05-06 | 5.096 | 5.0995 | -0.07% | 1.35% |
| 2026-04-30 | 5.028 | 5.0267 | 0.03% | 0.14% |
| 2026-04-29 | 5.021 | 5.0294 | -0.17% | 1.11% |
| 2026-04-28 | 4.966 | 4.9745 | -0.17% | -0.34% |
| 2026-04-27 | 4.983 | 4.9876 | -0.09% | -0.04% |
| 2026-04-24 | 4.985 | 4.9861 | -0.02% | -0.4% |
| 2026-04-23 | 5.005 | 5.0035 | 0.03% | -0.2% |
| 2026-04-22 | 5.015 | 5.0174 | -0.05% | 0.91% |
| 2026-04-21 | 4.97 | 4.9809 | -0.22% | 0.1% |
| 2026-04-20 | 4.965 | 4.9696 | -0.09% | 0.57% |
| 2026-04-17 | 4.937 | 4.9396 | -0.05% | -0.18% |
| 2026-04-16 | 4.946 | 4.9477 | -0.03% | 1.04% |
| 2026-04-15 | 4.895 | 4.8941 | 0.02% | -0.29% |
| 2026-04-14 | 4.909 | 4.9104 | -0.03% | 1.3% |
| 2026-04-13 | 4.846 | 4.853 | -0.14% | 0.14% |
| 2026-04-10 | 4.839 | 4.8431 | -0.08% | 1.55% |
| 2026-04-09 | 4.765 | 4.7694 | -0.09% | -0.69% |
| 2026-04-08 | 4.798 | 4.8001 | -0.04% | 3.56% |
| 2026-04-07 | 4.633 | 4.6383 | -0.11% | -0.24% |
| 2026-04-03 | 4.644 | 4.6385 | 0.12% | -0.68% |
| 2026-04-02 | 4.676 | 4.6781 | -0.04% | -1% |
| 2026-04-01 | 4.723 | 4.7275 | -0.1% | 1.42% |
| 2026-03-31 | 4.657 | 4.6483 | 0.19% | -0.75% |
| 2026-03-30 | 4.692 | 4.6919 | 0 | -0.19% |
| 2026-03-27 | 4.701 | 4.7032 | -0.05% | 0.51% |
| 2026-03-26 | 4.677 | 4.677 | 0 | -1.22% |
| 2026-03-25 | 4.735 | 4.7395 | -0.09% | 1.41% |
| 2026-03-24 | 4.669 | 4.674 | -0.11% | 1.08% |
| 2026-03-23 | 4.619 | 4.6149 | 0.09% | -3.33% |
| 2026-03-20 | 4.778 | 4.7708 | 0.15% | -0.25% |
| 2026-03-19 | 4.79 | 4.7875 | 0.05% | -1.52% |
| 2026-03-18 | 4.864 | 4.8659 | -0.04% | 0.37% |
| 2026-03-17 | 4.846 | 4.8443 | 0.04% | -0.68% |
| 2026-03-16 | 4.879 | 4.8798 | -0.02% | 0.06% |
| 2026-03-13 | 4.876 | 4.8774 | -0.03% | -0.33% |
| 2026-03-12 | 4.892 | 4.8965 | -0.09% | -0.35% |
| 2026-03-11 | 4.909 | 4.9143 | -0.11% | 0.61% |
| 2026-03-10 | 4.879 | 4.8834 | -0.09% | 1.29% |
| 2026-03-09 | 4.817 | 4.8215 | -0.09% | -0.99% |
| 2026-03-06 | 4.865 | 4.8685 | -0.07% | 0.39% |
| 2026-03-05 | 4.846 | 4.8551 | -0.19% | 0.6% |
| 2026-03-04 | 4.817 | 4.8082 | 0.18% | -1.13% |
| 2026-03-03 | 4.872 | 4.8638 | 0.17% | -1.28% |
| 2026-03-02 | 4.935 | 4.9398 | -0.1% | 0.24% |
| 2026-02-27 | 4.923 | 4.9212 | 0.04% | -0.24% |
| 2026-02-26 | 4.935 | 4.938 | -0.06% | -0.28% |
| 2026-02-25 | 4.949 | 4.9476 | 0.03% | 0.65% |
| 2026-02-24 | 4.917 | 4.9179 | -0.02% | 1.05% |
| 2026-02-13 | 4.866 | 4.869 | -0.06% | -1.28% |
| 2026-02-12 | 4.929 | 4.9309 | -0.04% | 0.18% |
| 2026-02-11 | 4.92 | 4.9243 | -0.09% | -0.22% |
| 2026-02-10 | 4.931 | 4.9352 | -0.09% | 0.06% |
| 2026-02-09 | 4.928 | 4.9297 | -0.03% | 1.61% |
| 2026-02-06 | 4.85 | 4.8506 | -0.01% | -0.55% |
| 2026-02-05 | 4.877 | 4.8765 | 0 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 4.901 | 4.9055 | -0.09% | 0.76% |
| 2026-02-03 | 4.864 | 4.8654 | -0.03% | 1.25% |
| 2026-02-02 | 4.804 | 4.8089 | -0.1% | -2.2% |
| 2026-01-30 | 4.912 | 4.9139 | -0.04% | -1.25% |
| 2026-01-29 | 4.974 | 4.9634 | 0.21% | 0.87% |
| 2026-01-28 | 4.931 | 4.926 | 0.1% | 0.43% |
| 2026-01-27 | 4.91 | 4.9132 | -0.07% | -0.06% |
| 2026-01-26 | 4.913 | 4.9145 | -0.03% | 0.31% |
| 2026-01-23 | 4.898 | 4.9101 | -0.25% | -0.57% |
| 2026-01-22 | 4.926 | 4.9309 | -0.1% | 0.04% |
| 2026-01-21 | 4.924 | 4.9303 | -0.13% | 0.02% |
| 2026-01-20 | 4.923 | 4.9258 | -0.06% | -0.28% |
| 2026-01-19 | 4.937 | 4.9422 | -0.11% | 0.04% |
| 2026-01-16 | 4.935 | 4.9395 | -0.09% | -0.26% |
| 2026-01-15 | 4.948 | 4.9574 | -0.19% | 0.06% |
| 2026-01-14 | 4.945 | 4.9474 | -0.05% | -0.54% |
| 2026-01-13 | 4.972 | 4.9664 | 0.11% | -0.4% |
| 2026-01-12 | 4.992 | 4.9965 | -0.09% | 0.52% |
| 2026-01-09 | 4.966 | 4.964 | 0.04% | 0.44% |
| 2026-01-08 | 4.944 | 4.9415 | 0.05% | -0.66% |
| 2026-01-07 | 4.977 | 4.9822 | -0.1% | -0.38% |
| 2026-01-06 | 4.996 | 4.9968 | -0.02% | 1.52% |
| 2026-01-05 | 4.921 | 4.9208 | 0 | 1.95% |
| 2025-12-31 | 4.827 | 4.8292 | -0.05% | -0.58% |
| 2025-12-30 | 4.855 | 4.8516 | 0.07% | 0.35% |
| 2025-12-29 | 4.838 | 4.8391 | -0.02% | -0.45% |
| 2025-12-26 | 4.86 | 4.8579 | 0.04% | 0.41% |
| 2025-12-25 | 4.84 | 4.8426 | -0.05% | 0.17% |
| 2025-12-24 | 4.832 | 4.8329 | -0.02% | 0.42% |
| 2025-12-23 | 4.812 | 4.8189 | -0.14% | 0.12% |
| 2025-12-22 | 4.806 | 4.8093 | -0.07% | 0.84% |
| 2025-12-19 | 4.766 | 4.7641 | 0.04% | 0.51% |
| 2025-12-18 | 4.742 | 4.7452 | -0.07% | -0.71% |
| 2025-12-17 | 4.776 | 4.7724 | 0.08% | 1.83% |
| 2025-12-16 | 4.69 | 4.6859 | 0.09% | -1.08% |
| 2025-12-15 | 4.741 | 4.7427 | -0.04% | -0.52% |
| 2025-12-12 | 4.766 | 4.7713 | -0.11% | 0.55% |
| 2025-12-11 | 4.74 | 4.7401 | 0 | -0.73% |
| 2025-12-10 | 4.775 | 4.7809 | -0.12% | -0.17% |
| 2025-12-09 | 4.783 | 4.7873 | -0.09% | -0.54% |
| 2025-12-08 | 4.809 | 4.8116 | -0.05% | -0.72% |
| 2025-12-05 | 4.844 | 4.8457 | -0.04% | 0.87% |
| 2025-12-04 | 4.802 | 4.8053 | -0.07% | 0.19% |
| 2025-12-03 | 4.793 | 4.789 | 0.08% | -0.35% |
| 2025-12-02 | 4.81 | 4.8134 | -0.07% | -0.48% |
| 2025-12-01 | 4.833 | 4.8368 | -0.08% | 1.05% |
| 2025-11-28 | 4.783 | 4.7844 | -0.03% | 0.31% |
| 2025-11-27 | 4.768 | 4.7725 | -0.09% | -0.21% |
| 2025-11-26 | 4.778 | 4.7748 | 0.07% | 0.8% |
| 2025-11-25 | 4.74 | 4.7461 | -0.13% | 0.64% |
| 2025-11-24 | 4.71 | 4.7016 | 0.18% | -0.06% |
| 2025-11-21 | 4.713 | 4.7072 | 0.12% | -2.34% |
| 2025-11-20 | 4.826 | 4.8245 | 0.03% | -0.39% |
| 2025-11-19 | 4.845 | 4.8485 | -0.07% | 0.27% |
| 2025-11-18 | 4.832 | 4.8271 | 0.1% | -0.49% |
| 2025-11-17 | 4.856 | 4.8579 | -0.04% | -0.63% |
| 2025-11-14 | 4.887 | 4.8901 | -0.06% | -1.55% |
| 2025-11-13 | 4.964 | 4.9676 | -0.07% | 1.06% |
| 2025-11-12 | 4.912 | 4.9086 | 0.07% | -0.06% |
| 2025-11-11 | 4.915 | 4.9149 | 0 | -0.91% |
| 2025-11-10 | 4.96 | 4.9599 | 0 | 0.38% |
| 2025-11-07 | 4.941 | 4.9424 | -0.03% | -0.3% |
| 2025-11-06 | 4.956 | 4.9576 | -0.03% | 1.54% |
| 2025-11-05 | 4.881 | 4.8878 | -0.14% | 0 |
| 2025-11-04 | 4.881 | 4.8783 | 0.06% | -0.77% |
| 2025-11-03 | 4.919 | 4.9153 | 0.08% | 0.26% |
| 2025-10-31 | 4.906 | 4.9021 | 0.08% | -1.35% |
| 2025-10-30 | 4.973 | 4.975 | -0.04% | -0.8% |
| 2025-10-29 | 5.013 | 5.0147 | -0.03% | 1.17% |
| 2025-10-28 | 4.955 | 4.9558 | -0.02% | -0.44% |
| 2025-10-27 | 4.977 | 4.9803 | -0.07% | 1.24% |
| 2025-10-24 | 4.916 | 4.9217 | -0.12% | 1.26% |
| 2025-10-23 | 4.855 | 4.8607 | -0.12% | 0.23% |
| 2025-10-22 | 4.844 | 4.8464 | -0.05% | -0.29% |
| 2025-10-21 | 4.858 | 4.8624 | -0.09% | 1.5% |
| 2025-10-20 | 4.786 | 4.7887 | -0.06% | 0.38% |
| 2025-10-17 | 4.768 | 4.7633 | 0.1% | -2.13% |
| 2025-10-16 | 4.872 | 4.8722 | 0 | 0.21% |
| 2025-10-15 | 4.862 | 4.8582 | 0.08% | 1.48% |
| 2025-10-14 | 4.791 | 4.7864 | 0.1% | -1.09% |
| 2025-10-13 | 4.844 | 4.8444 | 0 | -0.47% |
| 2025-10-10 | 4.867 | 4.8684 | -0.03% | -2.17% |
| 2025-10-09 | 4.975 | 4.966 | 0.18% | 1.63% |
| 2025-09-30 | 4.895 | 4.8936 | 0.03% | 0.31% |
| 2025-09-29 | 4.88 | 4.871 | 0.18% | 1.67% |
| 2025-09-26 | 4.8 | 4.7972 | 0.06% | -0.91% |
| 2025-09-25 | 4.844 | 4.8423 | 0.04% | 0.71% |
| 2025-09-24 | 4.81 | 4.8127 | -0.06% | 1.01% |
| 2025-09-23 | 4.762 | 4.7631 | -0.02% | -0.04% |
| 2025-09-22 | 4.764 | 4.7664 | -0.05% | 0.36% |
| 2025-09-19 | 4.747 | 4.7451 | 0.04% | 0.32% |
| 2025-09-18 | 4.732 | 4.7405 | -0.18% | -1.42% |
| 2025-09-17 | 4.8 | 4.7968 | 0.07% | 0.73% |
| 2025-09-16 | 4.765 | 4.7671 | -0.04% | -0.23% |
| 2025-09-15 | 4.776 | 4.7764 | 0 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 4.769 | 4.7651 | 0.08% | -0.65% |
| 2025-09-11 | 4.8 | 4.792 | 0.17% | 2.56% |
| 2025-09-10 | 4.68 | 4.6838 | -0.08% | 0.19% |
| 2025-09-09 | 4.671 | 4.6739 | -0.06% | -0.68% |
| 2025-09-08 | 4.703 | 4.707 | -0.08% | 0.15% |
| 2025-09-05 | 4.696 | 4.6993 | -0.07% | 2.24% |
| 2025-09-04 | 4.593 | 4.5985 | -0.12% | -2.11% |
| 2025-09-03 | 4.692 | 4.6975 | -0.12% | -0.91% |
| 2025-09-02 | 4.735 | 4.73 | 0.11% | -0.57% |
| 2025-09-01 | 4.762 | 4.7652 | -0.07% | 0.34% |
| 2025-08-29 | 4.746 | 4.7368 | 0.19% | 0.81% |
| 2025-08-28 | 4.708 | 4.6997 | 0.18% | 1.95% |
| 2025-08-27 | 4.618 | 4.6192 | -0.03% | -1.43% |
| 2025-08-26 | 4.685 | 4.6886 | -0.08% | -0.57% |
| 2025-08-25 | 4.712 | 4.7058 | 0.13% | 2.01% |
| 2025-08-22 | 4.619 | 4.6094 | 0.21% | 2.3% |
| 2025-08-21 | 4.515 | 4.5138 | 0.03% | 0.44% |
| 2025-08-20 | 4.495 | 4.4961 | -0.02% | 1.06% |
| 2025-08-19 | 4.448 | 4.4452 | 0.06% | -0.49% |
| 2025-08-18 | 4.47 | 4.4618 | 0.18% | 0.86% |
| 2025-08-15 | 4.432 | 4.4229 | 0.21% | 0.91% |
| 2025-08-14 | 4.392 | 4.392 | 0 | -0.16% |
| 2025-08-13 | 4.399 | 4.3945 | 0.1% | 0.87% |
| 2025-08-12 | 4.361 | 4.3599 | 0.03% | 0.51% |
| 2025-08-11 | 4.339 | 4.3375 | 0.03% | 0.56% |
| 2025-08-08 | 4.315 | 4.319 | -0.09% | -0.25% |
| 2025-08-07 | 4.326 | 4.3275 | -0.03% | 0 |
| 2025-08-06 | 4.326 | 4.3265 | -0.01% | 0.25% |
| 2025-08-05 | 4.315 | 4.3158 | -0.02% | 0.84% |
| 2025-08-04 | 4.279 | 4.2814 | -0.06% | 0.38% |
| 2025-08-01 | 4.263 | 4.2648 | -0.04% | -0.49% |
| 2025-07-31 | 4.284 | 4.2864 | -0.06% | -1.88% |
| 2025-07-30 | 4.366 | 4.3652 | 0.02% | -0.02% |
| 2025-07-29 | 4.367 | 4.366 | 0.02% | 0.39% |
| 2025-07-28 | 4.35 | 4.3484 | 0.04% | 0.28% |
| 2025-07-25 | 4.338 | 4.3384 | 0 | -0.5% |
| 2025-07-24 | 4.36 | 4.3595 | 0.01% | 0.67% |
| 2025-07-23 | 4.331 | 4.3284 | 0.06% | 0.12% |
| 2025-07-22 | 4.326 | 4.3271 | -0.03% | 0.84% |
| 2025-07-21 | 4.29 | 4.2915 | -0.03% | 0.61% |
| 2025-07-18 | 4.264 | 4.2628 | 0.03% | 0.78% |
| 2025-07-17 | 4.231 | 4.2326 | -0.04% | 0.76% |
| 2025-07-16 | 4.199 | 4.2014 | -0.06% | -0.33% |
| 2025-07-15 | 4.213 | 4.2119 | 0.03% | 0.07% |
| 2025-07-14 | 4.21 | 4.2099 | 0 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 4.213 | 4.2054 | 0.18% | 0.33% |
| 2025-07-10 | 4.199 | 4.1944 | 0.11% | 0.55% |
| 2025-07-09 | 4.176 | 4.1727 | 0.08% | 0 |
| 2025-07-08 | 4.176 | 4.1795 | -0.08% | 0.8% |
| 2025-07-07 | 4.143 | 4.1446 | -0.04% | -0.38% |
| 2025-07-04 | 4.159 | 4.1606 | -0.04% | 0.29% |
| 2025-07-03 | 4.147 | 4.1456 | 0.03% | 0.73% |
| 2025-07-02 | 4.117 | 4.1196 | -0.06% | 0.02% |
| 2025-07-01 | 4.116 | 4.1187 | -0.07% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.11 | 4.1117 | -0.04% | 0.59% |
| 2025-06-27 | 4.086 | 4.0931 | -0.17% | -0.63% |
| 2025-06-26 | 4.112 | 4.1157 | -0.09% | -0.34% |
| 2025-06-25 | 4.126 | 4.1259 | 0 | 1.65% |
| 2025-06-24 | 4.059 | 4.0643 | -0.13% | 1.02% |
| 2025-06-23 | 4.018 | 4.0162 | 0.04% | 0.45% |
| 2025-06-20 | 4 | 4.0039 | -0.1% | 0.13% |
| 2025-06-19 | 3.995 | 3.9964 | -0.04% | -0.87% |
| 2025-06-18 | 4.03 | 4.0292 | 0.02% | 0.15% |
| 2025-06-17 | 4.024 | 4.0235 | 0 | -0.05% |
| 2025-06-16 | 4.026 | 4.0267 | -0.02% | 0.27% |
| 2025-06-13 | 4.015 | 4.0165 | -0.04% | -0.64% |
| 2025-06-12 | 4.041 | 4.0435 | -0.06% | 0.05% |
| 2025-06-11 | 4.039 | 4.0415 | -0.06% | 0.82% |
| 2025-06-10 | 4.006 | 4.0098 | -0.09% | -0.64% |
| 2025-06-09 | 4.032 | 4.0305 | 0.04% | 0.27% |
| 2025-06-06 | 4.021 | 4.0186 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-05 | 4.018 | 4.0197 | -0.04% | 0.27% |
| 2025-06-04 | 4.007 | 4.01 | -0.07% | 0.45% |
| 2025-06-03 | 3.989 | 3.9927 | -0.09% | 0.05% |
| 2025-05-30 | 3.987 | 3.9806 | 0.16% | -0.3% |
| 2025-05-29 | 3.999 | 3.9992 | 0 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 3.976 | 3.9756 | 0 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 3.981 | 3.9786 | 0.06% | -0.55% |
| 2025-05-26 | 4.003 | 4 | 0.08% | -0.5% |
| 2025-05-23 | 4.023 | 4.0228 | 0 | -0.64% |
| 2025-05-22 | 4.049 | 4.055 | -0.15% | -0.15% |
| 2025-05-21 | 4.055 | 4.0575 | -0.06% | 0.37% |
| 2025-05-20 | 4.04 | 4.0376 | 0.06% | 0.57% |
| 2025-05-19 | 4.017 | 4.0152 | 0.04% | -0.15% |
| 2025-05-16 | 4.023 | 4.0275 | -0.11% | -0.59% |
| 2025-05-15 | 4.047 | 4.0463 | 0.02% | -0.86% |
| 2025-05-14 | 4.082 | 4.0826 | -0.01% | 1.29% |
| 2025-05-13 | 4.03 | 4.0337 | -0.09% | 0.12% |
| 2025-05-12 | 4.025 | 4.0275 | -0.06% | 1.16% |
| 2025-05-09 | 3.979 | 3.9815 | -0.06% | -0.18% |
| 2025-05-08 | 3.986 | 3.9876 | -0.04% | 0.68% |
| 2025-05-07 | 3.959 | 3.9655 | -0.16% | 0.53% |
| 2025-05-06 | 3.938 | 3.9417 | -0.09% | 0.97% |
| 2025-04-30 | 3.9 | 3.9025 | -0.06% | -0.05% |
| 2025-04-29 | 3.902 | 3.9063 | -0.11% | -0.31% |
| 2025-04-28 | 3.914 | 3.9131 | 0.02% | 0 |
| 2025-04-25 | 3.914 | 3.9187 | -0.12% | 0.05% |
| 2025-04-24 | 3.912 | 3.9155 | -0.09% | -0.13% |
| 2025-04-23 | 3.917 | 3.9181 | -0.03% | 0.1% |
| 2025-04-22 | 3.913 | 3.9151 | -0.05% | 0.1% |
| 2025-04-21 | 3.909 | 3.9137 | -0.12% | 0.15% |
| 2025-04-18 | 3.903 | 3.901 | 0.05% | 0.23% |
| 2025-04-17 | 3.894 | 3.8997 | -0.15% | -0.08% |
| 2025-04-16 | 3.897 | 3.9002 | -0.08% | 0.39% |
| 2025-04-15 | 3.882 | 3.8878 | -0.15% | 0 |
| 2025-04-14 | 3.882 | 3.8857 | -0.1% | 0.26% |
| 2025-04-11 | 3.872 | 3.8769 | -0.13% | 0.55% |
| 2025-04-10 | 3.851 | 3.861 | -0.26% | 1.58% |
| 2025-04-09 | 3.791 | 3.811 | -0.52% | 0.72% |
| 2025-04-08 | 3.764 | 3.7736 | -0.25% | 0.91% |
| 2025-04-07 | 3.73 | 3.7103 | 0.53% | -6.61% |
| 2025-04-03 | 3.994 | 3.9921 | 0.05% | -0.52% |
| 2025-04-02 | 4.015 | 4.0157 | -0.02% | -0.1% |
| 2025-04-01 | 4.019 | 4.0192 | 0 | -0.02% |
| 2025-03-31 | 4.02 | 4.0184 | 0.04% | -2.21% |
| 2025-03-28 | 4.111 | 4.1134 | -0.06% | -0.39% |
| 2025-03-27 | 4.127 | 4.1314 | -0.11% | 0.27% |
| 2025-03-26 | 4.116 | 4.1177 | -0.04% | -0.36% |
| 2025-03-25 | 4.131 | 4.1312 | 0 | 0.07% |
| 2025-03-24 | 4.128 | 4.1337 | -0.14% | 0.44% |
| 2025-03-21 | 4.11 | 4.1128 | -0.07% | -1.58% |
| 2025-03-20 | 4.176 | 4.1763 | 0 | -0.85% |
| 2025-03-19 | 4.212 | 4.2132 | -0.03% | 0.12% |
| 2025-03-18 | 4.207 | 4.2106 | -0.09% | 0.29% |
| 2025-03-17 | 4.195 | 4.1992 | -0.1% | -0.33% |
| 2025-03-14 | 4.209 | 4.2095 | -0.01% | 2.51% |
| 2025-03-13 | 4.106 | 4.1096 | -0.09% | -0.46% |
| 2025-03-12 | 4.125 | 4.1263 | -0.03% | -0.22% |
| 2025-03-11 | 4.134 | 4.1408 | -0.16% | 0.24% |
| 2025-03-10 | 4.124 | 4.1278 | -0.09% | -0.39% |
| 2025-03-07 | 4.14 | 4.144 | -0.1% | -0.36% |
| 2025-03-06 | 4.155 | 4.157 | -0.05% | 1.44% |
| 2025-03-05 | 4.096 | 4.1005 | -0.11% | 0.34% |
| 2025-03-04 | 4.082 | 4.0824 | 0 | -0.05% |
| 2025-03-03 | 4.084 | 4.0858 | -0.04% | -0.05% |
| 2025-02-28 | 4.086 | 4.0864 | 0 | -1.9% |
| 2025-02-27 | 4.165 | 4.1682 | -0.08% | 0.26% |
| 2025-02-26 | 4.154 | 4.1596 | -0.13% | 0.8% |
| 2025-02-25 | 4.121 | 4.1238 | -0.07% | -1.01% |
| 2025-02-24 | 4.163 | 4.1699 | -0.17% | -0.36% |
| 2025-02-21 | 4.178 | 4.1793 | -0.03% | 1.36% |
| 2025-02-20 | 4.122 | 4.1273 | -0.13% | -0.34% |
| 2025-02-19 | 4.136 | 4.1391 | -0.07% | 0.63% |
| 2025-02-18 | 4.11 | 4.1105 | 0 | -0.77% |
| 2025-02-17 | 4.142 | 4.1466 | -0.11% | 0.17% |
| 2025-02-14 | 4.135 | 4.1381 | -0.07% | 0.78% |
| 2025-02-13 | 4.103 | 4.1027 | 0 | -0.27% |
| 2025-02-12 | 4.114 | 4.1178 | -0.09% | 0.93% |
| 2025-02-11 | 4.076 | 4.0795 | -0.09% | -0.44% |
| 2025-02-10 | 4.094 | 4.0984 | -0.11% | 0.15% |
| 2025-02-07 | 4.088 | 4.0895 | -0.04% | 1.36% |
| 2025-02-06 | 4.033 | 4.0373 | -0.11% | 1.31% |
| 2025-02-05 | 3.981 | 3.9872 | -0.16% | -0.62% |
| 2025-01-27 | 4.006 | 4.0106 | -0.11% | -0.52% |
| 2025-01-24 | 4.027 | 4.027 | 0 | 0.9% |
| 2025-01-23 | 3.991 | 3.9939 | -0.07% | 0.2% |
| 2025-01-22 | 3.983 | 3.9853 | -0.06% | -0.92% |
| 2025-01-21 | 4.02 | 4.022 | -0.05% | 0.12% |
| 2025-01-20 | 4.015 | 4.019 | -0.1% | 0.37% |
| 2025-01-17 | 4 | 4.0005 | 0 | 0.4% |
| 2025-01-16 | 3.984 | 3.9878 | -0.1% | 0.08% |
| 2025-01-15 | 3.981 | 3.9833 | -0.06% | -0.62% |
| 2025-01-14 | 4.006 | 4.0091 | -0.08% | 2.59% |
| 2025-01-13 | 3.905 | 3.9062 | -0.03% | -0.41% |
| 2025-01-10 | 3.921 | 3.9169 | 0.1% | -1.21% |
| 2025-01-09 | 3.969 | 3.9653 | 0.09% | -0.05% |
| 2025-01-08 | 3.971 | 3.9752 | -0.11% | -0.3% |
| 2025-01-07 | 3.983 | 3.9812 | 0.05% | 0.84% |
| 2025-01-06 | 3.95 | 3.9518 | -0.05% | -0.3% |
| 2025-01-03 | 3.962 | 3.9585 | 0.09% | -1.02% |
| 2025-01-02 | 4.003 | 4.0058 | -0.07% | -3.03% |
| 2024-12-31 | 4.128 | 4.126 | 0.05% | -1.57% |
| 2024-12-30 | 4.194 | 4.1932 | 0.02% | 0.38% |
| 2024-12-27 | 4.178 | 4.1739 | 0.1% | -0.02% |
| 2024-12-26 | 4.179 | 4.1805 | -0.04% | 0.1% |
| 2024-12-25 | 4.175 | 4.1785 | -0.08% | 0 |
| 2024-12-24 | 4.175 | 4.1765 | -0.04% | 1.26% |
| 2024-12-23 | 4.123 | 4.1241 | -0.03% | 0.05% |
| 2024-12-20 | 4.121 | 4.1181 | 0.07% | -0.34% |
| 2024-12-19 | 4.135 | 4.1331 | 0.05% | 0.19% |
| 2024-12-18 | 4.127 | 4.1294 | -0.06% | 0.46% |
| 2024-12-17 | 4.108 | 4.1086 | -0.01% | 0.2% |
| 2024-12-16 | 4.1 | 4.0978 | 0.05% | -0.49% |
| 2024-12-13 | 4.12 | 4.1205 | 0 | -2.37% |
| 2024-12-12 | 4.22 | 4.2202 | 0 | 0.96% |
| 2024-12-11 | 4.18 | 4.1788 | 0.03% | -0.17% |
| 2024-12-10 | 4.187 | 4.1863 | 0.02% | 0.67% |
| 2024-12-09 | 4.159 | 4.1564 | 0.06% | -0.07% |
| 2024-12-06 | 4.162 | 4.1632 | -0.03% | 1.34% |
| 2024-12-05 | 4.107 | 4.1095 | -0.06% | -0.19% |
| 2024-12-04 | 4.115 | 4.119 | -0.1% | -0.6% |
| 2024-12-03 | 4.14 | 4.1413 | -0.03% | 0.19% |
| 2024-12-02 | 4.132 | 4.1368 | -0.12% | 0.81% |
| 2024-11-29 | 4.099 | 4.1044 | -0.13% | 1.01% |
| 2024-11-28 | 4.058 | 4.0582 | 0 | -0.78% |
| 2024-11-27 | 4.09 | 4.0935 | -0.09% | 1.67% |
| 2024-11-26 | 4.023 | 4.0236 | -0.01% | -0.1% |
| 2024-11-25 | 4.027 | 4.0317 | -0.12% | -0.62% |
| 2024-11-22 | 4.052 | 4.0503 | 0.04% | -2.97% |
| 2024-11-21 | 4.176 | 4.1795 | -0.08% | 0.12% |
| 2024-11-20 | 4.171 | 4.1758 | -0.11% | 0.17% |
| 2024-11-19 | 4.164 | 4.1664 | -0.06% | 0.53% |
| 2024-11-18 | 4.142 | 4.139 | 0.07% | -0.36% |
| 2024-11-15 | 4.157 | 4.1586 | -0.04% | -1.75% |
| 2024-11-14 | 4.231 | 4.2325 | -0.04% | -1.65% |
| 2024-11-13 | 4.302 | 4.307 | -0.12% | 0.66% |
| 2024-11-12 | 4.274 | 4.2801 | -0.14% | -1.2% |
| 2024-11-11 | 4.326 | 4.3276 | -0.04% | 0.44% |
| 2024-11-08 | 4.307 | 4.2996 | 0.17% | -1.06% |
| 2024-11-07 | 4.353 | 4.343 | 0.23% | 3.15% |
| 2024-11-06 | 4.22 | 4.2153 | 0.11% | -0.42% |
| 2024-11-05 | 4.238 | 4.2363 | 0.04% | 2.47% |
| 2024-11-04 | 4.136 | 4.1318 | 0.1% | 1.4% |
| 2024-11-01 | 4.079 | 4.075 | 0.1% | 0.1% |
| 2024-10-31 | 4.075 | 4.0756 | -0.01% | 0.15% |
| 2024-10-30 | 4.069 | 4.0737 | -0.12% | -1% |
| 2024-10-29 | 4.11 | 4.1103 | 0 | -0.87% |
| 2024-10-28 | 4.146 | 4.1516 | -0.13% | 0.05% |
| 2024-10-25 | 4.144 | 4.1438 | 0 | 0.8% |
| 2024-10-24 | 4.111 | 4.1147 | -0.09% | -1.06% |
| 2024-10-23 | 4.155 | 4.161 | -0.14% | 0.41% |
| 2024-10-22 | 4.138 | 4.1446 | -0.16% | 0.51% |
| 2024-10-21 | 4.117 | 4.121 | -0.1% | 0.15% |
| 2024-10-18 | 4.111 | 4.1112 | 0 | 3.81% |
| 2024-10-17 | 3.96 | 3.9648 | -0.12% | -1.15% |
