SH513750净值记录(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额
总数: 393 当前显示: 1-200 下一页 100 200 300 400
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-05-19 | 1.5966 | 0 |
| 2026-05-18 | 1.5964 | -1.03% |
| 2026-05-15 | 1.613 | -1.18% |
| 2026-05-14 | 1.6323 | -0.66% |
| 2026-05-13 | 1.6432 | -1.03% |
| 2026-05-12 | 1.6603 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.665 | 0.18% |
| 2026-05-08 | 1.662 | -0.73% |
| 2026-05-07 | 1.6743 | 2.25% |
| 2026-05-06 | 1.6375 | 2.01% |
| 2026-04-30 | 1.6052 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 1.6124 | 3.71% |
| 2026-04-28 | 1.5547 | -0.72% |
| 2026-04-27 | 1.5659 | -0.18% |
| 2026-04-24 | 1.5687 | 0.26% |
| 2026-04-23 | 1.5647 | -1.61% |
| 2026-04-22 | 1.5903 | -0.23% |
| 2026-04-21 | 1.594 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.5959 | 0.89% |
| 2026-04-17 | 1.5819 | -1.76% |
| 2026-04-16 | 1.6102 | 1.09% |
| 2026-04-15 | 1.5928 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 1.6077 | 0.8% |
| 2026-04-13 | 1.5949 | -1.28% |
| 2026-04-10 | 1.6155 | 1.61% |
| 2026-04-09 | 1.5899 | -0.87% |
| 2026-04-08 | 1.6039 | 3.5% |
| 2026-04-07 | 1.5497 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 1.5514 | 0.08% |
| 2026-04-02 | 1.5502 | -1.14% |
| 2026-04-01 | 1.568 | 2.12% |
| 2026-03-31 | 1.5354 | 0 |
| 2026-03-30 | 1.5355 | -1.43% |
| 2026-03-27 | 1.5577 | -0.09% |
| 2026-03-26 | 1.5591 | -2.68% |
| 2026-03-25 | 1.6021 | 1.71% |
| 2026-03-24 | 1.5751 | 3.24% |
| 2026-03-23 | 1.5257 | -5.57% |
| 2026-03-20 | 1.6157 | 0 |
| 2026-03-19 | 1.6152 | -1.91% |
| 2026-03-18 | 1.6467 | 0.5% |
| 2026-03-17 | 1.6385 | 0.64% |
| 2026-03-16 | 1.628 | 0.94% |
| 2026-03-13 | 1.6128 | -1.3% |
| 2026-03-12 | 1.634 | -1.29% |
| 2026-03-11 | 1.6554 | -0.19% |
| 2026-03-10 | 1.6586 | 1.86% |
| 2026-03-09 | 1.6283 | -2.2% |
| 2026-03-06 | 1.665 | 1.17% |
| 2026-03-05 | 1.6457 | 0.37% |
| 2026-03-04 | 1.6396 | -2.38% |
| 2026-03-03 | 1.6795 | -0.98% |
| 2026-03-02 | 1.6961 | -2.42% |
| 2026-02-27 | 1.7382 | 0.57% |
| 2026-02-26 | 1.7283 | -2.6% |
| 2026-02-25 | 1.7745 | 0.22% |
| 2026-02-24 | 1.7706 | 0.41% |
| 2026-02-13 | 1.7633 | -2.45% |
| 2026-02-12 | 1.8076 | -0.62% |
| 2026-02-11 | 1.8189 | -1.14% |
| 2026-02-10 | 1.8398 | 0.13% |
| 2026-02-09 | 1.8375 | 3.06% |
| 2026-02-06 | 1.783 | -2.22% |
| 2026-02-05 | 1.8234 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 1.8442 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.8251 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.8185 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.8655 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.8969 | 2.07% |
| 2026-01-28 | 1.8584 | 1.52% |
| 2026-01-27 | 1.8306 | 2.56% |
| 2026-01-26 | 1.7849 | 0.85% |
| 2026-01-23 | 1.7699 | -0.43% |
| 2026-01-22 | 1.7775 | -1.59% |
| 2026-01-21 | 1.8063 | -0.45% |
| 2026-01-20 | 1.8144 | 1% |
| 2026-01-19 | 1.7964 | -0.73% |
| 2026-01-16 | 1.8096 | -0.51% |
| 2026-01-15 | 1.8188 | -0.52% |
| 2026-01-14 | 1.8283 | -0.55% |
| 2026-01-13 | 1.8384 | 1.4% |
| 2026-01-12 | 1.8131 | -0.69% |
| 2026-01-09 | 1.8257 | 0.08% |
| 2026-01-08 | 1.8242 | -2.14% |
| 2026-01-07 | 1.8641 | -0.14% |
| 2026-01-06 | 1.8667 | 3.97% |
| 2026-01-05 | 1.7955 | 5.28% |
| 2025-12-31 | 1.7055 | -1.04% |
| 2025-12-30 | 1.7235 | -0.68% |
| 2025-12-29 | 1.7353 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 1.7469 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.7477 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.7496 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.7467 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.7435 | 0.1% |
| 2025-12-19 | 1.7417 | 1.09% |
| 2025-12-18 | 1.7229 | 0.28% |
| 2025-12-17 | 1.7181 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 1.6865 | -2.04% |
| 2025-12-15 | 1.7217 | 1.16% |
| 2025-12-12 | 1.702 | 2.48% |
| 2025-12-11 | 1.6608 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 1.6707 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 1.6643 | -2.04% |
| 2025-12-08 | 1.6989 | 0.6% |
| 2025-12-05 | 1.6887 | 3.02% |
| 2025-12-04 | 1.6392 | 0.59% |
| 2025-12-03 | 1.6296 | -2.01% |
| 2025-12-02 | 1.6631 | 0.71% |
| 2025-12-01 | 1.6513 | -0.29% |
| 2025-11-28 | 1.6561 | -1.1% |
| 2025-11-27 | 1.6745 | 0.49% |
| 2025-11-26 | 1.6663 | 0.31% |
| 2025-11-25 | 1.6611 | 1.03% |
| 2025-11-24 | 1.6442 | 0.61% |
| 2025-11-21 | 1.6342 | -3.22% |
| 2025-11-20 | 1.6885 | 0.31% |
| 2025-11-19 | 1.6833 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 1.682 | -2.58% |
| 2025-11-17 | 1.7266 | -0.67% |
| 2025-11-14 | 1.7383 | -2.44% |
| 2025-11-13 | 1.7817 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 1.7642 | 1.71% |
| 2025-11-11 | 1.7345 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.7382 | 1.79% |
| 2025-11-07 | 1.7076 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 1.7167 | 2.72% |
| 2025-11-05 | 1.6712 | -0.24% |
| 2025-11-04 | 1.6752 | -0.42% |
| 2025-11-03 | 1.6822 | 1.26% |
| 2025-10-31 | 1.6612 | -1.74% |
| 2025-10-30 | 1.6906 | -0.3% |
| 2025-10-29 | 1.6957 | 0 |
| 2025-10-28 | 1.6962 | -0.31% |
| 2025-10-27 | 1.7014 | 1.15% |
| 2025-10-24 | 1.682 | 0.89% |
| 2025-10-23 | 1.6672 | 0.46% |
| 2025-10-22 | 1.6595 | -1.33% |
| 2025-10-21 | 1.6819 | 2.16% |
| 2025-10-20 | 1.6464 | 1.58% |
| 2025-10-17 | 1.6208 | -3.43% |
| 2025-10-16 | 1.6784 | 0.96% |
| 2025-10-15 | 1.6624 | 3.41% |
| 2025-10-14 | 1.6076 | -0.53% |
| 2025-10-13 | 1.6162 | -2.14% |
| 2025-10-10 | 1.6516 | -0.4% |
| 2025-10-09 | 1.6582 | 0.56% |
| 2025-09-30 | 1.649 | 0 |
| 2025-09-29 | 1.6488 | 4.07% |
| 2025-09-26 | 1.5843 | 0.1% |
| 2025-09-25 | 1.5827 | -0.47% |
| 2025-09-24 | 1.5901 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.5914 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 1.6109 | -0.92% |
| 2025-09-19 | 1.6258 | -1.68% |
| 2025-09-18 | 1.6536 | -2.41% |
| 2025-09-17 | 1.6945 | 1.29% |
| 2025-09-16 | 1.673 | -2.43% |
| 2025-09-15 | 1.7146 | -0.94% |
| 2025-09-12 | 1.7309 | 0.44% |
| 2025-09-11 | 1.7233 | 0.19% |
| 2025-09-10 | 1.72 | 1.65% |
| 2025-09-09 | 1.6921 | 1.43% |
| 2025-09-08 | 1.6683 | 0.32% |
| 2025-09-05 | 1.6629 | 0.63% |
| 2025-09-04 | 1.6525 | -1.72% |
| 2025-09-03 | 1.6815 | -1.3% |
| 2025-09-02 | 1.7037 | -1.11% |
| 2025-09-01 | 1.7229 | -0.35% |
| 2025-08-29 | 1.7289 | -0.24% |
| 2025-08-28 | 1.7331 | 0.81% |
| 2025-08-27 | 1.7191 | -2.42% |
| 2025-08-26 | 1.7618 | -1.25% |
| 2025-08-25 | 1.7841 | 0.6% |
| 2025-08-22 | 1.7734 | 0.31% |
| 2025-08-21 | 1.768 | -0.07% |
| 2025-08-20 | 1.7693 | 0.65% |
| 2025-08-19 | 1.7578 | -1.42% |
| 2025-08-18 | 1.7832 | 0.97% |
| 2025-08-15 | 1.7661 | 1.47% |
| 2025-08-14 | 1.7405 | 2.02% |
| 2025-08-13 | 1.706 | 1.61% |
| 2025-08-12 | 1.679 | 2.05% |
| 2025-08-11 | 1.6453 | -0.16% |
| 2025-08-08 | 1.648 | -0.81% |
| 2025-08-07 | 1.6615 | 0.79% |
| 2025-08-06 | 1.6485 | -0.06% |
| 2025-08-05 | 1.6495 | 1.56% |
| 2025-08-04 | 1.6242 | 0.73% |
| 2025-08-01 | 1.6125 | -2.43% |
| 2025-07-31 | 1.6526 | -2.6% |
| 2025-07-30 | 1.6967 | -0.33% |
| 2025-07-29 | 1.7024 | -0.15% |
| 2025-07-28 | 1.705 | 2.7% |
| 2025-07-25 | 1.6602 | -0.41% |
| 2025-07-24 | 1.6671 | 2.16% |
| 2025-07-23 | 1.6319 | 1.96% |
| 2025-07-22 | 1.6005 | 0.45% |
| 2025-07-21 | 1.5933 | 1.2% |
| 2025-07-18 | 1.5744 | 2.51% |
总数: 393 当前显示: 1-200
下一页 100 200 300 400
netvaluehistoryf388048da79b84dea7d99060e954fd02.csv
SH513750

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!