XLE净值记录(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 3095 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-22 | 56.5280 | 1.22% |
| 2026-04-21 | 55.8470 | 1.40% |
| 2026-04-20 | 55.0748 | 0.15% |
| 2026-04-17 | 54.9920 | -2.87% |
| 2026-04-16 | 56.6179 | 1.51% |
| 2026-04-15 | 55.7741 | -0.27% |
| 2026-04-14 | 55.9242 | -2.13% |
| 2026-04-13 | 57.1407 | 0.32% |
| 2026-04-10 | 56.9574 | -0.69% |
| 2026-04-09 | 57.3538 | -1.21% |
| 2026-04-08 | 58.0590 | -3.50% |
| 2026-04-07 | 60.1655 | 0.83% |
| 2026-04-06 | 59.6731 | 0.67% |
| 2026-04-02 | 59.2734 | 0.51% |
| 2026-04-01 | 58.9734 | -3.71% |
| 2026-03-31 | 61.2437 | -1.12% |
| 2026-03-30 | 61.9366 | -1.04% |
| 2026-03-27 | 62.5886 | 1.71% |
| 2026-03-26 | 61.5355 | 1.59% |
| 2026-03-25 | 60.5710 | -0.41% |
| 2026-03-24 | 60.8232 | 2.02% |
| 2026-03-23 | 59.6172 | 0.50% |
| 2026-03-20 | 59.3218 | -0.10% |
| 2026-03-19 | 59.3835 | 1.61% |
| 2026-03-18 | 58.4413 | -0.10% |
| 2026-03-17 | 58.4982 | 1.04% |
| 2026-03-16 | 57.8966 | 0.36% |
| 2026-03-13 | 57.6888 | 0.30% |
| 2026-03-12 | 57.5170 | 0.89% |
| 2026-03-11 | 57.0087 | 2.50% |
| 2026-03-10 | 55.6160 | -1.27% |
| 2026-03-09 | 56.3336 | -0.42% |
| 2026-03-06 | 56.5704 | 0.12% |
| 2026-03-05 | 56.5053 | 0.57% |
| 2026-03-04 | 56.1875 | -0.61% |
| 2026-03-03 | 56.5332 | -0.90% |
| 2026-03-02 | 57.0444 | 2.04% |
| 2026-02-27 | 55.9016 | 1.56% |
| 2026-02-26 | 55.0411 | 0.33% |
| 2026-02-25 | 54.8594 | -0.45% |
| 2026-02-24 | 55.1099 | -0.03% |
| 2026-02-23 | 55.1243 | 0.43% |
| 2026-02-20 | 54.8886 | -0.51% |
| 2026-02-19 | 55.1706 | 0.70% |
| 2026-02-18 | 54.7874 | 1.96% |
| 2026-02-17 | 53.7345 | -1.14% |
| 2026-02-13 | 54.3567 | 0.73% |
| 2026-02-12 | 53.9641 | -1.86% |
| 2026-02-11 | 54.9856 | 2.62% |
| 2026-02-10 | 53.5804 | -0.12% |
| 2026-02-09 | 53.6435 | 0.75% |
| 2026-02-06 | 53.2461 | 1.91% |
| 2026-02-05 | 52.2472 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 52.8161 | 2.24% |
| 2026-02-03 | 51.6608 | 3.24% |
| 2026-02-02 | 50.0382 | -0.74% |
| 2026-01-30 | 50.4108 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 50.5151 | 0.96% |
| 2026-01-28 | 50.0368 | 0.75% |
| 2026-01-27 | 49.6619 | 0.91% |
| 2026-01-26 | 49.2117 | 0.05% |
| 2026-01-23 | 49.1876 | 0.56% |
| 2026-01-22 | 48.9119 | 0.31% |
| 2026-01-21 | 48.7594 | 2.43% |
| 2026-01-20 | 47.6023 | -0.20% |
| 2026-01-16 | 47.6989 | 0.20% |
| 2026-01-15 | 47.6046 | -0.92% |
| 2026-01-14 | 48.0485 | 2.18% |
| 2026-01-13 | 47.0231 | 1.49% |
| 2026-01-12 | 46.3328 | -0.68% |
| 2026-01-09 | 46.6522 | 0.23% |
| 2026-01-08 | 46.5472 | 3.14% |
| 2026-01-07 | 45.1293 | -1.07% |
| 2026-01-06 | 45.6165 | -2.69% |
| 2026-01-05 | 46.8797 | 2.68% |
| 2026-01-02 | 45.6570 | 2.09% |
| 2025-12-31 | 44.7217 | -0.53% |
| 2025-12-30 | 44.9620 | 0.79% |
| 2025-12-29 | 44.6116 | 0.92% |
| 2025-12-26 | 44.2036 | -0.31% |
| 2025-12-24 | 44.3392 | -0.36% |
| 2025-12-23 | 44.4977 | 0.61% |
| 2025-12-22 | 44.2288 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 43.7726 | -0.77% |
| 2025-12-18 | 44.1136 | -1.49% |
| 2025-12-17 | 44.7826 | 2.19% |
| 2025-12-16 | 43.8242 | -3.04% |
| 2025-12-15 | 45.1989 | -0.74% |
| 2025-12-12 | 45.5370 | -0.93% |
| 2025-12-11 | 45.9651 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 46.1867 | 1.09% |
| 2025-12-09 | 45.6878 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 45.4253 | -1.10% |
| 2025-12-05 | 45.9316 | -50.20% |
| 2025-12-04 | 92.2320 | 0.46% |
| 2025-12-03 | 91.8106 | 1.86% |
| 2025-12-02 | 90.1368 | -1.29% |
| 2025-12-01 | 91.3185 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 90.4696 | 1.36% |
| 2025-11-26 | 89.2543 | 0.72% |
| 2025-11-25 | 88.6129 | -0.61% |
| 2025-11-24 | 89.1609 | -0.26% |
| 2025-11-21 | 89.3908 | 0.60% |
| 2025-11-20 | 88.8596 | -1.15% |
| 2025-11-19 | 89.8903 | -1.26% |
| 2025-11-18 | 91.0412 | 0.80% |
| 2025-11-17 | 90.3190 | -1.84% |
| 2025-11-14 | 92.0078 | 1.68% |
| 2025-11-13 | 90.4894 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 90.2251 | -1.42% |
| 2025-11-11 | 91.5242 | 1.30% |
| 2025-11-10 | 90.3472 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 89.5180 | 1.47% |
| 2025-11-06 | 88.2251 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 87.3991 | 0.27% |
| 2025-11-04 | 87.1606 | -1.06% |
| 2025-11-03 | 88.0914 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 88.1045 | 0.70% |
| 2025-10-30 | 87.4889 | -0.60% |
| 2025-10-29 | 88.0158 | 0.76% |
| 2025-10-28 | 87.3516 | -1.08% |
| 2025-10-27 | 88.3052 | 0.29% |
| 2025-10-24 | 88.0541 | -1.05% |
| 2025-10-23 | 88.9920 | 1.35% |
| 2025-10-22 | 87.8046 | 1.29% |
| 2025-10-21 | 86.6855 | -0.21% |
| 2025-10-20 | 86.8666 | 1.04% |
| 2025-10-17 | 85.9703 | 0.79% |
| 2025-10-16 | 85.2976 | -1.17% |
| 2025-10-15 | 86.3071 | -0.03% |
| 2025-10-14 | 86.3350 | -0.08% |
| 2025-10-13 | 86.4048 | 1.42% |
| 2025-10-10 | 85.1943 | -2.92% |
| 2025-10-09 | 87.7554 | -1.33% |
| 2025-10-08 | 88.9418 | -0.60% |
| 2025-10-07 | 89.4773 | 0.14% |
| 2025-10-06 | 89.3552 | 0.50% |
| 2025-10-03 | 88.9107 | 0.57% |
| 2025-10-02 | 88.4110 | -1.07% |
| 2025-10-01 | 89.3692 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 89.3443 | -1.06% |
| 2025-09-29 | 90.3044 | -1.82% |
| 2025-09-26 | 91.9750 | 0.95% |
| 2025-09-25 | 91.1055 | 0.86% |
| 2025-09-24 | 90.3322 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 89.1810 | 1.74% |
| 2025-09-22 | 87.6559 | -0.98% |
| 2025-09-19 | 88.5207 | -1.30% |
| 2025-09-18 | 89.6887 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 90.0041 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 89.7819 | 1.71% |
| 2025-09-15 | 88.2734 | -0.36% |
| 2025-09-12 | 88.5911 | -0.59% |
| 2025-09-11 | 89.1181 | -0.02% |
| 2025-09-10 | 89.1344 | 1.77% |
| 2025-09-09 | 87.5857 | 0.51% |
| 2025-09-08 | 87.1409 | -0.22% |
| 2025-09-05 | 87.3318 | -1.95% |
| 2025-09-04 | 89.0677 | 0.64% |
| 2025-09-03 | 88.5010 | -2.23% |
| 2025-09-02 | 90.5240 | 0.21% |
| 2025-08-29 | 90.3329 | 0.50% |
| 2025-08-28 | 89.8794 | 0.72% |
| 2025-08-27 | 89.2371 | 1.16% |
| 2025-08-26 | 88.2132 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 88.3770 | 0.24% |
| 2025-08-22 | 88.1622 | 2.04% |
| 2025-08-21 | 86.3960 | 0.70% |
| 2025-08-20 | 85.7971 | 0.85% |
| 2025-08-19 | 85.0742 | 0.02% |
| 2025-08-18 | 85.0541 | -0.58% |
| 2025-08-15 | 85.5461 | -0.02% |
| 2025-08-14 | 85.5591 | -0.11% |
| 2025-08-13 | 85.6506 | 1.19% |
| 2025-08-12 | 84.6406 | 0.51% |
| 2025-08-11 | 84.2132 | -0.79% |
| 2025-08-08 | 84.8830 | 0.61% |
| 2025-08-07 | 84.3709 | -0.38% |
| 2025-08-06 | 84.6938 | -0.97% |
| 2025-08-05 | 85.5226 | 0.14% |
| 2025-08-04 | 85.4071 | -0.26% |
| 2025-08-01 | 85.6322 | -1.78% |
| 2025-07-31 | 87.1818 | -0.55% |
| 2025-07-30 | 87.6598 | -1.40% |
| 2025-07-29 | 88.9015 | 0.92% |
| 2025-07-28 | 88.0926 | 1.18% |
| 2025-07-25 | 87.0643 | -0.38% |
| 2025-07-24 | 87.3980 | 0.66% |
| 2025-07-23 | 86.8208 | 1.55% |
| 2025-07-22 | 85.4950 | 0.53% |
| 2025-07-21 | 85.0424 | -1.11% |
| 2025-07-18 | 85.9984 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 86.5863 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 86.1032 | -0.88% |
| 2025-07-15 | 86.8679 | -1.41% |
| 2025-07-14 | 88.1131 | -1.18% |
| 2025-07-11 | 89.1631 | 0.48% |
| 2025-07-10 | 88.7378 | 0.78% |
| 2025-07-09 | 88.0525 | -0.52% |
| 2025-07-08 | 88.5128 | 2.71% |
| 2025-07-07 | 86.1801 | -1.01% |
| 2025-07-03 | 87.0564 | 0.18% |
| 2025-07-02 | 86.9036 | 1.70% |
| 2025-07-01 | 85.4497 | 0.76% |
| 2025-06-30 | 84.8031 | -0.58% |
| 2025-06-27 | 85.3011 | -0.49% |
| 2025-06-26 | 85.7253 | 1.49% |
| 2025-06-25 | 84.4627 | -0.49% |
| 2025-06-24 | 84.8799 | -1.32% |
| 2025-06-23 | 86.0150 | -3.32% |
| 2025-06-20 | 88.9697 | 1.01% |
| 2025-06-18 | 88.0761 | -0.67% |
| 2025-06-17 | 88.6741 | 0.99% |
| 2025-06-16 | 87.8085 | -0.33% |
| 2025-06-13 | 88.1002 | 1.74% |
| 2025-06-12 | 86.5939 | 0.40% |
| 2025-06-11 | 86.2498 | 1.44% |
| 2025-06-10 | 85.0239 | 1.72% |
| 2025-06-09 | 83.5822 | 0.17% |
| 2025-06-06 | 83.4395 | 1.93% |
| 2025-06-05 | 81.8567 | -0.13% |
| 2025-06-04 | 81.9613 | -1.90% |
| 2025-06-03 | 83.5489 | 1.15% |
| 2025-06-02 | 82.5978 | 1.19% |
| 2025-05-30 | 81.6238 | -0.71% |
| 2025-05-29 | 82.2098 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 81.6618 | -1.25% |
| 2025-05-27 | 82.6936 | 0.88% |
| 2025-05-23 | 81.9730 | 0.30% |
| 2025-05-22 | 81.7258 | -0.42% |
| 2025-05-21 | 82.0679 | -1.84% |
| 2025-05-20 | 83.6064 | -0.93% |
| 2025-05-19 | 84.3889 | -1.24% |
| 2025-05-16 | 85.4507 | -0.16% |
| 2025-05-15 | 85.5900 | 0.36% |
| 2025-05-14 | 85.2861 | -0.55% |
| 2025-05-13 | 85.7587 | 1.45% |
| 2025-05-12 | 84.5365 | 2.56% |
| 2025-05-09 | 82.4294 | 1.05% |
| 2025-05-08 | 81.5765 | 1.27% |
| 2025-05-07 | 80.5571 | 0.10% |
| 2025-05-06 | 80.4732 | -0.02% |
| 2025-05-05 | 80.4860 | -1.87% |
| 2025-05-02 | 82.0216 | 1.49% |
| 2025-05-01 | 80.8170 | 0.38% |
| 2025-04-30 | 80.5094 | -2.57% |
| 2025-04-29 | 82.6373 | -0.37% |
| 2025-04-28 | 82.9414 | 0.67% |
| 2025-04-25 | 82.3867 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 82.4791 | 1.48% |
| 2025-04-23 | 81.2737 | -0.21% |
| 2025-04-22 | 81.4439 | 2.61% |
| 2025-04-21 | 79.3704 | -2.64% |
| 2025-04-17 | 81.5209 | 2.24% |
| 2025-04-16 | 79.7317 | 0.82% |
| 2025-04-15 | 79.0870 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 79.1656 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 78.9579 | 2.45% |
| 2025-04-10 | 77.0679 | -6.44% |
| 2025-04-09 | 82.3714 | 7.74% |
| 2025-04-08 | 76.4546 | -2.52% |
| 2025-04-07 | 78.4276 | -0.87% |
| 2025-04-04 | 79.1177 | -8.88% |
| 2025-04-03 | 86.8266 | -7.77% |
| 2025-04-02 | 94.1370 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 94.0216 | 0.63% |
| 2025-03-31 | 93.4336 | 1.07% |
| 2025-03-28 | 92.4449 | -0.48% |
| 2025-03-27 | 92.8895 | -0.91% |
| 2025-03-26 | 93.7423 | 0.50% |
| 2025-03-25 | 93.2769 | 0.45% |
| 2025-03-24 | 92.8586 | 0.32% |
| 2025-03-21 | 92.5636 | -0.68% |
| 2025-03-20 | 93.1966 | 0.41% |
| 2025-03-19 | 92.8165 | 1.59% |
| 2025-03-18 | 91.3645 | 0.23% |
| 2025-03-17 | 91.1569 | 1.59% |
| 2025-03-14 | 89.7275 | 2.86% |
| 2025-03-13 | 87.2301 | -0.66% |
| 2025-03-12 | 87.8129 | 0.50% |
| 2025-03-11 | 87.3735 | -0.81% |
| 2025-03-10 | 88.0879 | 0.75% |
| 2025-03-07 | 87.4305 | 1.66% |
| 2025-03-06 | 86.0026 | 0.33% |
| 2025-03-05 | 85.7200 | -1.47% |
| 2025-03-04 | 86.9995 | -0.94% |
| 2025-03-03 | 87.8211 | -3.51% |
| 2025-02-28 | 91.0122 | 1.61% |
| 2025-02-27 | 89.5734 | 0.44% |
| 2025-02-26 | 89.1770 | -0.50% |
| 2025-02-25 | 89.6259 | -1.49% |
| 2025-02-24 | 90.9832 | 0.07% |
| 2025-02-21 | 90.9224 | -2.04% |
| 2025-02-20 | 92.8119 | 0.89% |
| 2025-02-19 | 91.9911 | 0.75% |
| 2025-02-18 | 91.3047 | 1.35% |
| 2025-02-14 | 90.0856 | 0.39% |
| 2025-02-13 | 89.7323 | 0.80% |
| 2025-02-12 | 89.0203 | -2.39% |
| 2025-02-11 | 91.1968 | 0.76% |
| 2025-02-10 | 90.5056 | 2.20% |
| 2025-02-07 | 88.5597 | -0.07% |
| 2025-02-06 | 88.6251 | -1.73% |
| 2025-02-05 | 90.1837 | 0.17% |
| 2025-02-04 | 90.0339 | 2.12% |
| 2025-02-03 | 88.1626 | 0.54% |
| 2025-01-31 | 87.6922 | -2.71% |
| 2025-01-30 | 90.1335 | 0.53% |
| 2025-01-29 | 89.6602 | 0.15% |
| 2025-01-28 | 89.5287 | -0.95% |
| 2025-01-27 | 90.3863 | -1.02% |
| 2025-01-24 | 91.3213 | -0.94% |
| 2025-01-23 | 92.1860 | 0.45% |
| 2025-01-22 | 91.7747 | -1.77% |
| 2025-01-21 | 93.4268 | -0.59% |
| 2025-01-17 | 93.9804 | 0.82% |
| 2025-01-16 | 93.2146 | 0.72% |
| 2025-01-15 | 92.5525 | 1.40% |
| 2025-01-14 | 91.2779 | 1.00% |
| 2025-01-13 | 90.3753 | 2.24% |
| 2025-01-10 | 88.3994 | 0.38% |
| 2025-01-08 | 88.0667 | 0.06% |
| 2025-01-07 | 88.0135 | 1.06% |
| 2025-01-06 | 87.0881 | -0.43% |
| 2025-01-03 | 87.4659 | 0.94% |
| 2025-01-02 | 86.6514 | 1.18% |
| 2024-12-31 | 85.6438 | 1.30% |
| 2024-12-30 | 84.5435 | 0 |
| 2024-12-27 | 84.5484 | -0.01% |
| 2024-12-26 | 84.5571 | -0.12% |
| 2024-12-24 | 84.6622 | 0.78% |
| 2024-12-23 | 84.0064 | -0.20% |
| 2024-12-20 | 84.1722 | 0.96% |
| 2024-12-19 | 83.3722 | -0.97% |
| 2024-12-18 | 84.1922 | -2.76% |
| 2024-12-17 | 86.5857 | -0.80% |
| 2024-12-16 | 87.2819 | -2.18% |
| 2024-12-13 | 89.2314 | -0.57% |
| 2024-12-12 | 89.7432 | -0.73% |
| 2024-12-11 | 90.4066 | 0.16% |
| 2024-12-10 | 90.2624 | -0.68% |
| 2024-12-09 | 90.8838 | -0.19% |
| 2024-12-06 | 91.0601 | -1.62% |
| 2024-12-05 | 92.5564 | 0.31% |
| 2024-12-04 | 92.2686 | -2.35% |
| 2024-12-03 | 94.4936 | -0.05% |
| 2024-12-02 | 94.5437 | -0.95% |
| 2024-11-29 | 95.4545 | 0.37% |
| 2024-11-27 | 95.1030 | -0.10% |
| 2024-11-26 | 95.1950 | -0.08% |
| 2024-11-25 | 95.2712 | -2.06% |
| 2024-11-22 | 97.2756 | 0.14% |
| 2024-11-21 | 97.1440 | 0.82% |
| 2024-11-20 | 96.3583 | 0.99% |
| 2024-11-19 | 95.4144 | -0.56% |
| 2024-11-18 | 95.9546 | 1.32% |
| 2024-11-15 | 94.7023 | -0.23% |
| 2024-11-14 | 94.9180 | 0.41% |
| 2024-11-13 | 94.5334 | 0.77% |
| 2024-11-12 | 93.8071 | -0.50% |
| 2024-11-11 | 94.2763 | 0.58% |
| 2024-11-08 | 93.7309 | 0.56% |
| 2024-11-07 | 93.2123 | -0.41% |
| 2024-11-06 | 93.6002 | 3.84% |
| 2024-11-05 | 90.1386 | 0.66% |
| 2024-11-04 | 89.5500 | 1.75% |
| 2024-11-01 | 88.0126 | -0.68% |
| 2024-10-31 | 88.6107 | 0.72% |
| 2024-10-30 | 87.9795 | 0.12% |
| 2024-10-29 | 87.8700 | -1.47% |
| 2024-10-28 | 89.1766 | -0.68% |
| 2024-10-25 | 89.7879 | 0.08% |
| 2024-10-24 | 89.7127 | -0.14% |
| 2024-10-23 | 89.8392 | -0.51% |
| 2024-10-22 | 90.2978 | 0.17% |
| 2024-10-21 | 90.1432 | -0.26% |
| 2024-10-18 | 90.3748 | -0.37% |
| 2024-10-17 | 90.7076 | 0.54% |
| 2024-10-16 | 90.2198 | 0.46% |
| 2024-10-15 | 89.8069 | -3.05% |
| 2024-10-14 | 92.6278 | -0.16% |
| 2024-10-11 | 92.7781 | 0.53% |
| 2024-10-10 | 92.2926 | 0.79% |
| 2024-10-09 | 91.5711 | 0.58% |
| 2024-10-08 | 91.0452 | -2.65% |
| 2024-10-07 | 93.5225 | 0.34% |
| 2024-10-04 | 93.2048 | 0.97% |
| 2024-10-03 | 92.3089 | 1.73% |
| 2024-10-02 | 90.7369 | 1.10% |
| 2024-10-01 | 89.7484 | 2.21% |
| 2024-09-30 | 87.8114 | 0.76% |
| 2024-09-27 | 87.1464 | 2.01% |
| 2024-09-26 | 85.4282 | -2.03% |
| 2024-09-25 | 87.1972 | -1.85% |
| 2024-09-24 | 88.8420 | -0.29% |
| 2024-09-23 | 89.1048 | 0.43% |
| 2024-09-20 | 88.7274 | -0.29% |
| 2024-09-19 | 88.9847 | 1.20% |
| 2024-09-18 | 87.9333 | 0.23% |
| 2024-09-17 | 87.7337 | 1.37% |
总数: 3095 当前显示: 1-400
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistorye3c59420d00158fec5c5e86e94f65063.csv
XLE

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!