XLK净值记录(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
总数: 3001 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-04-17 | 154.3461 | 1.50% |
| 2026-04-16 | 152.0709 | 1.19% |
| 2026-04-15 | 150.2756 | 1.60% |
| 2026-04-14 | 147.9079 | 1.55% |
| 2026-04-13 | 145.6452 | 2.15% |
| 2026-04-10 | 142.5847 | 0.37% |
| 2026-04-09 | 142.0628 | 0.24% |
| 2026-04-08 | 141.7173 | 3.14% |
| 2026-04-07 | 137.4087 | 0.46% |
| 2026-04-06 | 136.7821 | 0.57% |
| 2026-04-02 | 136.0021 | 0.79% |
| 2026-04-01 | 134.9345 | 1.48% |
| 2026-03-31 | 132.9633 | 4.27% |
| 2026-03-30 | 127.5173 | -1.86% |
| 2026-03-27 | 129.9282 | -1.92% |
| 2026-03-26 | 132.4759 | -3.14% |
| 2026-03-25 | 136.7654 | 0.46% |
| 2026-03-24 | 136.1444 | -0.62% |
| 2026-03-23 | 136.9953 | 1.29% |
| 2026-03-20 | 135.2492 | -2.30% |
| 2026-03-19 | 138.4389 | 0.33% |
| 2026-03-18 | 137.9804 | -1.11% |
| 2026-03-17 | 139.5297 | 0.53% |
| 2026-03-16 | 138.7990 | 1.47% |
| 2026-03-13 | 136.7890 | -0.74% |
| 2026-03-12 | 137.8075 | -1.89% |
| 2026-03-11 | 140.4608 | 0.50% |
| 2026-03-10 | 139.7664 | -0.01% |
| 2026-03-09 | 139.7771 | 1.80% |
| 2026-03-06 | 137.3115 | -2.05% |
| 2026-03-05 | 140.1845 | 0.22% |
| 2026-03-04 | 139.8819 | 1.72% |
| 2026-03-03 | 137.5143 | -1.46% |
| 2026-03-02 | 139.5583 | 0.57% |
| 2026-02-27 | 138.7735 | -1.58% |
| 2026-02-26 | 141.0028 | -1.39% |
| 2026-02-25 | 142.9846 | 1.90% |
| 2026-02-24 | 140.3170 | 1.30% |
| 2026-02-23 | 138.5183 | -1.68% |
| 2026-02-20 | 140.8860 | 0.49% |
| 2026-02-19 | 140.1940 | -0.54% |
| 2026-02-18 | 140.9600 | 1.08% |
| 2026-02-17 | 139.4492 | -0.11% |
| 2026-02-13 | 139.6024 | 0.31% |
| 2026-02-12 | 139.1761 | -2.65% |
| 2026-02-11 | 142.9628 | 0.31% |
| 2026-02-10 | 142.5162 | -0.61% |
| 2026-02-09 | 143.3886 | 1.61% |
| 2026-02-06 | 141.1154 | 4.07% |
| 2026-02-05 | 135.5969 | -1.81% |
| 2026-02-04 | 138.0919 | -2.78% |
| 2026-02-03 | 142.0420 | -2.22% |
| 2026-02-02 | 145.2712 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 145.6121 | -0.88% |
| 2026-01-29 | 146.9087 | -1.53% |
| 2026-01-28 | 149.1874 | 0.76% |
| 2026-01-27 | 148.0638 | 1.33% |
| 2026-01-26 | 146.1249 | 0.72% |
| 2026-01-23 | 145.0859 | 0.12% |
| 2026-01-22 | 144.9060 | 0.73% |
| 2026-01-21 | 143.8515 | 1.42% |
| 2026-01-20 | 141.8351 | -2.59% |
| 2026-01-16 | 145.6093 | 0.13% |
| 2026-01-15 | 145.4215 | 0.51% |
| 2026-01-14 | 144.6767 | -1.25% |
| 2026-01-13 | 146.5037 | -0.20% |
| 2026-01-12 | 146.7914 | 0.43% |
| 2026-01-09 | 146.1694 | 1.33% |
| 2026-01-08 | 144.2518 | -1.54% |
| 2026-01-07 | 146.5022 | -0.12% |
| 2026-01-06 | 146.6735 | 1.41% |
| 2026-01-05 | 144.6388 | 0.23% |
| 2026-01-02 | 144.3051 | 0.25% |
| 2025-12-31 | 143.9517 | -1.00% |
| 2025-12-30 | 145.4086 | -0.34% |
| 2025-12-29 | 145.8980 | -0.41% |
| 2025-12-26 | 146.5034 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 146.3386 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 145.9710 | 0.54% |
| 2025-12-22 | 145.1858 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 144.5665 | 2.13% |
| 2025-12-18 | 141.5526 | 1.58% |
| 2025-12-17 | 139.3549 | -2.27% |
| 2025-12-16 | 142.5863 | 0.20% |
| 2025-12-15 | 142.2986 | -0.96% |
| 2025-12-12 | 143.6807 | -2.89% |
| 2025-12-11 | 147.9638 | -0.53% |
| 2025-12-10 | 148.7478 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 148.0226 | 0.27% |
| 2025-12-08 | 147.6301 | 0.69% |
| 2025-12-05 | 146.6172 | -49.62% |
| 2025-12-04 | 291.0427 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 289.9231 | 0.22% |
| 2025-12-02 | 289.2964 | 1.02% |
| 2025-12-01 | 286.3692 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 286.2542 | 0.87% |
| 2025-11-26 | 283.7931 | 1.18% |
| 2025-11-25 | 280.4892 | 0.21% |
| 2025-11-24 | 279.8888 | 2.43% |
| 2025-11-21 | 273.2492 | 0.41% |
| 2025-11-20 | 272.1245 | -3.14% |
| 2025-11-19 | 280.9532 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 278.9163 | -1.65% |
| 2025-11-17 | 283.6079 | -1.56% |
| 2025-11-14 | 288.0894 | 0.55% |
| 2025-11-13 | 286.5005 | -2.53% |
| 2025-11-12 | 293.9482 | 0.35% |
| 2025-11-11 | 292.9184 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 295.6397 | 2.60% |
| 2025-11-07 | 288.1344 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 289.0170 | -2.07% |
| 2025-11-05 | 295.1218 | 0.44% |
| 2025-11-04 | 293.8391 | -2.68% |
| 2025-11-03 | 301.9450 | 0.45% |
| 2025-10-31 | 300.5846 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 300.4204 | -1.23% |
| 2025-10-29 | 304.1514 | 0.74% |
| 2025-10-28 | 301.9038 | 0.93% |
| 2025-10-27 | 299.1277 | 1.87% |
| 2025-10-24 | 293.6332 | 1.58% |
| 2025-10-23 | 289.0740 | 1.26% |
| 2025-10-22 | 285.4784 | -0.99% |
| 2025-10-21 | 288.3279 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 288.2361 | 1.16% |
| 2025-10-17 | 284.9190 | 0.14% |
| 2025-10-16 | 284.5175 | 0.09% |
| 2025-10-15 | 284.2476 | 1.01% |
| 2025-10-14 | 281.4119 | -1.33% |
| 2025-10-13 | 285.2183 | 2.44% |
| 2025-10-10 | 278.4292 | -4.06% |
| 2025-10-09 | 290.2077 | -0.15% |
| 2025-10-08 | 290.6570 | 1.74% |
| 2025-10-07 | 285.6865 | -0.66% |
| 2025-10-06 | 287.5952 | 1.02% |
| 2025-10-03 | 284.6986 | -0.52% |
| 2025-10-02 | 286.1927 | 0.54% |
| 2025-10-01 | 284.6445 | 0.93% |
| 2025-09-30 | 282.0261 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 280.1989 | 0.50% |
| 2025-09-26 | 278.8017 | 0.29% |
| 2025-09-25 | 277.9983 | -0.19% |
| 2025-09-24 | 278.5148 | -0.57% |
| 2025-09-23 | 280.1160 | -0.92% |
| 2025-09-22 | 282.7171 | 1.37% |
| 2025-09-19 | 278.8919 | 0.98% |
| 2025-09-18 | 276.1783 | 1.74% |
| 2025-09-17 | 271.4646 | -0.32% |
| 2025-09-16 | 272.3431 | -0.35% |
| 2025-09-15 | 273.3042 | 0.89% |
| 2025-09-12 | 270.8916 | -0.03% |
| 2025-09-11 | 270.9836 | 0.30% |
| 2025-09-10 | 270.1865 | 1.83% |
| 2025-09-09 | 265.3328 | 0.21% |
| 2025-09-08 | 264.7682 | 0.72% |
| 2025-09-05 | 262.8772 | 0.08% |
| 2025-09-04 | 262.6759 | 0.50% |
| 2025-09-03 | 261.3818 | 0.57% |
| 2025-09-02 | 259.8971 | -0.95% |
| 2025-08-29 | 262.3917 | -1.55% |
| 2025-08-28 | 266.5220 | 0.81% |
| 2025-08-27 | 264.3762 | 0.50% |
| 2025-08-26 | 263.0624 | 0.45% |
| 2025-08-25 | 261.8806 | -0.23% |
| 2025-08-22 | 262.4912 | 1.39% |
| 2025-08-21 | 258.9027 | -0.39% |
| 2025-08-20 | 259.9160 | -0.64% |
| 2025-08-19 | 261.5919 | -1.77% |
| 2025-08-18 | 266.3015 | 0.22% |
| 2025-08-15 | 265.7082 | -0.78% |
| 2025-08-14 | 267.7852 | -0.21% |
| 2025-08-13 | 268.3375 | 0.04% |
| 2025-08-12 | 268.2386 | 1.55% |
| 2025-08-11 | 264.1427 | -0.65% |
| 2025-08-08 | 265.8841 | 1.00% |
| 2025-08-07 | 263.2515 | 0.06% |
| 2025-08-06 | 263.1008 | 1.14% |
| 2025-08-05 | 260.1260 | -0.82% |
| 2025-08-04 | 262.2710 | 1.99% |
| 2025-08-01 | 257.1512 | -2.03% |
| 2025-07-31 | 262.4697 | -0.82% |
| 2025-07-30 | 264.6487 | 0.23% |
| 2025-07-29 | 264.0375 | -0.03% |
| 2025-07-28 | 264.1236 | 0.80% |
| 2025-07-25 | 262.0282 | 0.27% |
| 2025-07-24 | 261.3312 | 0.40% |
| 2025-07-23 | 260.2826 | 0.59% |
| 2025-07-22 | 258.7431 | -0.95% |
| 2025-07-21 | 261.2190 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 260.8860 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 260.9290 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 258.6753 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 257.9366 | 0.90% |
| 2025-07-14 | 255.6268 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 255.8766 | -0.44% |
| 2025-07-10 | 257.0170 | -0.32% |
| 2025-07-09 | 257.8437 | 0.61% |
| 2025-07-08 | 256.2839 | 0.52% |
| 2025-07-07 | 254.9527 | -0.83% |
| 2025-07-03 | 257.0965 | 1.33% |
| 2025-07-02 | 253.7276 | 1.12% |
| 2025-07-01 | 250.9291 | -0.93% |
| 2025-06-30 | 253.2840 | 1.03% |
| 2025-06-27 | 250.7076 | -0.15% |
| 2025-06-26 | 251.0831 | 0.71% |
| 2025-06-25 | 249.3025 | 0.81% |
| 2025-06-24 | 247.3042 | 1.82% |
| 2025-06-23 | 242.8930 | 0.94% |
| 2025-06-20 | 240.6224 | -0.44% |
| 2025-06-18 | 241.6874 | 0.16% |
| 2025-06-17 | 241.2966 | -0.76% |
| 2025-06-16 | 243.1340 | 1.69% |
| 2025-06-13 | 239.0836 | -1.44% |
| 2025-06-12 | 242.5738 | 0.97% |
| 2025-06-11 | 240.2516 | -0.24% |
| 2025-06-10 | 240.8397 | 0.54% |
| 2025-06-09 | 239.5565 | 0.48% |
| 2025-06-06 | 238.4059 | 0.99% |
| 2025-06-05 | 236.0750 | -0.31% |
| 2025-06-04 | 236.8045 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 236.4115 | 1.48% |
| 2025-06-02 | 232.9675 | 0.81% |
| 2025-05-30 | 231.0964 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 231.6737 | 0.20% |
| 2025-05-28 | 231.2003 | -0.45% |
| 2025-05-27 | 232.2340 | 2.42% |
| 2025-05-23 | 226.7425 | -1.13% |
| 2025-05-22 | 229.3230 | -0.02% |
| 2025-05-21 | 229.3690 | -1.83% |
| 2025-05-20 | 233.6393 | -0.39% |
| 2025-05-19 | 234.5658 | -0.15% |
| 2025-05-16 | 234.9226 | 0.19% |
| 2025-05-15 | 234.4718 | 0.12% |
| 2025-05-14 | 234.1870 | 0.65% |
| 2025-05-13 | 232.6723 | 2.16% |
| 2025-05-12 | 227.7469 | 6.61% |
| 2025-05-06 | 213.6164 | -0.81% |
| 2025-05-05 | 215.3610 | -0.61% |
| 2025-05-02 | 216.6722 | 1.64% |
| 2025-05-01 | 213.1856 | 1.40% |
| 2025-04-30 | 210.2324 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 209.2052 | 0.50% |
| 2025-04-28 | 208.1742 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 208.4989 | 1.44% |
| 2025-04-24 | 205.5434 | 3.78% |
| 2025-04-23 | 198.0626 | 2.95% |
| 2025-04-22 | 192.3825 | 2.40% |
| 2025-04-21 | 187.8733 | -2.62% |
| 2025-04-17 | 192.9343 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 193.9602 | -3.49% |
| 2025-04-15 | 200.9785 | 0.45% |
| 2025-04-14 | 200.0856 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 198.5313 | 2.08% |
| 2025-04-10 | 194.4947 | -4.64% |
| 2025-04-09 | 203.9680 | 13.60% |
| 2025-04-08 | 179.5481 | -2.16% |
| 2025-04-07 | 183.5069 | 0.57% |
| 2025-04-04 | 182.4740 | -6.57% |
| 2025-04-03 | 195.3036 | -6.80% |
| 2025-04-02 | 209.5544 | 0.72% |
| 2025-04-01 | 208.0564 | 0.77% |
| 2025-03-31 | 206.4747 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 206.3517 | -2.46% |
| 2025-03-27 | 211.5577 | -0.92% |
| 2025-03-26 | 213.5192 | -2.23% |
| 2025-03-25 | 218.3859 | 0.28% |
| 2025-03-24 | 217.7739 | 1.75% |
| 2025-03-21 | 214.0221 | 0.27% |
| 2025-03-20 | 213.4553 | -0.69% |
| 2025-03-19 | 214.9407 | 1.34% |
| 2025-03-18 | 212.1035 | -1.50% |
| 2025-03-17 | 215.3374 | 0.65% |
| 2025-03-14 | 213.9378 | 2.99% |
| 2025-03-13 | 207.7307 | -1.88% |
| 2025-03-12 | 211.7082 | 1.56% |
| 2025-03-11 | 208.4509 | -0.41% |
| 2025-03-10 | 209.3068 | -4.22% |
| 2025-03-07 | 218.5221 | 1.46% |
| 2025-03-06 | 215.3808 | -2.79% |
| 2025-03-05 | 221.5511 | 1.41% |
| 2025-03-04 | 218.4785 | -0.09% |
| 2025-03-03 | 218.6834 | -3.08% |
| 2025-02-28 | 225.6226 | 1.37% |
| 2025-02-27 | 222.5815 | -3.61% |
| 2025-02-26 | 230.9207 | 1.08% |
| 2025-02-25 | 228.4549 | -1.31% |
| 2025-02-24 | 231.4821 | -1.45% |
| 2025-02-21 | 234.8931 | -2.70% |
| 2025-02-20 | 241.4046 | -0.32% |
| 2025-02-19 | 242.1880 | -0.01% |
| 2025-02-18 | 242.2128 | 0.92% |
| 2025-02-14 | 239.9930 | 0.33% |
| 2025-02-13 | 239.2059 | 1.41% |
| 2025-02-12 | 235.8885 | -0.15% |
| 2025-02-11 | 236.2424 | -0.02% |
| 2025-02-10 | 236.2893 | 1.52% |
| 2025-02-07 | 232.7618 | -0.91% |
| 2025-02-06 | 234.8914 | 0.30% |
| 2025-02-05 | 234.1817 | 1.39% |
| 2025-02-04 | 230.9723 | 1.47% |
| 2025-02-03 | 227.6189 | -1.40% |
| 2025-01-31 | 230.8502 | -0.56% |
| 2025-01-30 | 232.1509 | 0.19% |
| 2025-01-29 | 231.7035 | -0.86% |
| 2025-01-28 | 233.7235 | 2.73% |
| 2025-01-27 | 227.5116 | -4.95% |
| 2025-01-24 | 239.3693 | -1.04% |
| 2025-01-23 | 241.8835 | 0.19% |
| 2025-01-22 | 241.4360 | 2.27% |
| 2025-01-21 | 236.0671 | 0.83% |
| 2025-01-17 | 234.1211 | 1.57% |
| 2025-01-16 | 230.5110 | -0.78% |
| 2025-01-15 | 232.3243 | 2.00% |
| 2025-01-14 | 227.7735 | 0.28% |
| 2025-01-13 | 227.1396 | -0.74% |
| 2025-01-10 | 228.8391 | -2.19% |
| 2025-01-08 | 233.9638 | 0.00% |
| 2025-01-07 | 233.9728 | -1.96% |
| 2025-01-06 | 238.6553 | 1.22% |
| 2025-01-03 | 235.7696 | 1.63% |
| 2025-01-02 | 231.9851 | -0.21% |
| 2024-12-31 | 232.4749 | -0.86% |
| 2024-12-30 | 234.4883 | -1.21% |
| 2024-12-27 | 237.3699 | -1.36% |
| 2024-12-26 | 240.6401 | 0.02% |
| 2024-12-24 | 240.5825 | 1.04% |
| 2024-12-23 | 238.1065 | 0.94% |
| 2024-12-20 | 235.8838 | 1.49% |
| 2024-12-19 | 232.4187 | 0.01% |
| 2024-12-18 | 232.3845 | -3.19% |
| 2024-12-17 | 240.0403 | -0.59% |
| 2024-12-16 | 241.4669 | 1.00% |
| 2024-12-13 | 239.0780 | 0.45% |
| 2024-12-12 | 237.9999 | -0.60% |
| 2024-12-11 | 239.4331 | 1.47% |
| 2024-12-10 | 235.9606 | -1.36% |
| 2024-12-09 | 239.2236 | -0.68% |
| 2024-12-06 | 240.8620 | 0.41% |
| 2024-12-05 | 239.8789 | -0.53% |
| 2024-12-04 | 241.1688 | 1.85% |
| 2024-12-03 | 236.7768 | 0.35% |
| 2024-12-02 | 235.9565 | 0.99% |
| 2024-11-29 | 233.6448 | 0.91% |
| 2024-11-27 | 231.5454 | -1.39% |
| 2024-11-26 | 234.7987 | 0.55% |
| 2024-11-25 | 233.5253 | -0.04% |
| 2024-11-22 | 233.6138 | 0.05% |
| 2024-11-21 | 233.4903 | 1.02% |
| 2024-11-20 | 231.1286 | -0.11% |
| 2024-11-19 | 231.3932 | 0.84% |
| 2024-11-18 | 229.4561 | 0.30% |
| 2024-11-15 | 228.7763 | -2.46% |
| 2024-11-14 | 234.5349 | -0.31% |
| 2024-11-13 | 235.2668 | -0.34% |
| 2024-11-12 | 236.0618 | 0.12% |
| 2024-11-11 | 235.7779 | -0.54% |
| 2024-11-08 | 237.0569 | -0.18% |
| 2024-11-07 | 237.4800 | 1.76% |
| 2024-11-06 | 233.3612 | 2.87% |
| 2024-11-05 | 226.8496 | 1.41% |
| 2024-11-04 | 223.7010 | -0.11% |
| 2024-11-01 | 223.9451 | 0.73% |
| 2024-10-31 | 222.3188 | -3.15% |
| 2024-10-30 | 229.5575 | -1.60% |
| 2024-10-29 | 233.2800 | 1.33% |
| 2024-10-28 | 230.2195 | -0.06% |
| 2024-10-25 | 230.3504 | 0.53% |
| 2024-10-24 | 229.1403 | 0.29% |
| 2024-10-23 | 228.4685 | -1.44% |
| 2024-10-22 | 231.8180 | -0.07% |
| 2024-10-21 | 231.9851 | 0.48% |
| 2024-10-18 | 230.8825 | 0.33% |
| 2024-10-17 | 230.1321 | 0.33% |
| 2024-10-16 | 229.3710 | 0.25% |
| 2024-10-15 | 228.7879 | -2.08% |
| 2024-10-14 | 233.6538 | 1.25% |
| 2024-10-11 | 230.7763 | 0.18% |
| 2024-10-10 | 230.3729 | -0.05% |
| 2024-10-09 | 230.4969 | 1.11% |
| 2024-10-08 | 227.9591 | 1.89% |
| 2024-10-07 | 223.7200 | -0.73% |
| 2024-10-04 | 225.3646 | 1.12% |
| 2024-10-03 | 222.8662 | 0.46% |
| 2024-10-02 | 221.8496 | 0.74% |
| 2024-10-01 | 220.2194 | -2.47% |
| 2024-09-30 | 225.8034 | 0.32% |
| 2024-09-27 | 225.0771 | -0.92% |
| 2024-09-26 | 227.1617 | 1.28% |
| 2024-09-25 | 224.2900 | 0.33% |
| 2024-09-24 | 223.5415 | 0.64% |
| 2024-09-23 | 222.1096 | -0.13% |
| 2024-09-20 | 222.3921 | -0.51% |
| 2024-09-19 | 223.5238 | 2.96% |
| 2024-09-18 | 217.0970 | -0.95% |
| 2024-09-17 | 219.1847 | -0.17% |
| 2024-09-16 | 219.5502 | -0.41% |
| 2024-09-13 | 220.4648 | 0.53% |
| 2024-09-12 | 219.3071 | 0.83% |
| 2024-09-11 | 217.5049 | 3.41% |
| 2024-09-10 | 210.3419 | 1.48% |
| 2024-09-09 | 207.2834 | 1.65% |
总数: 3001 当前显示: 1-400
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory72f593d12388dc648b4deeaf48a90b82.csv
XLK

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码