500增强LOF【SH502000】西部利得中证500指数增强A净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SH502000 | 1.745 | 2026-11-11 | -0.76% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000905 | 6713.18 | 1.01% | 2026-11-11 | 15:06 | 中证500 |
| SH502000 | 1.732 | 0.06% | 2026-11-11 | 15:00 | 500增强LOF |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准 | 日期 | 参考值 |
| SH502000 | SH000905 | 0.95 | 3844.6643 | 2026-11-10 |
SH502000当前5档交易价格相对于SH000905的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 1.905 | | 9.15% |
| 卖5 | 1.783 | 200 | 2.16% |
| 卖4 | 1.765 | 100 | 1.13% |
| 卖3 | 1.754 | 500 | 0.5% |
| 卖2 | 1.753 | 5309 | 0.45% |
| 卖1 | 1.748 | 100 | 0.16% |
| 买1 | 1.732 | 1200 | -0.76% |
| 买2 | 1.717 | 2500 | -1.62% |
| 买3 | 1.714 | 100 | -1.79% |
| 买4 | 1.682 | 100 | -3.62% |
| 买5 | 1.679 | 200 | -3.79% |
| 跌停 | 1.559 | | -10.67% |
SH000905 2026-11-11数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH502000 | T+1EST |
| 5日 | 6635.65 | 1.17% | 6648.42 | 0.97% | 1.726 | 1.729 |
| 10日 | 6546.56 | 2.55% | 6581.6 | 2% | 1.704 | 1.713 |
| 20日 | 6629.63 | 1.26% | 6621.67 | 1.38% | 1.725 | 1.723 |
| 布林上轨 | 7010.2 | -4.24% | 7090.41 | -5.32% | 1.819 | 1.838 |
| 布林下轨 | 6249.05 | 7.43% | 6152.94 | 9.11% | 1.631 | 1.607 |
| 5周 | 6612.68 | 1.52% | 6559.33 | 2.35% | 1.72 | 1.707 |
| 10周 | 7150.96 | -6.12% | 7088.24 | -5.29% | 1.853 | 1.838 |
| 20周 | 7609.06 | -11.77% | 7548.25 | -11.06% | 1.967 | 1.952 |
| 周布林上轨 | 9113.98 | -26.34% | 9287.19 | -27.72% | 2.338 | 2.381 |
| 周布林下轨 | 6104.14 | 9.98% | 5809.31 | 15.56% | 1.595 | 1.522 |
| 5月 | 7286.86 | -7.87% | 7217.82 | -6.99% | 1.887 | 1.87 |
| 10月 | 7904.37 | -15.07% | 7824.01 | -14.2% | 2.04 | 2.02 |
| 20月 | 7080.36 | -5.19% | 7149.25 | -6.1% | 1.836 | 1.853 |
| 月布林上轨 | 9772.77 | -31.31% | 10428.93 | -35.63% | 2.501 | 2.663 |
| 月布林下轨 | 4387.95 | 52.99% | 3869.57 | 73.49% | 1.171 | 1.043 |
SH502000的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000905价格 |
| 2026-11-10 | 1.731 | 1.7286 | 0.14% | 1.724 | 15:00 | -0.25% | 6645.89 |
| 2026-11-09 | 1.714 | 1.7095 | 0.26% | 1.709 | 15:00 | 0 | 6586.18 |
| 2026-11-06 | 1.717 | 1.7119 | 0.3% | 1.721 | 15:01 | 0.51% | 6597.35 |
| 2026-11-05 | 1.742 | 1.7561 | -0.8% | 1.759 | 15:00 | 0.18% | 6740.93 |
| 2026-11-04 | 1.707 | 1.7297 | -1.31% | 1.72 | 15:00 | -0.55% | 6622.03 |
| 2026-11-03 | 1.658 | 1.6472 | 0.66% | 1.656 | 15:00 | 0.51% | 6327.05 |
| 2026-11-02 | 1.675 | 1.6788 | -0.23% | 1.68 | 15:00 | 0.08% | 6420.23 |
| 2026-10-30 | 1.671 | 1.6418 | 1.78% | 1.642 | 15:00 | 0 | 6266.19 |
| 2026-10-29 | 1.719 | 1.6885 | 1.81% | 1.691 | 15:01 | 0.16% | 6453.72 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码