IAU历史价格(1-200)
股票分组
Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 869 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-29 | 85.55 | 8922335 | 85.55 |
| 2026-04-28 | 86.46 | 4111815 | 86.46 |
| 2026-04-27 | 88.07 | 2316508 | 88.07 |
| 2026-04-24 | 88.75 | 3064967 | 88.75 |
| 2026-04-23 | 88.34 | 4056182 | 88.34 |
| 2026-04-22 | 89.19 | 3151807 | 89.19 |
| 2026-04-21 | 88.04 | 8500777 | 88.04 |
| 2026-04-20 | 90.57 | 4823433 | 90.57 |
| 2026-04-17 | 91.34 | 4141043 | 91.34 |
| 2026-04-16 | 90.16 | 3995922 | 90.16 |
| 2026-04-15 | 90.24 | 4390249 | 90.24 |
| 2026-04-14 | 91.18 | 5290582 | 91.18 |
| 2026-04-13 | 89.21 | 5058591 | 89.21 |
| 2026-04-10 | 89.56 | 3464391 | 89.56 |
| 2026-04-09 | 89.72 | 4024897 | 89.72 |
| 2026-04-08 | 89.04 | 9977088 | 89.04 |
| 2026-04-07 | 88.46 | 8178501 | 88.46 |
| 2026-04-06 | 87.61 | 4424253 | 87.61 |
| 2026-04-02 | 87.94 | 6139288 | 87.94 |
| 2026-04-01 | 89.68 | 14418864 | 89.68 |
| 2026-03-31 | 88.16 | 12751792 | 88.16 |
| 2026-03-30 | 84.93 | 11160237 | 84.93 |
| 2026-03-27 | 84.95 | 15163037 | 84.95 |
| 2026-03-26 | 82.09 | 15659306 | 82.09 |
| 2026-03-25 | 85.27 | 12465973 | 85.27 |
| 2026-03-24 | 82.76 | 14474174 | 82.76 |
| 2026-03-23 | 82.78 | 30392796 | 82.78 |
| 2026-03-20 | 84.70 | 23833488 | 84.70 |
| 2026-03-19 | 87.37 | 32756800 | 87.37 |
| 2026-03-18 | 91.12 | 18426384 | 91.12 |
| 2026-03-17 | 94.03 | 5552903 | 94.03 |
| 2026-03-16 | 94.33 | 9688137 | 94.33 |
| 2026-03-13 | 95.18 | 3657187 | 95.18 |
| 2026-03-12 | 95.65 | 47686552 | 95.65 |
| 2026-03-11 | 97.45 | 4099759 | 97.45 |
| 2026-03-10 | 97.85 | 8880985 | 97.85 |
| 2026-03-09 | 96.78 | 6805267 | 96.78 |
| 2026-03-06 | 96.98 | 11669567 | 96.98 |
| 2026-03-05 | 95.52 | 17814424 | 95.52 |
| 2026-03-04 | 96.65 | 11299794 | 96.65 |
| 2026-03-02 | 100.38 | 17984972 | 100.38 |
| 2026-02-27 | 99.07 | 9228751 | 99.07 |
| 2026-02-26 | 97.79 | 5630315 | 97.79 |
| 2026-02-25 | 96.97 | 7040789 | 96.97 |
| 2026-02-24 | 97.20 | 6545952 | 97.20 |
| 2026-02-23 | 98.57 | 8337606 | 98.57 |
| 2026-02-20 | 95.95 | 10079370 | 95.95 |
| 2026-02-19 | 94.15 | 4403058 | 94.15 |
| 2026-02-18 | 93.85 | 9091900 | 93.85 |
| 2026-02-17 | 91.82 | 10071234 | 91.82 |
| 2026-02-13 | 94.19 | 2747852 | 94.19 |
| 2026-02-12 | 92.48 | 22578227 | 92.48 |
| 2026-02-11 | 95.76 | 8017737 | 95.76 |
| 2026-02-10 | 94.71 | 10306117 | 94.71 |
| 2026-02-09 | 95.63 | 11427841 | 95.63 |
| 2026-02-06 | 93.24 | 11782594 | 93.24 |
| 2026-02-05 | 90.53 | 20966398 | 90.53 |
| 2026-02-04 | 92.92 | 24594392 | 92.92 |
| 2026-02-03 | 93.03 | 36182393 | 93.03 |
| 2026-02-02 | 87.57 | 31756359 | 87.57 |
| 2026-01-30 | 91.20 | 76121180 | 91.20 |
| 2026-01-29 | 101.57 | 69839480 | 101.57 |
| 2026-01-27 | 97.48 | 20377785 | 97.48 |
| 2026-01-26 | 94.91 | 20924833 | 94.91 |
| 2026-01-23 | 93.79 | 18623609 | 93.79 |
| 2026-01-22 | 92.56 | 11020494 | 92.56 |
| 2026-01-21 | 90.87 | 26241126 | 90.87 |
| 2026-01-20 | 89.55 | 17969865 | 89.55 |
| 2026-01-16 | 86.27 | 20024159 | 86.27 |
| 2026-01-15 | 86.71 | 8795436 | 86.71 |
| 2026-01-14 | 87.23 | 11856442 | 87.23 |
| 2026-01-13 | 86.36 | 13273083 | 86.36 |
| 2026-01-12 | 86.49 | 10978224 | 86.49 |
| 2026-01-09 | 84.89 | 10736003 | 84.89 |
| 2026-01-08 | 84.28 | 5575726 | 84.28 |
| 2026-01-07 | 83.81 | 8630904 | 83.81 |
| 2026-01-06 | 84.62 | 8728858 | 84.62 |
| 2026-01-05 | 83.71 | 9385224 | 83.71 |
| 2026-01-02 | 81.56 | 9679247 | 81.56 |
| 2025-12-31 | 81.17 | 9044628 | 81.17 |
| 2025-12-30 | 81.71 | 8333694 | 81.71 |
| 2025-12-29 | 81.61 | 16442835 | 81.61 |
| 2025-12-26 | 85.34 | 8989267 | 85.34 |
| 2025-12-24 | 84.34 | 6549277 | 84.34 |
| 2025-12-23 | 84.68 | 7326622 | 84.68 |
| 2025-12-22 | 83.59 | 6309686 | 83.59 |
| 2025-12-19 | 81.71 | 5199600 | 81.71 |
| 2025-12-18 | 81.63 | 8053100 | 81.63 |
| 2025-12-17 | 81.76 | 10268800 | 81.76 |
| 2025-12-16 | 81.08 | 6965200 | 81.08 |
| 2025-12-15 | 81.08 | 7222800 | 81.08 |
| 2025-12-12 | 80.99 | 13725700 | 80.99 |
| 2025-12-11 | 80.54 | 13195700 | 80.54 |
| 2025-12-10 | 79.67 | 8626400 | 79.67 |
| 2025-12-09 | 79.34 | 5245200 | 79.34 |
| 2025-12-08 | 78.95 | 6331000 | 78.95 |
| 2025-12-05 | 79.14 | 6569800 | 79.14 |
| 2025-12-04 | 79.28 | 4030300 | 79.28 |
| 2025-12-03 | 79.23 | 5417200 | 79.23 |
| 2025-12-02 | 79.29 | 8130400 | 79.29 |
| 2025-12-01 | 79.81 | 10411600 | 79.81 |
| 2025-11-28 | 79.41 | 6228400 | 79.41 |
| 2025-11-26 | 78.44 | 9143000 | 78.44 |
| 2025-11-25 | 77.83 | 12677900 | 77.83 |
| 2025-11-24 | 77.84 | 7411900 | 77.84 |
| 2025-11-21 | 76.61 | 10289900 | 76.61 |
| 2025-11-20 | 76.78 | 8518700 | 76.78 |
| 2025-11-19 | 76.78 | 9162100 | 76.78 |
| 2025-11-18 | 76.69 | 10234000 | 76.69 |
| 2025-11-17 | 76.11 | 10494300 | 76.11 |
| 2025-11-14 | 76.98 | 15959800 | 76.98 |
| 2025-11-13 | 78.41 | 12295600 | 78.41 |
| 2025-11-12 | 79.04 | 13813900 | 79.04 |
| 2025-11-11 | 77.80 | 6738900 | 77.80 |
| 2025-11-10 | 77.47 | 6054500 | 77.47 |
| 2025-11-07 | 75.43 | 8568500 | 75.43 |
| 2025-11-06 | 74.97 | 7512500 | 74.97 |
| 2025-11-05 | 75.05 | 5947200 | 75.05 |
| 2025-11-04 | 74.21 | 6979400 | 74.21 |
| 2025-11-03 | 75.54 | 6968000 | 75.54 |
| 2025-10-31 | 75.39 | 9572400 | 75.39 |
| 2025-10-30 | 75.79 | 10400900 | 75.79 |
| 2025-10-29 | 74.31 | 15939000 | 74.31 |
| 2025-10-28 | 74.59 | 11185300 | 74.59 |
| 2025-10-27 | 75.15 | 19098400 | 75.15 |
| 2025-10-24 | 77.31 | 11592400 | 77.31 |
| 2025-10-23 | 77.55 | 10752000 | 77.55 |
| 2025-10-22 | 77.28 | 24702700 | 77.28 |
| 2025-10-21 | 77.38 | 39834100 | 77.38 |
| 2025-10-20 | 82.50 | 15793200 | 82.50 |
| 2025-10-17 | 79.63 | 40401300 | 79.63 |
| 2025-10-16 | 81.15 | 17695100 | 81.15 |
| 2025-10-15 | 79.32 | 11406400 | 79.32 |
| 2025-10-14 | 78.03 | 11451300 | 78.03 |
| 2025-10-13 | 77.43 | 9388800 | 77.43 |
| 2025-10-10 | 75.58 | 12966900 | 75.58 |
| 2025-10-09 | 74.83 | 23845100 | 74.83 |
| 2025-10-08 | 76.22 | 11060900 | 76.22 |
| 2025-10-07 | 75.01 | 8728100 | 75.01 |
| 2025-10-06 | 74.62 | 9403200 | 74.62 |
| 2025-10-03 | 73.22 | 9028000 | 73.22 |
| 2025-10-02 | 72.65 | 11710400 | 72.65 |
| 2025-10-01 | 72.88 | 10140100 | 72.88 |
| 2025-09-30 | 72.77 | 7678100 | 72.77 |
| 2025-09-29 | 72.16 | 7263500 | 72.16 |
| 2025-09-26 | 70.99 | 7110600 | 70.99 |
| 2025-09-25 | 70.58 | 7896100 | 70.58 |
| 2025-09-24 | 70.29 | 9123000 | 70.29 |
| 2025-09-23 | 70.94 | 11213900 | 70.94 |
| 2025-09-22 | 70.63 | 6521700 | 70.63 |
| 2025-09-19 | 69.44 | 5766000 | 69.44 |
| 2025-09-18 | 68.71 | 9244100 | 68.71 |
| 2025-09-17 | 69.00 | 17507500 | 69.00 |
| 2025-09-16 | 69.54 | 27357700 | 69.54 |
| 2025-09-15 | 69.38 | 4457800 | 69.38 |
| 2025-09-12 | 68.68 | 3745700 | 68.68 |
| 2025-09-11 | 68.53 | 10093600 | 68.53 |
| 2025-09-10 | 68.64 | 6802500 | 68.64 |
| 2025-09-09 | 68.41 | 8801400 | 68.41 |
| 2025-09-08 | 68.54 | 6838300 | 68.54 |
| 2025-09-05 | 67.76 | 8368400 | 67.76 |
| 2025-09-04 | 66.91 | 6439500 | 66.91 |
| 2025-09-03 | 67.20 | 5169300 | 67.20 |
| 2025-09-02 | 66.65 | 9973200 | 66.65 |
| 2025-08-29 | 65.10 | 6360600 | 65.10 |
| 2025-08-28 | 64.49 | 4900200 | 64.49 |
| 2025-08-27 | 64.01 | 2931200 | 64.01 |
| 2025-08-26 | 63.88 | 7909500 | 63.88 |
| 2025-08-25 | 63.44 | 2224900 | 63.44 |
| 2025-08-22 | 63.58 | 12583500 | 63.58 |
| 2025-08-21 | 62.90 | 6383700 | 62.90 |
| 2025-08-20 | 63.13 | 3608700 | 63.13 |
| 2025-08-19 | 62.49 | 4419700 | 62.49 |
| 2025-08-18 | 62.84 | 7055700 | 62.84 |
| 2025-08-15 | 62.94 | 7667400 | 62.94 |
| 2025-08-14 | 62.90 | 3838800 | 62.90 |
| 2025-08-13 | 63.29 | 2998100 | 63.29 |
| 2025-08-12 | 63.10 | 5391900 | 63.10 |
| 2025-08-11 | 63.17 | 7022200 | 63.17 |
| 2025-08-08 | 64.06 | 10126600 | 64.06 |
| 2025-08-07 | 64.08 | 5775400 | 64.08 |
| 2025-08-06 | 63.56 | 3177300 | 63.56 |
| 2025-08-05 | 63.69 | 5550300 | 63.69 |
| 2025-08-04 | 63.64 | 3891800 | 63.64 |
| 2025-08-01 | 63.29 | 8423900 | 63.29 |
| 2025-07-31 | 62.01 | 4852600 | 62.01 |
| 2025-07-30 | 61.62 | 8431800 | 61.62 |
| 2025-07-29 | 62.69 | 3660100 | 62.69 |
| 2025-07-28 | 62.52 | 4606300 | 62.52 |
| 2025-07-25 | 62.91 | 5506600 | 62.91 |
| 2025-07-24 | 63.53 | 3271300 | 63.53 |
| 2025-07-23 | 63.91 | 11582700 | 63.91 |
| 2025-07-22 | 64.70 | 5045200 | 64.70 |
| 2025-07-21 | 64.09 | 5242600 | 64.09 |
| 2025-07-18 | 63.13 | 7448100 | 63.13 |
| 2025-07-17 | 62.96 | 4897300 | 62.96 |
| 2025-07-16 | 63.11 | 10322200 | 63.11 |
| 2025-07-15 | 62.78 | 10493700 | 62.78 |
| 2025-07-14 | 63.05 | 4615300 | 63.05 |
| 2025-07-11 | 63.30 | 5651000 | 63.30 |
总数: 869 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!