XLY历史价格(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 3062 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-17 | 120.41 | 9839504 | 120.41 |
| 2026-04-16 | 117.63 | 5672105 | 117.63 |
| 2026-04-15 | 118.18 | 8034872 | 118.18 |
| 2026-04-14 | 116.44 | 8128618 | 116.44 |
| 2026-04-13 | 113.92 | 5992591 | 113.92 |
| 2026-04-10 | 112.89 | 5607387 | 112.89 |
| 2026-04-09 | 112.74 | 6660503 | 112.74 |
| 2026-04-08 | 110.82 | 14442412 | 110.82 |
| 2026-04-07 | 107.77 | 8956262 | 107.77 |
| 2026-04-06 | 109.04 | 6909105 | 109.04 |
| 2026-04-02 | 108.15 | 9684861 | 108.15 |
| 2026-04-01 | 109.80 | 14467597 | 109.80 |
| 2026-03-31 | 108.98 | 19487491 | 108.98 |
| 2026-03-30 | 105.66 | 10191956 | 105.66 |
| 2026-03-27 | 105.68 | 10454732 | 105.68 |
| 2026-03-26 | 108.83 | 7981025 | 108.83 |
| 2026-03-25 | 110.73 | 9412956 | 110.73 |
| 2026-03-24 | 109.68 | 9031712 | 109.68 |
| 2026-03-23 | 110.12 | 14779050 | 110.12 |
| 2026-03-20 | 107.74 | 12297010 | 107.52 |
| 2026-03-19 | 109.70 | 12496415 | 109.48 |
| 2026-03-18 | 110.57 | 10979166 | 110.35 |
| 2026-03-17 | 113.18 | 6767023 | 112.96 |
| 2026-03-16 | 112.20 | 9307630 | 111.98 |
| 2026-03-13 | 110.86 | 11708512 | 110.64 |
| 2026-03-12 | 111.52 | 12088218 | 111.30 |
| 2026-03-11 | 114.14 | 10960480 | 113.92 |
| 2026-03-10 | 114.44 | 11784403 | 114.22 |
| 2026-03-09 | 114.59 | 16278450 | 114.37 |
| 2026-03-06 | 114.44 | 16348506 | 114.22 |
| 2026-03-05 | 116.55 | 14881566 | 116.33 |
| 2026-03-04 | 116.39 | 11496493 | 116.17 |
| 2026-03-03 | 114.36 | 20773092 | 114.14 |
| 2026-03-02 | 115.42 | 18205774 | 115.20 |
| 2026-02-27 | 116.86 | 9636179 | 116.64 |
| 2026-02-26 | 117.05 | 9560949 | 116.83 |
| 2026-02-25 | 117.09 | 8776407 | 116.87 |
| 2026-02-24 | 116.74 | 11320468 | 116.52 |
| 2026-02-23 | 114.99 | 14604803 | 114.77 |
| 2026-02-20 | 117.45 | 16652874 | 117.23 |
| 2026-02-19 | 116.24 | 9482492 | 116.02 |
| 2026-02-18 | 117.02 | 9719511 | 116.80 |
| 2026-02-17 | 116.04 | 9622712 | 115.82 |
| 2026-02-13 | 116.18 | 10836590 | 115.96 |
| 2026-02-12 | 116.13 | 16374687 | 115.91 |
| 2026-02-11 | 117.76 | 10214122 | 117.54 |
| 2026-02-10 | 118.33 | 9920753 | 118.11 |
| 2026-02-09 | 117.55 | 10975346 | 117.33 |
| 2026-02-06 | 117.99 | 20971319 | 117.77 |
| 2026-02-05 | 117.51 | 13290002 | 117.29 |
| 2026-02-04 | 120.10 | 13915561 | 119.88 |
| 2026-02-03 | 120.99 | 12467805 | 120.77 |
| 2026-02-02 | 121.97 | 8483043 | 121.75 |
| 2026-01-30 | 121.17 | 11706383 | 120.95 |
| 2026-01-29 | 121.19 | 12410378 | 120.97 |
| 2026-01-28 | 121.77 | 8732372 | 121.55 |
| 2026-01-27 | 122.69 | 4269719 | 122.47 |
| 2026-01-26 | 122.32 | 4812703 | 122.10 |
| 2026-01-23 | 123.13 | 6471090 | 122.91 |
| 2026-01-22 | 122.62 | 6594207 | 122.40 |
| 2026-01-21 | 121.40 | 11017703 | 121.18 |
| 2026-01-20 | 119.12 | 9720031 | 118.90 |
| 2026-01-16 | 122.30 | 7058655 | 122.08 |
| 2026-01-15 | 122.70 | 7448084 | 122.48 |
| 2026-01-14 | 122.25 | 10758375 | 122.03 |
| 2026-01-13 | 124.21 | 9033258 | 123.99 |
| 2026-01-12 | 124.52 | 8773125 | 124.30 |
| 2026-01-09 | 124.41 | 13817755 | 124.19 |
| 2026-01-08 | 122.92 | 12565066 | 122.70 |
| 2026-01-07 | 120.90 | 11327783 | 120.68 |
| 2026-01-06 | 121.07 | 17759695 | 120.85 |
| 2026-01-05 | 120.30 | 17653819 | 120.08 |
| 2026-01-02 | 118.35 | 16200824 | 118.13 |
| 2025-12-31 | 119.41 | 4356234 | 119.19 |
| 2025-12-30 | 120.36 | 4180492 | 120.14 |
| 2025-12-29 | 120.85 | 6535427 | 120.63 |
| 2025-12-26 | 122.05 | 4197048 | 121.83 |
| 2025-12-24 | 122.59 | 2249982 | 122.37 |
| 2025-12-23 | 122.17 | 9766443 | 121.95 |
| 2025-12-22 | 122.34 | 8073495 | 122.12 |
| 2025-12-19 | 121.85 | 9729146 | 121.39 |
| 2025-12-18 | 122.34 | 11598159 | 121.88 |
| 2025-12-17 | 120.52 | 10597789 | 120.06 |
| 2025-12-16 | 121.93 | 12052011 | 121.47 |
| 2025-12-15 | 121.73 | 12137601 | 121.27 |
| 2025-12-12 | 120.70 | 7865769 | 120.24 |
| 2025-12-11 | 120.18 | 5863443 | 119.72 |
| 2025-12-10 | 119.71 | 9440889 | 119.25 |
| 2025-12-09 | 117.98 | 5153897 | 117.52 |
| 2025-12-08 | 117.99 | 6400205 | 117.53 |
| 2025-12-05 | 119.73 | 4556800 | 119.27 |
| 2025-12-04 | 119.07 | 11828800 | 118.61 |
| 2025-12-03 | 119.50 | 9369800 | 119.04 |
| 2025-12-02 | 118.22 | 11105800 | 117.76 |
| 2025-12-01 | 118.30 | 11579800 | 117.84 |
| 2025-11-28 | 118.23 | 4827200 | 117.77 |
| 2025-11-26 | 117.50 | 8122200 | 117.04 |
| 2025-11-25 | 116.70 | 10395400 | 116.24 |
| 2025-11-24 | 114.26 | 11181800 | 113.80 |
| 2025-11-21 | 112.75 | 19013200 | 112.29 |
| 2025-11-20 | 110.58 | 24924400 | 110.12 |
| 2025-11-19 | 112.26 | 15912200 | 111.80 |
| 2025-11-18 | 112.25 | 27057400 | 111.79 |
| 2025-11-17 | 114.36 | 20233600 | 113.90 |
| 2025-11-14 | 115.45 | 14662200 | 114.99 |
| 2025-11-13 | 116.00 | 15268400 | 115.54 |
| 2025-11-12 | 118.97 | 9314200 | 118.51 |
| 2025-11-11 | 119.78 | 12775400 | 119.32 |
| 2025-11-10 | 119.48 | 10434800 | 119.02 |
| 2025-11-07 | 117.93 | 11502000 | 117.47 |
| 2025-11-06 | 117.75 | 14726000 | 117.29 |
| 2025-11-05 | 120.53 | 11716200 | 120.07 |
| 2025-11-04 | 119.08 | 9312600 | 118.62 |
| 2025-11-03 | 121.09 | 10730800 | 120.63 |
| 2025-10-31 | 119.97 | 13414400 | 119.51 |
| 2025-10-30 | 116.88 | 11853400 | 116.42 |
| 2025-10-29 | 119.58 | 11064000 | 119.12 |
| 2025-10-28 | 120.57 | 8999400 | 120.11 |
| 2025-10-27 | 120.54 | 7407800 | 120.08 |
| 2025-10-24 | 118.83 | 6481600 | 118.37 |
| 2025-10-23 | 119.19 | 11286800 | 118.73 |
| 2025-10-22 | 118.65 | 12749600 | 118.19 |
| 2025-10-21 | 119.59 | 8674600 | 119.13 |
| 2025-10-20 | 118.14 | 8356400 | 117.68 |
| 2025-10-17 | 117.21 | 11769800 | 116.75 |
| 2025-10-16 | 116.21 | 13036800 | 115.75 |
| 2025-10-15 | 117.35 | 10836000 | 116.89 |
| 2025-10-14 | 117.18 | 12533600 | 116.72 |
| 2025-10-13 | 116.93 | 10860200 | 116.47 |
| 2025-10-10 | 114.38 | 17978200 | 113.92 |
| 2025-10-09 | 117.61 | 9757600 | 117.15 |
| 2025-10-08 | 118.20 | 7910200 | 117.74 |
| 2025-10-07 | 117.85 | 14624000 | 117.39 |
| 2025-10-06 | 119.95 | 10462800 | 119.49 |
| 2025-10-03 | 118.93 | 13934400 | 118.47 |
| 2025-10-02 | 119.70 | 13191400 | 119.24 |
| 2025-10-01 | 120.57 | 11258000 | 120.11 |
| 2025-09-30 | 119.82 | 12982000 | 119.36 |
| 2025-09-29 | 120.38 | 11244600 | 119.92 |
| 2025-09-26 | 119.86 | 9749400 | 119.40 |
| 2025-09-25 | 118.11 | 11590800 | 117.65 |
| 2025-09-24 | 119.80 | 9862000 | 119.34 |
| 2025-09-23 | 118.96 | 9696400 | 118.50 |
| 2025-09-22 | 120.09 | 12283600 | 119.63 |
| 2025-09-19 | 120.70 | 12576200 | 120.03 |
| 2025-09-18 | 120.24 | 10819800 | 119.57 |
| 2025-09-17 | 120.79 | 15324000 | 120.12 |
| 2025-09-16 | 121.09 | 8687400 | 120.42 |
| 2025-09-15 | 120.35 | 13760200 | 119.68 |
| 2025-09-12 | 119.32 | 9002800 | 118.65 |
| 2025-09-11 | 118.70 | 16448800 | 118.03 |
| 2025-09-10 | 116.44 | 16330400 | 115.77 |
| 2025-09-09 | 117.85 | 13340200 | 117.18 |
| 2025-09-08 | 118.01 | 18769200 | 117.35 |
| 2025-09-05 | 117.56 | 30997000 | 116.89 |
| 2025-09-04 | 117.58 | 24662400 | 116.92 |
| 2025-09-03 | 115.47 | 13839000 | 114.81 |
| 2025-09-02 | 115.01 | 14705400 | 114.35 |
| 2025-08-29 | 115.87 | 11766000 | 115.21 |
| 2025-08-28 | 117.08 | 8211400 | 116.41 |
| 2025-08-27 | 116.88 | 8764400 | 116.21 |
| 2025-08-26 | 116.85 | 10809600 | 116.19 |
| 2025-08-25 | 116.32 | 9851400 | 115.65 |
| 2025-08-22 | 116.55 | 14933800 | 115.89 |
| 2025-08-21 | 113.12 | 10117000 | 112.46 |
| 2025-08-20 | 113.79 | 15303600 | 113.13 |
| 2025-08-19 | 114.93 | 11843000 | 114.27 |
| 2025-08-18 | 114.98 | 9293000 | 114.32 |
| 2025-08-15 | 114.52 | 9346800 | 113.86 |
| 2025-08-14 | 114.80 | 11244600 | 114.14 |
| 2025-08-13 | 114.93 | 12555400 | 114.27 |
| 2025-08-12 | 113.37 | 9791400 | 112.71 |
| 2025-08-11 | 112.18 | 9686400 | 111.53 |
| 2025-08-08 | 111.89 | 10108600 | 111.24 |
| 2025-08-07 | 111.70 | 12127600 | 111.04 |
| 2025-08-06 | 111.73 | 11728800 | 111.08 |
| 2025-08-05 | 109.46 | 11021600 | 108.81 |
| 2025-08-04 | 109.32 | 12640200 | 108.67 |
| 2025-08-01 | 108.05 | 22660400 | 107.40 |
| 2025-07-31 | 110.72 | 13728200 | 110.06 |
| 2025-07-30 | 111.60 | 13746000 | 110.95 |
| 2025-07-29 | 112.31 | 11012600 | 111.66 |
| 2025-07-28 | 113.09 | 11332600 | 112.43 |
| 2025-07-25 | 112.44 | 12268000 | 111.78 |
| 2025-07-24 | 111.40 | 15148400 | 110.75 |
| 2025-07-23 | 113.28 | 10083200 | 112.62 |
| 2025-07-22 | 112.74 | 10980000 | 112.09 |
| 2025-07-21 | 111.61 | 9807800 | 110.96 |
| 2025-07-18 | 111.09 | 11246400 | 110.43 |
| 2025-07-17 | 110.11 | 7742400 | 109.46 |
| 2025-07-16 | 109.74 | 13982600 | 109.09 |
| 2025-07-15 | 109.54 | 10133200 | 108.89 |
| 2025-07-14 | 111.13 | 7292200 | 110.47 |
| 2025-07-11 | 110.72 | 6690400 | 110.06 |
| 2025-07-10 | 110.69 | 7566000 | 110.03 |
| 2025-07-09 | 109.48 | 4864800 | 108.83 |
| 2025-07-08 | 108.83 | 6855000 | 108.18 |
| 2025-07-07 | 109.20 | 10081600 | 108.55 |
| 2025-07-03 | 110.61 | 6904800 | 109.95 |
| 2025-07-02 | 110.01 | 12436200 | 109.35 |
总数: 3062 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!