XOP历史价格(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 3070 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-28 | 171.65 | 3607288 | 171.65 |
| 2026-04-27 | 169.48 | 2246316 | 169.48 |
| 2026-04-24 | 168.05 | 3480216 | 168.05 |
| 2026-04-23 | 169.56 | 5599425 | 169.56 |
| 2026-04-22 | 168.26 | 2418642 | 168.26 |
| 2026-04-21 | 165.00 | 4055002 | 165.00 |
| 2026-04-20 | 161.11 | 2718764 | 161.11 |
| 2026-04-17 | 159.69 | 9203633 | 159.69 |
| 2026-04-16 | 167.82 | 3164469 | 167.82 |
| 2026-04-15 | 164.26 | 2886479 | 164.26 |
| 2026-04-14 | 163.42 | 5553546 | 163.42 |
| 2026-04-13 | 168.69 | 2622069 | 168.69 |
| 2026-04-10 | 168.46 | 3573880 | 168.46 |
| 2026-04-09 | 167.76 | 5696252 | 167.76 |
| 2026-04-08 | 171.69 | 6721896 | 171.69 |
| 2026-04-07 | 180.34 | 5214920 | 180.34 |
| 2026-04-06 | 179.06 | 2676683 | 179.06 |
| 2026-04-02 | 177.72 | 4688350 | 177.72 |
| 2026-04-01 | 174.85 | 7667713 | 174.85 |
| 2026-03-31 | 181.83 | 7389117 | 181.83 |
| 2026-03-30 | 185.48 | 6008493 | 185.48 |
| 2026-03-27 | 188.18 | 4496350 | 188.18 |
| 2026-03-26 | 185.32 | 4482736 | 185.32 |
| 2026-03-25 | 181.62 | 4399400 | 181.62 |
| 2026-03-24 | 180.24 | 4832100 | 180.24 |
| 2026-03-23 | 174.87 | 9620900 | 174.87 |
| 2026-03-20 | 177.12 | 6319800 | 176.41 |
| 2026-03-19 | 175.04 | 7139500 | 174.33 |
| 2026-03-18 | 173.36 | 5627500 | 172.65 |
| 2026-03-17 | 170.08 | 4553700 | 169.37 |
| 2026-03-16 | 167.37 | 4656600 | 166.66 |
| 2026-03-13 | 167.89 | 4904300 | 167.18 |
| 2026-03-12 | 166.71 | 8954300 | 166.00 |
| 2026-03-11 | 164.69 | 6575000 | 163.98 |
| 2026-03-10 | 159.00 | 9847500 | 158.29 |
| 2026-03-09 | 161.82 | 10482800 | 161.11 |
| 2026-03-06 | 164.13 | 10272700 | 163.42 |
| 2026-03-05 | 163.82 | 8733500 | 163.11 |
| 2026-03-04 | 160.77 | 5099200 | 160.06 |
| 2026-03-03 | 158.99 | 9494800 | 158.28 |
| 2026-03-02 | 159.56 | 9874500 | 158.85 |
| 2026-02-27 | 153.72 | 3549800 | 153.01 |
| 2026-02-26 | 149.79 | 3130800 | 149.08 |
| 2026-02-25 | 148.39 | 2443200 | 147.68 |
| 2026-02-24 | 149.56 | 2727100 | 148.85 |
| 2026-02-23 | 149.49 | 3516600 | 148.78 |
| 2026-02-20 | 151.86 | 4062800 | 151.15 |
| 2026-02-19 | 151.36 | 4539600 | 150.65 |
| 2026-02-18 | 148.05 | 3942600 | 147.34 |
| 2026-02-17 | 145.40 | 2976000 | 144.69 |
| 2026-02-13 | 147.89 | 4568200 | 147.18 |
| 2026-02-12 | 144.63 | 6406000 | 143.92 |
| 2026-02-11 | 149.06 | 3267600 | 148.35 |
| 2026-02-10 | 145.62 | 3661400 | 144.91 |
| 2026-02-09 | 146.49 | 2224800 | 145.78 |
| 2026-02-06 | 146.41 | 3533900 | 145.70 |
| 2026-02-05 | 141.46 | 4381400 | 140.75 |
| 2026-02-04 | 143.81 | 6676200 | 143.10 |
| 2026-02-03 | 139.78 | 7942600 | 139.07 |
| 2026-02-02 | 135.76 | 6993900 | 135.05 |
| 2026-01-30 | 140.24 | 6656100 | 139.53 |
| 2026-01-29 | 138.97 | 9342400 | 138.26 |
| 2026-01-28 | 137.10 | 4802500 | 136.39 |
| 2026-01-27 | 135.40 | 2382200 | 134.69 |
| 2026-01-26 | 134.79 | 3409600 | 134.08 |
| 2026-01-23 | 135.22 | 4935600 | 134.51 |
| 2026-01-22 | 134.53 | 4188300 | 133.82 |
| 2026-01-21 | 134.63 | 5399900 | 133.92 |
| 2026-01-20 | 129.76 | 2904300 | 129.05 |
| 2026-01-16 | 130.29 | 3312700 | 129.58 |
| 2026-01-15 | 130.28 | 4794800 | 129.57 |
| 2026-01-14 | 131.94 | 6113300 | 131.23 |
| 2026-01-13 | 129.75 | 6641800 | 129.04 |
| 2026-01-12 | 127.54 | 2700300 | 126.83 |
| 2026-01-09 | 127.41 | 2894600 | 126.70 |
| 2026-01-08 | 128.46 | 4722600 | 127.75 |
| 2026-01-07 | 123.96 | 2989600 | 123.25 |
| 2026-01-06 | 125.54 | 3204000 | 124.83 |
| 2026-01-05 | 127.50 | 4808700 | 126.79 |
| 2026-01-02 | 128.96 | 2115600 | 128.25 |
| 2025-12-31 | 126.26 | 1457200 | 125.55 |
| 2025-12-30 | 127.43 | 1308700 | 126.72 |
| 2025-12-29 | 126.46 | 1983100 | 125.75 |
| 2025-12-26 | 124.96 | 1657600 | 124.25 |
| 2025-12-24 | 125.92 | 1048200 | 125.21 |
| 2025-12-23 | 126.48 | 2041200 | 125.77 |
| 2025-12-22 | 125.25 | 2051000 | 124.54 |
| 2025-12-19 | 125.56 | 2174000 | 123.94 |
| 2025-12-18 | 125.09 | 3425400 | 123.47 |
| 2025-12-17 | 127.90 | 3575800 | 126.26 |
| 2025-12-16 | 124.96 | 5448400 | 123.35 |
| 2025-12-15 | 129.88 | 3090800 | 128.23 |
| 2025-12-12 | 131.73 | 1730900 | 130.07 |
| 2025-12-11 | 133.01 | 2219400 | 131.34 |
| 2025-12-10 | 135.22 | 2696800 | 133.53 |
| 2025-12-09 | 134.55 | 2100100 | 132.87 |
| 2025-12-08 | 134.13 | 2754400 | 132.45 |
| 2025-12-05 | 136.69 | 2666600 | 134.99 |
| 2025-12-04 | 136.48 | 1451000 | 134.78 |
| 2025-12-03 | 136.48 | 2153800 | 134.78 |
| 2025-12-02 | 133.05 | 1831900 | 131.38 |
| 2025-12-01 | 135.08 | 2197200 | 133.39 |
| 2025-11-28 | 134.02 | 1286500 | 132.34 |
| 2025-11-26 | 131.68 | 1544400 | 130.02 |
| 2025-11-25 | 130.22 | 1654500 | 128.57 |
| 2025-11-24 | 130.83 | 2279800 | 129.17 |
| 2025-11-21 | 129.74 | 2969600 | 128.09 |
| 2025-11-20 | 128.56 | 3520700 | 126.92 |
| 2025-11-19 | 131.88 | 2732000 | 130.22 |
| 2025-11-18 | 133.49 | 2906300 | 131.81 |
| 2025-11-17 | 131.44 | 3051500 | 129.78 |
| 2025-11-14 | 134.01 | 2643800 | 132.33 |
| 2025-11-13 | 131.92 | 3392900 | 130.26 |
| 2025-11-12 | 132.05 | 2797400 | 130.38 |
| 2025-11-11 | 134.13 | 3933900 | 132.45 |
| 2025-11-10 | 131.41 | 2599900 | 129.75 |
| 2025-11-07 | 129.48 | 3892800 | 127.83 |
| 2025-11-06 | 126.84 | 2557000 | 125.21 |
| 2025-11-05 | 124.74 | 2828700 | 123.13 |
| 2025-11-04 | 125.93 | 2508200 | 124.31 |
| 2025-11-03 | 127.66 | 1871600 | 126.03 |
| 2025-10-31 | 126.82 | 1946900 | 125.19 |
| 2025-10-30 | 125.86 | 1660600 | 124.24 |
| 2025-10-29 | 126.36 | 1924700 | 124.74 |
| 2025-10-28 | 125.83 | 2533800 | 124.21 |
| 2025-10-27 | 128.35 | 2448200 | 126.71 |
| 2025-10-24 | 128.46 | 2139800 | 126.82 |
| 2025-10-23 | 129.66 | 4361900 | 128.01 |
| 2025-10-22 | 124.90 | 3691600 | 123.29 |
| 2025-10-21 | 124.34 | 2885900 | 122.73 |
| 2025-10-20 | 125.27 | 3200700 | 123.65 |
| 2025-10-17 | 123.57 | 2568100 | 121.97 |
| 2025-10-16 | 123.29 | 4894400 | 121.69 |
| 2025-10-15 | 125.93 | 2169800 | 124.31 |
| 2025-10-14 | 126.14 | 3336100 | 124.52 |
| 2025-10-13 | 127.21 | 3234000 | 125.58 |
| 2025-10-10 | 123.96 | 8024800 | 122.35 |
| 2025-10-09 | 131.00 | 3699300 | 129.34 |
| 2025-10-08 | 133.92 | 2677700 | 132.24 |
| 2025-10-07 | 133.73 | 3137000 | 132.05 |
| 2025-10-06 | 134.15 | 3300700 | 132.47 |
| 2025-10-03 | 133.19 | 4095100 | 131.52 |
| 2025-10-02 | 131.87 | 4068000 | 130.21 |
| 2025-10-01 | 134.49 | 3632000 | 132.81 |
| 2025-09-30 | 132.20 | 5936400 | 130.53 |
| 2025-09-29 | 133.50 | 4360600 | 131.82 |
| 2025-09-26 | 137.24 | 5460900 | 135.54 |
| 2025-09-25 | 136.09 | 3934000 | 134.39 |
| 2025-09-24 | 135.28 | 5055100 | 133.59 |
| 2025-09-23 | 133.24 | 5288200 | 131.57 |
| 2025-09-22 | 130.19 | 2691800 | 128.54 |
| 2025-09-19 | 130.10 | 3487200 | 127.57 |
| 2025-09-18 | 132.92 | 3633900 | 130.35 |
| 2025-09-17 | 133.33 | 3586400 | 130.76 |
| 2025-09-16 | 133.42 | 5477000 | 130.85 |
| 2025-09-15 | 129.34 | 4251200 | 126.82 |
| 2025-09-12 | 130.13 | 2373900 | 127.60 |
| 2025-09-11 | 131.37 | 2377600 | 128.83 |
| 2025-09-10 | 131.77 | 3279700 | 129.22 |
| 2025-09-09 | 129.03 | 3272300 | 126.52 |
| 2025-09-08 | 128.69 | 4677500 | 126.18 |
| 2025-09-05 | 129.64 | 5291200 | 127.12 |
| 2025-09-04 | 132.25 | 3572300 | 129.69 |
| 2025-09-03 | 130.84 | 3305100 | 128.30 |
| 2025-09-02 | 134.57 | 2816400 | 131.98 |
| 2025-08-29 | 133.01 | 2174500 | 130.44 |
| 2025-08-28 | 132.78 | 2902800 | 130.22 |
| 2025-08-27 | 131.40 | 2593200 | 128.86 |
| 2025-08-26 | 129.54 | 2103100 | 127.02 |
| 2025-08-25 | 129.96 | 2435800 | 127.44 |
| 2025-08-22 | 128.62 | 2932700 | 126.11 |
| 2025-08-21 | 124.36 | 1969200 | 121.91 |
| 2025-08-20 | 124.11 | 1917200 | 121.67 |
| 2025-08-19 | 122.92 | 1331500 | 120.49 |
| 2025-08-18 | 123.48 | 2365200 | 121.05 |
| 2025-08-15 | 124.52 | 2062400 | 122.07 |
| 2025-08-14 | 125.15 | 2753000 | 122.69 |
| 2025-08-13 | 124.93 | 2797500 | 122.48 |
| 2025-08-12 | 123.27 | 4658200 | 120.84 |
| 2025-08-11 | 121.81 | 2478400 | 119.40 |
| 2025-08-08 | 122.99 | 3342900 | 120.56 |
| 2025-08-07 | 122.54 | 3299200 | 120.12 |
| 2025-08-06 | 123.71 | 2871200 | 121.27 |
| 2025-08-05 | 125.04 | 2381100 | 122.58 |
| 2025-08-04 | 124.09 | 2198600 | 121.65 |
| 2025-08-01 | 123.70 | 3913600 | 121.26 |
| 2025-07-31 | 128.15 | 2240500 | 125.65 |
| 2025-07-30 | 129.70 | 2839300 | 127.18 |
| 2025-07-29 | 131.78 | 3341000 | 129.23 |
| 2025-07-28 | 130.93 | 2611800 | 128.39 |
| 2025-07-25 | 128.02 | 1839700 | 125.52 |
| 2025-07-24 | 128.79 | 2736100 | 126.28 |
| 2025-07-23 | 128.46 | 2475800 | 125.96 |
| 2025-07-22 | 127.57 | 1829800 | 125.08 |
| 2025-07-21 | 126.17 | 3186100 | 123.70 |
| 2025-07-18 | 129.41 | 4750300 | 126.89 |
| 2025-07-17 | 129.22 | 2181700 | 126.71 |
| 2025-07-16 | 126.74 | 2970600 | 124.26 |
| 2025-07-15 | 128.84 | 3096400 | 126.33 |
| 2025-07-14 | 131.68 | 2575600 | 129.13 |
总数: 3070 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!