XOP历史价格(1-400)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 Yahoo历史价格 Yahoo分红数据
总数: 3070 当前显示: 1-400 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-04-28 | 171.65 | 3607288 | 171.65 |
| 2026-04-27 | 169.48 | 2246316 | 169.48 |
| 2026-04-24 | 168.05 | 3480216 | 168.05 |
| 2026-04-23 | 169.56 | 5599425 | 169.56 |
| 2026-04-22 | 168.26 | 2418642 | 168.26 |
| 2026-04-21 | 165.00 | 4055002 | 165.00 |
| 2026-04-20 | 161.11 | 2718764 | 161.11 |
| 2026-04-17 | 159.69 | 9203633 | 159.69 |
| 2026-04-16 | 167.82 | 3164469 | 167.82 |
| 2026-04-15 | 164.26 | 2886479 | 164.26 |
| 2026-04-14 | 163.42 | 5553546 | 163.42 |
| 2026-04-13 | 168.69 | 2622069 | 168.69 |
| 2026-04-10 | 168.46 | 3573880 | 168.46 |
| 2026-04-09 | 167.76 | 5696252 | 167.76 |
| 2026-04-08 | 171.69 | 6721896 | 171.69 |
| 2026-04-07 | 180.34 | 5214920 | 180.34 |
| 2026-04-06 | 179.06 | 2676683 | 179.06 |
| 2026-04-02 | 177.72 | 4688350 | 177.72 |
| 2026-04-01 | 174.85 | 7667713 | 174.85 |
| 2026-03-31 | 181.83 | 7389117 | 181.83 |
| 2026-03-30 | 185.48 | 6008493 | 185.48 |
| 2026-03-27 | 188.18 | 4496350 | 188.18 |
| 2026-03-26 | 185.32 | 4482736 | 185.32 |
| 2026-03-25 | 181.62 | 4399400 | 181.62 |
| 2026-03-24 | 180.24 | 4832100 | 180.24 |
| 2026-03-23 | 174.87 | 9620900 | 174.87 |
| 2026-03-20 | 177.12 | 6319800 | 176.41 |
| 2026-03-19 | 175.04 | 7139500 | 174.33 |
| 2026-03-18 | 173.36 | 5627500 | 172.65 |
| 2026-03-17 | 170.08 | 4553700 | 169.37 |
| 2026-03-16 | 167.37 | 4656600 | 166.66 |
| 2026-03-13 | 167.89 | 4904300 | 167.18 |
| 2026-03-12 | 166.71 | 8954300 | 166.00 |
| 2026-03-11 | 164.69 | 6575000 | 163.98 |
| 2026-03-10 | 159.00 | 9847500 | 158.29 |
| 2026-03-09 | 161.82 | 10482800 | 161.11 |
| 2026-03-06 | 164.13 | 10272700 | 163.42 |
| 2026-03-05 | 163.82 | 8733500 | 163.11 |
| 2026-03-04 | 160.77 | 5099200 | 160.06 |
| 2026-03-03 | 158.99 | 9494800 | 158.28 |
| 2026-03-02 | 159.56 | 9874500 | 158.85 |
| 2026-02-27 | 153.72 | 3549800 | 153.01 |
| 2026-02-26 | 149.79 | 3130800 | 149.08 |
| 2026-02-25 | 148.39 | 2443200 | 147.68 |
| 2026-02-24 | 149.56 | 2727100 | 148.85 |
| 2026-02-23 | 149.49 | 3516600 | 148.78 |
| 2026-02-20 | 151.86 | 4062800 | 151.15 |
| 2026-02-19 | 151.36 | 4539600 | 150.65 |
| 2026-02-18 | 148.05 | 3942600 | 147.34 |
| 2026-02-17 | 145.40 | 2976000 | 144.69 |
| 2026-02-13 | 147.89 | 4568200 | 147.18 |
| 2026-02-12 | 144.63 | 6406000 | 143.92 |
| 2026-02-11 | 149.06 | 3267600 | 148.35 |
| 2026-02-10 | 145.62 | 3661400 | 144.91 |
| 2026-02-09 | 146.49 | 2224800 | 145.78 |
| 2026-02-06 | 146.41 | 3533900 | 145.70 |
| 2026-02-05 | 141.46 | 4381400 | 140.75 |
| 2026-02-04 | 143.81 | 6676200 | 143.10 |
| 2026-02-03 | 139.78 | 7942600 | 139.07 |
| 2026-02-02 | 135.76 | 6993900 | 135.05 |
| 2026-01-30 | 140.24 | 6656100 | 139.53 |
| 2026-01-29 | 138.97 | 9342400 | 138.26 |
| 2026-01-28 | 137.10 | 4802500 | 136.39 |
| 2026-01-27 | 135.40 | 2382200 | 134.69 |
| 2026-01-26 | 134.79 | 3409600 | 134.08 |
| 2026-01-23 | 135.22 | 4935600 | 134.51 |
| 2026-01-22 | 134.53 | 4188300 | 133.82 |
| 2026-01-21 | 134.63 | 5399900 | 133.92 |
| 2026-01-20 | 129.76 | 2904300 | 129.05 |
| 2026-01-16 | 130.29 | 3312700 | 129.58 |
| 2026-01-15 | 130.28 | 4794800 | 129.57 |
| 2026-01-14 | 131.94 | 6113300 | 131.23 |
| 2026-01-13 | 129.75 | 6641800 | 129.04 |
| 2026-01-12 | 127.54 | 2700300 | 126.83 |
| 2026-01-09 | 127.41 | 2894600 | 126.70 |
| 2026-01-08 | 128.46 | 4722600 | 127.75 |
| 2026-01-07 | 123.96 | 2989600 | 123.25 |
| 2026-01-06 | 125.54 | 3204000 | 124.83 |
| 2026-01-05 | 127.50 | 4808700 | 126.79 |
| 2026-01-02 | 128.96 | 2115600 | 128.25 |
| 2025-12-31 | 126.26 | 1457200 | 125.55 |
| 2025-12-30 | 127.43 | 1308700 | 126.72 |
| 2025-12-29 | 126.46 | 1983100 | 125.75 |
| 2025-12-26 | 124.96 | 1657600 | 124.25 |
| 2025-12-24 | 125.92 | 1048200 | 125.21 |
| 2025-12-23 | 126.48 | 2041200 | 125.77 |
| 2025-12-22 | 125.25 | 2051000 | 124.54 |
| 2025-12-19 | 125.56 | 2174000 | 123.94 |
| 2025-12-18 | 125.09 | 3425400 | 123.47 |
| 2025-12-17 | 127.90 | 3575800 | 126.26 |
| 2025-12-16 | 124.96 | 5448400 | 123.35 |
| 2025-12-15 | 129.88 | 3090800 | 128.23 |
| 2025-12-12 | 131.73 | 1730900 | 130.07 |
| 2025-12-11 | 133.01 | 2219400 | 131.34 |
| 2025-12-10 | 135.22 | 2696800 | 133.53 |
| 2025-12-09 | 134.55 | 2100100 | 132.87 |
| 2025-12-08 | 134.13 | 2754400 | 132.45 |
| 2025-12-05 | 136.69 | 2666600 | 134.99 |
| 2025-12-04 | 136.48 | 1451000 | 134.78 |
| 2025-12-03 | 136.48 | 2153800 | 134.78 |
| 2025-12-02 | 133.05 | 1831900 | 131.38 |
| 2025-12-01 | 135.08 | 2197200 | 133.39 |
| 2025-11-28 | 134.02 | 1286500 | 132.34 |
| 2025-11-26 | 131.68 | 1544400 | 130.02 |
| 2025-11-25 | 130.22 | 1654500 | 128.57 |
| 2025-11-24 | 130.83 | 2279800 | 129.17 |
| 2025-11-21 | 129.74 | 2969600 | 128.09 |
| 2025-11-20 | 128.56 | 3520700 | 126.92 |
| 2025-11-19 | 131.88 | 2732000 | 130.22 |
| 2025-11-18 | 133.49 | 2906300 | 131.81 |
| 2025-11-17 | 131.44 | 3051500 | 129.78 |
| 2025-11-14 | 134.01 | 2643800 | 132.33 |
| 2025-11-13 | 131.92 | 3392900 | 130.26 |
| 2025-11-12 | 132.05 | 2797400 | 130.38 |
| 2025-11-11 | 134.13 | 3933900 | 132.45 |
| 2025-11-10 | 131.41 | 2599900 | 129.75 |
| 2025-11-07 | 129.48 | 3892800 | 127.83 |
| 2025-11-06 | 126.84 | 2557000 | 125.21 |
| 2025-11-05 | 124.74 | 2828700 | 123.13 |
| 2025-11-04 | 125.93 | 2508200 | 124.31 |
| 2025-11-03 | 127.66 | 1871600 | 126.03 |
| 2025-10-31 | 126.82 | 1946900 | 125.19 |
| 2025-10-30 | 125.86 | 1660600 | 124.24 |
| 2025-10-29 | 126.36 | 1924700 | 124.74 |
| 2025-10-28 | 125.83 | 2533800 | 124.21 |
| 2025-10-27 | 128.35 | 2448200 | 126.71 |
| 2025-10-24 | 128.46 | 2139800 | 126.82 |
| 2025-10-23 | 129.66 | 4361900 | 128.01 |
| 2025-10-22 | 124.90 | 3691600 | 123.29 |
| 2025-10-21 | 124.34 | 2885900 | 122.73 |
| 2025-10-20 | 125.27 | 3200700 | 123.65 |
| 2025-10-17 | 123.57 | 2568100 | 121.97 |
| 2025-10-16 | 123.29 | 4894400 | 121.69 |
| 2025-10-15 | 125.93 | 2169800 | 124.31 |
| 2025-10-14 | 126.14 | 3336100 | 124.52 |
| 2025-10-13 | 127.21 | 3234000 | 125.58 |
| 2025-10-10 | 123.96 | 8024800 | 122.35 |
| 2025-10-09 | 131.00 | 3699300 | 129.34 |
| 2025-10-08 | 133.92 | 2677700 | 132.24 |
| 2025-10-07 | 133.73 | 3137000 | 132.05 |
| 2025-10-06 | 134.15 | 3300700 | 132.47 |
| 2025-10-03 | 133.19 | 4095100 | 131.52 |
| 2025-10-02 | 131.87 | 4068000 | 130.21 |
| 2025-10-01 | 134.49 | 3632000 | 132.81 |
| 2025-09-30 | 132.20 | 5936400 | 130.53 |
| 2025-09-29 | 133.50 | 4360600 | 131.82 |
| 2025-09-26 | 137.24 | 5460900 | 135.54 |
| 2025-09-25 | 136.09 | 3934000 | 134.39 |
| 2025-09-24 | 135.28 | 5055100 | 133.59 |
| 2025-09-23 | 133.24 | 5288200 | 131.57 |
| 2025-09-22 | 130.19 | 2691800 | 128.54 |
| 2025-09-19 | 130.10 | 3487200 | 127.57 |
| 2025-09-18 | 132.92 | 3633900 | 130.35 |
| 2025-09-17 | 133.33 | 3586400 | 130.76 |
| 2025-09-16 | 133.42 | 5477000 | 130.85 |
| 2025-09-15 | 129.34 | 4251200 | 126.82 |
| 2025-09-12 | 130.13 | 2373900 | 127.60 |
| 2025-09-11 | 131.37 | 2377600 | 128.83 |
| 2025-09-10 | 131.77 | 3279700 | 129.22 |
| 2025-09-09 | 129.03 | 3272300 | 126.52 |
| 2025-09-08 | 128.69 | 4677500 | 126.18 |
| 2025-09-05 | 129.64 | 5291200 | 127.12 |
| 2025-09-04 | 132.25 | 3572300 | 129.69 |
| 2025-09-03 | 130.84 | 3305100 | 128.30 |
| 2025-09-02 | 134.57 | 2816400 | 131.98 |
| 2025-08-29 | 133.01 | 2174500 | 130.44 |
| 2025-08-28 | 132.78 | 2902800 | 130.22 |
| 2025-08-27 | 131.40 | 2593200 | 128.86 |
| 2025-08-26 | 129.54 | 2103100 | 127.02 |
| 2025-08-25 | 129.96 | 2435800 | 127.44 |
| 2025-08-22 | 128.62 | 2932700 | 126.11 |
| 2025-08-21 | 124.36 | 1969200 | 121.91 |
| 2025-08-20 | 124.11 | 1917200 | 121.67 |
| 2025-08-19 | 122.92 | 1331500 | 120.49 |
| 2025-08-18 | 123.48 | 2365200 | 121.05 |
| 2025-08-15 | 124.52 | 2062400 | 122.07 |
| 2025-08-14 | 125.15 | 2753000 | 122.69 |
| 2025-08-13 | 124.93 | 2797500 | 122.48 |
| 2025-08-12 | 123.27 | 4658200 | 120.84 |
| 2025-08-11 | 121.81 | 2478400 | 119.40 |
| 2025-08-08 | 122.99 | 3342900 | 120.56 |
| 2025-08-07 | 122.54 | 3299200 | 120.12 |
| 2025-08-06 | 123.71 | 2871200 | 121.27 |
| 2025-08-05 | 125.04 | 2381100 | 122.58 |
| 2025-08-04 | 124.09 | 2198600 | 121.65 |
| 2025-08-01 | 123.70 | 3913600 | 121.26 |
| 2025-07-31 | 128.15 | 2240500 | 125.65 |
| 2025-07-30 | 129.70 | 2839300 | 127.18 |
| 2025-07-29 | 131.78 | 3341000 | 129.23 |
| 2025-07-28 | 130.93 | 2611800 | 128.39 |
| 2025-07-25 | 128.02 | 1839700 | 125.52 |
| 2025-07-24 | 128.79 | 2736100 | 126.28 |
| 2025-07-23 | 128.46 | 2475800 | 125.96 |
| 2025-07-22 | 127.57 | 1829800 | 125.08 |
| 2025-07-21 | 126.17 | 3186100 | 123.70 |
| 2025-07-18 | 129.41 | 4750300 | 126.89 |
| 2025-07-17 | 129.22 | 2181700 | 126.71 |
| 2025-07-16 | 126.74 | 2970600 | 124.26 |
| 2025-07-15 | 128.84 | 3096400 | 126.33 |
| 2025-07-14 | 131.68 | 2575600 | 129.13 |
| 2025-07-11 | 133.07 | 1986500 | 130.50 |
| 2025-07-10 | 132.29 | 2052100 | 129.73 |
| 2025-07-09 | 130.71 | 2329500 | 128.18 |
| 2025-07-08 | 131.81 | 4110800 | 129.26 |
| 2025-07-07 | 127.75 | 2652100 | 125.26 |
| 2025-07-03 | 129.17 | 963000 | 126.66 |
| 2025-07-02 | 129.28 | 2789100 | 126.77 |
| 2025-07-01 | 126.88 | 3055700 | 124.40 |
| 2025-06-30 | 125.80 | 2363900 | 123.33 |
| 2025-06-27 | 127.20 | 3083800 | 124.71 |
| 2025-06-26 | 127.78 | 2927000 | 125.29 |
| 2025-06-25 | 126.14 | 3199500 | 123.67 |
| 2025-06-24 | 128.04 | 5403500 | 125.54 |
| 2025-06-23 | 128.96 | 10082400 | 126.45 |
| 2025-06-20 | 134.55 | 4166600 | 131.22 |
| 2025-06-18 | 133.86 | 4803300 | 130.54 |
| 2025-06-17 | 134.83 | 6828400 | 131.49 |
| 2025-06-16 | 133.10 | 6158800 | 129.80 |
| 2025-06-13 | 132.78 | 7719600 | 129.48 |
| 2025-06-12 | 129.33 | 3750500 | 126.10 |
| 2025-06-11 | 128.50 | 6048000 | 125.29 |
| 2025-06-10 | 126.10 | 5834500 | 122.93 |
| 2025-06-09 | 124.27 | 3655200 | 121.14 |
| 2025-06-06 | 123.23 | 3294400 | 120.12 |
| 2025-06-05 | 120.31 | 2851500 | 117.26 |
| 2025-06-04 | 120.61 | 5127900 | 117.55 |
| 2025-06-03 | 123.64 | 4137400 | 120.52 |
| 2025-06-02 | 121.12 | 3942600 | 118.05 |
| 2025-05-30 | 119.55 | 4350100 | 116.51 |
| 2025-05-29 | 121.18 | 3088000 | 118.11 |
| 2025-05-28 | 120.64 | 3988000 | 117.58 |
| 2025-05-27 | 122.75 | 2983700 | 119.65 |
| 2025-05-23 | 120.84 | 2856200 | 117.78 |
| 2025-05-22 | 120.73 | 4004100 | 117.67 |
| 2025-05-21 | 120.80 | 4091300 | 117.74 |
| 2025-05-20 | 123.51 | 2657100 | 120.40 |
| 2025-05-19 | 124.16 | 2586900 | 121.03 |
| 2025-05-16 | 125.45 | 1874700 | 122.30 |
| 2025-05-15 | 125.57 | 5849500 | 122.41 |
| 2025-05-14 | 126.73 | 4584000 | 123.55 |
| 2025-05-13 | 127.35 | 3656600 | 124.16 |
| 2025-05-12 | 123.27 | 3857900 | 120.16 |
| 2025-05-09 | 118.84 | 2948800 | 115.82 |
| 2025-05-08 | 117.00 | 3866800 | 114.01 |
| 2025-05-07 | 113.29 | 1863900 | 110.37 |
| 2025-05-06 | 113.14 | 4140200 | 110.23 |
| 2025-05-05 | 112.96 | 3441900 | 110.05 |
| 2025-05-02 | 114.95 | 4730800 | 112.00 |
| 2025-05-01 | 112.70 | 5689900 | 109.80 |
| 2025-04-30 | 110.71 | 6444000 | 107.84 |
| 2025-04-29 | 113.91 | 2863900 | 110.98 |
| 2025-04-28 | 114.70 | 2074200 | 111.76 |
| 2025-04-25 | 113.38 | 2027600 | 110.46 |
| 2025-04-24 | 112.77 | 2317500 | 109.86 |
| 2025-04-23 | 111.59 | 4508100 | 108.71 |
| 2025-04-22 | 111.22 | 3535300 | 108.34 |
| 2025-04-21 | 108.55 | 3851000 | 105.73 |
| 2025-04-17 | 111.93 | 5060800 | 109.04 |
| 2025-04-16 | 108.89 | 3800700 | 106.06 |
| 2025-04-15 | 106.95 | 2219500 | 104.16 |
| 2025-04-14 | 107.49 | 2663900 | 104.69 |
| 2025-04-11 | 107.57 | 3907600 | 104.77 |
| 2025-04-10 | 104.39 | 6397700 | 101.65 |
| 2025-04-09 | 113.74 | 9344200 | 110.82 |
| 2025-04-08 | 101.91 | 8145200 | 99.22 |
| 2025-04-07 | 106.25 | 6332100 | 103.47 |
| 2025-04-04 | 106.71 | 10910000 | 103.92 |
| 2025-04-03 | 119.46 | 8710200 | 116.42 |
| 2025-04-02 | 133.75 | 1901900 | 130.44 |
| 2025-04-01 | 132.45 | 1431100 | 129.16 |
| 2025-03-31 | 131.71 | 2968900 | 128.44 |
| 2025-03-28 | 130.68 | 2018800 | 127.43 |
| 2025-03-27 | 131.82 | 1881200 | 128.54 |
| 2025-03-26 | 133.15 | 2216900 | 129.85 |
| 2025-03-25 | 132.54 | 1325500 | 129.25 |
| 2025-03-24 | 132.50 | 2778600 | 129.21 |
| 2025-03-21 | 131.36 | 5114600 | 127.35 |
| 2025-03-20 | 133.23 | 2027000 | 129.17 |
| 2025-03-19 | 133.36 | 2559600 | 129.30 |
| 2025-03-18 | 130.28 | 2241400 | 126.29 |
| 2025-03-17 | 129.51 | 3180100 | 125.54 |
| 2025-03-14 | 126.93 | 2149800 | 123.03 |
| 2025-03-13 | 122.65 | 2311000 | 118.86 |
| 2025-03-12 | 124.44 | 2563600 | 120.60 |
| 2025-03-11 | 123.16 | 2947200 | 119.35 |
| 2025-03-10 | 122.54 | 3545100 | 118.75 |
| 2025-03-07 | 122.56 | 5074900 | 118.77 |
| 2025-03-06 | 120.50 | 3666400 | 116.76 |
| 2025-03-05 | 121.92 | 5734100 | 118.14 |
| 2025-03-04 | 123.87 | 5546000 | 120.04 |
| 2025-03-03 | 124.57 | 6740300 | 120.73 |
| 2025-02-28 | 130.91 | 2584800 | 126.91 |
| 2025-02-27 | 129.58 | 2578000 | 125.61 |
| 2025-02-26 | 130.51 | 2956900 | 126.52 |
| 2025-02-25 | 131.64 | 2823500 | 127.62 |
| 2025-02-24 | 134.82 | 2367100 | 130.72 |
| 2025-02-21 | 135.31 | 3930400 | 131.20 |
| 2025-02-20 | 139.69 | 1966300 | 135.47 |
| 2025-02-19 | 139.94 | 3255300 | 135.71 |
| 2025-02-18 | 138.24 | 3092000 | 134.05 |
| 2025-02-14 | 136.67 | 2419600 | 132.52 |
| 2025-02-13 | 135.58 | 2332700 | 131.46 |
| 2025-02-12 | 134.79 | 4195200 | 130.69 |
| 2025-02-11 | 139.28 | 3003200 | 135.07 |
| 2025-02-10 | 138.09 | 3338900 | 133.91 |
| 2025-02-07 | 133.25 | 2572000 | 129.19 |
| 2025-02-06 | 133.92 | 3821900 | 129.84 |
| 2025-02-05 | 136.96 | 2123600 | 132.81 |
| 2025-02-04 | 137.16 | 4780700 | 133.00 |
| 2025-02-03 | 133.91 | 3053600 | 129.83 |
| 2025-01-31 | 134.16 | 4683500 | 130.08 |
| 2025-01-30 | 137.43 | 3333100 | 133.26 |
| 2025-01-29 | 138.13 | 1709700 | 133.95 |
| 2025-01-28 | 137.32 | 2812100 | 133.16 |
| 2025-01-27 | 138.03 | 3766600 | 133.85 |
| 2025-01-24 | 140.74 | 2514700 | 136.49 |
| 2025-01-23 | 142.70 | 2379900 | 138.40 |
| 2025-01-22 | 142.46 | 1736000 | 138.17 |
| 2025-01-21 | 143.77 | 3208400 | 139.44 |
| 2025-01-17 | 145.45 | 2222800 | 141.08 |
| 2025-01-16 | 145.88 | 2942800 | 141.50 |
| 2025-01-15 | 145.61 | 2355300 | 141.24 |
| 2025-01-14 | 142.89 | 3505600 | 138.59 |
| 2025-01-13 | 141.91 | 3508600 | 137.63 |
| 2025-01-10 | 139.31 | 3008500 | 135.10 |
| 2025-01-08 | 137.67 | 1825500 | 133.50 |
| 2025-01-07 | 136.76 | 1869800 | 132.61 |
| 2025-01-06 | 135.23 | 2839500 | 131.12 |
| 2025-01-03 | 135.57 | 1948300 | 131.45 |
| 2025-01-02 | 134.82 | 2873600 | 130.72 |
| 2024-12-31 | 132.37 | 2463300 | 128.33 |
| 2024-12-30 | 130.63 | 2929500 | 126.63 |
| 2024-12-27 | 128.54 | 1688800 | 124.60 |
| 2024-12-26 | 128.34 | 1153400 | 124.40 |
| 2024-12-24 | 128.33 | 1422600 | 124.39 |
| 2024-12-23 | 126.81 | 2762000 | 122.91 |
| 2024-12-20 | 126.26 | 3502600 | 121.59 |
| 2024-12-19 | 125.50 | 3859400 | 120.85 |
| 2024-12-18 | 127.09 | 4072600 | 122.39 |
| 2024-12-17 | 131.53 | 3072700 | 126.69 |
| 2024-12-16 | 132.40 | 2627100 | 127.53 |
| 2024-12-13 | 135.96 | 1883000 | 130.98 |
| 2024-12-12 | 137.08 | 1816000 | 132.07 |
| 2024-12-11 | 138.25 | 1954400 | 133.20 |
| 2024-12-10 | 136.28 | 1456000 | 131.29 |
| 2024-12-09 | 137.11 | 3247200 | 132.10 |
| 2024-12-06 | 135.82 | 4069700 | 130.85 |
| 2024-12-05 | 138.98 | 2373600 | 133.91 |
| 2024-12-04 | 139.41 | 3437600 | 134.32 |
| 2024-12-03 | 143.94 | 1370000 | 138.71 |
| 2024-12-02 | 143.83 | 2221100 | 138.60 |
| 2024-11-29 | 145.48 | 681200 | 140.20 |
| 2024-11-27 | 145.00 | 1154100 | 139.74 |
| 2024-11-26 | 144.99 | 2045300 | 139.73 |
| 2024-11-25 | 146.04 | 2822600 | 140.75 |
| 2024-11-22 | 148.67 | 2363300 | 143.29 |
| 2024-11-21 | 146.91 | 2498900 | 141.59 |
| 2024-11-20 | 145.06 | 2246300 | 139.80 |
| 2024-11-19 | 142.72 | 2043900 | 137.53 |
| 2024-11-18 | 143.64 | 2398700 | 138.42 |
| 2024-11-15 | 140.85 | 2208900 | 135.72 |
| 2024-11-14 | 142.20 | 2149500 | 137.03 |
| 2024-11-13 | 141.34 | 2702200 | 136.19 |
| 2024-11-12 | 140.75 | 1978300 | 135.62 |
| 2024-11-11 | 142.13 | 2870800 | 136.96 |
| 2024-11-08 | 140.03 | 2059000 | 134.92 |
| 2024-11-07 | 139.04 | 2797300 | 133.97 |
| 2024-11-06 | 139.92 | 6170600 | 134.82 |
| 2024-11-05 | 132.96 | 1345500 | 128.08 |
| 2024-11-04 | 131.80 | 2253400 | 126.95 |
| 2024-11-01 | 129.34 | 2286700 | 124.57 |
| 2024-10-31 | 130.73 | 2335100 | 125.92 |
| 2024-10-30 | 131.70 | 1898000 | 126.86 |
| 2024-10-29 | 130.42 | 2458000 | 125.62 |
| 2024-10-28 | 132.57 | 2990100 | 127.70 |
| 2024-10-25 | 134.36 | 1784800 | 129.43 |
| 2024-10-24 | 134.35 | 1416600 | 129.42 |
| 2024-10-23 | 133.31 | 1565200 | 128.42 |
| 2024-10-22 | 134.54 | 2175800 | 129.61 |
| 2024-10-21 | 134.20 | 2260900 | 129.28 |
| 2024-10-18 | 134.87 | 2105800 | 129.93 |
| 2024-10-17 | 135.68 | 2031800 | 130.71 |
| 2024-10-16 | 134.47 | 2035900 | 129.54 |
| 2024-10-15 | 133.46 | 4870100 | 128.56 |
| 2024-10-14 | 138.79 | 1933500 | 133.72 |
| 2024-10-11 | 140.71 | 1982200 | 135.58 |
| 2024-10-10 | 139.16 | 2262700 | 134.08 |
| 2024-10-09 | 137.79 | 2636200 | 132.75 |
| 2024-10-08 | 137.77 | 4939500 | 132.74 |
| 2024-10-07 | 141.66 | 3228800 | 136.50 |
| 2024-10-04 | 140.79 | 3618000 | 135.66 |
| 2024-10-03 | 139.81 | 5670200 | 134.71 |
| 2024-10-02 | 135.36 | 3859500 | 130.40 |
| 2024-10-01 | 133.73 | 6718400 | 128.82 |
| 2024-09-30 | 131.52 | 2994600 | 126.68 |
| 2024-09-27 | 131.14 | 3689100 | 126.31 |
| 2024-09-26 | 127.95 | 6995000 | 123.22 |
| 2024-09-25 | 131.10 | 3591300 | 126.27 |
| 2024-09-24 | 134.28 | 3842500 | 129.35 |
| 2024-09-23 | 135.14 | 3145200 | 130.19 |
总数: 3070 当前显示: 1-400
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!