SZ162415基金溢价记录(1-200)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
SZ162415的历史价格相对于净值的溢价 总数: 2405 当前显示: 1-200 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | XLY净值 |
| 2026-04-20 | 2.945 | 2.9920 | -1.57% | 2.992 | 06:26 | 0 | 120.4443 |
| 2026-04-17 | 2.900 | 2.9270 | -0.92% | 2.927 | 06:26 | 0 | 117.6659 |
| 2026-04-16 | 2.923 | 2.9370 | -0.48% | 2.937 | 05:16 | 0 | 118.1668 |
| 2026-04-15 | 2.872 | 2.8970 | -0.86% | 2.897 | 06:48 | 0 | 116.4244 |
| 2026-04-14 | 2.817 | 2.8410 | -0.84% | 2.841 | 04:56 | 0 | 113.9324 |
| 2026-04-13 | 2.777 | 2.8170 | -1.42% | 2.818 | 04:58 | 0.02% | 112.8949 |
| 2026-04-10 | 2.795 | 2.8140 | -0.68% | 2.814 | 05:44 | 0 | 112.7495 |
| 2026-04-09 | 2.753 | 2.7700 | -0.61% | 2.770 | 05:02 | 0 | 110.8278 |
| 2026-04-08 | 2.792 | 2.7040 | 3.25% | 2.705 | 07:37 | 0.04% | 107.7550 |
| 2026-04-07 | 2.710 | 2.7170 | -0.26% |
| 2026-04-03 | 2.703 | 2.7160 | -0.48% | 2.715 | 05:03 | -0.03% | 108.1779 |
| 2026-04-02 | 2.710 | 2.7600 | -1.81% | 2.760 | 04:56 | 0 | 109.8297 |
| 2026-04-01 | 2.757 | 2.7460 | 0.40% | 2.747 | 09:02 | 0.02% | 108.9689 |
| 2026-03-31 | 2.678 | 2.6680 | 0.37% | 2.668 | 05:04 | 0 | 105.6464 |
| 2026-03-30 | 2.675 | 2.6660 | 0.34% | 2.666 | 05:02 | 0 | 105.6823 |
| 2026-03-27 | 2.742 | 2.7360 | 0.22% | 2.736 | 04:58 | 0 | 108.8027 |
| 2026-03-26 | 2.751 | 2.7760 | -0.90% | 2.777 | 04:56 | 0.02% | 110.7349 |
| 2026-03-25 | 2.759 | 2.7530 | 0.22% | 2.753 | 04:57 | 0 | 109.6762 |
| 2026-03-24 | 2.741 | 2.7670 | -0.94% | 2.768 | 05:00 | 0.02% | 110.1267 |
| 2026-03-23 | 2.654 | 2.7010 | -1.74% | 2.700 | 05:50 | -0.06% | 107.7210 |
| 2026-03-20 | 2.756 | 2.7500 | 0.22% | 2.750 | 04:56 | 0 | 109.7197 |
| 2026-03-19 | 2.781 | 2.7680 | 0.47% | 2.767 | 04:58 | -0.03% | 110.5760 |
| 2026-03-18 | 2.833 | 2.8310 | 0.07% | 2.831 | 07:06 | 0 | 113.1796 |
| 2026-03-17 | 2.802 | 2.8120 | -0.36% | 2.813 | 04:59 | 0.02% | 112.2140 |
| 2026-03-16 | 2.807 | 2.7790 | 1.01% | 2.778 | 09:36 | -0.02% | 110.8896 |
| 2026-03-13 | 2.816 | 2.7920 | 0.86% | 2.792 | 05:03 | 0 | 111.5324 |
| 2026-03-12 | 2.851 | 2.8520 | -0.04% | 2.852 | 05:00 | 0 | 114.1319 |
| 2026-03-11 | 2.874 | 2.8620 | 0.42% | 2.862 | 04:58 | 0 | 114.4439 |
| 2026-03-10 | 2.867 | 2.8730 | -0.21% | 2.873 | 05:04 | 0 | 114.6123 |
| 2026-03-09 | 2.848 | 2.8650 | -0.59% | 2.865 | 05:57 | 0 | 114.4869 |
| 2026-03-06 | 2.907 | 2.9130 | -0.21% | 2.914 | 06:00 | 0.02% | 116.5436 |
| 2026-03-05 | 2.887 | 2.9140 | -0.93% | 2.915 | 05:58 | 0.02% | 116.3627 |
| 2026-03-04 | 2.844 | 2.8650 | -0.73% | 2.865 | 05:58 | 0 | 114.3398 |
| 2026-03-03 | 2.873 | 2.8970 | -0.83% | 2.897 | 05:58 | 0 | 115.4514 |
| 2026-03-02 | 2.902 | 2.9300 | -0.96% | 2.930 | 05:58 | 0 | 116.8685 |
| 2026-02-27 | 2.926 | 2.9340 | -0.27% | 2.934 | 05:56 | 0 | 117.0447 |
| 2026-02-26 | 2.940 | 2.9390 | 0.03% | 2.939 | 05:58 | 0 | 117.0802 |
| 2026-02-25 | 2.948 | 2.9340 | 0.48% | 2.936 | 05:57 | 0.06% | 116.7255 |
| 2026-02-24 | 2.932 | 2.9220 | 0.34% | 2.922 | 05:57 | 0 | 116.1807 |
| 2026-02-13 | 2.950 | 2.9240 | 0.89% | 2.924 | 05:58 | 0 | 116.1536 |
| 2026-02-12 | 2.971 | 2.9620 | 0.30% | 2.962 | 05:58 | 0 | 117.7891 |
| 2026-02-11 | 2.981 | 2.9760 | 0.17% | 2.976 | 05:55 | 0 | 118.3306 |
| 2026-02-10 | 2.978 | 2.9610 | 0.57% | 2.961 | 05:55 | 0 | 117.5852 |
| 2026-02-09 | 2.983 | 2.9740 | 0.30% | 2.974 | 05:59 | 0 | 118.0041 |
| 2026-02-06 | 2.933 | 2.9630 | -1.01% | 2.963 | 06:00 | 0 | 117.5765 |
| 2026-02-05 | 3.018 | 3.0230 | -0.17% | 3.023 | 06:26 | 0 | 120.1446 |
| 2026-02-04 | 3.048 | 3.0460 | 0.07% | 3.046 | 05:57 | 0 | 120.9733 |
| 2026-02-03 | 3.054 | 3.0740 | -0.65% | 3.075 | 05:58 | 0.02% | 121.9784 |
| 2026-02-02 | 2.998 | 3.0540 | -1.83% | 3.048 | 05:58 | -0.19% | 121.1486 |
| 2026-01-30 | 3.046 | 3.0600 | -0.46% | 3.060 | 05:58 | 0 | 121.2327 |
| 2026-01-29 | 3.067 | 3.0730 | -0.20% | 3.073 | 05:57 | 0 | 121.7877 |
| 2026-01-28 | 3.084 | 3.0980 | -0.45% | 3.098 | 05:57 | 0 | 122.6674 |
| 2026-01-27 | 3.078 | 3.0890 | -0.36% | 3.089 | 05:58 | 0 | 122.3106 |
| 2026-01-26 | 3.080 | 3.1130 | -1.06% | 3.113 | 05:58 | 0 | 123.1473 |
| 2026-01-23 | 3.096 | 3.1050 | -0.29% | 3.105 | 08:24 | 0 | 122.6398 |
| 2026-01-22 | 3.063 | 3.0750 | -0.39% | 3.075 | 05:56 | 0 | 121.4038 |
| 2026-01-21 | 3.028 | 3.0200 | 0.26% | 3.021 | 05:56 | 0.02% | 119.1265 |
| 2026-01-20 | 3.053 | 3.0990 | -1.48% |
| 2026-01-19 | 3.067 | 3.1000 | -1.06% | 3.101 | 05:56 | 0.02% | 122.2982 |
| 2026-01-16 | 3.098 | 3.1100 | -0.39% | 3.111 | 09:57 | 0.02% | 122.7143 |
| 2026-01-15 | 3.092 | 3.1020 | -0.32% | 3.104 | 05:58 | 0.07% | 122.2595 |
| 2026-01-14 | 3.112 | 3.1480 | -1.14% | 3.149 | 05:57 | 0.02% | 124.2168 |
| 2026-01-13 | 3.119 | 3.1560 | -1.17% | 3.157 | 05:58 | 0.02% | 124.5327 |
| 2026-01-12 | 3.105 | 3.1550 | -1.58% | 3.153 | 05:58 | -0.06% | 124.4225 |
| 2026-01-09 | 3.095 | 3.1220 | -0.86% | 3.120 | 05:57 | -0.07% | 122.9340 |
| 2026-01-08 | 3.055 | 3.0730 | -0.59% | 3.073 | 05:58 | 0 | 120.9098 |
| 2026-01-07 | 3.062 | 3.0770 | -0.49% | 3.077 | 05:58 | 0 | 121.1011 |
| 2026-01-06 | 3.066 | 3.0610 | 0.16% | 3.060 | 05:58 | -0.03% | 120.3193 |
| 2026-01-05 | 3.047 | 3.0410 | 0.20% | 3.043 | 05:56 | 0.05% | 119.3898 |
| 2025-12-31 | 3.052 | 3.0670 | -0.49% | 3.067 | 05:58 | 0 | 120.3483 |
| 2025-12-30 | 3.075 | 3.0780 | -0.10% | 3.081 | 05:56 | 0.09% | 120.8399 |
| 2025-12-29 | 3.085 | 3.1090 | -0.77% | 3.110 | 05:57 | 0.02% | 122.0292 |
| 2025-12-26 | 3.119 | 3.1240 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 3.119 | 3.1270 | -0.26% | 3.128 | 05:56 | 0.02% | 122.5905 |
| 2025-12-24 | 3.113 | 3.1200 | -0.22% | 3.119 | 05:56 | -0.02% | 122.1727 |
| 2025-12-23 | 3.115 | 3.1250 | -0.32% | 3.126 | 05:57 | 0.02% | 122.3272 |
| 2025-12-22 | 3.122 | 3.1080 | 0.45% | 3.111 | 05:56 | 0.08% | 121.8434 |
| 2025-12-19 | 3.113 | 3.1230 | -0.32% | 3.121 | 05:56 | -0.07% | 122.3245 |
| 2025-12-18 | 3.079 | 3.0790 | 0 | 3.080 | 07:05 | 0.04% | 120.5280 |
| 2025-12-17 | 3.103 | 3.1140 | -0.35% | 3.114 | 08:09 | 0 | 121.9520 |
| 2025-12-16 | 3.070 | 3.1110 | -1.32% | 3.112 | 05:58 | 0.02% | 121.7145 |
| 2025-12-15 | 3.081 | 3.0870 | -0.19% | 3.087 | 05:56 | 0 | 120.6810 |
| 2025-12-12 | 3.078 | 3.0770 | 0.03% | 3.077 | 05:56 | 0 | 120.1618 |
| 2025-12-11 | 3.055 | 3.0700 | -0.49% | 3.070 | 05:55 | 0 | 119.7280 |
| 2025-12-10 | 3.041 | 3.0300 | 0.36% | 3.031 | 05:56 | 0.02% | 117.9738 |
| 2025-12-09 | 3.032 | 3.0300 | 0.07% | 3.029 | 05:58 | -0.02% | 117.9627 |
| 2025-12-08 | 3.076 | 3.0700 | 0.20% | 3.071 | 20:00 | 0.02% | 119.7445 |
| 2025-12-05 | 3.078 | 3.0550 | 0.75% | 3.055 | 05:58 | 0 | 238.1837 |
| 2025-12-04 | 3.076 | 3.0650 | 0.36% | 3.067 | 05:56 | 0.07% | 238.9547 |
| 2025-12-03 | 3.056 | 3.0380 | 0.59% | 3.038 | 05:56 | 0 | 236.4430 |
| 2025-12-02 | 3.055 | 3.0370 | 0.59% | 3.038 | 06:13 | 0.02% | 236.5170 |
| 2025-12-01 | 3.050 | 3.0390 | 0.36% | 3.040 | 05:58 | 0.02% | 236.5273 |
| 2025-11-28 | 3.058 | 3.0210 | 1.22% |
| 2025-11-27 | 3.042 | 3.0210 | 0.70% | 3.023 | 05:57 | 0.05% | 234.9752 |
| 2025-11-26 | 3.042 | 3.0050 | 1.23% | 3.009 | 05:58 | 0.12% | 233.4408 |
| 2025-11-25 | 2.989 | 2.9500 | 1.32% | 2.953 | 05:57 | 0.11% | 228.5882 |
| 2025-11-24 | 2.958 | 2.9160 | 1.44% | 2.919 | 06:01 | 0.11% | 225.4726 |
| 2025-11-21 | 2.922 | 2.8670 | 1.92% | 2.864 | 05:58 | -0.10% | 221.1319 |
| 2025-11-20 | 2.976 | 2.9040 | 2.48% | 2.904 | 05:59 | 0 | 224.4884 |
| 2025-11-19 | 2.936 | 2.9030 | 1.14% | 2.899 | 05:56 | -0.12% | 224.4568 |
| 2025-11-18 | 2.957 | 2.9500 | 0.24% | 2.949 | 05:58 | -0.05% | 228.7115 |
| 2025-11-17 | 3.014 | 2.9760 | 1.28% | 2.976 | 05:56 | 0 | 230.9223 |
| 2025-11-14 | 3.010 | 2.9910 | 0.64% | 2.987 | 05:58 | -0.15% | 232.0262 |
| 2025-11-13 | 3.080 | 3.0570 | 0.75% | 3.056 | 05:58 | -0.04% | 237.8960 |
| 2025-11-12 | 3.092 | 3.0770 | 0.49% | 3.077 | 05:58 | 0 | 239.5332 |
| 2025-11-11 | 3.066 | 3.0700 | -0.13% | 3.073 | 05:58 | 0.09% | 238.9547 |
| 2025-11-10 | 3.071 | 3.0340 | 1.22% | 3.034 | 05:58 | 0 | 235.8602 |
| 2025-11-07 | 3.042 | 3.0300 | 0.40% | 3.026 | 05:58 | -0.13% | 235.4061 |
| 2025-11-06 | 3.073 | 3.0960 | -0.74% | 3.099 | 05:56 | 0.09% | 241.0059 |
| 2025-11-05 | 3.037 | 3.0630 | -0.85% | 3.060 | 05:56 | -0.11% | 238.1354 |
| 2025-11-04 | 3.069 | 3.1080 | -1.25% | 3.111 | 05:58 | 0.09% | 242.1609 |
| 2025-11-03 | 3.085 | 3.0830 | 0.06% | 3.086 | 04:56 | 0.08% | 239.8540 |
| 2025-10-31 | 3.115 | 3.0100 | 3.49% | 3.008 | 04:58 | -0.07% | 233.7288 |
| 2025-10-30 | 3.077 | 3.0730 | 0.13% | 3.072 | 04:58 | -0.03% | 239.1383 |
| 2025-10-29 | 3.111 | 3.0960 | 0.48% | 3.097 | 04:58 | 0.02% | 241.0659 |
| 2025-10-28 | 3.087 | 3.0980 | -0.36% | 3.099 | 04:57 | 0.02% | 241.0968 |
| 2025-10-27 | 3.078 | 3.0590 | 0.62% | 3.059 | 06:22 | 0 | 237.6934 |
| 2025-10-24 | 3.057 | 3.0670 | -0.33% | 3.067 | 04:57 | 0 | 238.3863 |
| 2025-10-23 | 3.033 | 3.0550 | -0.72% | 3.055 | 04:56 | 0 | 237.2753 |
| 2025-10-22 | 3.061 | 3.0770 | -0.52% | 3.077 | 04:58 | 0 | 239.1574 |
| 2025-10-21 | 3.020 | 3.0440 | -0.79% | 3.045 | 04:58 | 0.04% | 236.3170 |
| 2025-10-20 | 3.010 | 3.0210 | -0.36% | 3.021 | 04:58 | 0 | 234.4082 |
| 2025-10-17 | 2.961 | 2.9980 | -1.23% | 2.998 | 04:56 | 0 | 232.4306 |
| 2025-10-16 | 3.013 | 3.0260 | -0.43% | 3.026 | 04:58 | 0 | 234.6681 |
| 2025-10-15 | 3.017 | 3.0230 | -0.20% | 3.023 | 04:58 | 0 | 234.3599 |
| 2025-10-14 | 2.966 | 3.0170 | -1.69% | 3.019 | 04:58 | 0.08% | 233.9179 |
| 2025-10-13 | 3.002 | 2.9580 | 1.49% | 2.956 | 04:58 | -0.06% | 228.7806 |
| 2025-10-10 | 3.063 | 3.0370 | 0.86% | 3.038 | 04:58 | 0.04% | 235.1951 |
| 2025-10-09 | 3.083 | 3.0910 | -0.26% | 3.091 | 04:58 | 0 | 239.6693 |
| 2025-09-30 | 3.099 | 3.1060 | -0.23% | 3.106 | 04:58 | 0 | 240.7866 |
| 2025-09-29 | 3.089 | 3.0960 | -0.23% | 3.096 | 06:22 | 0 | 239.7302 |
| 2025-09-26 | 3.059 | 3.0520 | 0.23% | 3.052 | 04:58 | 0 | 236.2695 |
| 2025-09-25 | 3.089 | 3.0910 | -0.06% | 3.092 | 05:00 | 0.03% | 239.6086 |
| 2025-09-24 | 3.092 | 3.0700 | 0.72% | 3.069 | 04:58 | -0.02% | 237.8865 |
| 2025-09-23 | 3.117 | 3.1000 | 0.55% | 3.101 | 04:56 | 0.02% | 240.2108 |
| 2025-09-22 | 3.105 | 3.1090 | -0.13% | 3.109 | 04:57 | 0 | 241.2339 |
| 2025-09-19 | 3.096 | 3.0990 | -0.10% | 3.099 | 04:58 | 0 | 240.5474 |
| 2025-09-18 | 3.115 | 3.1100 | 0.16% | 3.110 | 04:58 | 0 | 241.6985 |
| 2025-09-17 | 3.090 | 3.1160 | -0.83% | 3.116 | 04:57 | 0 | 242.1626 |
| 2025-09-16 | 3.087 | 3.0990 | -0.39% | 3.099 | 04:57 | 0 | 240.6760 |
| 2025-09-15 | 3.063 | 3.0720 | -0.29% | 3.073 | 04:57 | 0.02% | 238.6186 |
| 2025-09-12 | 3.031 | 3.0580 | -0.88% | 3.058 | 04:58 | 0 | 237.3823 |
| 2025-09-11 | 3.000 | 3.0040 | -0.13% | 3.004 | 04:59 | 0 | 232.8479 |
| 2025-09-10 | 3.018 | 3.0360 | -0.59% | 3.036 | 04:59 | 0 | 235.6659 |
| 2025-09-09 | 3.019 | 3.0410 | -0.72% | 3.042 | 04:58 | 0.02% | 236.0381 |
| 2025-09-08 | 3.021 | 3.0320 | -0.36% | 3.032 | 04:56 | 0 | 235.1430 |
| 2025-09-05 | 3.010 | 3.0320 | -0.73% | 3.032 | 04:58 | 0 | 235.1607 |
| 2025-09-04 | 2.965 | 2.9830 | -0.60% | 2.983 | 04:56 | 0 | 230.9681 |
| 2025-09-03 | 2.951 | 2.9710 | -0.67% | 2.971 | 05:00 | 0 | 230.0321 |
| 2025-09-02 | 2.961 | 2.9910 | -1.00% |
| 2025-09-01 | 2.970 | 2.9890 | -0.64% | 2.989 | 07:59 | 0 | 231.7125 |
| 2025-08-29 | 2.991 | 3.0200 | -0.96% | 3.020 | 04:58 | 0 | 234.1320 |
| 2025-08-28 | 2.995 | 3.0180 | -0.76% | 3.019 | 04:58 | 0.02% | 233.7878 |
| 2025-08-27 | 2.999 | 3.0200 | -0.70% | 3.020 | 04:58 | 0 | 233.6376 |
| 2025-08-26 | 2.987 | 3.0070 | -0.67% | 3.008 | 04:56 | 0.02% | 232.6883 |
| 2025-08-25 | 2.990 | 3.0190 | -0.96% | 3.019 | 04:57 | 0 | 233.0823 |
| 2025-08-22 | 2.922 | 2.9330 | -0.38% | 2.933 | 04:57 | 0 | 226.2277 |
| 2025-08-21 | 2.940 | 2.9540 | -0.47% | 2.955 | 05:02 | 0.02% | 227.6015 |
| 2025-08-20 | 2.950 | 2.9810 | -1.04% | 2.981 | 05:02 | 0 | 229.8318 |
| 2025-08-19 | 2.953 | 2.9810 | -0.94% | 2.980 | 04:57 | -0.04% | 229.9568 |
| 2025-08-18 | 2.942 | 2.9700 | -0.94% | 2.970 | 04:58 | 0 | 228.9966 |
| 2025-08-15 | 2.961 | 2.9760 | -0.50% | 2.976 | 04:57 | 0 | 229.6004 |
| 2025-08-14 | 2.942 | 2.9790 | -1.24% | 2.980 | 04:58 | 0.02% | 229.7970 |
| 2025-08-13 | 2.913 | 2.9450 | -1.09% | 2.944 | 04:59 | -0.02% | 226.7653 |
| 2025-08-12 | 2.894 | 2.9130 | -0.65% | 2.913 | 05:00 | 0 | 224.2636 |
| 2025-08-11 | 2.894 | 2.9060 | -0.41% | 2.906 | 04:58 | 0 | 223.7910 |
| 2025-08-08 | 2.866 | 2.9000 | -1.17% | 2.901 | 05:00 | 0.02% | 223.4107 |
| 2025-08-07 | 2.882 | 2.9030 | -0.72% | 2.903 | 04:55 | 0 | 223.4102 |
| 2025-08-06 | 2.833 | 2.8460 | -0.46% | 2.846 | 05:00 | 0 | 218.9231 |
| 2025-08-05 | 2.838 | 2.8440 | -0.21% | 2.844 | 04:58 | 0 | 218.6536 |
| 2025-08-04 | 2.818 | 2.8160 | 0.07% | 2.816 | 05:00 | 0 | 216.0911 |
| 2025-08-01 | 2.837 | 2.8820 | -1.56% | 2.882 | 04:56 | 0 | 221.4142 |
| 2025-07-31 | 2.907 | 2.9020 | 0.17% | 2.902 | 04:58 | 0 | 223.1970 |
| 2025-07-30 | 2.904 | 2.9220 | -0.62% | 2.922 | 04:58 | 0 | 224.5844 |
| 2025-07-29 | 2.919 | 2.9400 | -0.71% | 2.940 | 04:57 | 0 | 226.2147 |
| 2025-07-28 | 2.912 | 2.9220 | -0.34% | 2.922 | 04:58 | 0 | 224.8981 |
| 2025-07-25 | 2.884 | 2.8940 | -0.35% | 2.894 | 04:58 | 0 | 222.7555 |
| 2025-07-24 | 2.899 | 2.9420 | -1.46% | 2.943 | 07:37 | 0.02% | 226.5237 |
| 2025-07-23 | 2.909 | 2.9320 | -0.78% | 2.932 | 05:01 | 0 | 225.5185 |
| 2025-07-22 | 2.881 | 2.9050 | -0.83% | 2.905 | 05:21 | 0 | 223.1575 |
| 2025-07-21 | 2.878 | 2.8930 | -0.52% | 2.892 | 15:40 | -0.03% | 222.2330 |
| 2025-07-18 | 2.851 | 2.8670 | -0.56% | 2.868 | 07:24 | 0.02% | 220.3066 |
| 2025-07-17 | 2.848 | 2.8600 | -0.42% | 2.860 | 06:32 | 0 | 219.4978 |
| 2025-07-16 | 2.835 | 2.8540 | -0.67% | 2.854 | 07:51 | 0 | 219.0698 |
| 2025-07-15 | 2.879 | 2.8930 | -0.48% | 2.892 | 08:33 | -0.03% | 222.2097 |
| 2025-07-14 | 2.850 | 2.8820 | -1.11% | 2.883 | 07:58 | 0.02% | 221.4314 |
| 2025-07-11 | 2.858 | 2.8830 | -0.87% | 2.882 | 07:08 | -0.02% | 221.3529 |
| 2025-07-10 | 2.825 | 2.8540 | -1.02% | 2.855 | 05:59 | 0.02% | 218.9602 |
| 2025-07-09 | 2.817 | 2.8380 | -0.74% | 2.838 | 05:24 | 0 | 217.6459 |
| 2025-07-08 | 2.831 | 2.8480 | -0.60% | 2.848 | 05:31 | 0 | 218.5240 |
| 2025-07-07 | 2.821 | 2.8850 | -2.22% |
| 2025-07-04 | 2.848 | 2.8850 | -1.28% | 2.884 | 07:42 | -0.02% | 221.4306 |
| 2025-07-03 | 2.848 | 2.8690 | -0.73% | 2.870 | 05:33 | 0.02% | 220.1253 |
| 2025-07-02 | 2.828 | 2.8460 | -0.63% | 2.846 | 06:15 | 0 | 218.2517 |
| 2025-07-01 | 2.796 | 2.8370 | -1.45% | 2.838 | 06:02 | 0.02% | 217.3981 |
| 2025-06-30 | 2.847 | 2.8540 | -0.25% | 2.855 | 07:17 | 0.03% | 218.5982 |
| 2025-06-27 | 2.811 | 2.8100 | 0.04% | 2.810 | 04:38 | 0 | 215.0112 |
| 2025-06-26 | 2.793 | 2.7860 | 0.25% | 2.787 | 05:09 | 0.02% | 212.9642 |
| 2025-06-25 | 2.819 | 2.8180 | 0.04% | 2.817 | 05:05 | -0.02% | 215.5325 |
| 2025-06-24 | 2.833 | 2.8050 | 1.00% | 2.800 | 05:28 | -0.17% | 214.3814 |
总数: 2405 当前显示: 1-200
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
fundhistory0c17a92c45ed3d9db77827478f0ef395.csv
开始日期:2025-06-24 1.00
结束日期:2026-04-20 -1.57
最大值:2025-10-31 3.49
最小值:2025-07-07 -2.22
溢价 SZ162415

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码