SPY基金溢价记录(1-300)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据
SPY的历史价格相对于净值的溢价 总数: 3071 当前显示: 1-300 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^GSPC价格 |
| 2026-04-29 | 711.58 | 711.2422 | 0.05% |
| 2026-04-28 | 711.69 | 711.5350 | 0.02% |
| 2026-04-27 | 715.17 | 715.0236 | 0.02% |
| 2026-04-24 | 713.94 | 714.1376 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 708.45 | 708.4730 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 711.21 | 711.3994 | -0.03% |
| 2026-04-21 | 704.08 | 704.0306 | 0.01% | 706.71 | 23:52 | 0.38% | 7064.01 |
| 2026-04-20 | 708.72 | 708.5273 | 0.03% |
| 2026-04-17 | 710.14 | 710.1987 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 701.66 | 701.7572 | -0.01% | 699.76 | 22:14 | -0.28% | 7041.28 |
| 2026-04-15 | 699.94 | 699.9265 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 694.46 | 694.3392 | 0.02% | 693.84 | 02:01 | -0.07% | 6967.38 |
| 2026-04-13 | 686.10 | 686.2427 | -0.02% | 679.01 | 22:22 | -1.05% | 6886.24 |
| 2026-04-10 | 679.46 | 679.3319 | 0.02% | 678.80 | 01:17 | -0.08% | 6816.89 |
| 2026-04-09 | 679.91 | 680.0446 | -0.02% | 679.43 | 02:10 | -0.09% | 6824.66 |
| 2026-04-08 | 676.01 | 675.8376 | 0.03% | 675.14 | 00:10 | -0.10% | 6782.81 |
| 2026-04-07 | 659.22 | 659.3081 | -0.01% |
| 2026-04-06 | 658.93 | 658.8050 | 0.02% |
| 2026-04-02 | 655.83 | 655.8564 | 0.00% | 654.72 | 23:47 | -0.17% | 6582.69 |
| 2026-04-01 | 655.24 | 655.0817 | 0.02% |
| 2026-03-31 | 650.34 | 650.4020 | -0.01% | 650.35 | 05:28 | -0.01% | 6528.52 |
| 2026-03-30 | 631.97 | 631.9378 | 0.01% | 635.44 | 00:50 | 0.55% | 6343.72 |
| 2026-03-27 | 634.09 | 634.4298 | -0.05% | 639.89 | 21:37 | 0.86% | 6368.85 |
| 2026-03-26 | 645.09 | 645.2027 | -0.02% | 645.32 | 03:54 | 0.02% | 6477.16 |
| 2026-03-25 | 656.82 | 656.6338 | 0.03% |
| 2026-03-24 | 653.18 | 653.0699 | 0.02% | 653.07 | 06:15 | 0 | 6556.37 |
| 2026-03-23 | 655.38 | 655.5246 | -0.02% | 658.58 | 03:04 | 0.47% | 6581.00 |
| 2026-03-20 | 648.57 | 648.0589 | 0.08% | 652.44 | 00:41 | 0.68% | 6506.48 |
| 2026-03-19 | 659.80 | 658.0073 | 0.27% |
| 2026-03-18 | 661.43 | 661.5804 | -0.02% |
| 2026-03-17 | 670.79 | 670.6837 | 0.02% | 671.32 | 02:53 | 0.09% | 6716.09 |
| 2026-03-16 | 669.03 | 668.9957 | 0.01% |
| 2026-03-13 | 662.29 | 662.2381 | 0.01% |
| 2026-03-12 | 666.06 | 666.1823 | -0.02% | 667.96 | 03:39 | 0.27% | 6672.62 |
| 2026-03-11 | 676.33 | 676.4324 | -0.02% |
| 2026-03-10 | 677.18 | 676.9759 | 0.03% |
| 2026-03-09 | 678.27 | 678.3490 | -0.01% | 678.29 | 04:49 | -0.01% | 6795.99 |
| 2026-03-06 | 672.38 | 672.7117 | -0.05% | 671.62 | 04:33 | -0.16% | 6740.02 |
| 2026-03-05 | 681.31 | 681.6546 | -0.05% | 677.64 | 02:11 | -0.59% | 6830.71 |
| 2026-03-04 | 685.13 | 685.4946 | -0.05% | 682.55 | 23:08 | -0.43% | 6869.50 |
| 2026-03-03 | 680.33 | 680.2206 | 0.02% |
| 2026-03-02 | 686.38 | 686.6668 | -0.04% |
| 2026-02-27 | 685.99 | 686.3402 | -0.05% | 684.54 | 01:22 | -0.26% | 6878.88 |
| 2026-02-26 | 689.30 | 689.2645 | 0.01% |
| 2026-02-25 | 693.15 | 692.9732 | 0.03% | 692.43 | 02:34 | -0.08% | 6946.13 |
| 2026-02-24 | 687.35 | 687.3713 | 0.00% |
| 2026-02-23 | 682.39 | 682.1208 | 0.04% | 682.09 | 05:39 | 0.00% | 6837.75 |
| 2026-02-20 | 689.43 | 689.2496 | 0.03% | 689.24 | 09:31 | 0.00% | 6909.51 |
| 2026-02-19 | 684.48 | 684.4901 | 0.00% | 684.40 | 06:14 | -0.01% | 6861.89 |
| 2026-02-18 | 686.29 | 686.3321 | -0.01% | 684.27 | 04:18 | -0.30% | 6881.31 |
| 2026-02-17 | 682.85 | 682.5137 | 0.05% | 680.42 | 02:03 | -0.31% | 6843.22 |
| 2026-02-13 | 681.75 | 681.7241 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 681.27 | 681.2913 | 0.00% | 681.22 | 06:05 | -0.01% | 6832.76 |
| 2026-02-11 | 691.96 | 692.0628 | -0.01% |
| 2026-02-10 | 692.12 | 692.0801 | 0.01% | 692.04 | 05:45 | -0.01% | 6941.81 |
| 2026-02-09 | 693.95 | 694.3341 | -0.06% | 694.28 | 06:07 | -0.01% | 6964.82 |
| 2026-02-06 | 690.62 | 691.0327 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 677.62 | 677.6764 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 686.19 | 686.0688 | 0.02% | 683.08 | 02:01 | -0.44% | 6882.72 |
| 2026-02-03 | 689.53 | 689.5609 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 695.41 | 695.3967 | 0.00% | 695.37 | 05:21 | 0.00% | 6976.44 |
| 2026-01-30 | 691.97 | 691.6406 | 0.05% | 691.60 | 07:12 | -0.01% | 6939.03 |
| 2026-01-29 | 694.04 | 694.5835 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 695.42 | 695.4747 | -0.01% |
| 2026-01-27 | 695.49 | 695.5268 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 692.73 | 692.7011 | 0.00% | 693.34 | 01:02 | 0.09% | 6950.23 |
| 2026-01-23 | 689.23 | 689.2552 | 0.00% | 690.11 | 01:14 | 0.12% | 6915.61 |
| 2026-01-22 | 688.98 | 688.9733 | 0.00% | 690.35 | 01:09 | 0.20% | 6913.35 |
| 2026-01-21 | 685.40 | 685.2068 | 0.03% | 679.31 | 01:32 | -0.86% | 6875.62 |
| 2026-01-20 | 677.58 | 677.3533 | 0.03% | 681.54 | 01:37 | 0.62% | 6796.86 |
| 2026-01-16 | 691.66 | 691.5875 | 0.01% |
| 2026-01-15 | 692.24 | 691.9906 | 0.04% |
| 2026-01-14 | 690.36 | 690.1952 | 0.02% |
| 2026-01-13 | 693.77 | 693.8808 | -0.02% |
| 2026-01-12 | 695.16 | 695.2173 | -0.01% |
| 2026-01-09 | 694.07 | 694.0660 | 0 |
| 2026-01-08 | 689.51 | 689.5796 | -0.01% |
| 2026-01-07 | 689.58 | 689.5277 | 0.01% |
| 2026-01-06 | 691.81 | 691.9047 | -0.01% | 691.92 | 04:36 | 0.00% | 6944.82 |
| 2026-01-05 | 687.72 | 687.5966 | 0.02% | 688.56 | 01:54 | 0.14% | 6902.05 |
| 2026-01-02 | 683.17 | 683.2546 | -0.01% | 683.10 | 05:45 | -0.02% | 6858.47 |
| 2025-12-31 | 681.92 | 681.8123 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 687.01 | 686.8142 | 0.03% | 686.82 | 05:12 | 0.00% | 6896.24 |
| 2025-12-29 | 687.85 | 687.7606 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 690.31 | 690.1515 | 0.02% | 690.09 | 06:12 | -0.01% | 6929.94 |
| 2025-12-24 | 690.38 | 690.3011 | 0.01% | 690.41 | 00:57 | 0.02% | 6932.05 |
| 2025-12-23 | 687.96 | 688.0862 | -0.02% | 685.60 | 23:34 | -0.36% | 6909.79 |
| 2025-12-22 | 684.83 | 684.9682 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 680.59 | 680.5475 | 0.01% | 680.54 | 05:45 | 0.00% | 6834.50 |
| 2025-12-18 | 676.47 | 676.5804 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 671.40 | 671.2630 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 678.87 | 679.1021 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 680.73 | 680.6957 | 0.01% | 680.58 | 06:00 | -0.02% | 6816.51 |
| 2025-12-12 | 681.76 | 681.6686 | 0.01% | 680.98 | 04:47 | -0.10% | 6827.41 |
| 2025-12-11 | 689.17 | 688.9623 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 687.57 | 687.5303 | 0.01% | 683.19 | 23:09 | -0.63% | 6886.68 |
| 2025-12-09 | 683.04 | 682.9116 | 0.02% | 682.91 | 05:27 | 0.00% | 6840.51 |
| 2025-12-08 | 683.63 | 683.5047 | 0.02% | 682.52 | 04:27 | -0.14% | 6846.51 |
| 2025-12-05 | 685.69 | 685.8288 | -0.02% | 684.86 | 04:50 | -0.14% | 6870.40 |
| 2025-12-04 | 684.39 | 684.4076 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 683.89 | 683.6263 | 0.04% | 684.48 | 04:47 | 0.13% | 6849.72 |
| 2025-12-02 | 681.53 | 681.5789 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 680.27 | 679.8939 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 683.39 | 683.4451 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 679.68 | 679.7910 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 675.02 | 675.1288 | -0.02% | 673.74 | 03:55 | -0.21% | 6765.88 |
| 2025-11-24 | 668.73 | 669.0368 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 659.03 | 658.8565 | 0.03% | 654.87 | 22:58 | -0.60% | 6602.99 |
| 2025-11-20 | 652.53 | 652.4130 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 662.63 | 662.6200 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 660.08 | 660.1270 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 665.67 | 665.5674 | 0.02% | 671.93 | 23:04 | 0.96% | 6672.41 |
| 2025-11-14 | 671.93 | 671.6491 | 0.04% | 665.76 | 22:41 | -0.88% | 6734.11 |
| 2025-11-13 | 672.04 | 671.8502 | 0.03% | 674.41 | 00:48 | 0.38% | 6737.49 |
| 2025-11-12 | 683.38 | 683.1294 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 683.00 | 682.6751 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 681.44 | 681.2638 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 670.97 | 670.8581 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 670.31 | 669.9502 | 0.05% |
| 2025-11-05 | 677.58 | 677.5143 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 675.24 | 675.0487 | 0.03% |
| 2025-11-03 | 683.34 | 683.0528 | 0.04% | 683.01 | 06:49 | -0.01% | 6851.97 |
| 2025-10-31 | 682.06 | 681.8442 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 679.83 | 680.0168 | -0.03% |
| 2025-10-29 | 687.39 | 686.8139 | 0.08% |
| 2025-10-28 | 687.06 | 686.8420 | 0.03% |
| 2025-10-27 | 685.24 | 685.2739 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 677.25 | 676.9577 | 0.04% |
| 2025-10-23 | 671.76 | 671.6291 | 0.02% |
| 2025-10-22 | 667.80 | 667.7322 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 671.29 | 671.3046 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 671.30 | 671.2819 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 664.39 | 664.1904 | 0.03% | 662.40 | 01:38 | -0.27% | 6664.01 |
| 2025-10-16 | 660.64 | 660.7023 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 665.17 | 664.8842 | 0.04% | 665.11 | 02:45 | 0.03% | 6671.06 |
| 2025-10-14 | 662.23 | 662.1708 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 663.04 | 663.1988 | -0.02% | 663.10 | 00:45 | -0.02% | 6654.72 |
| 2025-10-10 | 653.02 | 653.0199 | 0 |
| 2025-10-09 | 671.16 | 671.1273 | 0.00% |
| 2025-10-08 | 673.11 | 672.9600 | 0.02% |
| 2025-10-07 | 669.12 | 669.0640 | 0.01% |
| 2025-10-06 | 671.61 | 671.6198 | 0.00% |
| 2025-10-03 | 669.21 | 669.1334 | 0.01% |
| 2025-10-02 | 669.22 | 669.0250 | 0.03% | 668.46 | 00:55 | -0.08% | 6715.35 |
| 2025-10-01 | 668.45 | 668.6053 | -0.02% |
| 2025-09-30 | 666.18 | 666.3087 | -0.02% |
| 2025-09-29 | 663.68 | 663.5268 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 661.82 | 661.7792 | 0.01% | 658.25 | 22:35 | -0.53% | 6643.70 |
| 2025-09-25 | 658.05 | 657.8834 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 661.10 | 661.1910 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 663.21 | 663.0758 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 666.84 | 666.7467 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 663.70 | 663.7677 | -0.01% | 662.17 | 21:59 | -0.24% | 6664.36 |
| 2025-09-18 | 662.26 | 662.3737 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 659.18 | 659.2174 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 660.00 | 659.8473 | 0.02% | 659.82 | 05:28 | 0.00% | 6606.76 |
| 2025-09-15 | 660.91 | 660.6742 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 657.41 | 657.4420 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 657.63 | 657.7369 | -0.02% | 657.31 | 23:25 | -0.06% | 6587.47 |
| 2025-09-10 | 652.21 | 652.2124 | 0 | 653.12 | 00:06 | 0.14% | 6532.04 |
| 2025-09-09 | 650.33 | 650.2603 | 0.01% |
| 2025-09-08 | 648.83 | 648.5032 | 0.05% | 649.20 | 23:21 | 0.11% | 6495.15 |
| 2025-09-05 | 647.24 | 647.1107 | 0.02% | 646.97 | 03:31 | -0.02% | 6481.50 |
| 2025-09-04 | 649.12 | 649.0763 | 0.01% | 644.90 | 21:42 | -0.64% | 6502.08 |
| 2025-09-03 | 643.74 | 643.6596 | 0.01% | 643.66 | 04:41 | 0 | 6448.26 |
| 2025-09-02 | 640.27 | 640.3907 | -0.02% |
| 2025-08-29 | 645.05 | 644.7194 | 0.05% | 644.24 | 00:05 | -0.07% | 6460.26 |
| 2025-08-28 | 648.92 | 648.8094 | 0.02% | 649.05 | 03:52 | 0.04% | 6501.86 |
| 2025-08-27 | 646.63 | 646.7580 | -0.02% |
| 2025-08-26 | 645.16 | 645.2186 | -0.01% | 644.47 | 03:50 | -0.12% | 6465.94 |
| 2025-08-25 | 642.47 | 642.5283 | -0.01% |
| 2025-08-22 | 645.31 | 645.2653 | 0.01% |
| 2025-08-21 | 635.55 | 635.6069 | -0.01% | 636.56 | 22:04 | 0.15% | 6370.17 |
| 2025-08-20 | 638.11 | 638.0775 | 0.01% |
| 2025-08-19 | 639.81 | 639.6160 | 0.03% |
| 2025-08-18 | 643.30 | 643.3261 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 643.44 | 643.3429 | 0.02% | 643.58 | 03:27 | 0.04% | 6449.80 |
| 2025-08-14 | 644.95 | 645.0699 | -0.02% |
| 2025-08-13 | 644.89 | 644.8537 | 0.01% |
| 2025-08-12 | 642.69 | 642.7594 | -0.01% |
| 2025-08-11 | 635.92 | 635.5395 | 0.06% | 638.30 | 00:09 | 0.43% | 6373.45 |
| 2025-08-08 | 637.18 | 637.0719 | 0.02% |
| 2025-08-07 | 632.25 | 632.0933 | 0.02% |
| 2025-08-06 | 632.78 | 632.5906 | 0.03% | 632.70 | 00:21 | 0.02% | 6345.06 |
| 2025-08-05 | 627.97 | 628.0234 | -0.01% |
| 2025-08-04 | 631.17 | 631.0781 | 0.01% |
| 2025-08-01 | 621.72 | 621.8996 | -0.03% |
| 2025-07-31 | 632.08 | 631.9755 | 0.02% |
| 2025-07-30 | 634.46 | 634.2665 | 0.03% |
| 2025-07-29 | 635.26 | 635.0579 | 0.03% |
| 2025-07-28 | 636.94 | 636.9396 | 0 |
| 2025-07-25 | 637.10 | 636.8296 | 0.04% |
| 2025-07-24 | 634.42 | 634.2817 | 0.02% |
| 2025-07-23 | 634.21 | 633.8371 | 0.06% |
| 2025-07-22 | 628.86 | 628.9212 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 628.77 | 628.5084 | 0.04% | 631.41 | 01:28 | 0.46% | 6305.60 |
| 2025-07-18 | 627.58 | 627.6180 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 628.04 | 627.6408 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 624.22 | 624.2830 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 622.14 | 622.2988 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 624.81 | 624.7126 | 0.02% | 624.07 | 23:50 | -0.10% | 6268.56 |
| 2025-07-11 | 623.62 | 623.8354 | -0.03% | 623.81 | 00:54 | 0.00% | 6259.75 |
| 2025-07-10 | 625.82 | 625.9030 | -0.01% | 625.82 | 06:23 | -0.01% | 6280.46 |
| 2025-07-09 | 624.06 | 624.1037 | -0.01% | 623.60 | 03:46 | -0.08% | 6263.26 |
| 2025-07-08 | 620.34 | 620.3389 | 0 | 619.94 | 22:59 | -0.06% | 6225.52 |
| 2025-07-07 | 620.68 | 620.7808 | -0.02% |
| 2025-07-03 | 625.34 | 625.6883 | -0.06% |
| 2025-07-02 | 620.45 | 620.4244 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 617.65 | 617.4800 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 617.85 | 618.1578 | -0.05% |
| 2025-06-27 | 614.91 | 614.9319 | 0.00% |
| 2025-06-26 | 611.87 | 611.6993 | 0.03% |
| 2025-06-25 | 607.12 | 606.8270 | 0.05% |
| 2025-06-24 | 606.78 | 606.8257 | -0.01% |
| 2025-06-23 | 600.15 | 600.1389 | 0.00% | 595.64 | 01:25 | -0.75% | 6025.17 |
| 2025-06-20 | 594.28 | 594.4189 | -0.02% | 594.64 | 00:23 | 0.04% | 5967.84 |
| 2025-06-18 | 597.44 | 597.4480 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 597.53 | 597.6155 | -0.01% |
| 2025-06-16 | 602.68 | 602.6181 | 0.01% | 602.54 | 04:16 | -0.01% | 6033.11 |
| 2025-06-13 | 597.00 | 596.9301 | 0.01% |
| 2025-06-12 | 603.75 | 603.6369 | 0.02% |
| 2025-06-11 | 601.36 | 601.3394 | 0.00% |
| 2025-06-10 | 603.08 | 602.9839 | 0.02% |
| 2025-06-09 | 599.68 | 599.6859 | 0.00% |
| 2025-06-06 | 599.14 | 599.0870 | 0.01% |
| 2025-06-05 | 593.05 | 592.9411 | 0.02% |
| 2025-06-04 | 595.93 | 596.0330 | -0.02% |
| 2025-06-03 | 596.09 | 595.9658 | 0.02% | 595.97 | 04:35 | 0 | 5970.37 |
| 2025-06-02 | 592.71 | 592.5288 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 589.39 | 590.0450 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 590.05 | 590.0421 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 587.73 | 587.6813 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 591.15 | 590.9625 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 579.11 | 579.0896 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 583.09 | 582.9651 | 0.02% |
| 2025-05-21 | 582.86 | 583.2134 | -0.06% |
| 2025-05-20 | 592.85 | 592.7398 | 0.02% |
| 2025-05-19 | 594.85 | 595.0258 | -0.03% |
| 2025-05-16 | 594.20 | 594.4188 | -0.04% | 594.35 | 04:54 | -0.01% | 5958.38 |
| 2025-05-15 | 590.46 | 590.2170 | 0.04% |
| 2025-05-14 | 587.59 | 587.6467 | -0.01% |
| 2025-05-13 | 586.84 | 587.0212 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 582.99 | 582.7883 | 0.03% |
| 2025-05-09 | 564.34 | 564.3689 | -0.01% | 564.28 | 18:32 | -0.02% | 5659.91 |
| 2025-05-08 | 565.06 | 564.6755 | 0.07% | 564.68 | 09:42 | 0 | 5663.94 |
| 2025-05-07 | 561.15 | 561.4234 | -0.05% |
| 2025-05-06 | 558.80 | 558.9930 | -0.03% |
| 2025-05-05 | 563.51 | 563.3173 | 0.03% | 565.79 | 01:56 | 0.44% | 5650.38 |
| 2025-05-02 | 566.76 | 566.9046 | -0.03% |
| 2025-05-01 | 558.47 | 558.6701 | -0.04% |
| 2025-04-30 | 554.54 | 555.1713 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 554.32 | 554.3089 | 0.00% | 552.11 | 01:41 | -0.40% | 5560.83 |
| 2025-04-28 | 550.85 | 551.1137 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 550.64 | 550.7525 | -0.02% | 550.53 | 02:42 | -0.04% | 5525.21 |
| 2025-04-24 | 546.69 | 546.7275 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 535.42 | 535.8826 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 527.25 | 527.1000 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 513.88 | 514.1860 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 526.41 | 526.5418 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 525.66 | 525.8420 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 537.61 | 537.8730 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 539.12 | 538.7531 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 533.94 | 534.5100 | -0.11% | 534.51 | 04:49 | 0 | 5363.36 |
| 2025-04-10 | 524.58 | 525.0092 | -0.08% |
| 2025-04-09 | 548.62 | 543.7242 | 0.90% |
| 2025-04-08 | 496.48 | 496.5020 | 0.00% |
| 2025-04-07 | 504.38 | 504.4168 | -0.01% |
| 2025-04-04 | 505.28 | 505.5901 | -0.06% |
| 2025-04-03 | 536.70 | 537.6331 | -0.17% |
| 2025-04-02 | 564.52 | 564.9397 | -0.07% |
| 2025-04-01 | 560.97 | 561.1505 | -0.03% |
| 2025-03-31 | 559.39 | 559.0245 | 0.07% |
| 2025-03-28 | 555.66 | 555.8888 | -0.04% | 555.87 | 12:46 | 0.00% | 5580.94 |
| 2025-03-27 | 567.08 | 567.0657 | 0.00% | 567.34 | 00:58 | 0.05% | 5693.31 |
| 2025-03-26 | 568.59 | 568.9463 | -0.06% |
| 2025-03-25 | 575.46 | 575.3655 | 0.02% |
| 2025-03-24 | 574.08 | 574.4397 | -0.06% |
| 2025-03-21 | 563.98 | 564.4780 | -0.09% | 559.37 | 22:05 | -0.91% | 5667.56 |
| 2025-03-20 | 565.49 | 565.6973 | -0.04% |
| 2025-03-19 | 567.13 | 566.8649 | 0.05% |
| 2025-03-18 | 561.02 | 560.8244 | 0.03% |
| 2025-03-17 | 567.15 | 566.8267 | 0.06% |
| 2025-03-14 | 562.81 | 563.1854 | -0.07% |
| 2025-03-13 | 551.42 | 551.3829 | 0.01% |
| 2025-03-12 | 558.87 | 559.0844 | -0.04% |
| 2025-03-11 | 555.92 | 556.3626 | -0.08% | 558.61 | 23:58 | 0.40% | 5572.07 |
| 2025-03-10 | 560.58 | 560.5898 | 0.00% | 565.00 | 23:15 | 0.79% | 5614.56 |
| 2025-03-07 | 575.92 | 575.9878 | -0.01% |
| 2025-03-06 | 572.71 | 572.7492 | -0.01% |
| 2025-03-05 | 583.06 | 583.1021 | -0.01% |
| 2025-03-04 | 576.86 | 576.6695 | 0.03% |
| 2025-03-03 | 583.77 | 583.7823 | 0.00% |
| 2025-02-28 | 594.18 | 594.1650 | 0.00% | 588.15 | 01:22 | -1.01% | 5954.50 |
| 2025-02-27 | 585.05 | 584.8393 | 0.04% |
| 2025-02-26 | 594.54 | 594.2417 | 0.05% |
| 2025-02-25 | 594.24 | 594.1500 | 0.02% |
| 2025-02-24 | 597.21 | 596.9291 | 0.05% |
| 2025-02-21 | 599.94 | 599.8843 | 0.01% |
| 2025-02-20 | 610.38 | 610.2625 | 0.02% |
| 2025-02-19 | 612.93 | 612.8340 | 0.02% | 611.39 | 02:19 | -0.24% | 6144.15 |
总数: 3071 当前显示: 1-300
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
fundhistoryb19e70d5a7351e1e78238f9b7fa4a89d.csv
开始日期:2025-02-19 0.02
结束日期:2026-04-29 0.05
最大值:2025-04-09 0.90
最小值:2025-04-03 -0.17
溢价 SPY

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!