SZ159577基金持仓
股票分组
仓位估算值使用1.00。基金持仓更新于2026-10-20。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
| SZ159577 | 1.551 | 2026-10-22 | 8.18% | 1.541 | 8.9% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 |
| 2026-10-21 | 1.5842 | 0.66% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ159577 | 1.678 | -1.76% | 2026-10-22 | 15:35 | 美国50ETF汇添富 |
| AAPL | 346.03 | 0.59% | 2026-10-22 | 14:30 | 苹果公司 |
| ABBV | 284.3 | -0.18% | 2026-10-22 | 14:30 | 艾伯维 |
| AMAT | 379.11 | -7.3% | 2026-10-22 | 14:30 | 应用材料公司 |
| AMD | 508.27 | -8.04% | 2026-10-22 | 14:30 | 美国超微公司 |
| AMGN | 448.21 | 2.25% | 2026-10-22 | 14:29 | 安进公司 |
| AMZN | 249.82 | -4.78% | 2026-10-22 | 14:30 | 亚马逊公司 |
| AVGO | 324.27 | -4.01% | 2026-10-22 | 14:30 | 博通有限公司 |
| BAC | 50.99 | 0.41% | 2026-10-22 | 14:30 | 美国银行公司 |
| BRK.B | 549.52 | 1.95% | 2026-10-22 | 14:30 | 伯克希尔-哈撒韦B |
| CAT | 700.79 | -5.33% | 2026-10-22 | 14:30 | 卡特彼勒公司 |
| COST | 1014.17 | 1.59% | 2026-10-22 | 14:30 | 开市客公司 |
| CSCO | 104.94 | -2.17% | 2026-10-22 | 14:30 | 思科系统公司 |
| CVX | 226.37 | -0.18% | 2026-10-22 | 14:30 | 雪佛龙公司 |
| GE | 290.29 | -1.89% | 2026-10-22 | 14:30 | 通用电气公司 |
| GEV | 822.69 | -11.15% | 2026-10-22 | 14:30 | GEV |
| GOOG | 319.83 | -3.36% | 2026-10-22 | 14:30 | 谷歌公司 |
| GOOGL | 323.33 | -3.41% | 2026-10-22 | 14:30 | GOOGL |
| GS | 887.92 | -1.86% | 2026-10-22 | 14:30 | 高盛集团 |
| HD | 325.56 | 3.63% | 2026-10-22 | 14:30 | 家得宝公司 |
| IBM | 249.24 | -0.88% | 2026-10-22 | 14:30 | 国际商业机器有限公司 |
| INTC | 85.8 | -7.7% | 2026-10-22 | 14:30 | 英特尔公司 |
| JNJ | 268.97 | 4.34% | 2026-10-22 | 14:30 | 强生公司 |
| JPM | 335.05 | -0.04% | 2026-10-22 | 14:30 | 摩根大通公司 |
| KLAC | 148.51 | -9.13% | 2026-10-22 | 14:30 | 科磊公司 |
| KO | 94.84 | 2.33% | 2026-10-22 | 14:30 | 可口可乐公司 |
| LIN | 510.13 | 1.91% | 2026-10-22 | 14:29 | Linde Plc |
| LLY | 1309.09 | 3.02% | 2026-10-22 | 14:30 | 礼来 |
| LRCX | 230.71 | -11.54% | 2026-10-22 | 14:30 | 林氏研究公司 |
| MA | 631.65 | 1.45% | 2026-10-22 | 14:30 | 万事达卡公司 |
| META | 642.56 | -7.88% | 2026-10-22 | 14:30 | Meta Platforms |
| MRK | 147.38 | -1.67% | 2026-10-22 | 14:30 | 默沙东集团 |
| MS | 183.4 | -1.93% | 2026-10-22 | 14:30 | 摩根士丹利 |
| MSFT | 522.55 | -1.95% | 2026-10-22 | 14:30 | 微软公司 |
| MU | 859.52 | -5.93% | 2026-10-22 | 14:30 | 美光科技公司 |
| NFLX | 67.16 | 3.26% | 2026-10-22 | 14:30 | 奈飞公司 |
| NVDA | 212.3 | -4.36% | 2026-10-22 | 14:30 | 英伟达公司 |
| ORCL | 123.52 | -4.34% | 2026-10-22 | 14:30 | 甲骨文公司 |
| PANW | 356.38 | 2.63% | 2026-10-22 | 14:30 | PANW |
| PG | 166.43 | 6.11% | 2026-10-22 | 14:30 | 宝洁公司 |
| PLTR | 196.48 | -2.6% | 2026-10-22 | 14:30 | Palantir |
| PM | 200.94 | 1.76% | 2026-10-22 | 14:30 | 菲利普莫里斯 |
| RTX | 193.13 | 0.8% | 2026-10-22 | 14:30 | RTX |
| TSLA | 376.53 | -2.57% | 2026-10-22 | 14:30 | 特斯拉汽车 |
| TXN | 281.5 | -1.11% | 2026-10-22 | 14:30 | 德州仪器 |
| UNH | 424.4 | 1.77% | 2026-10-22 | 14:30 | 美国联合健康集团 |
| V | 413.24 | 1.32% | 2026-10-22 | 14:30 | 维萨卡公司 |
| VZ | 44.91 | 3.11% | 2026-10-22 | 14:30 | 威讯通信公司 |
| WFC | 82.96 | 0.65% | 2026-10-22 | 14:30 | 富国银行 |
| WMT | 120.49 | 2.28% | 2026-10-22 | 14:30 | 沃尔玛公司 |
| XOM | 177.39 | -0.39% | 2026-10-22 | 14:30 | 埃克森美孚公司 |
持仓和测算示意 总数50 美国100%
| 代码 | 旧比例(%) | 旧价格 | 此后涨幅 | 新比例(%) | 影响比例(%) | 汇率调整 |
| NVDA | 12.02 | 216.47 | -1.93% | 11.96 | -0.3108 | 1.0068 |
| AAPL | 11.94 | 339.5 | 1.92% | 12.35 | 0.1479 | 1.0068 |
| MSFT | 9.02 | 531.87 | -1.75% | 8.99 | -0.2176 | 1.0068 |
| AMZN | 6.12 | 262.63 | -4.88% | 5.91 | -0.3377 | 1.0068 |
| GOOGL | 4.76 | 340.28 | -4.98% | 4.59 | -0.2674 | 1.0068 |
| GOOG | 3.85 | 336.4 | -4.93% | 3.71 | -0.2142 | 1.0068 |
| AVGO | 3.68 | 334.37 | -3.02% | 3.62 | -0.1353 | 1.0068 |
| META | 3.53 | 694.25 | -7.45% | 3.32 | -0.2848 | 1.0068 |
| LLY | 2.72 | 1283.66 | 1.98% | 2.81 | 0.0352 | 1.0068 |
| TSLA | 2.53 | 373.71 | 0.75% | 2.59 | 0.0019 | 1.0068 |
| MU | 2.28 | 896.07 | -4.08% | 2.22 | -0.1076 | 1.0068 |
| JPM | 2.13 | 335.26 | -0.06% | 2.16 | -0.0157 | 1.0068 |
| AMD | 2.04 | 534.74 | -4.95% | 1.97 | -0.1140 | 1.0068 |
| BRK.B | 1.83 | 539.82 | 1.8% | 1.89 | 0.0204 | 1.0068 |
| XOM | 1.81 | 177.86 | -0.26% | 1.83 | -0.0169 | 1.0068 |
| V | 1.55 | 406.57 | 1.64% | 1.60 | 0.0148 | 1.0068 |
| JNJ | 1.54 | 259.36 | 3.7% | 1.62 | 0.0463 | 1.0068 |
| MA | 1.31 | 620.42 | 1.81% | 1.36 | 0.0148 | 1.0068 |
| COST | 1.26 | 994.61 | 1.97% | 1.31 | 0.0162 | 1.0068 |
| WMT | 1.25 | 117.85 | 2.24% | 1.30 | 0.0194 | 1.0068 |
| ABBV | 1.23 | 289.08 | -1.65% | 1.22 | -0.0284 | 1.0068 |
| CSCO | 0.99 | 106.71 | -1.66% | 0.99 | -0.0231 | 1.0068 |
| PLTR | 0.98 | 192.6 | 2.01% | 1.01 | 0.0130 | 1.0068 |
| INTC | 0.97 | 91.69 | -6.42% | 0.92 | -0.0685 | 1.0068 |
| CVX | 0.96 | 225.71 | 0.29% | 0.97 | -0.0037 | 1.0068 |
| CAT | 0.92 | 725.24 | -3.37% | 0.90 | -0.0371 | 1.0068 |
| UNH | 0.89 | 419.26 | 1.22% | 0.91 | 0.0048 | 1.0068 |
| MRK | 0.88 | 148.3 | -0.62% | 0.89 | -0.0113 | 1.0068 |
| PG | 0.88 | 159.32 | 4.46% | 0.93 | 0.0330 | 1.0068 |
| KO | 0.87 | 93.49 | 1.44% | 0.90 | 0.0066 | 1.0068 |
| AMAT | 0.86 | 404.98 | -6.39% | 0.81 | -0.0602 | 1.0068 |
| HD | 0.80 | 315.11 | 3.31% | 0.84 | 0.0210 | 1.0068 |
| BAC | 0.79 | 50.64 | 0.69% | 0.81 | 0.0001 | 1.0068 |
| LRCX | 0.78 | 263.45 | -12.43% | 0.69 | -0.1017 | 1.0068 |
| GE | 0.76 | 299.87 | -3.19% | 0.75 | -0.0293 | 1.0068 |
| PM | 0.76 | 199.9 | 0.52% | 0.78 | -0.0012 | 1.0068 |
| GEV | 0.75 | 890.33 | -7.6% | 0.71 | -0.0620 | 1.0068 |
| GS | 0.75 | 884.81 | 0.35% | 0.76 | -0.0024 | 1.0068 |
| PANW | 0.72 | 340.28 | 4.73% | 0.77 | 0.0290 | 1.0068 |
| NFLX | 0.70 | 68.69 | -2.23% | 0.69 | -0.0202 | 1.0068 |
| RTX | 0.66 | 193.34 | -0.11% | 0.66 | -0.0051 | 1.0068 |
| LIN | 0.64 | 501.89 | 1.64% | 0.66 | 0.0061 | 1.0068 |
| WFC | 0.59 | 82.2 | 0.92% | 0.61 | 0.0014 | 1.0068 |
| TXN | 0.59 | 277.78 | 1.34% | 0.61 | 0.0039 | 1.0068 |
| AMGN | 0.56 | 438.94 | 2.11% | 0.58 | 0.0080 | 1.0068 |
| ORCL | 0.56 | 131.14 | -5.81% | 0.53 | -0.0358 | 1.0068 |
| MS | 0.54 | 180.4 | 1.66% | 0.55 | 0.0052 | 1.0068 |
| IBM | 0.51 | 241.92 | 3.03% | 0.54 | 0.0120 | 1.0068 |
| KLAC | 0.48 | 161.74 | -8.18% | 0.45 | -0.0422 | 1.0068 |
| VZ | 0.45 | 44.54 | 0.84% | 0.46 | 0.0007 | 1.0068 |
| 全部 | 100.00 | | -2.09% | 100.00 | -2.09 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
MSCI美国50 - SH513850 SZ159577
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码