| |
|
|
|
XOP净值价格比较(1-500)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 分红数据 净值文件 总数: 3070 当前显示: 1-500 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-28 | 171.65 | 171.6433 | 0.00% | 1.28% |
| 2026-04-27 | 169.48 | 169.4257 | 0.03% | 0.85% |
| 2026-04-24 | 168.05 | 168.1212 | -0.04% | -0.89% |
| 2026-04-23 | 169.56 | 169.5347 | 0.01% | 0.77% |
| 2026-04-22 | 168.26 | 168.2381 | 0.01% | 1.98% |
| 2026-04-21 | 165.00 | 164.9712 | 0.02% | 2.41% |
| 2026-04-20 | 161.11 | 161.0705 | 0.02% | 0.89% |
| 2026-04-17 | 159.69 | 159.6984 | -0.01% | -4.84% |
| 2026-04-16 | 167.82 | 167.8622 | -0.03% | 2.17% |
| 2026-04-15 | 164.26 | 164.2372 | 0.01% | 0.51% |
| 2026-04-14 | 163.42 | 163.4366 | -0.01% | -3.12% |
| 2026-04-13 | 168.69 | 168.7592 | -0.04% | 0.14% |
| 2026-04-10 | 168.46 | 168.4167 | 0.03% | 0.42% |
| 2026-04-09 | 167.76 | 167.7391 | 0.01% | -2.29% |
| 2026-04-08 | 171.69 | 171.6370 | 0.03% | -4.80% |
| 2026-04-07 | 180.34 | 180.3821 | -0.02% | 0.71% |
| 2026-04-06 | 179.06 | 179.0361 | 0.01% | 0.75% |
| 2026-04-02 | 177.72 | 177.7467 | -0.01% | 1.64% | 1,975.00 | 23.74% |
| 2026-04-01 | 174.85 | 174.8554 | 0.00% | -3.84% | 1,965.00 | 39.02% |
| 2026-03-31 | 181.83 | 181.7950 | 0.02% | -1.97% | 1,950.00 | 37.89% |
| 2026-03-30 | 185.48 | 185.5261 | -0.02% | -1.43% | 1,935.00 | 31.05% |
| 2026-03-27 | 188.18 | 188.1939 | -0.01% | 1.54% | 1,930.00 | 23.30% |
| 2026-03-26 | 185.32 | 185.2834 | 0.02% | 2.04% | 1,910.00 | 23.47% |
| 2026-03-25 | 181.62 | 181.5681 | 0.03% | 0.77% | 1,915.00 | 22.97% |
| 2026-03-24 | 180.24 | 180.2193 | 0.01% | 3.07% | 1,950.00 | 24.78% |
| 2026-03-23 | 174.87 | 174.9334 | -0.04% | -1.27% | 1,960.00 | 49.09% |
| 2026-03-20 | 177.12 | 177.0347 | 0.05% | 1.19% | 2,110.00 | 29.95% |
| 2026-03-19 | 175.04 | 175.0608 | -0.01% | 0.97% | 2,095.00 | 34.08% |
| 2026-03-18 | 173.36 | 173.3027 | 0.03% | 1.93% | 1,900.00 | 29.62% |
| 2026-03-17 | 170.08 | 170.0462 | 0.02% | 1.62% | 1,840.00 | 24.75% |
| 2026-03-16 | 167.37 | 167.3064 | 0.04% | -0.31% | 1,810.00 | 25.73% |
| 2026-03-13 | 167.89 | 167.9251 | -0.02% | 0.71% | 1,870.00 | 26.23% |
| 2026-03-12 | 166.71 | 166.6759 | 0.02% | 1.23% | 1,960.00 | 45.69% |
| 2026-03-11 | 164.69 | 164.6658 | 0.01% | 3.58% | 1,960.00 | 33.55% |
| 2026-03-10 | 159.00 | 159.0031 | 0 | -1.74% | 1,925.00 | 51.16% |
| 2026-03-09 | 161.82 | 161.8550 | -0.02% | -1.41% | 1,920.00 | 54.60% |
| 2026-03-06 | 164.13 | 164.0926 | 0.02% | 0.19% | 1,795.00 | 57.23% |
| 2026-03-05 | 163.82 | 163.8379 | -0.01% | 1.90% | 1,710.00 | 51.07% |
| 2026-03-04 | 160.77 | 160.7381 | 0.02% | 1.12% | 1,605.00 | 31.77% |
| 2026-03-03 | 158.99 | 158.9745 | 0.01% | -0.36% | 1,605.00 | 59.16% |
| 2026-03-02 | 159.56 | 159.6802 | -0.08% | 3.80% | 1,690.00 | 58.43% |
| 2026-02-27 | 153.72 | 153.7259 | 0.00% | 2.62% | 1,750.00 | 20.28% |
| 2026-02-26 | 149.79 | 149.8560 | -0.04% | 0.94% | 1,645.00 | 19.03% |
| 2026-02-25 | 148.39 | 148.3248 | 0.04% | -0.78% | 1,645.00 | 14.85% |
| 2026-02-24 | 149.56 | 149.6071 | -0.03% | 0.05% | 1,660.00 | 16.43% |
| 2026-02-23 | 149.49 | 149.4337 | 0.04% | -1.56% | 1,670.00 | 21.06% |
| 2026-02-20 | 151.86 | 151.8595 | 0 | 0.33% | 1,620.00 | 25.08% |
| 2026-02-19 | 151.36 | 151.3263 | 0.02% | 2.24% | 1,600.00 | 28.37% |
| 2026-02-18 | 148.05 | 148.1018 | -0.03% | 1.82% | 1,575.00 | 25.03% |
| 2026-02-17 | 145.40 | 145.3417 | 0.04% | -1.68% | 1,505.00 | 19.77% |
| 2026-02-13 | 147.89 | 147.8737 | 0.01% | 2.25% | 1,470.00 | 31.08% |
| 2026-02-12 | 144.63 | 144.6194 | 0.01% | -2.97% | 1,565.00 | 40.93% |
| 2026-02-11 | 149.06 | 149.1287 | -0.05% | 2.36% | 1,505.00 | 21.71% |
| 2026-02-10 | 145.62 | 145.5635 | 0.04% | -0.59% | 1,495.00 | 24.49% |
| 2026-02-09 | 146.49 | 146.5102 | -0.01% | 0.05% | 1,465.00 | 15.19% |
| 2026-02-06 | 146.41 | 146.3330 | 0.05% | 3.50% | 1,525.00 | 23.17% |
| 2026-02-05 | 141.46 | 141.4580 | 0 | -1.63% | 1,570.00 | 27.91% |
| 2026-02-04 | 143.81 | 143.8440 | -0.02% | 2.88% | 1,545.00 | 43.21% |
| 2026-02-03 | 139.78 | 139.7919 | -0.01% | 2.96% | 1,720.00 | 46.18% |
| 2026-02-02 | 135.76 | 135.7898 | -0.02% | -3.19% | 1,695.00 | 41.26% |
| 2026-01-30 | 140.24 | 140.1876 | 0.04% | 0.91% | 1,620.00 | 41.09% |
| 2026-01-29 | 138.97 | 138.9712 | 0 | 1.36% | 1,480.00 | 63.12% |
| 2026-01-28 | 137.10 | 137.0665 | 0.02% | 1.26% | 1,480.00 | 32.45% |
| 2026-01-27 | 135.40 | 135.4106 | -0.01% | 0.45% | 1,540.00 | 15.47% |
| 2026-01-26 | 134.79 | 134.7286 | 0.05% | -0.32% | 1,615.00 | 21.11% |
| 2026-01-23 | 135.22 | 135.1691 | 0.04% | 0.51% | 1,600.00 | 30.85% |
| 2026-01-22 | 134.53 | 134.5264 | 0 | -0.07% | 1,570.00 | 26.68% |
| 2026-01-21 | 134.63 | 134.6083 | 0.02% | 3.75% | 1,515.00 | 35.64% |
| 2026-01-20 | 129.76 | 129.7389 | 0.02% | -0.41% | 1,630.00 | 17.82% |
| 2026-01-16 | 130.29 | 130.2805 | 0.01% | 0.01% | 1,580.00 | 20.97% |
| 2026-01-15 | 130.28 | 130.2577 | 0.02% | -1.26% | 1,565.00 | 30.64% |
| 2026-01-14 | 131.94 | 131.8976 | 0.03% | 1.69% | 1,565.00 | 39.06% |
| 2026-01-13 | 129.75 | 129.7201 | 0.02% | 1.73% | 1,470.00 | 45.18% |
| 2026-01-12 | 127.54 | 127.6027 | -0.05% | 0.10% | 1,445.00 | 18.69% |
| 2026-01-09 | 127.41 | 127.4181 | -0.01% | -0.82% | 1,415.00 | 20.46% |
| 2026-01-08 | 128.46 | 128.4529 | 0.01% | 3.63% | 1,450.00 | 32.57% |
| 2026-01-07 | 123.96 | 123.9448 | 0.01% | -1.26% | 1,425.00 | 20.98% |
| 2026-01-06 | 125.54 | 125.5695 | -0.02% | -1.54% | 1,365.00 | 23.47% |
| 2026-01-05 | 127.50 | 127.4991 | 0 | -1.13% | 1,400.00 | 34.35% |
| 2026-01-02 | 128.96 | 128.9712 | -0.01% | 2.14% | 1,410.00 | 15.00% |
| 2025-12-31 | 126.26 | 126.2762 | -0.01% | -0.92% | 1,405.00 | 10.37% |
| 2025-12-30 | 127.43 | 127.3844 | 0.04% | 0.77% | 1,425.00 | 9.18% |
| 2025-12-29 | 126.46 | 126.4828 | -0.02% | 1.20% | 1,445.00 | 13.72% |
| 2025-12-26 | 124.96 | 124.9748 | -0.01% | -0.76% | 1,460.00 | 11.35% |
| 2025-12-24 | 125.92 | 125.9433 | -0.02% | -0.44% | 1,460.00 | 7.18% |
| 2025-12-23 | 126.48 | 126.4889 | -0.01% | 0.98% | 1,475.00 | 13.84% |
| 2025-12-22 | 125.25 | 125.2502 | 0 | -0.25% | 1,440.00 | 14.24% |
| 2025-12-19 | 125.56 | 125.5301 | 0.02% | 0.38% | 1,495.00 | 14.54% |
| 2025-12-18 | 125.09 | 125.0401 | 0.04% | -2.20% | 1,455.00 | 23.54% |
| 2025-12-17 | 127.90 | 127.9090 | -0.01% | 2.35% | 1,415.00 | 25.27% |
| 2025-12-16 | 124.96 | 124.9449 | 0.01% | -3.79% | 1,405.00 | 38.78% |
| 2025-12-15 | 129.88 | 129.8984 | -0.01% | -1.40% | 1,395.00 | 22.16% |
| 2025-12-12 | 131.73 | 131.7584 | -0.02% | -0.96% | 1,405.00 | 12.32% |
| 2025-12-11 | 133.01 | 132.9817 | 0.02% | -1.63% | 1,420.00 | 15.63% |
| 2025-12-10 | 135.22 | 135.1901 | 0.02% | 0.50% | 1,385.00 | 19.47% |
| 2025-12-09 | 134.55 | 134.5286 | 0.02% | 0.31% | 1,405.00 | 14.95% |
| 2025-12-08 | 134.13 | 134.1758 | -0.03% | -1.87% | 1,415.00 | 19.47% |
| 2025-12-05 | 136.69 | 136.6973 | -0.01% | 0.15% | 1,390.00 | 19.18% |
| 2025-12-04 | 136.48 | 136.4570 | 0.02% | 0 | 1,365.00 | 10.63% |
| 2025-12-03 | 136.48 | 136.4939 | -0.01% | 2.58% | 1,350.00 | 15.95% |
| 2025-12-02 | 133.05 | 133.0236 | 0.02% | -1.50% | 1,335.00 | 13.72% |
| 2025-12-01 | 135.08 | 135.1054 | -0.02% | 0.79% | 1,335.00 | 16.46% |
| 2025-11-28 | 134.02 | 134.0439 | -0.02% | 1.78% | 1,335.00 | 9.64% |
| 2025-11-26 | 131.68 | 131.6730 | 0.01% | 1.12% | 1,335.00 | 11.57% |
| 2025-11-25 | 130.22 | 130.2288 | -0.01% | -0.47% | 1,340.00 | 12.35% |
| 2025-11-24 | 130.83 | 130.8007 | 0.02% | 0.84% | 1,290.00 | 17.67% |
| 2025-11-21 | 129.74 | 129.7549 | -0.01% | 0.92% | 1,260.00 | 23.57% |
| 2025-11-20 | 128.56 | 128.5663 | 0.00% | -2.52% | 1,270.00 | 27.72% |
| 2025-11-19 | 131.88 | 131.9126 | -0.02% | -1.21% | 1,315.00 | 20.78% |
| 2025-11-18 | 133.49 | 133.5563 | -0.05% | 1.56% | 1,340.00 | 21.69% |
| 2025-11-17 | 131.44 | 131.4200 | 0.02% | -1.92% | 1,410.00 | 21.64% |
| 2025-11-14 | 134.01 | 133.9899 | 0.01% | 1.58% | 1,435.00 | 18.42% |
| 2025-11-13 | 131.92 | 131.9087 | 0.01% | -0.10% | 1,380.00 | 24.59% |
| 2025-11-12 | 132.05 | 132.0071 | 0.03% | -1.55% | 1,415.00 | 19.77% |
| 2025-11-11 | 134.13 | 134.1976 | -0.05% | 2.07% | 1,400.00 | 28.10% |
| 2025-11-10 | 131.41 | 131.4134 | 0 | 1.49% | 1,415.00 | 18.37% |
| 2025-11-07 | 129.48 | 129.4673 | 0.01% | 2.08% | 1,415.00 | 27.51% |
| 2025-11-06 | 126.84 | 126.8471 | -0.01% | 1.68% | 1,410.00 | 18.13% |
| 2025-11-05 | 124.74 | 124.7290 | 0.01% | -0.94% | 1,430.00 | 19.78% |
| 2025-11-04 | 125.93 | 125.8460 | 0.07% | -1.36% | 1,425.00 | 17.60% |
| 2025-11-03 | 127.66 | 127.6242 | 0.03% | 0.66% | 1,420.00 | 13.18% |
| 2025-10-31 | 126.82 | 126.8105 | 0.01% | 0.76% | 1,450.00 | 13.43% |
| 2025-10-30 | 125.86 | 125.8499 | 0.01% | -0.40% | 1,470.00 | 11.30% |
| 2025-10-29 | 126.36 | 126.4460 | -0.07% | 0.42% | 1,475.00 | 13.05% |
| 2025-10-28 | 125.83 | 125.7381 | 0.07% | -1.96% | 1,455.00 | 17.41% |
| 2025-10-27 | 128.35 | 128.3492 | 0 | -0.09% | 1,460.00 | 16.77% |
| 2025-10-24 | 128.46 | 128.4426 | 0.01% | -0.93% | 1,540.00 | 13.89% |
| 2025-10-23 | 129.66 | 129.6959 | -0.03% | 3.81% | 1,505.00 | 28.98% |
| 2025-10-22 | 124.90 | 124.8908 | 0.01% | 0.45% | 1,470.00 | 25.11% |
| 2025-10-21 | 124.34 | 124.3471 | -0.01% | -0.74% | 1,465.00 | 19.70% |
| 2025-10-20 | 125.27 | 125.3043 | -0.03% | 1.38% | 1,345.00 | 23.80% |
| 2025-10-17 | 123.57 | 123.5825 | -0.01% | 0.23% | 1,345.00 | 19.09% |
| 2025-10-16 | 123.29 | 123.3227 | -0.03% | -2.10% | 1,380.00 | 35.47% |
| 2025-10-15 | 125.93 | 125.9023 | 0.02% | -0.17% | 1,375.00 | 15.78% |
| 2025-10-14 | 126.14 | 126.1165 | 0.02% | -0.84% | 1,350.00 | 24.71% |
| 2025-10-13 | 127.21 | 127.3022 | -0.07% | 2.62% | 1,310.00 | 24.69% |
| 2025-10-10 | 123.96 | 123.9141 | 0.04% | -5.37% | 1,325.00 | 60.56% |
| 2025-10-09 | 131.00 | 131.0084 | -0.01% | -2.18% | 1,345.00 | 27.50% |
| 2025-10-08 | 133.92 | 133.8974 | 0.02% | 0.14% | 1,345.00 | 19.91% |
| 2025-10-07 | 133.73 | 133.7342 | 0 | -0.31% | 1,380.00 | 22.73% |
| 2025-10-06 | 134.15 | 134.1934 | -0.03% | 0.72% | 1,380.00 | 23.92% |
| 2025-10-03 | 133.19 | 133.1621 | 0.02% | 1.00% | 1,365.00 | 30.00% |
| 2025-10-02 | 131.87 | 131.7637 | 0.08% | -1.95% | 1,400.00 | 29.06% |
| 2025-10-01 | 134.49 | 134.5196 | -0.02% | 1.73% | 1,430.00 | 25.40% |
| 2025-09-30 | 132.20 | 132.1500 | 0.04% | -0.97% | 1,495.00 | 39.71% |
| 2025-09-29 | 133.50 | 133.4856 | 0.01% | -2.73% | 1,545.00 | 28.22% |
| 2025-09-26 | 137.24 | 137.2087 | 0.02% | 0.85% | 1,515.00 | 36.05% |
| 2025-09-25 | 136.09 | 136.0227 | 0.05% | 0.60% | 1,475.00 | 26.67% |
| 2025-09-24 | 135.28 | 135.2480 | 0.02% | 1.53% | 1,420.00 | 35.60% |
| 2025-09-23 | 133.24 | 133.2182 | 0.02% | 2.34% | 1,420.00 | 37.24% |
| 2025-09-22 | 130.19 | 130.1670 | 0.02% | 0.07% | 1,390.00 | 19.37% |
| 2025-09-19 | 130.10 | 130.0895 | 0.01% | -2.12% | 1,425.00 | 24.47% |
| 2025-09-18 | 132.92 | 132.9279 | -0.01% | -0.31% | 1,400.00 | 25.96% |
| 2025-09-17 | 133.33 | 133.2853 | 0.03% | -0.07% | 1,335.00 | 26.86% |
| 2025-09-16 | 133.42 | 133.4651 | -0.03% | 3.15% | 1,330.00 | 41.18% |
| 2025-09-15 | 129.34 | 129.3595 | -0.02% | -0.61% | 1,350.00 | 31.49% |
| 2025-09-12 | 130.13 | 130.1291 | 0 | -0.94% | 1,350.00 | 17.58% |
| 2025-09-11 | 131.37 | 131.3215 | 0.04% | -0.30% | 1,350.00 | 17.61% |
| 2025-09-10 | 131.77 | 131.7978 | -0.02% | 2.12% | 1,350.00 | 24.29% |
| 2025-09-09 | 129.03 | 129.0242 | 0.00% | 0.26% | 1,335.00 | 24.51% |
| 2025-09-08 | 128.69 | 128.6420 | 0.04% | -0.73% | 1,385.00 | 33.77% |
| 2025-09-05 | 129.64 | 129.6414 | 0 | -1.97% | 1,415.00 | 37.39% |
| 2025-09-04 | 132.25 | 132.3035 | -0.04% | 1.08% | 1,365.00 | 26.17% |
| 2025-09-03 | 130.84 | 130.7542 | 0.07% | -2.77% | 1,365.00 | 24.21% |
| 2025-09-02 | 134.57 | 134.5550 | 0.01% | 1.17% | 1,390.00 | 20.26% |
| 2025-08-29 | 133.01 | 132.9919 | 0.01% | 0.17% | 1,400.00 | 15.53% |
| 2025-08-28 | 132.78 | 132.7933 | -0.01% | 1.05% | 1,425.00 | 20.37% |
| 2025-08-27 | 131.40 | 131.3777 | 0.02% | 1.44% | 1,430.00 | 18.13% |
| 2025-08-26 | 129.54 | 129.4500 | 0.07% | -0.32% | 1,465.00 | 14.36% |
| 2025-08-25 | 129.96 | 129.9560 | 0 | 1.04% | 1,465.00 | 16.63% |
| 2025-08-22 | 128.62 | 128.6530 | -0.03% | 3.43% | 1,465.00 | 20.02% |
| 2025-08-21 | 124.36 | 124.3808 | -0.02% | 0.20% | 1,460.00 | 13.49% |
| 2025-08-20 | 124.11 | 124.1191 | -0.01% | 0.97% | 1,515.00 | 12.65% |
| 2025-08-19 | 122.92 | 122.9411 | -0.02% | -0.45% | 1,515.00 | 8.79% |
| 2025-08-18 | 123.48 | 123.4521 | 0.02% | -0.84% | 1,505.00 | 15.72% |
| 2025-08-15 | 124.52 | 124.4478 | 0.06% | -0.50% | 1,435.00 | 14.37% |
| 2025-08-14 | 125.15 | 125.1377 | 0.01% | 0.18% | 1,495.00 | 18.41% |
| 2025-08-13 | 124.93 | 124.9220 | 0.01% | 1.35% | 1,505.00 | 18.59% |
| 2025-08-12 | 123.27 | 123.2893 | -0.02% | 1.20% | 1,435.00 | 32.46% |
| 2025-08-11 | 121.81 | 121.7427 | 0.06% | -0.96% | 1,440.00 | 17.21% |
| 2025-08-08 | 122.99 | 123.0403 | -0.04% | 0.37% | 1,465.00 | 22.82% |
| 2025-08-07 | 122.54 | 122.5198 | 0.02% | -0.95% | 1,460.00 | 22.60% |
| 2025-08-06 | 123.71 | 123.6643 | 0.04% | -1.06% | 1,490.00 | 19.27% |
| 2025-08-05 | 125.04 | 125.0696 | -0.02% | 0.77% | 1,495.00 | 15.93% |
| 2025-08-04 | 124.09 | 124.1116 | -0.02% | 0.32% | 1,450.00 | 15.16% |
| 2025-08-01 | 123.70 | 123.7136 | -0.01% | -3.47% | 1,495.00 | 26.18% |
| 2025-07-31 | 128.15 | 128.1949 | -0.04% | -1.20% | 1,470.00 | 15.24% |
| 2025-07-30 | 129.70 | 129.6921 | 0.01% | -1.58% | 1,460.00 | 19.45% |
| 2025-07-29 | 131.78 | 131.6818 | 0.07% | 0.65% | 1,440.00 | 23.20% |
| 2025-07-28 | 130.93 | 130.9173 | 0.01% | 2.27% | 1,475.00 | 17.71% |
| 2025-07-25 | 128.02 | 128.0380 | -0.01% | -0.60% | 1,475.00 | 12.47% |
| 2025-07-24 | 128.79 | 128.7757 | 0.01% | 0.26% | 1,525.00 | 17.94% |
| 2025-07-23 | 128.46 | 128.4466 | 0.01% | 0.70% | 1,530.00 | 16.18% |
| 2025-07-22 | 127.57 | 127.5671 | 0 | 1.11% | 1,400.00 | 13.07% |
| 2025-07-21 | 126.17 | 126.1201 | 0.04% | -2.50% | 1,410.00 | 22.60% |
| 2025-07-18 | 129.41 | 129.5304 | -0.09% | 0.15% | 1,390.00 | 34.17% |
| 2025-07-17 | 129.22 | 129.1806 | 0.03% | 1.96% | 1,405.00 | 15.53% |
| 2025-07-16 | 126.74 | 126.7267 | 0.01% | -1.63% | 1,430.00 | 20.77% |
| 2025-07-15 | 128.84 | 128.7305 | 0.09% | -2.16% | 1,455.00 | 21.28% |
| 2025-07-14 | 131.68 | 131.6478 | 0.02% | -1.04% | 1,415.00 | 18.20% |
| 2025-07-11 | 133.07 | 133.0895 | -0.01% | 0.59% | 1,415.00 | 14.04% |
| 2025-07-10 | 132.29 | 132.2960 | 0.00% | 1.21% | 1,415.00 | 14.50% |
| 2025-07-09 | 130.71 | 130.7070 | 0 | -0.83% | 1,410.00 | 16.52% |
| 2025-07-08 | 131.81 | 131.8157 | 0.00% | 3.18% | 1,385.00 | 29.68% |
| 2025-07-07 | 127.75 | 127.7113 | 0.03% | -1.10% | 1,440.00 | 18.42% |
| 2025-07-03 | 129.17 | 129.2916 | -0.09% | -0.09% | 1,455.00 | 6.62% |
| 2025-07-02 | 129.28 | 129.2619 | 0.01% | 1.89% | 1,435.00 | 19.44% |
| 2025-07-01 | 126.88 | 126.8863 | 0.00% | 0.86% | 1,505.00 | 20.30% |
| 2025-06-30 | 125.80 | 125.7778 | 0.02% | -1.10% | 1,495.00 | 15.81% |
| 2025-06-27 | 127.20 | 127.1972 | 0 | -0.45% | 1,540.00 | 20.02% |
| 2025-06-26 | 127.78 | 127.7684 | 0.01% | 1.30% | 1,545.00 | 18.94% |
| 2025-06-25 | 126.14 | 126.1244 | 0.01% | -1.48% | 1,550.00 | 20.64% |
| 2025-06-24 | 128.04 | 128.0484 | -0.01% | -0.71% | 1,590.00 | 33.98% |
| 2025-06-23 | 128.96 | 128.9578 | 0 | -4.15% | 1,740.00 | 57.94% |
| 2025-06-20 | 134.55 | 134.5107 | 0.03% | 0.52% | 1,745.00 | 23.88% |
| 2025-06-18 | 133.86 | 133.8079 | 0.04% | -0.72% | 1,655.00 | 29.02% |
| 2025-06-17 | 134.83 | 134.8070 | 0.02% | 1.30% | 1,710.00 | 39.93% |
| 2025-06-16 | 133.10 | 133.0878 | 0.01% | 0.24% | 1,680.00 | 36.66% |
| 2025-06-13 | 132.78 | 132.7919 | -0.01% | 2.67% | 1,700.00 | 45.41% |
| 2025-06-12 | 129.33 | 129.3084 | 0.02% | 0.65% | 1,625.00 | 23.08% |
| 2025-06-11 | 128.50 | 128.4258 | 0.06% | 1.90% | 1,600.00 | 37.80% |
| 2025-06-10 | 126.10 | 126.1324 | -0.03% | 1.47% | 1,515.00 | 38.51% |
| 2025-06-09 | 124.27 | 124.2776 | -0.01% | 0.84% | 1,465.00 | 24.95% |
| 2025-06-06 | 123.23 | 123.2747 | -0.04% | 2.43% | 1,455.00 | 22.64% |
| 2025-06-05 | 120.31 | 120.3179 | -0.01% | -0.25% | 1,490.00 | 19.14% |
| 2025-06-04 | 120.61 | 120.6351 | -0.02% | -2.45% | 1,510.00 | 33.96% |
| 2025-06-03 | 123.64 | 123.5883 | 0.04% | 2.08% | 1,500.00 | 27.58% |
| 2025-06-02 | 121.12 | 121.0993 | 0.02% | 1.31% | 1,495.00 | 26.37% |
| 2025-05-30 | 119.55 | 119.5741 | -0.02% | -1.35% | 1,540.00 | 28.25% |
| 2025-05-29 | 121.18 | 121.1525 | 0.02% | 0.45% | 1,570.00 | 19.67% |
| 2025-05-28 | 120.64 | 120.6247 | 0.01% | -1.72% | 1,575.00 | 25.32% |
| 2025-05-27 | 122.75 | 122.6798 | 0.06% | 1.58% | 1,580.00 | 18.88% |
| 2025-05-23 | 120.84 | 120.8326 | 0.01% | 0.09% | 1,655.00 | 17.26% |
| 2025-05-22 | 120.73 | 120.6798 | 0.04% | -0.06% | 1,650.00 | 24.27% |
| 2025-05-21 | 120.80 | 120.7692 | 0.03% | -2.19% | 1,545.00 | 26.48% |
| 2025-05-20 | 123.51 | 123.5393 | -0.02% | -0.52% | 1,490.00 | 17.83% |
| 2025-05-19 | 124.16 | 124.1643 | 0 | -1.03% | 1,440.00 | 17.96% |
| 2025-05-16 | 125.45 | 125.4667 | -0.01% | -0.10% | 1,370.00 | 13.68% |
| 2025-05-15 | 125.57 | 125.6850 | -0.09% | -0.92% | 1,480.00 | 39.52% |
| 2025-05-14 | 126.73 | 126.6893 | 0.03% | -0.49% | 1,645.00 | 27.87% |
| 2025-05-13 | 127.35 | 127.3448 | 0.00% | 3.31% | 1,625.00 | 22.50% |
| 2025-05-12 | 123.27 | 123.2616 | 0.01% | 3.73% | 1,675.00 | 23.03% |
| 2025-05-09 | 118.84 | 118.8449 | 0 | 1.57% | 1,690.00 | 17.45% |
| 2025-05-08 | 117.00 | 116.9550 | 0.04% | 3.27% | 1,635.00 | 23.65% |
| 2025-05-07 | 113.29 | 113.3251 | -0.03% | 0.13% | 1,715.00 | 10.87% |
| 2025-05-06 | 113.14 | 113.0193 | 0.11% | 0.16% | 1,685.00 | 24.57% |
| 2025-05-05 | 112.96 | 112.9620 | 0 | -1.73% | 1,740.00 | 19.78% |
| 2025-05-02 | 114.95 | 114.9363 | 0.01% | 2.00% | 1,655.00 | 28.58% |
| 2025-05-01 | 112.70 | 112.6902 | 0.01% | 1.80% | 1,425.00 | 39.93% |
| 2025-04-30 | 110.71 | 110.7737 | -0.06% | -2.81% | 1,490.00 | 43.25% |
| 2025-04-29 | 113.91 | 113.9705 | -0.05% | -0.69% | 1,740.00 | 16.46% |
| 2025-04-28 | 114.70 | 114.7140 | -0.01% | 1.16% | 1,755.00 | 11.82% |
| 2025-04-25 | 113.38 | 113.3719 | 0.01% | 0.54% | 1,785.00 | 11.36% |
| 2025-04-24 | 112.77 | 112.7726 | 0 | 1.06% | 1,765.00 | 13.13% |
| 2025-04-23 | 111.59 | 111.5554 | 0.03% | 0.33% | 1,770.00 | 25.47% |
| 2025-04-22 | 111.22 | 111.2904 | -0.06% | 2.46% | 1,715.00 | 20.61% |
| 2025-04-21 | 108.55 | 108.5086 | 0.04% | -3.02% | 1,690.00 | 22.79% |
| 2025-04-17 | 111.93 | 111.9295 | 0 | 2.79% | 1,640.00 | 30.86% |
| 2025-04-16 | 108.89 | 108.9259 | -0.03% | 1.81% | 1,590.00 | 23.90% |
| 2025-04-15 | 106.95 | 106.9259 | 0.02% | -0.50% | 1,690.00 | 13.13% |
| 2025-04-14 | 107.49 | 107.5073 | -0.02% | -0.07% | 1,700.00 | 15.67% |
| 2025-04-11 | 107.57 | 107.7202 | -0.14% | 3.05% | 1,700.00 | 22.99% |
| 2025-04-10 | 104.39 | 104.2870 | 0.10% | -8.22% | 1,675.00 | 38.20% |
| 2025-04-09 | 113.74 | 113.7346 | 0.00% | 11.61% | 1,570.00 | 59.52% |
| 2025-04-08 | 101.91 | 101.9677 | -0.06% | -4.08% | 1,725.00 | 47.22% |
| 2025-04-07 | 106.25 | 106.3804 | -0.12% | -0.43% | 1,515.00 | 41.80% |
| 2025-04-04 | 106.71 | 106.6966 | 0.01% | -10.67% | 1,640.00 | 66.52% |
| 2025-04-03 | 119.46 | 119.4827 | -0.02% | -10.68% | 1,705.00 | 51.09% |
| 2025-04-02 | 133.75 | 133.8176 | -0.05% | 0.98% | 1,700.00 | 11.19% |
| 2025-04-01 | 132.45 | 132.4541 | 0 | 0.56% | 1,675.00 | 8.54% |
| 2025-03-31 | 131.71 | 131.6809 | 0.02% | 0.79% | 1,705.00 | 17.41% |
| 2025-03-28 | 130.68 | 130.6480 | 0.02% | -0.86% | 1,755.00 | 11.50% |
| 2025-03-27 | 131.82 | 131.8110 | 0.01% | -1.00% | 1,745.00 | 10.78% |
| 2025-03-26 | 133.15 | 133.1013 | 0.04% | 0.46% | 1,690.00 | 13.12% |
| 2025-03-25 | 132.54 | 132.4693 | 0.05% | 0.03% | 1,685.00 | 7.87% |
| 2025-03-24 | 132.50 | 132.5205 | -0.02% | 0.87% | 1,605.00 | 17.31% |
| 2025-03-21 | 131.36 | 131.4327 | -0.06% | -1.40% | 1,675.00 | 30.53% |
