SH513130净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算
总数: 1027 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | HKCNY | 涨幅 | ^HSTECH价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-05-19 | 0.6138 | 0.39% | 0.8732 | -0.1% | 4857.46 | 0.26% |
| 2026-05-18 | 0.6114 | -1.86% | 0.8741 | 0.07% | 4844.94 | -1.95% |
| 2026-05-15 | 0.623 | -2.63% | 0.8734 | -0.02% | 4941.14 | -2.66% |
| 2026-05-14 | 0.6398 | -0.61% | 0.8736 | -0.05% | 5076.2 | -0.35% |
| 2026-05-13 | 0.6437 | 0.42% | 0.8741 | 0.02% | 5093.85 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 0.641 | -0.68% | 0.8739 | -0.09% | 5070.61 | -0.7% |
| 2026-05-11 | 0.6454 | 0 | 0.8747 | 0.01% | 5106.4 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 0.6454 | -0.19% | 0.8746 | 0.05% | 5102.79 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 0.6466 | 2.75% | 0.8742 | -0.1% | 5121.1 | 3.06% |
| 2026-05-06 | 0.6293 | 1.86% | 0.875 | -0.09% | 4969.2 | 2.01% |
| 2026-04-30 | 0.6178 | -0.68% | 0.8758 | 0.02% | 4871.32 | -0.79% |
| 2026-04-29 | 0.622 | 1.82% | 0.8756 | 0.06% | 4910.02 | 1.72% |
| 2026-04-28 | 0.6109 | -2.16% | 0.8751 | -0.03% | 4827.19 | -2.28% |
| 2026-04-27 | 0.6244 | 0.47% | 0.8754 | -0.15% | 4939.84 | 0.77% |
| 2026-04-24 | 0.6215 | 0.89% | 0.8767 | 0.02% | 4902.2 | 0.75% |
| 2026-04-23 | 0.616 | -2.04% | 0.8765 | 0.01% | 4865.52 | -1.98% |
| 2026-04-22 | 0.6288 | -1.9% | 0.8764 | 0.06% | 4963.94 | -1.93% |
| 2026-04-21 | 0.641 | 0 | 0.8759 | -0.09% | 5061.5 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 0.6408 | 0.25% | 0.8766 | -0.04% | 5065.63 | 0.46% |
| 2026-04-17 | 0.6392 | -1.08% | 0.877 | 0.08% | 5042.68 | -0.97% |
| 2026-04-16 | 0.6462 | 3.81% | 0.8763 | 0.1% | 5092.08 | 3.67% |
| 2026-04-15 | 0.6225 | 1.3% | 0.8754 | -0.04% | 4911.79 | 1.23% |
| 2026-04-14 | 0.6145 | 0.47% | 0.8758 | -0.08% | 4851.96 | 0.62% |
| 2026-04-13 | 0.6116 | -0.71% | 0.8765 | 0 | 4822.01 | -0.79% |
| 2026-04-10 | 0.616 | 0.92% | 0.8764 | -0.01% | 4860.26 | 0.8% |
| 2026-04-09 | 0.6104 | -2.38% | 0.8765 | 0 | 4821.67 | -2.06% |
| 2026-04-08 | 0.6253 | 5.39% | 0.8765 | -0.23% | 4923.25 |
| 2026-04-07 | 0.5933 | -0.1% | 0.8786 | -0.1% |
| 2026-04-03 | 0.5939 | 0 | 0.8795 | 0.08% |
| 2026-04-02 | 0.5934 | -1.84% | 0.8788 | -0.21% | 4679.1 | -1.63% |
| 2026-04-01 | 0.6045 | 1.82% | 0.8807 | -0.26% | 4756.45 | 2.29% |
| 2026-03-31 | 0.5937 | -0.97% | 0.883 | -0.1% | 4649.82 | -0.86% |
| 2026-03-30 | 0.5995 | -1.87% | 0.8838 | 0.03% | 4690.08 | -1.84% |
| 2026-03-27 | 0.6109 | 0.51% | 0.8836 | 0 | 4778.01 | 0.35% |
| 2026-03-26 | 0.6078 | -3.09% | 0.8836 | 0.3% | 4761.54 | -3.28% |
| 2026-03-25 | 0.6272 | 2.23% | 0.8809 | 0.09% | 4922.94 | 1.91% |
| 2026-03-24 | 0.6135 | 2.28% | 0.8802 | -0.11% | 4830.89 | 2.51% |
| 2026-03-23 | 0.5998 | -3.2% | 0.8811 | 0.23% | 4712.48 | -3.28% |
| 2026-03-20 | 0.6196 | -2.33% | 0.8792 | -0.1% | 4872.38 | -2.48% |
| 2026-03-19 | 0.6344 | -2.28% | 0.8801 | 0.1% | 4996.28 | -2.19% |
| 2026-03-18 | 0.6492 | -0.14% | 0.8792 | -0.18% | 5108.3 | 0.01% |
| 2026-03-17 | 0.6501 | -0.15% | 0.8807 | -0.16% | 5107.64 | -0.08% |
| 2026-03-16 | 0.6511 | 2.66% | 0.8822 | 0.06% | 5111.78 | 2.69% |
| 2026-03-13 | 0.6342 | -1.06% | 0.8816 | 0.04% | 4978.08 | -0.99% |
| 2026-03-12 | 0.641 | -0.17% | 0.8813 | 0.06% | 5027.64 | -0.54% |
| 2026-03-11 | 0.6421 | -0.34% | 0.8808 | -0.14% | 5054.85 | -0.11% |
| 2026-03-10 | 0.6443 | 2.19% | 0.882 | -0.35% | 5060.53 | 2.4% |
| 2026-03-09 | 0.6305 | 0 | 0.8851 | 0.29% | 4941.73 | -0.12% |
| 2026-03-06 | 0.6305 | 3.04% | 0.8825 | -0.01% | 4947.5 | 3.15% |
| 2026-03-05 | 0.6119 | -0.94% | 0.8826 | -0.36% | 4796.33 | -0.69% |
| 2026-03-04 | 0.6177 | -0.61% | 0.8857 | 0.28% | 4829.5 | -0.96% |
| 2026-03-03 | 0.6215 | -2.8% | 0.8833 | -0.22% | 4876.53 | -2.26% |
| 2026-03-02 | 0.6394 | -2.75% | 0.8852 | 0.04% | 4989.37 | -2.89% |
| 2026-02-27 | 0.6575 | 0.52% | 0.8848 | -0.08% | 5137.84 | 0.56% |
| 2026-02-26 | 0.6541 | -2.79% | 0.8856 | -0.06% | 5109.33 | -2.87% |
| 2026-02-25 | 0.6729 | -0.28% | 0.8861 | -0.18% | 5260.5 | -0.19% |
| 2026-02-24 | 0.6748 | -1.83% | 0.8877 | -0.02% | 5270.7 | -1.67% |
| 2026-02-13 | 0.6874 | -1.14% | 0.8879 | -0.11% | 5360.42 | -0.9% |
| 2026-02-12 | 0.6953 | -1.52% | 0.8888 | 0.06% | 5408.98 | -1.65% |
| 2026-02-11 | 0.706 | 0.96% | 0.8883 | -0.06% | 5499.99 | 0.9% |
| 2026-02-10 | 0.6993 | 0.37% | 0.8888 | -0.1% | 5451.03 | 0.62% |
| 2026-02-09 | 0.6967 | 1.21% | 0.8897 | -0.12% | 5417.6 | 1.34% |
| 2026-02-06 | 0.6884 | -0.92% | 0.8908 | 0.02% | 5346.2 | -1.11% |
| 2026-02-05 | 0.6948 | 0.67% | 0.8906 | 0.09% | 5406.13 | 0.74% |
| 2026-02-04 | 0.6902 | -1.93% | 0.8898 | -0.16% | 5366.44 | -1.84% |
| 2026-02-03 | 0.7038 | -1.18% | 0.8912 | -0.15% | 5467.26 | -1.07% |
| 2026-02-02 | 0.7122 | -3.67% | 0.8925 | -0.01% | 5526.31 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 0.7393 | -2.04% | 0.8926 | -0.19% | 5718.18 | -2.1% |
| 2026-01-29 | 0.7547 | -1.02% | 0.8944 | 0.01% | 5841.1 | -1% |
| 2026-01-28 | 0.7625 | 2.29% | 0.8943 | -0.18% | 5900.16 | 2.53% |
| 2026-01-27 | 0.7454 | 0.44% | 0.8959 | 0 | 5754.72 | 0.5% |
| 2026-01-26 | 0.7421 | -1.24% | 0.8959 | -0.09% | 5725.99 | -1.24% |
| 2026-01-23 | 0.7514 | 0.37% | 0.8968 | -0.16% | 5798.01 | 0.62% |
| 2026-01-22 | 0.7486 | 0.4% | 0.8982 | 0.05% | 5762.44 | 0.28% |
| 2026-01-21 | 0.7456 | 0.99% | 0.8978 | 0 | 5746.3 | 1.11% |
| 2026-01-20 | 0.7383 | -1.22% | 0.8978 | -0.06% | 5683.44 | -1.16% |
| 2026-01-19 | 0.7474 | -1.28% | 0.8983 | -0.05% | 5749.98 | -1.24% |
| 2026-01-16 | 0.7571 | -0.09% | 0.8988 | 0 | 5822.18 | -0.11% |
| 2026-01-15 | 0.7578 | -1.14% | 0.8988 | 0 | 5828.35 | -1.35% |
| 2026-01-14 | 0.7665 | 0.49% | 0.8988 | -0.03% | 5908.26 | 0.66% |
| 2026-01-13 | 0.7628 | 0 | 0.8991 | -0.05% | 5869.79 | 0.11% |
| 2026-01-12 | 0.7631 | 3.12% | 0.8996 | -0.02% | 5863.2 | 3.1% |
| 2026-01-09 | 0.74 | 0 | 0.8997 | -0.19% | 5687.14 | 0.15% |
| 2026-01-08 | 0.7402 | -1.23% | 0.9015 | 0.02% | 5678.34 | -1.05% |
| 2026-01-07 | 0.7494 | -1.34% | 0.9013 | -0.03% | 5738.52 | -1.49% |
| 2026-01-06 | 0.7596 | 1.44% | 0.9016 | 0.02% | 5825.26 | 1.46% |
| 2026-01-05 | 0.7488 | 4.04% | 0.9014 | -0.2% | 5741.63 | 4.09% | 1.04 |
| 2025-12-31 | 0.7197 | -1.41% | 0.9032 | -0.14% | 5515.98 | -1.12% |
| 2025-12-30 | 0.73 | 1.61% | 0.9045 | -0.05% | 5578.38 | 1.74% |
| 2025-12-29 | 0.7184 | -0.18% | 0.9049 | 0.01% | 5483.01 |
| 2025-12-26 | 0.7197 | 0 | 0.9049 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 0.72 | -0.11% | 0.9053 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 0.7208 | 0.14% | 0.9062 | -0.06% | 5499.3 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 0.7198 | -0.85% | 0.9067 | -0.03% | 5488.89 | -0.69% |
| 2025-12-22 | 0.726 | 1.04% | 0.907 | 0.03% | 5526.83 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 0.7185 | 0.87% | 0.9068 | -0.07% | 5479.04 | 1.12% |
| 2025-12-18 | 0.7123 | -0.72% | 0.9074 | 0.02% | 5418.29 | -0.73% |
| 2025-12-17 | 0.7175 | 1.11% | 0.9072 | -0.02% | 5457.95 | 1.03% |
| 2025-12-16 | 0.7096 | -1.81% | 0.9073 | -0.05% | 5402.51 | -1.74% |
| 2025-12-15 | 0.7227 | -2.36% | 0.9078 | 0 | 5498.42 | -2.48% |
总数: 1027 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistoryba9bdb714cd68fb5f99ce64eba93519e.csv
SH513130

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
恒生科技指数 - SH513010 SH513130 SH513180 SH513260 SH513380 SH513580 SH513890 SH520570 SH520590 SH520920 SZ159740 SZ159741 SZ159742
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!