SH513290净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 876 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | IBB价格 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-20 | 1.5209 | -0.46% | 6.8648 | 0.04% | 175.76 | -0.51% |
| 2026-04-17 | 1.5280 | 1.61% | 6.8622 | 0.01% | 176.66 | 1.46% |
| 2026-04-16 | 1.5038 | -0.67% | 6.8616 | 0.05% | 174.12 | -1.06% |
| 2026-04-15 | 1.5139 | 0.13% | 6.8582 | -0.02% | 175.99 | 0.08% |
| 2026-04-14 | 1.5119 | 1.87% | 6.8593 | -0.09% | 175.85 | 2.13% |
| 2026-04-13 | 1.4841 | 1.64% | 6.8657 | 0.00% | 172.19 | 1.66% |
| 2026-04-10 | 1.4601 | -1.61% | 6.8654 | 0.01% | 169.37 | -1.62% |
| 2026-04-09 | 1.4840 | 0.40% | 6.8649 | -0.05% | 172.16 | 0.17% |
| 2026-04-08 | 1.4781 | 1.60% | 6.8680 | -0.25% | 171.86 | 1.99% |
| 2026-04-07 | 1.4548 | -0.76% | 6.8854 | -0.11% | 168.50 |
| 2026-04-03 | 1.4659 | 0.07% | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 1.4649 | -0.60% | 6.8880 | -0.21% | 169.43 | -0.41% |
| 2026-04-01 | 1.4738 | 0.33% | 6.9025 | -0.24% | 170.13 | 0.76% |
| 2026-03-31 | 1.4690 | 4.54% | 6.9194 | -0.04% | 168.85 | 4.32% | 1.06 |
| 2026-03-30 | 1.4052 | 0.71% | 6.9223 | 0.12% | 161.86 | 0.90% |
| 2026-03-27 | 1.3953 | -2.75% | 6.9141 | 0.12% | 160.41 | -2.93% |
| 2026-03-26 | 1.4348 | 0 | 6.9056 | 0.21% | 165.26 | -0.30% |
| 2026-03-25 | 1.4348 | 2.62% | 6.8911 | -0.05% | 165.75 | 2.54% |
| 2026-03-24 | 1.3982 | -0.91% | 6.8943 | -0.14% | 161.64 | -0.65% |
| 2026-03-23 | 1.4110 | 0.69% | 6.9041 | 0.21% | 162.69 | 0.64% |
| 2026-03-20 | 1.4014 | -1.77% | 6.8898 | -0.11% | 161.65 | -1.71% |
| 2026-03-19 | 1.4267 | 0.53% | 6.8975 | 0.10% | 164.46 | 0.42% |
| 2026-03-18 | 1.4192 | -2.15% | 6.8909 | -0.08% | 163.78 | -2.03% |
| 2026-03-17 | 1.4504 | -0.10% | 6.8961 | -0.14% | 167.17 | 0.02% |
| 2026-03-16 | 1.4519 | 1.10% | 6.9057 | 0.07% | 167.14 | 0.98% |
| 2026-03-13 | 1.4361 | -0.46% | 6.9007 | 0.07% | 165.51 | -0.43% |
| 2026-03-12 | 1.4428 | -2.60% | 6.8959 | 0.06% | 166.23 | -2.72% |
| 2026-03-11 | 1.4813 | -0.74% | 6.8917 | -0.09% | 170.87 | -0.81% |
| 2026-03-10 | 1.4924 | 0.51% | 6.8982 | -0.25% | 172.27 | 0.57% |
| 2026-03-09 | 1.4849 | 2.17% | 6.9158 | 0.19% | 171.29 | 2.23% |
| 2026-03-06 | 1.4533 | -0.59% | 6.9025 | 0.03% | 167.56 | -0.66% |
| 2026-03-05 | 1.4619 | -2.51% | 6.9007 | -0.17% | 168.67 | -2.49% |
| 2026-03-04 | 1.4996 | 1.64% | 6.9124 | 0.05% | 172.97 | 1.69% |
| 2026-03-03 | 1.4754 | -2.46% | 6.9088 | -0.21% | 170.10 | -2.20% |
| 2026-03-02 | 1.5126 | -0.46% | 6.9236 | 0.01% | 173.92 | -0.83% |
| 2026-02-27 | 1.5196 | 0.82% | 6.9228 | 0 | 175.37 | 0.86% |
| 2026-02-26 | 1.5073 | -0.91% | 6.9228 | -0.13% | 173.88 | -0.81% |
| 2026-02-25 | 1.5211 | -0.65% | 6.9321 | -0.13% | 175.30 | -0.60% |
| 2026-02-24 | 1.5310 | 2.41% | 6.9414 | 0.02% | 176.36 | 2.24% |
| 2026-02-13 | 1.4950 | 0.91% | 6.9398 | -0.08% | 172.50 | 1.09% |
| 2026-02-12 | 1.4815 | -1.02% | 6.9457 | 0.03% | 170.64 | -1.19% |
| 2026-02-11 | 1.4967 | 0.44% | 6.9438 | -0.03% | 172.70 | 0.37% |
| 2026-02-10 | 1.4901 | -1.34% | 6.9458 | -0.09% | 172.06 | -1.32% |
| 2026-02-09 | 1.5104 | -0.24% | 6.9523 | -0.10% | 174.37 | -0.35% |
| 2026-02-06 | 1.5141 | 3.22% | 6.9590 | 0.03% | 174.98 | 2.91% |
| 2026-02-05 | 1.4668 | -2.02% | 6.9570 | 0.05% | 170.04 | -2.30% |
| 2026-02-04 | 1.4971 | 0.15% | 6.9533 | -0.11% | 174.05 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.4948 | -0.16% | 6.9608 | -0.12% | 173.80 | -0.20% |
| 2026-02-02 | 1.4972 | 1.20% | 6.9695 | 0.02% | 174.14 | 0.99% |
| 2026-01-30 | 1.4795 | -1.04% | 6.9678 | -0.13% | 172.43 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 1.4951 | 0.27% | 6.9771 | 0.02% | 174.25 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 1.4910 | -1.85% | 6.9755 | -0.15% | 174.03 | -1.62% |
| 2026-01-27 | 1.5191 | 0.65% | 6.9858 | 0.02% | 176.90 | 0.60% |
| 2026-01-26 | 1.5093 | 0.29% | 6.9843 | -0.12% | 175.85 | 0.30% |
| 2026-01-23 | 1.5049 | -1.41% | 6.9929 | -0.13% | 175.33 | -1.30% |
| 2026-01-22 | 1.5264 | 1.62% | 7.0019 | 0.01% | 177.64 | 1.42% |
| 2026-01-21 | 1.5021 | 2.34% | 7.0014 | 0.01% | 175.16 | 2.60% |
| 2026-01-20 | 1.4678 | 0.11% | 7.0006 | -0.06% | 170.72 |
| 2026-01-19 | 1.4662 | -0.05% | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 1.4669 | 0.05% | 7.0078 | 0.02% | 169.96 | -0.35% |
| 2026-01-15 | 1.4661 | -1.51% | 7.0064 | -0.08% | 170.56 | -1.31% |
| 2026-01-14 | 1.4886 | 1.22% | 7.0120 | 0.02% | 172.83 | 0.88% |
| 2026-01-13 | 1.4707 | 0 | 7.0103 | -0.01% | 171.32 | -0.05% |
| 2026-01-12 | 1.4709 | -0.83% | 7.0108 | -0.03% | 171.40 | -0.57% |
| 2026-01-09 | 1.4832 | 0.14% | 7.0128 | -0.10% | 172.39 | 0.08% |
| 2026-01-08 | 1.4812 | -2.26% | 7.0197 | 0.01% | 172.26 | -2.53% |
| 2026-01-07 | 1.5155 | 3.07% | 7.0187 | 0.02% | 176.74 | 3.21% |
| 2026-01-06 | 1.4703 | 2.14% | 7.0173 | -0.08% | 171.24 | 2.33% |
| 2026-01-05 | 1.4395 | -1.40% | 7.0230 | -0.08% | 167.34 | -0.85% |
| 2025-12-31 | 1.4600 | -0.07% | 7.0288 | -0.09% | 168.77 | -0.07% |
| 2025-12-30 | 1.4610 | -1.00% | 7.0348 | 0.02% | 168.89 | -1.10% |
| 2025-12-29 | 1.4757 | -0.78% | 7.0331 | -0.04% | 170.76 | -0.74% |
| 2025-12-26 | 1.4873 | -0.64% | 7.0358 | -0.05% | 172.03 |
| 2025-12-25 | 1.4969 | -0.11% | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.4986 | 0.63% | 7.0471 | -0.07% | 173.25 | 0.67% |
| 2025-12-23 | 1.4892 | -0.41% | 7.0523 | -0.07% | 172.10 | -0.39% |
| 2025-12-22 | 1.4954 | 1.51% | 7.0572 | 0.03% | 172.77 | 1.51% |
| 2025-12-19 | 1.4731 | 2.33% | 7.0550 | -0.05% | 170.20 | 2.41% |
| 2025-12-18 | 1.4395 | -0.76% | 7.0583 | 0.01% | 166.19 | -0.80% |
| 2025-12-17 | 1.4505 | -0.58% | 7.0573 | -0.04% | 167.53 | -0.35% |
| 2025-12-16 | 1.4590 | -0.61% | 7.0602 | -0.08% | 168.11 | -0.75% |
| 2025-12-15 | 1.4679 | 0 | 7.0656 | 0.03% | 169.38 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 1.4675 | -0.33% | 7.0638 | -0.07% | 169.42 | -0.51% |
| 2025-12-11 | 1.4723 | 0.68% | 7.0686 | -0.09% | 170.28 | 0.80% |
| 2025-12-10 | 1.4623 | 0.99% | 7.0753 | -0.03% | 168.93 | 1.10% |
| 2025-12-09 | 1.4479 | -1.80% | 7.0773 | 0.01% | 167.09 | -1.68% |
| 2025-12-08 | 1.4745 | -0.26% | 7.0764 | 0.02% | 169.95 | -0.71% |
| 2025-12-05 | 1.4784 | -0.44% | 7.0749 | 0.02% | 171.16 | -0.55% |
| 2025-12-04 | 1.4850 | 0 | 7.0733 | -0.03% | 172.11 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.4855 | 1.92% | 7.0754 | -0.06% | 172.23 | 1.78% |
| 2025-12-02 | 1.4575 | -0.62% | 7.0794 | 0.05% | 169.22 | -0.52% |
| 2025-12-01 | 1.4666 | -2.20% | 7.0759 | -0.04% | 170.11 | -2.14% |
| 2025-11-28 | 1.4996 | 0.07% | 7.0789 | 0.01% | 173.83 |
| 2025-11-27 | 1.4986 | 0 | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.4990 | 0.84% | 7.0796 | -0.04% | 173.66 | 0.77% |
| 2025-11-25 | 1.4865 | 1.30% | 7.0826 | -0.03% | 172.33 | 1.54% |
| 2025-11-24 | 1.4674 | 1.41% | 7.0847 | -0.04% | 169.71 | 1.31% |
| 2025-11-21 | 1.4470 | 1.71% | 7.0875 | -0.04% | 167.52 | 2.00% |
| 2025-11-20 | 1.4227 | -0.86% | 7.0905 | 0.05% | 164.24 | -0.59% |
| 2025-11-19 | 1.4350 | -0.88% | 7.0872 | 0.02% | 165.22 | -0.75% |
总数: 876 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistory67bf9e66003177d7f15b56912aabf3e0.csv
SH513290

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
生物科技 - SZ159502 SZ161127 SH513290
中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码