恒生国企LOF【SZ161831】银华恒生国企指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SZ161831 | 0.659 | 2026-10-23 | 0.38% |
校准记录
| 日期 | 校准 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-10-23 | 10078.5383 | 20:15 | 1 | 0.6595 | 10609 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ161831 | 0.662 | 0.61% | 2026-10-23 | 15:00 | 恒生国企LOF |
| ^HSCE | 7756.25 | 0.87% | 2026-10-23 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8506 | 0 | 2026-10-23 | 16:58 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.857 | 0.07% | 2026-10-23 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161831当前5档交易价格相对于EST0.659的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
| 涨停 | 0.728 | | 10.39% | 8604.27 |
| 卖5 | 0.676 | 100 | 2.5% | 7960.52 |
| 卖4 | 0.675 | 100 | 2.35% | 7948.14 |
| 卖3 | 0.674 | 9099 | 2.2% | 7935.76 |
| 卖2 | 0.665 | 200 | 0.83% | 7824.34 |
| 卖1 | 0.663 | 100 | 0.53% | 7799.58 |
| 买1 | 0.659 | 300 | 0 | 7750.06 |
| 买2 | 0.656 | 19900 | -0.53% | 7712.92 |
| 买3 | 0.655 | 23000 | -0.68% | 7700.54 |
| 买4 | 0.654 | 300 | -0.83% | 7688.16 |
| 买5 | 0.653 | 600 | -0.99% | 7675.78 |
| 跌停 | 0.596 | | -9.63% | 6970.13 |
^HSCE 2026-10-23数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161831 | T+1EST |
| 5日 | 7854.78 | -1.25% | 7796.28 | -0.51% | 0.667 | 0.663 |
| 10日 | 8019.68 | -3.28% | 8001.07 | -3.06% | 0.681 | 0.679 |
| 20日 | 8074.24 | -3.94% | 8069.16 | -3.88% | 0.685 | 0.685 |
| 布林上轨 | 8400.38 | -7.67% | 8474.72 | -8.48% | 0.712 | 0.718 |
| 布林下轨 | 7748.11 | 0.11% | 7663.6 | 1.21% | 0.659 | 0.652 |
| 5周 | 8015.73 | -3.24% | 8010.79 | -3.18% | 0.68 | 0.68 |
| 10周 | 8193.98 | -5.34% | 8156.93 | -4.91% | 0.695 | 0.692 |
| 20周 | 8181.49 | -5.2% | 8192.91 | -5.33% | 0.694 | 0.695 |
| 周布林上轨 | 8894.54 | -12.8% | 9079.03 | -14.57% | 0.751 | 0.766 |
| 周布林下轨 | 7468.45 | 3.85% | 7306.78 | 6.15% | 0.636 | 0.623 |
| 5月 | 8225.93 | -5.71% | 8448.47 | -8.19% | 0.697 | 0.715 |
| 10月 | 8506.92 | -8.82% | 8405.64 | -7.73% | 0.72 | 0.712 |
| 20月 | 8677.05 | -10.61% | 8685.96 | -10.7% | 0.734 | 0.735 |
| 月布林上轨 | 9726.82 | -20.26% | 10002.32 | -22.46% | 0.819 | 0.841 |
| 月布林下轨 | 7627.27 | 1.69% | 7369.61 | 5.25% | 0.649 | 0.628 |
| 小牛熊分界 | 8197.25 | -5.38% | | | 0.695 | |
| 牛熊分界 | 8441.35 | -8.12% | | | 0.715 | |
SZ161831的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
| 2026-10-23 | 0.662 | 0.6595 | 0.38% | 0.659 | 16:09 | -0.12% | 7756.25 |
| 2026-10-22 | 0.658 | 0.6529 | 0.78% | 0.656 | 16:10 | 0.41% | 7689.19 |
| 2026-10-21 | 0.675 | 0.676 | -0.15% | 0.676 | 16:10 | 0 | 7943.41 |
| 2026-10-20 | 0.682 | 0.6831 | -0.16% | 0.683 | 16:11 | 0 | 8030.26 |
| 2026-10-16 | 0.688 | 0.6916 | -0.52% | 0.691 | 16:09 | -0.12% | 8128.25 |
| 2026-10-15 | 0.683 | 0.6891 | -0.89% | 0.691 | 16:10 | 0.27% | 8103.27 |
| 2026-10-14 | 0.7 | 0.6973 | 0.39% | 0.697 | 16:09 | -0.09% | 8183.17 |
| 2026-10-13 | 0.69 | 0.6965 | -0.93% | 0.697 | 16:09 | 0 | 8174.72 |
| 2026-10-12 | 0.689 | 0.6965 | -1.08% | 0.697 | 16:10 | 0.09% | 8168.57 |
SZ161831的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-10-23 | 11017.87 | 0 | 10300 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 11017.87 | -26.7 | 38500 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 11044.57 | 0 | 16600 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 11044.57 | 0 | 278072 | 0.25% |
| 2026-10-15 | 11044.57 | 0 | 15900 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 11044.57 | 0 | 1700 | 0% |
| 2026-10-13 | 11044.57 | 0 | 3100 | 0% |
| 2026-10-12 | 11044.57 | 2.44 | 100 | 0% | 0% |
| 2026-10-09 | 11042.13 | 0 | 30400 | 0.03% |
| 2026-10-08 | 11042.13 | 0 | 185048 | 0.17% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
H股中国企业指数 - SH510900 SZ159850 SZ159954 SZ159960 SZ160717 SZ161831
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
161831官网
银华基金 - SZ159567 SZ161812 SZ161815 SZ161831

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码