恒生国企LOF【SZ161831】银华恒生国企指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SZ161831 | 0.742 | 2026-08-07 | -1.16% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-08-07 | 9958.112 | 21:10 | 1 | 0.7416 | 10482 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ161831 | 0.733 | 0 | 2026-08-07 | 15:00 | 恒生国企LOF |
| ^HSCE | 8531.58 | 0.39% | 2026-08-07 | 16:08 | 恒生中国企业指数-HSCEI |
| HKDCNY | 0.8602 | 0 | 2026-08-07 | 16:59 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8656 | 0 | 2026-08-07 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ161831当前5档交易价格相对于EST0.742的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | ^HSCE价格 |
| 涨停 | 0.806 | | 8.68% | 9311.45 |
| 卖5 | 0.745 | 30000 | 0.46% | 8572.75 |
| 卖4 | 0.744 | 900 | 0.32% | 8560.64 |
| 卖3 | 0.74 | 10200 | -0.22% | 8512.2 |
| 卖2 | 0.739 | 700 | -0.35% | 8500.09 |
| 卖1 | 0.736 | 36200 | -0.76% | 8463.77 |
| 买1 | 0.733 | 35300 | -1.16% | 8427.44 |
| 买2 | 0.731 | 26614 | -1.43% | 8403.22 |
| 买3 | 0.728 | 50200 | -1.83% | 8366.89 |
| 买4 | 0.726 | 300 | -2.1% | 8342.67 |
| 买5 | 0.72 | 105000 | -2.91% | 8270.01 |
| 跌停 | 0.66 | | -11% | 7543.42 |
^HSCE 2026-08-07数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ161831 | T+1EST |
| 5日 | 8552.07 | -0.24% | 8544.68 | -0.15% | 0.743 | 0.743 |
| 10日 | 8575.23 | -0.51% | 8592.6 | -0.71% | 0.745 | 0.747 |
| 20日 | 8415.9 | 1.37% | 8433.28 | 1.17% | 0.732 | 0.733 |
| 布林上轨 | 8815.43 | -3.22% | 8888.07 | -4.01% | 0.765 | 0.771 |
| 布林下轨 | 8016.38 | 6.43% | 7978.5 | 6.93% | 0.699 | 0.696 |
| 5周 | 8387.88 | 1.71% | 8471.6 | 0.71% | 0.73 | 0.737 |
| 10周 | 8122.42 | 5.04% | 8090.92 | 5.45% | 0.708 | 0.705 |
| 20周 | 8395.24 | 1.62% | 8391.82 | 1.67% | 0.73 | 0.73 |
| 周布林上轨 | 9260.36 | -7.87% | 9479.58 | -10% | 0.802 | 0.82 |
| 周布林下轨 | 7530.13 | 13.3% | 7304.06 | 16.81% | 0.659 | 0.64 |
| 5月 | 8319.53 | 2.55% | 8198.76 | 4.06% | 0.724 | 0.714 |
| 10月 | 8652.54 | -1.4% | 8592.83 | -0.71% | 0.752 | 0.747 |
| 20月 | 8627.9 | -1.12% | 8697.11 | -1.9% | 0.75 | 0.755 |
| 月布林上轨 | 9857.78 | -13.45% | 9988.18 | -14.58% | 0.851 | 0.862 |
| 月布林下轨 | 7398.03 | 15.32% | 7406.04 | 15.2% | 0.648 | 0.649 |
| 小牛熊分界 | 8337.1 | 2.33% | | | 0.726 | |
| 牛熊分界 | 8569.12 | -0.44% | | | 0.745 | |
SZ161831的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSCE价格 |
| 2026-08-07 | 0.733 | 0.7416 | -1.16% | 0.741 | 16:09 | -0.13% | 8531.58 |
| 2026-08-06 | 0.733 | 0.7379 | -0.66% | 0.739 | 16:09 | 0.17% | 8498.73 |
| 2026-08-05 | 0.741 | 0.7479 | -0.92% | 0.747 | 16:13 | -0.12% | 8603.73 |
| 2026-08-04 | 0.737 | 0.7449 | -1.06% | 0.743 | 16:10 | -0.2% | 8574.26 |
| 2026-08-03 | 0.746 | 0.7497 | -0.49% | 0.749 | 16:09 | 0 | 8652.15 |
| 2026-07-31 | 0.744 | 0.7458 | -0.24% | 0.745 | 16:11 | -0.12% | 8612.15 |
| 2026-07-30 | 0.747 | 0.7477 | -0.09% | 0.748 | 16:09 | 0.1% | 8644.71 |
| 2026-07-29 | 0.739 | 0.7468 | -1.04% | 0.746 | 16:09 | -0.12% | 8623.52 |
| 2026-07-28 | 0.73 | 0.7308 | -0.11% | 0.731 | 16:09 | 0 | 8436.25 |
| 2026-07-27 | 0.721 | 0.725 | -0.55% | 0.725 | 16:09 | 0 | 8365.38 |
SZ161831的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-08-07 | 11260.97 | -9.82 | 255986 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 11270.79 | -13.46 | 277265 | 0.25% |
| 2026-08-04 | 11284.25 | -3.56 | 351800 | 0.31% |
| 2026-08-03 | 11287.81 | 0.18 | 798638 | 0.71% | 44369% |
| 2026-07-31 | 11287.63 | -13.46 | 128729 | 0.11% |
| 2026-07-30 | 11301.09 | -1.5 | 964490 | 0.85% |
| 2026-07-29 | 11302.59 | -20.39 | 796988 | 0.71% |
| 2026-07-28 | 11322.98 | -11.21 | 1305926 | 1.15% |
| 2026-07-27 | 11334.19 | -15.11 | 202991 | 0.18% |
| 2026-07-24 | 11349.3 | -5.21 | 77700 | 0.07% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
H股中国企业指数 - SH510900 SZ159850 SZ159954 SZ159960 SZ160717 SZ161831
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
161831官网
银华基金 - SZ159567 SZ161812 SZ161815 SZ161831

觉得这个网站有用?可以用微信打赏一块钱给Woody!