红土创新精选LOF【SZ168401】红土精选混合A净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ168401 | 5.968 | 2026-09-24 | 0.01% | | | 5.948 | 0.35% |
| ASHR | 33.25 | 2026-09-24 | -0.5% | 33.22 | -0.4% | 33.03 | 0.18% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4439.14 | -1.73% | 2026-09-24 | 15:43 | 沪深300 |
| SZ168401 | 5.969 | -1.53% | 2026-09-24 | 15:00 | 红土创新精选LOF |
| ASHR | 33.09 | -0.3% | 2026-09-25 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 33.14 | -0.15% | 2026-09-25 | 19:30 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 14196.5 | 0.11% | 2026-09-25 | 16:56 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SZ168401 | SH000300 | 0.6 | 743.775 | 2026-09-24 |
| ASHR | SH000300 | 1 | 19.876 | 2026-09-24 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1 | 0.046 | 2026-09-24 | 14320.48 |
SZ168401当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 6.566 | | 10.01% |
| 卖5 | 5.985 | 14300 | 0.28% |
| 卖4 | 5.984 | 400 | 0.26% |
| 卖3 | 5.982 | 1000 | 0.23% |
| 卖2 | 5.981 | 200 | 0.21% |
| 卖1 | 5.97 | 2500 | 0.03% |
| 买1 | 5.952 | 100 | -0.27% |
| 买2 | 5.95 | 500 | -0.31% |
| 买3 | 5.945 | 10000 | -0.39% |
| 买4 | 5.931 | 500 | -0.63% |
| 买5 | 5.91 | 800 | -0.98% |
| 跌停 | 5.372 | | -9.99% |
SH000300 2026-09-24数据 熊市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ168401 | T+1EST |
| 5日 | 4510.14 | -1.57% | 4500.34 | -1.36% | 6.026 | 6.018 |
| 10日 | 4490.95 | -1.15% | 4492.3 | -1.18% | 6.01 | 6.011 |
| 20日 | 4529.92 | -2% | 4524.64 | -1.89% | 6.042 | 6.037 |
| 布林上轨 | 4645.64 | -4.44% | 4654.83 | -4.63% | 6.135 | 6.142 |
| 布林下轨 | 4414.21 | 0.56% | 4394.44 | 1.02% | 5.948 | 5.932 |
| 5周 | 4543.69 | -2.3% | 4521.87 | -1.83% | 6.053 | 6.035 |
| 10周 | 4599.04 | -3.48% | 4592.77 | -3.35% | 6.097 | 6.092 |
| 20周 | 4712.86 | -5.81% | 4704.71 | -5.64% | 6.189 | 6.183 |
| 周布林上轨 | 5035.08 | -11.84% | 5097.51 | -12.92% | 6.449 | 6.499 |
| 周布林下轨 | 4390.63 | 1.1% | 4311.9 | 2.95% | 5.929 | 5.866 |
| 5月 | 4771.21 | -6.96% | 4730.91 | -6.17% | 6.236 | 6.204 |
| 10月 | 4709.9 | -5.75% | 4719.9 | -5.95% | 6.187 | 6.195 |
| 20月 | 4425.99 | 0.3% | 4455.76 | -0.37% | 5.958 | 5.982 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -16.33% | 5500.06 | -19.29% | 6.667 | 6.824 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 25.18% | 3411.46 | 30.12% | 5.248 | 5.139 |
| 小牛熊分界 | 4600.3 | -3.5% | | | 6.098 | |
| 牛熊分界 | 4621.74 | -3.95% | | | 6.116 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4510.14 | -1.57% | 4500.34 | -1.36% | 14506.52 | 14474.97 |
| 10日 | 4490.95 | -1.15% | 4492.3 | -1.18% | 14444.77 | 14449.13 |
| 20日 | 4529.92 | -2% | 4524.64 | -1.89% | 14570.13 | 14553.13 |
| 布林上轨 | 4645.64 | -4.44% | 4654.83 | -4.63% | 14942.31 | 14971.9 |
| 布林下轨 | 4414.21 | 0.56% | 4394.44 | 1.02% | 14197.95 | 14134.36 |
| 5周 | 4543.69 | -2.3% | 4521.87 | -1.83% | 14614.43 | 14544.22 |
| 10周 | 4599.04 | -3.48% | 4592.77 | -3.35% | 14792.45 | 14772.29 |
| 20周 | 4712.86 | -5.81% | 4704.71 | -5.64% | 15158.53 | 15132.31 |
| 周布林上轨 | 5035.08 | -11.84% | 5097.51 | -12.92% | 16194.94 | 16395.73 |
| 周布林下轨 | 4390.63 | 1.1% | 4311.9 | 2.95% | 14122.12 | 13868.89 |
| 5月 | 4771.21 | -6.96% | 4730.91 | -6.17% | 15346.21 | 15216.58 |
| 10月 | 4709.9 | -5.75% | 4719.9 | -5.95% | 15149.02 | 15181.17 |
| 20月 | 4425.99 | 0.3% | 4455.76 | -0.37% | 14235.83 | 14331.59 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -16.33% | 5500.06 | -19.29% | 17065.33 | 17690.5 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 25.18% | 3411.46 | 30.12% | 11406.33 | 10972.69 |
| 小牛熊分界 | 4600.3 | -3.5% | | | 14796.49 | |
| 牛熊分界 | 4621.74 | -3.95% | | | 14865.44 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4510.14 | -1.57% | 4500.34 | -1.36% | 33.75 | 33.68 |
| 10日 | 4490.95 | -1.15% | 4492.3 | -1.18% | 33.61 | 33.62 |
| 20日 | 4529.92 | -2% | 4524.64 | -1.89% | 33.9 | 33.86 |
| 布林上轨 | 4645.64 | -4.44% | 4654.83 | -4.63% | 34.77 | 34.84 |
| 布林下轨 | 4414.21 | 0.56% | 4394.44 | 1.02% | 33.03 | 32.89 |
| 5周 | 4543.69 | -2.3% | 4521.87 | -1.83% | 34 | 33.84 |
| 10周 | 4599.04 | -3.48% | 4592.77 | -3.35% | 34.42 | 34.37 |
| 20周 | 4712.86 | -5.81% | 4704.71 | -5.64% | 35.27 | 35.21 |
| 周布林上轨 | 5035.08 | -11.84% | 5097.51 | -12.92% | 37.68 | 38.15 |
| 周布林下轨 | 4390.63 | 1.1% | 4311.9 | 2.95% | 32.86 | 32.27 |
| 5月 | 4771.21 | -6.96% | 4730.91 | -6.17% | 35.71 | 35.41 |
| 10月 | 4709.9 | -5.75% | 4719.9 | -5.95% | 35.25 | 35.32 |
| 20月 | 4425.99 | 0.3% | 4455.76 | -0.37% | 33.12 | 33.35 |
| 月布林上轨 | 5305.69 | -16.33% | 5500.06 | -19.29% | 39.71 | 41.16 |
| 月布林下轨 | 3546.28 | 25.18% | 3411.46 | 30.12% | 26.54 | 25.53 |
| 小牛熊分界 | 4600.3 | -3.5% | | | 34.43 | |
| 牛熊分界 | 4621.74 | -3.95% | | | 34.59 | |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-09-25 | 33.09 | 33.2594 | -0.51% |
| 2026-09-24 | 33.19 | 33.2522 | -0.19% | 33.2 | 08:12 | -0.15% | 4439.14 |
| 2026-09-23 | 33.59 | 33.8107 | -0.65% | 33.84 | 04:58 | 0.07% | 4517.28 |
| 2026-09-22 | 34.17 | 34.1061 | 0.19% | 34.1 | 05:08 | -0.02% | 4544.59 |
| 2026-09-21 | 34.23 | 34.0926 | 0.4% | 34.05 | 04:41 | -0.12% | 4539.57 |
| 2026-09-18 | 33.77 | 33.8031 | -0.1% | 33.83 | 05:08 | 0.09% | 4507.39 |
| 2026-09-17 | 33.43 | 33.4306 | 0 | 33.43 | 05:08 | 0 | 4460.16 |
| 2026-09-16 | 33.28 | 33.5429 | -0.78% | 33.53 | 06:47 | -0.03% | 4480.27 |
| 2026-09-15 | 33.24 | 33.3075 | -0.2% | 33.32 | 05:27 | 0.04% | 4450.04 |
| 2026-09-14 | 33.45 | 33.5599 | -0.33% | 33.52 | 05:08 | -0.12% | 4480.08 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-09-25 | 33.09 | 33.2594 | -0.51% | -0.3% |
| 2026-09-24 | 33.19 | 33.2522 | -0.19% | -1.19% |
| 2026-09-23 | 33.59 | 33.8107 | -0.65% | -1.7% |
| 2026-09-22 | 34.17 | 34.1061 | 0.19% | -0.18% |
| 2026-09-21 | 34.23 | 34.0926 | 0.4% | 1.36% |
| 2026-09-18 | 33.77 | 33.8031 | -0.1% | 1.02% |
| 2026-09-17 | 33.43 | 33.4306 | 0 | 0.45% |
| 2026-09-16 | 33.28 | 33.5429 | -0.78% | 0.12% |
| 2026-09-15 | 33.24 | 33.3075 | -0.2% | -0.63% |
| 2026-09-14 | 33.45 | 33.5599 | -0.33% | -0.56% |
SZ168401的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-09-24 | 5.969 | 5.9684 | 0.01% | 6.109 | 15:00 | 2.36% | 4439.14 |
| 2026-09-23 | 6.062 | 6.1732 | -1.8% | 6.126 | 15:01 | -0.77% | 4517.28 |
| 2026-09-22 | 6.134 | 6.148 | -0.23% | 6.197 | 15:01 | 0.8% | 4544.59 |
| 2026-09-21 | 6.136 | 6.1929 | -0.92% | 6.184 | 15:00 | -0.15% | 4539.57 |
| 2026-09-18 | 6.115 | 6.1573 | -0.69% | 6.03 | 15:00 | -2.07% | 4507.39 |
| 2026-09-17 | 5.962 | 5.9917 | -0.5% | 5.976 | 15:00 | -0.27% | 4460.16 |
| 2026-09-16 | 5.996 | 5.9918 | 0.07% | 5.808 | 15:01 | -3.07% | 4480.27 |
| 2026-09-15 | 5.787 | 5.7844 | 0.04% | 5.782 | 15:00 | -0.04% | 4450.04 |
| 2026-09-14 | 5.722 | 5.8053 | -1.43% | 5.825 | 15:01 | 0.34% | 4480.08 |
| 2026-09-11 | 5.875 | 5.8484 | 0.45% | 5.886 | 15:00 | 0.65% | 4510.16 |
SZ168401的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-09-24 | 1107.6 | -1.86 | 800320 | 7.23% |
| 2026-09-22 | 1109.46 | -2.09 | 529369 | 4.77% |
| 2026-09-21 | 1111.55 | 0.02 | 1320520 | 11.88% | 660260% |
| 2026-09-18 | 1111.53 | -1.05 | 659734 | 5.94% |
| 2026-09-15 | 1112.58 | 0 | 1161540 | 10.44% |
| 2026-09-14 | 1112.58 | -0.4 | 908866 | 8.17% |
| 2026-09-11 | 1112.98 | -0.18 | 985302 | 8.85% |
| 2026-09-10 | 1113.16 | 0.15 | 242444 | 2.18% | 16163% |
| 2026-09-09 | 1113.01 | 10.52 | 565552 | 5.08% | 538% |
| 2026-09-08 | 1102.49 | 11.7 | 796964 | 7.23% | 681% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
168401官网
红土创新基金 - SZ168401

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!