美国REIT精选LOF【SZ160140】南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A净值
仓位估算值使用0.95。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 |
| SZ160140 | 1.366 | 2026-09-24 | 0.3% | 1.363 | 0.52% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-09-23 | 450.456 | 20:07 | 1 | 1.3694 | 474 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ160140 | 1.37 | -1.3% | 2026-09-24 | 15:00 | 美国REIT精选LOF |
| VNQ | 90.99 | -0.2% | 2026-09-25 | 16:00 | 不动产信托指数ETF-Vanguard |
| 90.76 | -0.45% | 2026-09-25 | 19:52 | 盘后交易 |
| USDCNH | 6.7227 | 0 | 2026-09-25 | 17:00 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.7125 | 0 | 2026-09-24 | 12:56 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7489 | 0.03% | 2026-09-24 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ160140当前5档交易价格相对于EST1.366|1.363的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | VNQ价格 |
| 涨停 | 1.507 | | 10.33% | 10.58% | 101.07 |
| 卖5 | 1.375 | 20537 | 0.67% | 0.89% | 91.79 |
| 卖4 | 1.374 | 1300 | 0.59% | 0.82% | 91.72 |
| 卖3 | 1.373 | 29599 | 0.52% | 0.74% | 91.65 |
| 卖2 | 1.372 | 15900 | 0.45% | 0.67% | 91.58 |
| 卖1 | 1.371 | 24300 | 0.37% | 0.6% | 91.51 |
| 买1 | 1.37 | 6600 | 0.3% | 0.52% | 91.44 |
| 买2 | 1.369 | 4500 | 0.23% | 0.45% | 91.37 |
| 买3 | 1.368 | 57600 | 0.15% | 0.38% | 91.3 |
| 买4 | 1.367 | 9800 | 0.08% | 0.3% | 91.23 |
| 买5 | 1.366 | 44100 | 0 | 0.23% | 91.16 |
| 跌停 | 1.233 | | -9.73% | -9.53% | 81.82 |
VNQ 2026-09-25数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ160140 | T+1EST |
| 5日 | 91.81 | -0.89% | 91.2 | -0.23% | 1.375 | 1.367 |
| 10日 | 92.82 | -1.97% | 92.66 | -1.8% | 1.39 | 1.387 |
| 20日 | 94.25 | -3.45% | 94.12 | -3.33% | 1.41 | 1.408 |
| 布林上轨 | 98.18 | -7.32% | 98.84 | -7.94% | 1.466 | 1.475 |
| 布林下轨 | 90.31 | 0.75% | 89.41 | 1.77% | 1.354 | 1.341 |
| 5周 | 93.68 | -2.87% | 92.9 | -2.06% | 1.402 | 1.391 |
| 10周 | 96.3 | -5.51% | 95.97 | -5.18% | 1.439 | 1.434 |
| 20周 | 97.1 | -6.29% | 97.12 | -6.31% | 1.45 | 1.451 |
| 周布林上轨 | 102.49 | -11.22% | 103.9 | -12.43% | 1.527 | 1.547 |
| 周布林下轨 | 91.7 | -0.78% | 90.33 | 0.73% | 1.374 | 1.354 |
| 5月 | 96.88 | -6.08% | 97.27 | -6.46% | 1.447 | 1.453 |
| 10月 | 94.17 | -3.38% | 94.88 | -4.1% | 1.409 | 1.419 |
| 20月 | 91.98 | -1.07% | 91.97 | -1.07% | 1.378 | 1.378 |
| 月布林上轨 | 99.88 | -8.9% | 101.92 | -10.72% | 1.49 | 1.519 |
| 月布林下轨 | 84.07 | 8.23% | 82.03 | 10.93% | 1.265 | 1.236 |
SZ160140的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | VNQ净值 |
| 2026-09-24 | 1.37 | 1.3694 | 0.04% | 1.354 | 05:22 | -1.15% | 91.4292 |
| 2026-09-23 | 1.388 | 1.3844 | 0.26% | 1.385 | 08:22 | 0 | 93.6324 |
| 2026-09-22 | 1.385 | 1.3878 | -0.2% | 1.388 | 05:18 | 0.04% | 93.8189 |
| 2026-09-21 | 1.377 | 1.3769 | 0 | 1.378 | 07:17 | 0.06% | 92.9576 |
| 2026-09-18 | 1.386 | 1.3903 | -0.31% | 1.389 | 08:40 | -0.09% | 93.7736 |
| 2026-09-17 | 1.394 | 1.3857 | 0.6% | 1.385 | 06:17 | -0.04% | 93.4688 |
| 2026-09-16 | 1.396 | 1.3949 | 0.08% | 1.396 | 04:56 | 0.05% | 94.1075 |
| 2026-09-15 | 1.393 | 1.3987 | -0.41% | 1.399 | 05:02 | 0.05% | 94.2925 |
| 2026-09-14 | 1.399 | 1.4076 | -0.61% | 1.412 | 08:20 | 0.28% | 94.8092 |
| 2026-09-11 | 1.403 | 1.4019 | 0.08% | 1.399 | 05:17 | -0.22% | 94.0975 |
SZ160140的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-09-24 | 7028.09 | -16.65 | 1613037 | 2.3% |
| 2026-09-22 | 7044.74 | 12.08 | 1093653 | 1.55% | 905% |
| 2026-09-21 | 7032.66 | -0.6 | 2976522 | 4.23% |
| 2026-09-18 | 7033.26 | -2 | 2945877 | 4.19% |
| 2026-09-17 | 7035.26 | -13.08 | 2481024 | 3.53% |
| 2026-09-16 | 7048.34 | -0.99 | 1154641 | 1.64% |
| 2026-09-15 | 7049.33 | -7.92 | 1102581 | 1.56% |
| 2026-09-14 | 7057.25 | 0 | 1137633 | 1.61% |
| 2026-09-11 | 7057.25 | 3.22 | 2037056 | 2.89% | 6326% |
| 2026-09-10 | 7054.03 | 0 | 1830290 | 2.59% |
VNQ的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-09-25 | 90.99 | 90.9414 | 0.05% | -0.2% |
| 2026-09-24 | 91.17 | 91.1559 | 0.02% | -0.31% |
| 2026-09-23 | 91.45 | 91.4292 | 0.02% | -2.32% |
| 2026-09-22 | 93.62 | 93.6324 | -0.01% | -0.2% |
| 2026-09-21 | 93.81 | 93.8189 | -0.01% | 0.97% |
| 2026-09-18 | 92.91 | 92.9576 | -0.05% | -0.96% |
| 2026-09-17 | 93.81 | 93.7736 | 0.04% | 0.35% |
| 2026-09-16 | 93.48 | 93.4688 | 0.01% | -0.66% |
| 2026-09-15 | 94.1 | 94.1075 | -0.01% | -0.24% |
| 2026-09-14 | 94.33 | 94.2925 | 0.04% | -0.5% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
160140官网
南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码