南方原油LOF【SH501018】南方原油(QDII-FOF-LOF)净值
仓位估算值使用0.83。基金持仓更新于2026-09-29。穷举持仓比例
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH501018 | 1.996 | 2026-09-30 | -1.94% | 2.015 | -2.9% | 2.015 | -2.86% |
净值记录
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-09-29 | 1.9828 | -2.16% | 6.7411 | 0.02% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH501018 | 1.957 | -2.83% | 2026-09-30 | 15:00 | 南方原油LOF |
| USO | 147.37 | -1.77% | 2026-10-02 | 16:00 | 油价ETF |
| 146.59 | -2.29% | 2026-10-02 | 19:59 | 盘后交易 |
| ^USO-JP | 148.09 | 3% | 2026-10-02 | 02:29 | USO日本股市收盘价格 |
| ^USO-EU | 144.9 | -2.69% | 2026-10-02 | 11:34 | USO欧洲股市收盘价格 |
| CL | 91.5 | -1.48% | 2026-10-02 | 16:59 | WTI纽约原油 |
| USDCNH | 6.7061 | 0 | 2026-10-02 | 16:59 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.705 | 0 | 2026-09-30 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7351 | -0.09% | 2026-09-30 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
| BTCWTINP | 91.01 | 0.21% | 2026-10-04 | 00:27 | 纽约原油暗盘 |
| OIL | 102.72 | 0.4% | 2026-10-02 | 17:02 | 布伦特原油 |
SH501018当前5档交易价格相对于EST1.996|2.015|2.015的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 2.153 | | 7.88% | 6.82% | 6.87% |
| 卖5 | 1.962 | 150800 | -1.69% | -2.65% | -2.61% |
| 卖4 | 1.961 | 198300 | -1.74% | -2.7% | -2.66% |
| 卖3 | 1.96 | 3269000 | -1.79% | -2.75% | -2.71% |
| 卖2 | 1.959 | 12300 | -1.84% | -2.8% | -2.76% |
| 卖1 | 1.958 | 617000 | -1.89% | -2.85% | -2.81% |
| 买1 | 1.957 | 165300 | -1.94% | -2.9% | -2.86% |
| 买2 | 1.956 | 389900 | -1.99% | -2.95% | -2.91% |
| 买3 | 1.955 | 202900 | -2.04% | -3% | -2.96% |
| 买4 | 1.954 | 198900 | -2.09% | -3.05% | -3.01% |
| 买5 | 1.953 | 166700 | -2.14% | -3.1% | -3.06% |
| 跌停 | 1.761 | | -11.76% | -12.63% | -12.59% |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| USO | CL | 1 | 0.621 | 2026-10-02 | 147.32 |
| ^USO-JP | CL | 1 | 0.621 | |
| ^USO-EU | CL | 1 | 0.621 | 2026-10-02 | 144.9 |
SH501018的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 |
| 2026-09-30 | 1.957 | 1.9828 | -1.3% | 1.96 | 08:48 | -1.15% |
| 2026-09-29 | 2.014 | 2.0265 | -0.62% | 2.037 | 04:22 | 0.5% |
| 2026-09-28 | 2.026 | 2.0636 | -1.82% | 2.036 | 04:16 | -1.36% |
| 2026-09-24 | 2.008 | 2.0189 | -0.54% | 1.998 | 04:22 | -1.01% |
| 2026-09-23 | 1.936 | 1.973 | -1.88% | 1.955 | 04:19 | -0.92% |
| 2026-09-22 | 1.996 | 1.9964 | 0 | 1.992 | 04:18 | -0.22% |
| 2026-09-21 | 1.99 | 2.0515 | -3% | 2.038 | 04:17 | -0.66% |
| 2026-09-18 | 1.997 | 2.0508 | -2.62% | 2.064 | 09:11 | 0.66% |
| 2026-09-17 | 2.015 | 2.0735 | -2.82% | 2.053 | 04:17 | -0.98% |
| 2026-09-16 | 2.076 | 2.1157 | -1.88% | 2.124 | 07:56 | 0.39% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所LOF规模
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500
501018官网
南方基金 - SH501018 SH501302 SH513600 SH513650 SH513800 SH520570 SZ159615 SZ159954 SZ160140
已知问题
- 注意USO其实只是SH501018跟踪和持有的标的之一,此处估算结果仅供参考。
- 2016年12月21日周三,CL期货换月。因为CL和USO要等当晚美股开盘才会自动校准,白天按照CL估算的实时净值不准。

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!