| |
|
|
|
@英国市场【Woody的】股票分组
股票分组
| 分组名称 | 代码 | |
| @英国市场 | INRU.L, NDIA.L, SZ164824, SGLD.L, BRNT.L, CRUD.L, SZ165513, SZ161815, SZ160723, SZ161129, SH501018 | |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| INRU.L | 28.57 | 0.37% | 2026-09-11 | 16:35 | Amundi MSCI India Swap UCITS ETF |
| NDIA.L | 8.64 | 0.5% | 2026-09-11 | 16:35 | iShares MSCI India UCITS ETF |
| SZ164824 | 1.235 | 0.16% | 2026-10-20 | 15:00 | 印度基金LOF |
| SGLD.L | 420.67 | 0.09% | 2026-09-11 | 16:35 | Invesco Physical Gold ETC |
| BRNT.L | 107.83 | 1.86% | 2026-10-19 | 16:35 | WT BRENT CRUDE OIL |
| CRUD.L | 18.68 | 1.84% | 2026-10-19 | 16:35 | WT WTI CRUDE OIL |
| SZ165513 | 0.948 | -1.25% | 2026-10-20 | 15:00 | 中信保诚商品LOF |
| SZ161815 | 1.143 | -0.35% | 2026-10-20 | 15:00 | 抗通胀LOF |
| SZ160723 | 2.496 | 2.38% | 2026-10-20 | 15:00 | 嘉实原油LOF |
| SZ161129 | 2.088 | 2% | 2026-10-20 | 15:00 | 原油LOF易方达 |
| SH501018 | 2.186 | 1.82% | 2026-10-20 | 15:00 | 南方原油LOF |
EST网页链接共6项 按代码排序 按官方溢价排序
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164824 | 1.25 | 2026-10-20 | -1.2% | 1.239 | -0.29% |
| SZ165513 | 0.952 | 2026-10-20 | -0.41% | 0.951 | -0.35% |
| SZ161815 | 1.148 | 2026-10-20 | -0.43% | 1.148 | -0.41% |
| SZ160723 | 2.477 | 2026-10-20 | 0.75% | 2.475 | 0.86% |
| SZ161129 | 2.093 | 2026-10-20 | -0.22% | 2.09 | -0.09% |
| SH501018 | 2.178 | 2026-10-20 | 0.36% | 2.176 | 0.47% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录 A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII 生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
 觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!
|