沪深300ETF【SH510300】华泰柏瑞沪深300ETF净值
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SH510300 | 4.823 | 2026-04-30 | 0.03% | 4.820 | 0.09% |
| ASHR | 34.99 | 2026-04-30 | -0.63% | 34.97 | -0.57% |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SH000300 | 4807.31 | -0.06% | 2026-04-30 | 15:06 | 沪深300 |
| SH510300 | 4.824 | 0.06% | 2026-04-30 | 15:00 | 沪深300ETF |
| ASHR | 34.77 | 0.40% | 2026-04-29 | 16:00 | 沪深300 ETF |
| 34.98 | 1.01% | 2026-04-29 | 17:10 | 盘后交易 |
| CHA50CFD | 15553.22 | -0.12% | 2026-04-30 | 03:20 | 富时中国A50指数 |
| USDCNH | 6.8405 | -0.09% | 2026-04-30 | 03:19 | 离岸人民币(香港) |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH510300 | SH000300 | 1.00 | 996.8185 | 2026-04-29 |
| ASHR | SH000300 | 1.00 | 20.0849 | 2026-04-29 |
| CHA50CFD | SH000300 | 1.00 | 0.0452 | 2026-04-30 | 15555.40 |
SH510300当前5档交易价格相对于SH000300的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 5.306 | | 10.02% |
| 卖5 | 4.829 | 724400 | 0.13% |
| 卖4 | 4.828 | 1194000 | 0.11% |
| 卖3 | 4.827 | 480900 | 0.09% |
| 卖2 | 4.826 | 237300 | 0.07% |
| 卖1 | 4.825 | 875500 | 0.05% |
| 买1 | 4.824 | 161900 | 0.03% |
| 买2 | 4.823 | 1293300 | 0 |
| 买3 | 4.822 | 595100 | -0.01% |
| 买4 | 4.821 | 124200 | -0.03% |
| 买5 | 4.820 | 1845600 | -0.05% |
| 跌停 | 4.342 | | -9.97% |
SH000300 2026-04-29数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH510300 | T+1EST |
| 5日 | 4777.22 | 0.63% | 4779.83 | 0.57% | 4.792 | 4.795 |
| 10日 | 4772.10 | 0.74% | 4777.53 | 0.62% | 4.787 | 4.793 |
| 20日 | 4677.73 | 2.77% | 4688.78 | 2.53% | 4.693 | 4.704 |
| 布林上轨 | 4949.31 | -2.87% | 5002.20 | -3.90% | 4.965 | 5.018 |
| 布林下轨 | 4406.15 | 9.10% | 4375.36 | 9.87% | 4.420 | 4.389 |
| 5周 | 4643.85 | 3.52% | 4711.54 | 2.03% | 4.659 | 4.727 |
| 10周 | 4631.69 | 3.79% | 4621.82 | 4.01% | 4.646 | 4.637 |
| 20周 | 4648.69 | 3.41% | 4652.46 | 3.33% | 4.664 | 4.667 |
| 周布林上轨 | 4842.41 | -0.72% | 4891.76 | -1.73% | 4.858 | 4.907 |
| 周布林下轨 | 4454.97 | 7.91% | 4413.15 | 8.93% | 4.469 | 4.427 |
| 5月 | 4624.24 | 3.96% | 4622.35 | 4.00% | 4.639 | 4.637 |
| 10月 | 4541.93 | 5.84% | 4600.22 | 4.50% | 4.556 | 4.615 |
| 20月 | 4198.90 | 14.49% | 4208.96 | 14.22% | 4.212 | 4.222 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -4.12% | 5226.96 | -8.03% | 5.030 | 5.244 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 42.06% | 3190.95 | 50.65% | 3.395 | 3.201 |
| 小牛熊分界 | 4660.44 | 3.15% | | | 4.675 | |
| 牛熊分界 | 4493.72 | 6.98% | | | 4.508 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ASHR | T+1EST |
| 5日 | 4777.22 | 0.63% | 4779.83 | 0.57% | 34.77 | 34.79 |
| 10日 | 4772.10 | 0.74% | 4777.53 | 0.62% | 34.73 | 34.77 |
| 20日 | 4677.73 | 2.77% | 4688.78 | 2.53% | 34.05 | 34.13 |
| 布林上轨 | 4949.31 | -2.87% | 5002.20 | -3.90% | 36.02 | 36.41 |
| 布林下轨 | 4406.15 | 9.10% | 4375.36 | 9.87% | 32.07 | 31.85 |
| 5周 | 4643.85 | 3.52% | 4711.54 | 2.03% | 33.80 | 34.29 |
| 10周 | 4631.69 | 3.79% | 4621.82 | 4.01% | 33.71 | 33.64 |
| 20周 | 4648.69 | 3.41% | 4652.46 | 3.33% | 33.84 | 33.86 |
| 周布林上轨 | 4842.41 | -0.72% | 4891.76 | -1.73% | 35.25 | 35.60 |
| 周布林下轨 | 4454.97 | 7.91% | 4413.15 | 8.93% | 32.43 | 32.12 |
| 5月 | 4624.24 | 3.96% | 4622.35 | 4.00% | 33.66 | 33.64 |
| 10月 | 4541.93 | 5.84% | 4600.22 | 4.50% | 33.06 | 33.48 |
| 20月 | 4198.90 | 14.49% | 4208.96 | 14.22% | 30.56 | 30.63 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -4.12% | 5226.96 | -8.03% | 36.49 | 38.04 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 42.06% | 3190.95 | 50.65% | 24.63 | 23.23 |
| 小牛熊分界 | 4660.44 | 3.15% | | | 33.92 | |
| 牛熊分界 | 4493.72 | 6.98% | | | 32.71 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | CHA50CFD | T+1EST |
| 5日 | 4777.22 | 0.63% | 4779.83 | 0.57% | 15464.75 | 15473.22 |
| 10日 | 4772.10 | 0.74% | 4777.53 | 0.62% | 15448.19 | 15465.77 |
| 20日 | 4677.73 | 2.77% | 4688.78 | 2.53% | 15142.69 | 15178.45 |
| 布林上轨 | 4949.31 | -2.87% | 5002.20 | -3.90% | 16021.84 | 16193.05 |
| 布林下轨 | 4406.15 | 9.10% | 4375.36 | 9.87% | 14263.55 | 14163.85 |
| 5周 | 4643.85 | 3.52% | 4711.54 | 2.03% | 15033.01 | 15252.12 |
| 10周 | 4631.69 | 3.79% | 4621.82 | 4.01% | 14993.65 | 14961.70 |
| 20周 | 4648.69 | 3.41% | 4652.46 | 3.33% | 15048.69 | 15060.87 |
| 周布林上轨 | 4842.41 | -0.72% | 4891.76 | -1.73% | 15675.80 | 15835.55 |
| 周布林下轨 | 4454.97 | 7.91% | 4413.15 | 8.93% | 14421.57 | 14286.19 |
| 5月 | 4624.24 | 3.96% | 4622.35 | 4.00% | 14969.54 | 14963.40 |
| 10月 | 4541.93 | 5.84% | 4600.22 | 4.50% | 14703.07 | 14891.77 |
| 20月 | 4198.90 | 14.49% | 4208.96 | 14.22% | 13592.62 | 13625.18 |
| 月布林上轨 | 5013.90 | -4.12% | 5226.96 | -8.03% | 16230.95 | 16920.65 |
| 月布林下轨 | 3383.89 | 42.06% | 3190.95 | 50.65% | 10954.29 | 10329.71 |
| 小牛熊分界 | 4660.44 | 3.15% | | | 15086.72 | |
| 牛熊分界 | 4493.72 | 6.98% | | | 14547.00 | |
SH510300的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-29 | 4.821 | 4.8257 | -0.10% | 4.825 | 15:01 | -0.02% | 4810.35 |
| 2026-04-28 | 4.770 | 4.7726 | -0.05% | 4.773 | 15:05 | 0 | 4758.21 |
| 2026-04-27 | 4.782 | 4.7854 | -0.07% | 4.786 | 15:02 | 0 | 4770.95 |
| 2026-04-24 | 4.782 | 4.7842 | -0.05% | 4.783 | 15:01 | -0.01% | 4769.37 |
| 2026-04-23 | 4.801 | 4.8005 | 0.01% | 4.801 | 15:29 | 0 | 4786.33 |
| 2026-04-22 | 4.811 | 4.8139 | -0.06% | 4.811 | 15:03 | -0.07% | 4799.63 |
| 2026-04-21 | 4.776 | 4.7789 | -0.06% | 4.779 | 15:02 | 0 | 4768.00 |
| 2026-04-20 | 4.765 | 4.7681 | -0.07% | 4.768 | 15:09 | 0 | 4757.44 |
| 2026-04-17 | 4.739 | 4.7393 | 0 | 4.739 | 15:07 | 0 | 4728.67 |
ASHR的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | SH000300价格 |
| 2026-04-29 | 34.77 | 34.9819 | -0.61% | 34.93 | 05:16 | -0.14% | 4810.35 |
| 2026-04-28 | 34.63 | 34.5893 | 0.12% | 34.57 | 03:41 | -0.05% | 4758.21 |
| 2026-04-27 | 34.72 | 34.7391 | -0.05% | 34.76 | 05:32 | 0.05% | 4770.95 |
| 2026-04-24 | 34.89 | 34.6910 | 0.57% | 34.73 | 01:56 | 0.11% | 4769.37 |
| 2026-04-23 | 34.91 | 34.8496 | 0.17% | 34.85 | 03:00 | 0 | 4786.33 |
| 2026-04-22 | 35.05 | 34.9677 | 0.24% | 34.95 | 05:56 | -0.06% | 4799.63 |
| 2026-04-21 | 34.46 | 34.7347 | -0.79% | 34.67 | 03:50 | -0.20% | 4768.00 |
| 2026-04-20 | 34.84 | 34.6741 | 0.48% | 34.69 | 04:38 | 0.05% | 4757.44 |
| 2026-04-17 | 34.78 | 34.4865 | 0.85% | 34.51 | 02:33 | 0.06% | 4728.67 |
| 2026-04-16 | 34.50 | 34.5242 | -0.07% | 34.50 | 01:18 | -0.07% | 4736.61 |
ASHR的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-04-29 | 34.77 | 34.9819 | -0.61% | 0.40% |
| 2026-04-28 | 34.63 | 34.5893 | 0.12% | -0.26% |
| 2026-04-27 | 34.72 | 34.7391 | -0.05% | -0.49% |
| 2026-04-24 | 34.89 | 34.6910 | 0.57% | -0.06% |
| 2026-04-23 | 34.91 | 34.8496 | 0.17% | -0.40% |
| 2026-04-22 | 35.05 | 34.9677 | 0.24% | 1.71% |
| 2026-04-21 | 34.46 | 34.7347 | -0.79% | -1.09% |
| 2026-04-20 | 34.84 | 34.6741 | 0.48% | 0.17% |
| 2026-04-17 | 34.78 | 34.4865 | 0.85% | 0.81% |
| 2026-04-16 | 34.50 | 34.5242 | -0.07% | 0.44% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单 ASHR官网
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
510300官网
华泰柏瑞 - SH510300 SH513110 SH513130

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!