SZ164705
股票分组
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ164705 | 1.119 | -1.15% | 2026-09-10 | 15:00 | 恒生LOF |
EST网页链接
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ164705 | 1.119 | 2026-09-10 | 0 | 1.118 | 0.1% |
SZ164705当前5档交易价格相对于EST1.119|1.118的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 实时溢价 |
| 涨停 | 1.231 | | 10.02% | 10.12% |
| 卖5 | 1.134 | 1000 | 1.35% | 1.44% |
| 卖4 | 1.133 | 1000 | 1.26% | 1.35% |
| 卖3 | 1.127 | 11900 | 0.72% | 0.81% |
| 卖2 | 1.124 | 2500 | 0.46% | 0.54% |
| 卖1 | 1.121 | 20000 | 0.19% | 0.28% |
| 买1 | 1.118 | 16300 | -0.08% | 0 |
| 买2 | 1.117 | 11000 | -0.17% | -0.08% |
| 买3 | 1.116 | 100 | -0.26% | -0.17% |
| 买4 | 1.115 | 2000 | -0.35% | -0.26% |
| 买5 | 1.11 | 100 | -0.79% | -0.71% |
| 跌停 | 1.007 | | -10% | -9.92% |
SZ164705的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
| 2026-09-09 | 1.132 | 1.1326 | -0.05% | 1.133 | 16:08 | 0 | 25274.96 |
| 2026-09-08 | 1.134 | 1.1351 | -0.1% | 1.135 | 16:09 | 0 | 25317.18 |
| 2026-09-07 | 1.144 | 1.139 | 0.44% | 1.139 | 16:09 | 0 | 25413.12 |
| 2026-09-04 | 1.149 | 1.1492 | 0 | 1.149 | 16:09 | 0 | 25650.87 |
| 2026-09-03 | 1.134 | 1.1307 | 0.29% | 1.131 | 16:08 | 0 | 25213.31 |
| 2026-09-02 | 1.131 | 1.1351 | -0.36% | 1.134 | 16:11 | -0.05% | 25311.21 |
| 2026-09-01 | 1.141 | 1.1353 | 0.5% | 1.135 | 16:08 | -0.05% | 25329.73 |
| 2026-08-31 | 1.143 | 1.145 | -0.17% | 1.145 | 16:09 | 0 | 25566.99 |
| 2026-08-28 | 1.145 | 1.1456 | -0.05% | 1.146 | 16:10 | 0 | 25584.79 |
SZ164705的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-09-09 | 1.132 | 1.1326 | -0.05% | -0.18% | 3717.2 | 0.32% |
| 2026-09-08 | 1.134 | 1.1351 | -0.1% | -0.87% | 3717.2 | 1.02% |
| 2026-09-07 | 1.144 | 1.139 | 0.44% | -0.44% | 3719.67 | 0.32% |
| 2026-09-04 | 1.149 | 1.1492 | 0 | 1.32% | 3719.87 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 1.134 | 1.1307 | 0.29% | 0.27% | 3724.95 | 0.34% |
| 2026-09-02 | 1.131 | 1.1351 | -0.36% | -0.88% | 3728.35 | 0.12% |
| 2026-09-01 | 1.141 | 1.1353 | 0.5% | -0.17% | 3734.16 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 1.143 | 1.145 | -0.17% | -0.17% | 3734.16 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 1.145 | 1.1456 | -0.05% | -0.09% | 3734.16 | 0.14% |
SZ164705的成交数量相对于场内份额(万)的换手比例 基金场内份额 基金场内申购账户
| 日期 | 份额(万) | 场内新增(万) | 数量 | 换手 | 新增换手 |
| 2026-09-10 | 3714.15 | -3.05 | 103200 | 0.28% |
| 2026-09-09 | 3717.2 | 0 | 118600 | 0.32% |
| 2026-09-08 | 3717.2 | -2.47 | 380165 | 1.02% |
| 2026-09-07 | 3719.67 | -0.2 | 120500 | 0.32% |
| 2026-09-04 | 3719.87 | -5.08 | 88009 | 0.24% |
| 2026-09-03 | 3724.95 | -3.4 | 126700 | 0.34% |
| 2026-09-02 | 3728.35 | -5.81 | 46205 | 0.12% |
| 2026-09-01 | 3734.16 | 0 | 35046 | 0.09% |
| 2026-08-31 | 3734.16 | 0 | 124102 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 3734.16 | -0.81 | 51200 | 0.14% |
历史价格
| 日期 | 价格 | 数量 | 复权价格 |
| 2026-09-10 | 1.119 | 103200 | 1.119 |
| 2026-09-09 | 1.132 | 118600 | 1.132 |
| 2026-09-08 | 1.134 | 380165 | 1.134 |
| 2026-09-07 | 1.144 | 120500 | 1.144 |
| 2026-09-04 | 1.149 | 88009 | 1.149 |
| 2026-09-03 | 1.134 | 126700 | 1.134 |
| 2026-09-02 | 1.131 | 46205 | 1.131 |
| 2026-09-01 | 1.141 | 35046 | 1.141 |
| 2026-08-31 | 1.143 | 124102 | 1.143 |
| 2026-08-28 | 1.145 | 51200 | 1.145 |
全部股票代码 修改股票说明 拆股或合股 分红 修改对应配对代码和仓位 修改200/50日EMA 修改净值 手工校准 修改基金持仓 修改季报持仓
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所LOF数据
恒生指数 - SH501302 SH513210 SH513600 SH513660 SZ159312 SZ159920 SZ160924 SZ164705
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
164705官网
汇添富基金 - SH501043 SH513260 SH513290 SZ159570 SZ159577 SZ159660 SZ164701 SZ164705

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!