恒生ETF华夏【SZ159920】华夏恒生ETF净值
仓位估算值使用1.00。实时ESTHSI和^HSI关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159920 | 1.441 | 2026-06-11 | -1.17% | 1.433 | -0.61% | 1.443 | -1.35% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-06-11 | 14637.254 | 20:46 | 1 | 1.4409 | 14637 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ159920 | 1.424 | -0.97% | 2026-06-11 | 15:00 | 恒生ETF华夏 |
| ^HSI | 24249.29 | -0.65% | 2026-06-11 | 16:09 | 恒生指数-HSI |
| HSI | 24382.48 | 0.91% | 2026-06-11 | 15:00 | 恒生指数期货 |
| HKDCNY | 0.8649 | 0 | 2026-06-11 | 17:00 | 港元兑人民币即期汇率 |
| HKCNY | 0.8698 | 0.05% | 2026-06-11 | 09:15 | 港币人民币汇率中间价 |
SZ159920当前5档交易价格相对于EST1.441|1.433|1.443的溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | ^HSI价格 |
| 涨停 | 1.566 | | 8.68% | 9.3% | 8.49% | 26503.72 |
| 卖5 | 1.429 | 381000 | -0.83% | -0.26% | -1% | 24185.07 |
| 卖4 | 1.428 | 226800 | -0.9% | -0.33% | -1.07% | 24168.14 |
| 卖3 | 1.427 | 142300 | -0.96% | -0.4% | -1.14% | 24151.22 |
| 卖2 | 1.426 | 352600 | -1.03% | -0.47% | -1.21% | 24134.3 |
| 卖1 | 1.425 | 1953800 | -1.1% | -0.54% | -1.28% | 24117.37 |
| 买1 | 1.424 | 250800 | -1.17% | -0.61% | -1.35% | 24100.45 |
| 买2 | 1.423 | 78500 | -1.24% | -0.68% | -1.42% | 24083.52 |
| 买3 | 1.422 | 17500 | -1.31% | -0.75% | -1.48% | 24066.6 |
| 买4 | 1.421 | 151900 | -1.38% | -0.82% | -1.55% | 24049.67 |
| 买5 | 1.42 | 70600 | -1.45% | -0.89% | -1.62% | 24032.75 |
| 跌停 | 1.282 | | -11.03% | -10.52% | -11.18% | 21697.17 |
^HSI 2026-06-11数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159920 | T+1EST |
| 5日 | 24470.05 | -0.9% | 24407.72 | -0.65% | 1.446 | 1.442 |
| 10日 | 25018.36 | -3.07% | 24970.89 | -2.89% | 1.478 | 1.475 |
| 20日 | 25282.15 | -4.09% | 25244.34 | -3.94% | 1.494 | 1.492 |
| 布林上轨 | 26451.48 | -8.33% | 26639.92 | -8.97% | 1.563 | 1.574 |
| 布林下轨 | 24112.83 | 0.57% | 23848.77 | 1.68% | 1.425 | 1.409 |
| 5周 | 25428.28 | -4.64% | 25250.12 | -3.96% | 1.502 | 1.492 |
| 10周 | 25768.36 | -5.9% | 25752.72 | -5.84% | 1.523 | 1.522 |
| 20周 | 25896.95 | -6.36% | 25814.16 | -6.06% | 1.53 | 1.525 |
| 周布林上轨 | 27378.23 | -11.43% | 27373.77 | -11.41% | 1.618 | 1.617 |
| 周布林下轨 | 24415.66 | -0.68% | 24254.55 | -0.02% | 1.443 | 1.433 |
| 5月 | 25594.4 | -5.26% | 25249.02 | -3.96% | 1.512 | 1.492 |
| 10月 | 26001.82 | -6.74% | 25895.1 | -6.36% | 1.536 | 1.53 |
| 20月 | 24164.12 | 0.35% | 24427.48 | -0.73% | 1.428 | 1.443 |
| 月布林上轨 | 29445.75 | -17.65% | 30226.22 | -19.77% | 1.74 | 1.786 |
| 月布林下轨 | 18882.49 | 28.42% | 18628.74 | 30.17% | 1.116 | 1.101 |
| 小牛熊分界 | 25583.77 | -5.22% | | | 1.512 | |
| 牛熊分界 | 25458.57 | -4.75% | | | 1.504 | |
SZ159920的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^HSI价格 |
| 2026-06-11 | 1.424 | 1.4409 | -1.17% | 1.44 | 16:30 | -0.07% | 24249.29 |
| 2026-06-10 | 1.438 | 1.4487 | -0.74% | 1.449 | 16:12 | 0 | 24407.96 |
| 2026-06-09 | 1.453 | 1.4586 | -0.38% | 1.457 | 16:27 | -0.08% | 24565.9 |
| 2026-06-08 | 1.447 | 1.4643 | -1.18% | 1.464 | 16:10 | 0 | 24657.06 |
| 2026-06-05 | 1.471 | 1.4818 | -0.73% | 1.481 | 16:10 | -0.09% | 24961.95 |
| 2026-06-04 | 1.485 | 1.4983 | -0.89% | 1.498 | 16:09 | 0 | 25253.4 |
| 2026-06-03 | 1.505 | 1.5202 | -1% | 1.52 | 16:09 | 0 | 25633.21 |
| 2026-06-02 | 1.519 | 1.5442 | -1.63% | 1.543 | 16:10 | -0.08% | 26038.32 |
| 2026-06-01 | 1.492 | 1.5048 | -0.85% | 1.504 | 16:11 | 0 | 25398.18 |
| 2026-05-29 | 1.48 | 1.4924 | -0.83% | 1.492 | 16:26 | 0 | 25182.39 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单
恒生指数 - SH501302 SH513210 SH513600 SH513660 SZ159312 SZ159920 SZ160924 SZ164705
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
159920官网
华夏基金 - SH510330 SH513180 SH513230 SH513300 SH513520 SH513660 SZ159655 SZ159850 SZ159920 SZ159985
已知问题
- 2018年6月22日星期五,SZ159920成立以来首次分红0.076元,导致当日EST误差5.19%。

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!