SH513350净值记录(1-100)
股票分组
历史价格 基金溢价记录 净值记录 净值价格比较 基金场内份额 校准记录 仓位估算 基金场内申购账户 小心愿佯谬
总数: 585 当前显示: 1-100 下一页 最后一页 100 200 300 400 500
| 日期 | 净值 | 涨幅 | USCNY | 涨幅 | XOP净值 | 涨幅 | 仓位 |
| 2026-04-27 | 1.2105 | 0.62% | 6.8579 | -0.14% | 169.4257 | 0.78% |
| 2026-04-24 | 1.2030 | -0.79% | 6.8674 | 0.03% | 168.1212 | -0.83% |
| 2026-04-23 | 1.2126 | 0.79% | 6.8650 | 0.02% | 169.5347 | 0.77% |
| 2026-04-22 | 1.2031 | 2.04% | 6.8635 | 0.06% | 168.2381 | 1.98% |
| 2026-04-21 | 1.1791 | 2.34% | 6.8594 | -0.08% | 164.9712 | 2.42% |
| 2026-04-20 | 1.1521 | 0.88% | 6.8648 | 0.04% | 161.0705 | 0.86% |
| 2026-04-17 | 1.1420 | -4.85% | 6.8622 | 0.01% | 159.6984 | -4.86% | 1.00 |
| 2026-04-16 | 1.2002 | 2.26% | 6.8616 | 0.05% | 167.8622 | 2.21% |
| 2026-04-15 | 1.1737 | 0.47% | 6.8582 | -0.02% | 164.2372 | 0.49% |
| 2026-04-14 | 1.1682 | -3.25% | 6.8593 | -0.09% | 163.4366 | -3.15% |
| 2026-04-13 | 1.2074 | 0.21% | 6.8657 | 0.00% | 168.7592 | 0.20% |
| 2026-04-10 | 1.2049 | 0.41% | 6.8654 | 0.01% | 168.4167 | 0.40% |
| 2026-04-09 | 1.2000 | -2.32% | 6.8649 | -0.05% | 167.7391 | -2.27% |
| 2026-04-08 | 1.2285 | -5.08% | 6.8680 | -0.25% | 171.6370 | -4.85% | 1.00 |
| 2026-04-07 | 1.2943 | 1.36% | 6.8854 | -0.11% | 180.3821 |
| 2026-04-03 | 1.2769 | 0.07% | 6.8929 | 0.07% |
| 2026-04-02 | 1.2760 | 1.44% | 6.8880 | -0.21% | 177.7467 | 1.65% |
| 2026-04-01 | 1.2579 | -4.05% | 6.9025 | -0.24% | 174.8554 | -3.82% | 1.00 |
| 2026-03-31 | 1.3110 | -2.05% | 6.9194 | -0.04% | 181.7950 | -2.01% |
| 2026-03-30 | 1.3385 | -1.31% | 6.9223 | 0.12% | 185.5261 | -1.42% |
| 2026-03-27 | 1.3562 | 1.69% | 6.9141 | 0.12% | 188.1939 | 1.57% |
| 2026-03-26 | 1.3337 | 2.26% | 6.9056 | 0.21% | 185.2834 | 2.05% |
| 2026-03-25 | 1.3042 | 0.70% | 6.8911 | -0.05% | 181.5681 | 0.75% |
| 2026-03-24 | 1.2951 | 2.87% | 6.8943 | -0.14% | 180.2193 | 3.02% |
| 2026-03-23 | 1.2590 | -0.58% | 6.9041 | 0.21% | 174.9334 | -1.19% |
| 2026-03-20 | 1.2664 | 1.00% | 6.8898 | -0.11% | 177.0347 | 1.13% |
| 2026-03-19 | 1.2538 | 1.11% | 6.8975 | 0.10% | 175.0608 | 1.01% |
| 2026-03-18 | 1.2400 | 1.84% | 6.8909 | -0.08% | 173.3027 | 1.92% |
| 2026-03-17 | 1.2176 | 1.49% | 6.8961 | -0.14% | 170.0462 | 1.64% |
| 2026-03-16 | 1.1997 | -0.31% | 6.9057 | 0.07% | 167.3064 | -0.37% |
| 2026-03-13 | 1.2034 | 0.81% | 6.9007 | 0.07% | 167.9251 | 0.75% |
| 2026-03-12 | 1.1937 | 1.28% | 6.8959 | 0.06% | 166.6759 | 1.22% |
| 2026-03-11 | 1.1786 | 3.45% | 6.8917 | -0.09% | 164.6658 | 3.56% |
| 2026-03-10 | 1.1393 | -2.01% | 6.8982 | -0.25% | 159.0031 | -1.76% |
| 2026-03-09 | 1.1627 | -1.18% | 6.9158 | 0.19% | 161.8550 | -1.36% |
| 2026-03-06 | 1.1766 | 0.18% | 6.9025 | 0.03% | 164.0926 | 0.16% |
| 2026-03-05 | 1.1745 | 1.74% | 6.9007 | -0.17% | 163.8379 | 1.93% |
| 2026-03-04 | 1.1544 | 1.15% | 6.9124 | 0.05% | 160.7381 | 1.11% |
| 2026-03-03 | 1.1413 | -0.65% | 6.9088 | -0.21% | 158.9745 | -0.44% |
| 2026-03-02 | 1.1488 | 3.87% | 6.9236 | 0.01% | 159.6802 | 3.87% |
| 2026-02-27 | 1.1060 | 2.57% | 6.9228 | 0 | 153.7259 | 2.58% |
| 2026-02-26 | 1.0783 | 0.90% | 6.9228 | -0.13% | 149.8560 | 1.03% |
| 2026-02-25 | 1.0687 | -0.99% | 6.9321 | -0.13% | 148.3248 | -0.86% |
| 2026-02-24 | 1.0794 | 1.17% | 6.9414 | 0.02% | 149.6071 | 1.17% |
| 2026-02-13 | 1.0669 | 2.15% | 6.9398 | -0.08% | 147.8737 | 2.25% |
| 2026-02-12 | 1.0444 | -2.99% | 6.9457 | 0.03% | 144.6194 | -3.02% |
| 2026-02-11 | 1.0766 | 2.42% | 6.9438 | -0.03% | 149.1287 | 2.45% |
| 2026-02-10 | 1.0512 | -0.75% | 6.9458 | -0.09% | 145.5635 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 1.0591 | 0 | 6.9523 | -0.10% | 146.5102 | 0.12% |
| 2026-02-06 | 1.0589 | 3.48% | 6.9590 | 0.03% | 146.3330 | 3.45% |
| 2026-02-05 | 1.0233 | -1.61% | 6.9570 | 0.05% | 141.4580 | -1.66% |
| 2026-02-04 | 1.0400 | 2.78% | 6.9533 | -0.11% | 143.8440 | 2.90% |
| 2026-02-03 | 1.0119 | 2.81% | 6.9608 | -0.12% | 139.7919 | 2.95% |
| 2026-02-02 | 0.9842 | -3.11% | 6.9695 | 0.02% | 135.7898 | -3.14% |
| 2026-01-30 | 1.0158 | 0.73% | 6.9678 | -0.13% | 140.1876 | 0.88% |
| 2026-01-29 | 1.0084 | 1.41% | 6.9771 | 0.02% | 138.9712 | 1.39% |
| 2026-01-28 | 0.9944 | 1.08% | 6.9755 | -0.15% | 137.0665 | 1.22% |
| 2026-01-27 | 0.9838 | 0.52% | 6.9858 | 0.02% | 135.4106 | 0.51% |
| 2026-01-26 | 0.9787 | -0.45% | 6.9843 | -0.12% | 134.7286 | -0.33% |
| 2026-01-23 | 0.9831 | 0.35% | 6.9929 | -0.13% | 135.1691 | 0.48% |
| 2026-01-22 | 0.9797 | -0.06% | 7.0019 | 0.01% | 134.5264 | -0.06% |
| 2026-01-21 | 0.9803 | 3.76% | 7.0014 | 0.01% | 134.6083 | 3.75% |
| 2026-01-20 | 0.9448 | -0.47% | 7.0006 | -0.06% | 129.7389 |
| 2026-01-19 | 0.9493 | 0 | 7.0051 | -0.04% |
| 2026-01-16 | 0.9498 | 0 | 7.0078 | 0.02% | 130.2805 | 0.02% |
| 2026-01-15 | 0.9494 | -1.32% | 7.0064 | -0.08% | 130.2577 | -1.24% |
| 2026-01-14 | 0.9621 | 1.69% | 7.0120 | 0.02% | 131.8976 | 1.68% |
| 2026-01-13 | 0.9461 | 1.65% | 7.0103 | -0.01% | 129.7201 | 1.66% |
| 2026-01-12 | 0.9307 | 0.11% | 7.0108 | -0.03% | 127.6027 | 0.14% |
| 2026-01-09 | 0.9297 | -0.91% | 7.0128 | -0.10% | 127.4181 | -0.81% |
| 2026-01-08 | 0.9382 | 3.66% | 7.0197 | 0.01% | 128.4529 | 3.64% |
| 2026-01-07 | 0.9051 | -1.28% | 7.0187 | 0.02% | 123.9448 | -1.29% |
| 2026-01-06 | 0.9168 | -1.59% | 7.0173 | -0.08% | 125.5695 | -1.51% |
| 2026-01-05 | 0.9316 | 0.87% | 7.0230 | -0.08% | 127.4991 | 0.97% |
| 2025-12-31 | 0.9236 | -0.95% | 7.0288 | -0.09% | 126.2762 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 0.9325 | 0.68% | 7.0348 | 0.02% | 127.3844 | 0.71% |
| 2025-12-29 | 0.9262 | 1.16% | 7.0331 | -0.04% | 126.4828 | 1.21% |
| 2025-12-26 | 0.9156 | -0.81% | 7.0358 | -0.05% | 124.9748 |
| 2025-12-25 | 0.9231 | -0.12% | 7.0392 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 0.9242 | -0.51% | 7.0471 | -0.07% | 125.9433 | -0.43% |
| 2025-12-23 | 0.9289 | 0.92% | 7.0523 | -0.07% | 126.4889 | 0.99% |
| 2025-12-22 | 0.9204 | 0.52% | 7.0572 | 0.03% | 125.2502 | -0.22% |
| 2025-12-19 | 0.9156 | 0.34% | 7.0550 | -0.05% | 125.5301 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 0.9125 | -2.23% | 7.0583 | 0.01% | 125.0401 | -2.24% |
| 2025-12-17 | 0.9333 | 2.32% | 7.0573 | -0.04% | 127.9090 | 2.37% |
| 2025-12-16 | 0.9121 | -3.88% | 7.0602 | -0.08% | 124.9449 | -3.81% |
| 2025-12-15 | 0.9489 | -1.40% | 7.0656 | 0.03% | 129.8984 | -1.41% |
| 2025-12-12 | 0.9624 | -0.98% | 7.0638 | -0.07% | 131.7584 | -0.92% |
| 2025-12-11 | 0.9719 | -1.72% | 7.0686 | -0.09% | 132.9817 | -1.63% |
| 2025-12-10 | 0.9889 | 0.45% | 7.0753 | -0.03% | 135.1901 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 0.9845 | 0.22% | 7.0773 | 0.01% | 134.5286 | 0.26% |
| 2025-12-08 | 0.9823 | -1.83% | 7.0764 | 0.02% | 134.1758 | -1.84% |
| 2025-12-05 | 1.0006 | 0.21% | 7.0749 | 0.02% | 136.6973 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 0.9985 | -0.06% | 7.0733 | -0.03% | 136.4570 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 0.9991 | 2.53% | 7.0754 | -0.06% | 136.4939 | 2.61% |
| 2025-12-02 | 0.9744 | -1.49% | 7.0794 | 0.05% | 133.0236 | -1.54% |
| 2025-12-01 | 0.9891 | 0.73% | 7.0759 | -0.04% | 135.1054 | 0.79% |
| 2025-11-28 | 0.9819 | 1.81% | 7.0789 | 0.01% | 134.0439 |
| 2025-11-27 | 0.9644 | 0 | 7.0779 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 0.9647 | 1.06% | 7.0796 | -0.04% | 131.6730 | 1.11% |
总数: 585 当前显示: 1-100
下一页 最后一页 100 200 300 400 500
netvaluehistorya63909680e70135a20ee893c72503ad1.csv
开始日期:2026-04-01 1.00
结束日期:2026-04-17 1.00
最大值:2026-04-01 1.00
最小值:2026-04-01 1.00
仓位 SH513350

相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
原油 - SH513350 SZ159518 SZ162411 SZ160416 SZ162719 SZ163208 SH501018 SZ160723 SZ161129
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 纳斯达克100 标普500

Palmmicro微信公众号小狐狸二维码