标普500ETF国泰【SZ159612】国泰标普500ETF净值
仓位估算值使用1.00。实时ESTES和^GSPC关联程度按照100%估算。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 | 参考EST | 溢价 | 实时EST | 溢价 |
| SZ159612 | 1.879 | 2026-07-20 | 4.14% | 1.873 | 4.5% | 1.873 | 4.48% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-07-17 | 26938.412 | 21:22 | 1 | 1.8807 | 26938 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| SZ159612 | 1.957 | -0.51% | 2026-07-20 | 15:35 | 标普500ETF国泰 |
| ^GSPC | 7449.92 | -0.1% | 2026-07-20 | 15:06 | 标普500指数 |
| ES | 7489.28 | -0.11% | 2026-07-20 | 15:07 | 标普500指数期货 |
| SH | 33.31 | 0.12% | 2026-07-20 | 15:06 | 标普500指数ETF-ProShares做空 |
| SPY | 742.56 | -0.1% | 2026-07-20 | 15:07 | SPDR标普500 ETF |
| USDCNH | 6.7693 | -0.13% | 2026-07-20 | 15:07 | 离岸人民币(香港) |
| USDCNY | 6.7716 | 0.02% | 2026-07-20 | 15:00 | 在岸人民币 |
| USCNY | 6.7948 | 0.02% | 2026-07-20 | 09:15 | 美元人民币汇率中间价 |
SZ159612当前5档交易价格相对于EST1.879|1.873|1.873的溢价 轮动交易
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 | 参考溢价 | 实时溢价 | ^GSPC|SH|SPY价格 |
| 涨停 | 2.153 | | 14.57% | 14.97% | 14.95% | 8564.95|28.34|853.6 |
| 卖5 | 1.968 | 59100 | 4.73% | 5.09% | 5.07% | 7828.99|31.62|780.25 |
| 卖4 | 1.967 | 900 | 4.68% | 5.03% | 5.02% | 7825.01|31.64|779.86 |
| 卖3 | 1.965 | 19100 | 4.57% | 4.93% | 4.91% | 7817.06|31.67|779.06 |
| 卖2 | 1.961 | 100 | 4.36% | 4.71% | 4.7% | 7801.14|31.74|777.48 |
| 卖1 | 1.959 | 5300 | 4.25% | 4.61% | 4.59% | 7793.19|31.78|776.69 |
| 买1 | 1.957 | 19400 | 4.14% | 4.5% | 4.48% | 7785.23|31.82|775.89 |
| 买2 | 1.956 | 22600 | 4.09% | 4.45% | 4.43% | 7781.25|31.83|775.5 |
| 买3 | 1.955 | 100200 | 4.04% | 4.39% | 4.38% | 7777.27|31.85|775.1 |
| 买4 | 1.954 | 5700 | 3.98% | 4.34% | 4.32% | 7773.3|31.87|774.7 |
| 买5 | 1.953 | 4200 | 3.93% | 4.29% | 4.27% | 7769.32|31.89|774.31 |
| 跌停 | 1.761 | | -6.29% | -5.97% | -5.98% | 7005.51|35.29|698.18 |
^GSPC 2026-07-17数据 牛市 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SZ159612 | T+1EST |
| 5日 | 7526.86 | -1.02% | 7521.29 | -0.95% | 1.892 | 1.891 |
| 10日 | 7525.38 | -1% | 7528.07 | -1.04% | 1.892 | 1.892 |
| 20日 | 7477.9 | -0.37% | 7478.18 | -0.38% | 1.88 | 1.88 |
| 布林上轨 | 7641.2 | -2.5% | 7683.63 | -3.04% | 1.921 | 1.931 |
| 布林下轨 | 7314.6 | 1.85% | 7272.73 | 2.44% | 1.839 | 1.828 |
| 5周 | 7467.59 | -0.24% | 7505.44 | -0.74% | 1.877 | 1.887 |
| 10周 | 7471.07 | -0.28% | 7470.77 | -0.28% | 1.878 | 1.878 |
| 20周 | 7182.92 | 3.72% | 7213.51 | 3.28% | 1.806 | 1.813 |
| 周布林上轨 | 8071.89 | -7.71% | 8266.59 | -9.88% | 2.029 | 2.078 |
| 周布林下轨 | 6293.95 | 18.37% | 6160.44 | 20.93% | 1.582 | 1.549 |
| 5月 | 7204.24 | 3.41% | 7429.48 | 0.28% | 1.811 | 1.868 |
| 10月 | 7018.85 | 6.14% | 7041.18 | 5.8% | 1.764 | 1.77 |
| 20月 | 6517.47 | 14.31% | 6552.8 | 13.69% | 1.638 | 1.647 |
| 月布林上轨 | 7857.68 | -5.19% | 8181.98 | -8.95% | 1.975 | 2.057 |
| 月布林下轨 | 5177.26 | 43.9% | 4923.61 | 51.31% | 1.301 | 1.238 |
| 小牛熊分界 | 7403.46 | 0.63% | | | 1.861 | |
| 牛熊分界 | 6988.02 | 6.61% | | | 1.757 | |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 对冲值 |
| SH | ^GSPC | -1 | 224.11 | 2026-07-17 | -120 |
| SPY | ^GSPC | 1 | 10.034 | 2026-07-17 | 2685 |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH | T+1EST |
| 5日 | 7526.86 | -1.02% | 7521.29 | -0.95% | 32.97 | 32.99 |
| 10日 | 7525.38 | -1% | 7528.07 | -1.04% | 32.97 | 32.96 |
| 20日 | 7477.9 | -0.37% | 7478.18 | -0.38% | 33.19 | 33.19 |
| 布林上轨 | 7641.2 | -2.5% | 7683.63 | -3.04% | 32.46 | 32.27 |
| 布林下轨 | 7314.6 | 1.85% | 7272.73 | 2.44% | 33.92 | 34.1 |
| 5周 | 7467.59 | -0.24% | 7505.44 | -0.74% | 33.23 | 33.06 |
| 10周 | 7471.07 | -0.28% | 7470.77 | -0.28% | 33.22 | 33.22 |
| 20周 | 7182.92 | 3.72% | 7213.51 | 3.28% | 34.5 | 34.37 |
| 周布林上轨 | 8071.89 | -7.71% | 8266.59 | -9.88% | 30.54 | 29.67 |
| 周布林下轨 | 6293.95 | 18.37% | 6160.44 | 20.93% | 38.47 | 39.07 |
| 5月 | 7204.24 | 3.41% | 7429.48 | 0.28% | 34.41 | 33.4 |
| 10月 | 7018.85 | 6.14% | 7041.18 | 5.8% | 35.24 | 35.14 |
| 20月 | 6517.47 | 14.31% | 6552.8 | 13.69% | 37.47 | 37.31 |
| 月布林上轨 | 7857.68 | -5.19% | 8181.98 | -8.95% | 31.49 | 30.05 |
| 月布林下轨 | 5177.26 | 43.9% | 4923.61 | 51.31% | 43.45 | 44.58 |
| 小牛熊分界 | 7403.46 | 0.63% | | | 33.52 | |
| 牛熊分界 | 6988.02 | 6.61% | | | 35.37 | |
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SPY | T+1EST |
| 5日 | 7526.86 | -1.02% | 7521.29 | -0.95% | 750.14 | 749.59 |
| 10日 | 7525.38 | -1% | 7528.07 | -1.04% | 749.99 | 750.26 |
| 20日 | 7477.9 | -0.37% | 7478.18 | -0.38% | 745.26 | 745.29 |
| 布林上轨 | 7641.2 | -2.5% | 7683.63 | -3.04% | 761.54 | 765.77 |
| 布林下轨 | 7314.6 | 1.85% | 7272.73 | 2.44% | 728.99 | 724.82 |
| 5周 | 7467.59 | -0.24% | 7505.44 | -0.74% | 744.24 | 748.01 |
| 10周 | 7471.07 | -0.28% | 7470.77 | -0.28% | 744.58 | 744.55 |
| 20周 | 7182.92 | 3.72% | 7213.51 | 3.28% | 715.86 | 718.91 |
| 周布林上轨 | 8071.89 | -7.71% | 8266.59 | -9.88% | 804.46 | 823.87 |
| 周布林下轨 | 6293.95 | 18.37% | 6160.44 | 20.93% | 627.27 | 613.96 |
| 5月 | 7204.24 | 3.41% | 7429.48 | 0.28% | 717.99 | 740.44 |
| 10月 | 7018.85 | 6.14% | 7041.18 | 5.8% | 699.51 | 701.74 |
| 20月 | 6517.47 | 14.31% | 6552.8 | 13.69% | 649.55 | 653.07 |
| 月布林上轨 | 7857.68 | -5.19% | 8181.98 | -8.95% | 783.11 | 815.43 |
| 月布林下轨 | 5177.26 | 43.9% | 4923.61 | 51.31% | 515.98 | 490.7 |
| 小牛熊分界 | 7403.46 | 0.63% | | | 737.84 | |
| 牛熊分界 | 6988.02 | 6.61% | | | 696.44 | |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 |
| 2026-07-20 | 1.005 | 03:04 | 1854 |
理论溢价:1.0054 期货升水
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | ES | T+1EST |
| 5日 | 7526.86 | -1.02% | 7521.29 | -0.95% | 7567.75 | 7562 |
| 10日 | 7525.38 | -1% | 7528.07 | -1.04% | 7566.25 | 7569 |
| 20日 | 7477.9 | -0.37% | 7478.18 | -0.38% | 7518.5 | 7518.75 |
| 布林上轨 | 7641.2 | -2.5% | 7683.63 | -3.04% | 7682.75 | 7725.25 |
| 布林下轨 | 7314.6 | 1.85% | 7272.73 | 2.44% | 7354.25 | 7312.25 |
| 5周 | 7467.59 | -0.24% | 7505.44 | -0.74% | 7508 | 7546.25 |
| 10周 | 7471.07 | -0.28% | 7470.77 | -0.28% | 7511.5 | 7511.25 |
| 20周 | 7182.92 | 3.72% | 7213.51 | 3.28% | 7222 | 7252.75 |
| 周布林上轨 | 8071.89 | -7.71% | 8266.59 | -9.88% | 8115.75 | 8311.5 |
| 周布林下轨 | 6293.95 | 18.37% | 6160.44 | 20.93% | 6328 | 6193.75 |
| 5月 | 7204.24 | 3.41% | 7429.48 | 0.28% | 7243.25 | 7469.75 |
| 10月 | 7018.85 | 6.14% | 7041.18 | 5.8% | 7057 | 7079.5 |
| 20月 | 6517.47 | 14.31% | 6552.8 | 13.69% | 6552.75 | 6588.25 |
| 月布林上轨 | 7857.68 | -5.19% | 8181.98 | -8.95% | 7900.25 | 8226.25 |
| 月布林下轨 | 5177.26 | 43.9% | 4923.61 | 51.31% | 5205.25 | 4950.25 |
| 小牛熊分界 | 7403.46 | 0.63% | | | 7443.5 | |
| 牛熊分界 | 6988.02 | 6.61% | | | 7026 | |
SZ159612的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | ^GSPC价格 |
| 2026-07-20 | 1.957 | 1.8807 | 4.06% | 1.881 | 04:06 | 0 | 7457.69 |
| 2026-07-17 | 1.967 | 1.8994 | 3.56% | 1.899 | 04:06 | 0 | 7533.77 |
| 2026-07-16 | 2.013 | 1.9091 | 5.44% | 1.909 | 04:06 | 0 | 7572.4 |
| 2026-07-15 | 2.008 | 1.9041 | 5.46% | 1.904 | 04:06 | 0 | 7543.59 |
| 2026-07-14 | 1.988 | 1.8963 | 4.84% | 1.896 | 04:05 | 0 | 7515.34 |
| 2026-07-13 | 1.983 | 1.912 | 3.71% | 1.912 | 04:05 | 0 | 7575.39 |
| 2026-07-10 | 1.988 | 1.9052 | 4.35% | 1.905 | 04:06 | 0 | 7543.64 |
| 2026-07-09 | 1.98 | 1.8908 | 4.72% | 1.891 | 04:04 | 0 | 7482.71 |
| 2026-07-08 | 1.972 | 1.8953 | 4.05% | 1.895 | 04:04 | 0 | 7503.85 |
| 2026-07-07 | 1.979 | 1.9043 | 3.92% | 1.904 | 04:05 | 0 | 7537.43 |
SH的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-07-17 | 33.27 | 33.2769 | -0.02% | 1.06% |
| 2026-07-16 | 32.92 | 32.8132 | 0.33% | 0.55% |
| 2026-07-15 | 32.74 | 32.7637 | -0.07% | -0.37% |
| 2026-07-14 | 32.86 | 32.8455 | 0.04% | -0.33% |
| 2026-07-13 | 32.97 | 32.9614 | 0.03% | 0.73% |
| 2026-07-10 | 32.73 | 32.7034 | 0.08% | -0.33% |
| 2026-07-09 | 32.84 | 32.844 | 0 | -0.82% |
| 2026-07-08 | 33.11 | 33.1005 | 0.03% | 0.3% |
| 2026-07-07 | 33.01 | 33.0047 | 0.02% | 0.49% |
SPY的净值价格比较
| 日期 | 价格 | 净值 | y溢价 | x涨幅 | 份额(万) | 换手 |
| 2026-07-17 | 743.29 | 743.2493 | 0.01% | -0.99% |
| 2026-07-16 | 750.72 | 750.8309 | -0.01% | -0.54% |
| 2026-07-15 | 754.81 | 754.6791 | 0.02% | 0.4% |
| 2026-07-14 | 751.83 | 751.7598 | 0.01% | 0.36% |
| 2026-07-13 | 749.17 | 748.9447 | 0.03% | -0.77% |
| 2026-07-10 | 754.95 | 754.926 | 0% | 0.43% |
| 2026-07-09 | 751.71 | 751.6912 | 0% | 0.85% |
| 2026-07-08 | 745.4 | 745.5951 | -0.03% | -0.31% |
| 2026-07-07 | 747.71 | 747.7063 | 0 | -0.48% |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
深交所申购赎回清单 SPY官网 芝商所
标普500 - SH513500 SH513650 SZ159612 SZ161125 SZ159655
生物科技 中丐互怜 大宗商品和黄金 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100
159612官网
国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ159612 SZ160216 SZ160225

觉得这个网站有用?可以用支付宝打赏支持一下!