黄金ETF国泰【SH518800】国泰黄金ETF净值
仓位估算值使用1.00。
| 代码 | 官方EST | EST日期 | 溢价 |
| SH518800 | 8.807 | 2026-07-25 | -0.23% |
校准记录
| 日期 | 校准值 | 时间 | 次数 | 净值 | 对冲值 |
| 2026-07-24 | 100.808 | 05:30 | 1 | 8.8199 | 100808 |
参考数据
| 代码 | 价格 | 涨幅 | 日期 | 时间 | 名称 |
| AU0 | 887.78 | 0.22% | 2026-07-25 | 02:30 | 沪-黄金连续 |
| SH518800 | 8.786 | -2.07% | 2026-07-24 | 15:34 | 黄金ETF国泰 |
基金指数对照表
| 代码 | 跟踪代码 | 仓位 | 校准值 | 日期 | 参考值 |
| SH518800 | AU0 | 1 | 100.808 | 2026-07-24 |
SH518800当前5档交易价格相对于AU0的官方溢价
| 交易 | 价格 | 数量 | 官方溢价 |
| 涨停 | 9.665 | | 9.75% |
| 卖5 | 8.792 | 39500 | -0.17% |
| 卖4 | 8.791 | 3700 | -0.18% |
| 卖3 | 8.79 | 216500 | -0.19% |
| 卖2 | 8.789 | 300 | -0.2% |
| 卖1 | 8.788 | 5700 | -0.21% |
| 买1 | 8.786 | 6200 | -0.23% |
| 买2 | 8.785 | 17800 | -0.25% |
| 买3 | 8.784 | 96800 | -0.26% |
| 买4 | 8.783 | 50000 | -0.27% |
| 买5 | 8.782 | 34300 | -0.28% |
| 跌停 | 7.907 | | -10.22% |
AU0 2026-07-24数据 历史价格
| 均线 | EST | 溢价 | T+1EST | 溢价 | SH518800 | T+1EST |
| 5日 | 893.22 | -0.61% | 896.59 | -0.98% | 8.861 | 8.894 |
| 10日 | 885.76 | 0.23% | 886.72 | 0.12% | 8.787 | 8.796 |
| 20日 | 892 | -0.47% | 892.82 | -0.56% | 8.848 | 8.857 |
| 布林上轨 | 918.24 | -3.32% | 924.25 | -3.95% | 9.109 | 9.168 |
| 布林下轨 | 865.76 | 2.54% | 861.38 | 3.06% | 8.588 | 8.545 |
| 5周 | 890.47 | -0.3% | 885.47 | 0.26% | 8.833 | 8.784 |
| 10周 | 915.22 | -3% | 907.07 | -2.13% | 9.079 | 8.998 |
| 20周 | 973.89 | -8.84% | 970.64 | -8.54% | 9.661 | 9.629 |
| 周布林上轨 | 1117.55 | -20.56% | 1146.91 | -22.59% | 11.086 | 11.377 |
| 周布林下轨 | 830.23 | 6.93% | 794.38 | 11.76% | 8.236 | 7.88 |
| 5月 | 970.46 | -8.52% | 953.71 | -6.91% | 9.627 | 9.461 |
| 10月 | 996.8 | -10.94% | 1006.62 | -11.81% | 9.888 | 9.985 |
| 20月 | 518.08 | 71.36% | 546.86 | 62.34% | 5.139 | 5.425 |
| 月布林上轨 | 1661.96 | -46.58% | 1941.79 | -54.28% | 16.486 | 19.262 |
| 月布林下轨 | -625.8 | -241.86% | -848.07 | -204.68% | -6.208 | -8.413 |
SH518800的历史价格相对于净值的溢价 基金溢价记录
| 日期 | 价格 | 净值 | 溢价 | 官方EST | 时间 | 误差 | AU0价格 |
| 2026-07-24 | 8.786 | 8.8199 | -0.38% | 8.891 | 15:00 | 0.81% | 883.8 |
| 2026-07-23 | 8.972 | 8.9403 | 0.35% | 8.974 | 15:00 | 0.37% | 901.76 |
| 2026-07-22 | 8.969 | 8.9736 | -0.05% | 8.959 | 15:01 | -0.17% | 901.74 |
| 2026-07-21 | 8.874 | 8.8535 | 0.23% | 8.871 | 15:01 | 0.2% | 892.4 |
| 2026-07-20 | 8.722 | 8.7144 | 0.09% | 8.714 | 15:01 | -0.01% | 876.64 |
| 2026-07-17 | 8.71 | 8.7096 | 0 | 8.729 | 16:22 | 0.22% | 876.24 |
| 2026-07-16 | 8.764 | 8.7581 | 0.07% | 8.756 | 15:00 | -0.03% | 879.18 |
| 2026-07-15 | 8.777 | 8.7649 | 0.14% | 8.783 | 15:01 | 0.2% | 880.1 |
| 2026-07-14 | 8.775 | 8.7841 | -0.1% | 8.793 | 16:16 | 0.1% | 880.26 |
| 2026-07-13 | 8.824 | 8.8498 | -0.29% | 8.838 | 15:01 | -0.13% | 885.94 |
相关链接
LOF基金 义工群对比 义工群对冲计算器 A股和H股对比 拖拉机自动化 简单测试 开发记录
A股指数 A股商品 美股QDII 混合QDII 港股QDII 日本QDII 欧洲QDII
上交所ETF规模 上交所ETF申购赎回清单
大宗商品和黄金 - SH518800 SH518880 SZ159934 SZ159937 SZ159985 SZ161226 SZ160216 SZ161815 SZ160719 SZ161116 SZ164701 SZ165513
生物科技 中丐互怜 恒生指数 H股中国企业指数 恒生科技指数 MSCI美国50 原油 纳斯达克100 标普500
518800官网
国泰基金 - SH513100 SH518800 SZ159612 SZ160216 SZ160225

觉得这个网站有用?可以用微信打赏支持一下!